Polski Związek Skata
Aktualności

IX Grand Prix o/Kaszubsko-Pomorski

IX Grand Prix Okręg Wielkp.-Kuj.-Pom. Miejsce i data: Złotów, 27,10,2019
Zawody przeprowadził klub: Krajna Złotów Kierownictwo: Bianga Edward
Sędzia: Bianga Edward Sekretariat: Bianga Edward

 

Klasyfikacja zawodów     GP     S U M A     I SERIA     II SERIA    
M-ce Nazwisko, Imię Klub Σ GP GP2 Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1. Jędrzejczak Jerzy GOKSiR Liniewo 186 120 66 2673 24 4 1313 13 2 1360 11 2
2. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 177 115 62 2598 26 2 1245 10 0 1353 16 2
3. Miąskowiak Zygmunt Gran Szamocin 172 110 62 2592 25 2 904 11 2 1688 14 0
4. Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 165 105 60 2535 23 2 787 8 1 1748 15 1
5. Nadolski Daniel MOKSiR Puck 154 100 54 2382 28 5 1294 17 3 1088 11 2
6. Dyba Zygmunt Krajna Złotów 150 98 52 2310 21 2 834 8 1 1476 13 1
7. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 146 96 50 2279 19 1 1134 9 0 1145 10 1
8. Kubiak Grzegorz Gran Szamocin 144 94 50 2273 21 2 1342 11 0 931 10 2
9. Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 138 92 46 2189 20 4 771 9 3 1418 11 1
10. Szatkowski Leszek Krajna Złotów 136 90 46 2184 23 4 1103 12 2 1081 11 2
11. Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 132 88 44 2116 20 1 1041 10 1 1075 10 0
12. Biniakiewicz Marian Krajna Złotów 128 86 42 2093 23 6 1338 13 2 755 10 4
13. Lica Jan LIBOR Reda 124 84 40 2031 24 7 1519 15 2 512 9 5
14. Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 118 82 36 1911 22 5 867 7 1 1044 15 4
15. Szczypior Stefan LIBOR Reda 114 80 34 1895 18 4 788 8 3 1107 10 1
16. Kalina Kazimierz Krajna Złotów 112 78 34 1853 18 2 932 10 1 921 8 1
17. Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 108 76 32 1845 17 1 553 3 0 1292 14 1
18. Moch Ireneusz Krajna Złotów 106 74 32 1838 26 7 1075 12 2 763 14 5
19. Formela Alojzy LIBOR Reda 104 72 32 1834 18 2 860 6 0 974 12 2
20. Czapiewski Andrzej GOKSiR Lipusz 102 70 32 1806 17 2 1070 10 1 736 7 1
21. Radtke Marek MOKSiR Puck 100 68 32 1802 17 4 573 3 3 1229 14 1
22. Dyba Edward Krajna Złotów 96 66 30 1783 16 2 821 8 2 962 8 0
23. Jacek Ludwik LIBOR Reda 94 64 30 1766 20 4 704 7 2 1062 13 2
24. Kalina Agata Krajna Złotów 90 62 28 1745 15 0 1054 9 0 691 6 0
25. Tadeusz Maciej Gran Szamocin 88 60 28 1736 17 3 1056 10 1 680 7 2
27. Kazimierowski Stanisław Gran Szamocin 86 58 28 1703 19 5 825 11 4 878 8 1
26. Radtke Piotr MOKSiR Puck 82 56 26 1667 13 0 734 6 0 933 7 0
28. Radtke Henryk MOKSiR Puck 76 54 22 1587 18 3 512 8 2 1075 10 1
29. Kowalski Konrad Krajna Złotów 72 52 20 1539 18 4 1133 13 1 406 5 3
30. Piasecki Jan Gran Szamocin 68 50 18 1495 17 6 493 6 4 1002 11 2
31. Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 67 49 18 1483 19 4 618 12 4 865 7 0
32. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 66 48 18 1453 15 2 486 3 0 967 12 2
33. Baran Adam MOKSiR Puck 65 47 18 1452 21 8 614 10 4 838 11 4
34. Kubiszewski Bartosz S.K. FAMILY Dziemiany 60 46 14 1380 13 3 934 8 1 446 5 2
35. Cybulski Zygmunt GOKSiR Lipusz 57 45 12 1315 17 3 705 12 2 610 5 1
36. Bełka Jan Krajna Złotów 54 44 10 1287 20 7 605 9 5 682 11 2
37. Siemaszko Henryk Gran Szamocin 53 43 10 1255 17 4 662 9 2 593 8 2
38. Kubiszewski Mariusz S.K. FAMILY Dziemiany 50 42 8 1216 12 2 416 5 2 800 7 0
39. Przybyłka Elżbieta Krajna Złotów 49 41 8 1202 13 3 516 7 2 686 6 1
40. Kurcaba Honorata GOKSiR Liniewo 46 40 6 1197 10 1 308 4 1 889 6 0
41. Mitkowski Winfried Krajna Złotów 43 39 4 1129 19 9 618 11 6 511 8 3
42. Bianga Zenon Krajna Złotów 42 38 4 1120 12 3 696 8 1 424 4 2
43. Bełka Andrzej Krajna Złotów 41 37 4 1105 16 6 659 10 4 446 6 2
44. Knitter Benedykt GOKSiR Liniewo 39 36 3 1086 13 6 796 9 3 290 4 3
45. Stolc Mirosław S.K. FAMILY Dziemiany 36 35 1 893 22 11 774 11 4 119 11 7
46. Smolarek Bernard Krajna Złotów 35 34 1 835 13 4 508 6 2 327 7 2
47. Bianga Edward Krajna Złotów 135 sędzie i kierownik zawodów        

« powrót do listy