Polski Związek Skata
Aktualności

XII GPO Tychy

XII Turniej Grand Prix O/Tychy 

Organizator Data:  MIFAMA Mikołów 11.11.2019

Kierownictwo: Gryzło Stanisław

Sędzia: Dąbrowski Mateusz

  Nazwisko Imię Sekcja SUMA w I seria II seria  III seria
1 ŻOŁNECZKO Sebastian CEZAB Piasek 3264 25 1320 666 1278
2 BECZAŁA  Andrzej TS Pszczyna 3043 27 821 1113 1109
3 CHMIEL Kazimierz MIFAMA 2951 27 771 984 1196
4 JĘDRZEJCZAK Eugeniusz Jedność Przyszowice 2915 24 1066 1095 754
5 SOBCZUK Artur INSTALBUD 2904 32 1115 683 1106
6 DYGDAŁOWICZ Maciej BOLKO Łaziska 2819 31 1029 826 964
7 BEBEROK Józef CEZAB Piasek 2805 26 912 886 1007
8 WALOSZYŃSKI Ernest BOLKO Łaziska 2786 24 1368 981 437
9 NOWAKOWSKI Mirosław MIFAMA 2767 24 1265 996 506
10 TABACKI Piotr Orkan Kamionka 2759 24 571 952 1236
11 KOŁODZIEJCZYK Krzysztof OSP Lędziny 2711 24 898 1026 787
12 JABŁOŃSKI Jacenty Orzesze - Cieszyn 2698 28 717 907 1074
13 SWERYD Marek TS Pszczyna 2669 26 1495 522 652
14 RYSZKA  Witold Orkan Kamionka 2665 23 945 978 742
15 NORAS Wiktor Sokół Wola 2623 25 819 1266 538
16 KANIA  Piotr SK Wyry 2615 25 186 1142 1287
17 JABŁOŃSKI Stanisław Orzesze - Cieszyn 2597 22 688 919 990
18 CIWIS Teodor SK Wyry 2589 30 998 484 1107
19 PACHOLCZYK  Piotr Jedność Przyszowice 2549 28 548 609 1392
20 PIECHA Ireneusz OSP Lędziny 2546 26 772 603 1171
21 ŻOŁNECZKO Adam Dąbki Mościska 2546 25 1141 935 470
22 SATERNUS Jerzy SOKÓŁ Imielin 2539 23 1024 590 925
23 JAWORSKI Jan MIFAMA 2506 27 1032 308 1166
24 BILGOŃ Jan SK Kobiór 2459 27 968 879 612
25 KOZACKI Zbigniew Orkan Kamionka 2425 29 951 744 730
26 BUCZKOWSKI  Czesław Sokół Wola 2357 27 846 332 1179
27 NOGA Krzysztof BOLKO Łaziska 2357 24 507 1062 788
28 NIESYTO Marek INSTALBUD 2345 26 489 795 1061
29 MAJOWSKI Gerard nz 2324 20 585 881 858
30 MIELCAREK Karol Unia Bieruń Stary 2262 20 676 875 711
31 STAWOWY Bogdan Sokół Wola 2249 18 894 798 557
32 SWOBODA Andrzej nz 2244 22 781 463 1000
33 ŻOŁNECZKO Franciszek Dąbki Mościska 2205 22 574 1095 536
34 SWADŹBA Ryszard nz 2202 24 601 1134 467
35 DĄBROWSKI Leszek OSP Lędziny 2192 26 721 726 745
36 TOMECKI Czesław MIFAMA 2170 23 805 648 717
37 SITKO Leonardo Sokół Wola 2169 25 870 92 1207
38 KONSEK  Andrzej SK Woszczyce 2135 21 566 533 1036
39 SZIER Mirosław Dąbki Mościska 2115 16 843 790 482
40 KOŁODZIEJCZYK Adam OSP Lędziny 2079 27 503 739 837
41 GRYZŁO Stanisław MIFAMA 2074 15 898 596 580
42 DĄBROWSKI Marian BOLKO Łaziska 2071 21 1161 694 216
43 PIEKORZ Czesław Unia Bieruń Stary 2061 25 627 452 982
44 WSZOŁEK Kazimierz nz 2056 25 325 739 992
45 SZAFRANIEC Adrian SK Woszczyce 2000 19 942 442 616
46 KOTLARSKI Stanisław nz 1981 15 584 890 507
47 LUKASEK  Janusz MIFAMA 1951 17 1038 541 372
48 KANIA  Konrad nz 1942 22 612 835 495
49 SMELCYSZ Leonardo nz 1893 16 580 535 778
50 SKOTNICA Alojzy TS Pszczyna 1887 24 386 439 1062
51 STRZEMPA  Stefan nz 1872 18 647 565 660
52 CZEKAJ  Andrzej Orkan Kamionka 1774 19 583 855 336
53 KROCZEK  Bronisław Orzesze - Cieszyn 1770 21 521 733 516
54 GOC Jan INSTALBUD 1733 19 615 186 932
55 NIEWIADOMSKI  Roman SK Woszczyce 1714 19 418 475 821
56 ROZMUS Eugeniusz Sokół Wola 1707 22 392 357 958
57 KLENCZAR Stanisław Sokół Wola 1612 17 277 536 799
58 SZRUBARZ Stanisław Dąbki Mościska 1526 18 482 892 152
59 MAZUR Ludwik nz 1513 17 460 750 303
60 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin 1451 17 274 506 671
61 STARZAK Krzysztof Dąbki Mościska 1423 19 359 794 270
62 MIARKA Ludwik SK Wyry 1290 22 988 -176 478
63 PUDEŁKO  Andrzej CEZAB Piasek 1284 16 183 476 625
64 BARON Mariusz nz 1283 12 214 794 275
65 MODRZYK Marek nz 1249 17 1033 157 59
66 SKULSKI Jerzy nz 1237 10 458 259 520
67 KUŹNIK  Jerzy MIFAMA 1220 22 598 272 350
68 BUDNY Ryszard Czułowianka Tychy 842 13 474 -88 456
69 CZARNYNOGA  Paweł OSP Lędziny 664 16 297 198 169
70 DROB Henryk OSP Lędziny 624 10 53 -49 620
71 TKOCZ Brunon BOLKO Łaziska 226 10 -30 88 168

« powrót do listy