Polski Związek Skata
Aktualności

Indywidualne Otwarte Mistrzostwa ok.Katowice

INDYWIDUALNE OTWARTE MISTRZOSTWA OKRĘGU KATOWICE

TURNIEJ O PUCHAR POSEŁ MARII NOWAK       

               
Kierownik Turnieju:  WŁODZIMIERZ TAŃSKI     Sędzia: FEIT RYSZARD          dnia 2020.02.02

 

Mce Nr.Sta     Nazwisko Imię Klub (sekcja) I    Seria II   Seria III  Seria Wynik G.P. 
1 41 KONOWALSKI  ARKADIUSZ AMICUS   KATOWICE 1804 1785 1497 5086 120
2 78 KOŁODZIEJCZYK  KRZYSZTOF OSP  LĘDZINY 1527 1281 1213 4021 115
3 71 GŁOWSKI  MAREK CHEMIK  SIEMIAN. ŚL. 1386 943 1616 3945 110
4 56 PŁAZA   FRANCISZEK 06 KLEOFAS  KATOWICE 1631 953 1261 3845 105
5 55 TKOCZ  MIECZYSLAW CHSM   CHORZÓW 792 1870 1139 3801 100
6 15 BORTEL   HENRYK CHEMIK  SIEMIAN. ŚL. 1161 1157 1428 3746 98
7 46 CHSM   CHORZÓW CHSM   CHORZÓW 1322 865 1554 3741 96
8 40 ZOWADA   KAZIMIERZ MDK KATOWICE  PŁD. 1550 773 1414 3737 94
9 16 GULBA  MARCIN INSTALATOR  BYTOM 650 868 2111 3629 92
10 6 MAROŃSKI   JAN CHSM   CHORZÓW 883 1234 1510 3627 90
11 5 JAWOREK   ANDRZEJ AMICUS   KATOWICE 860 1490 1213 3563 88
12 7 POLACZEK   HENRYK SILESIA  TARN. GÓRY 725 1392 1441 3558 86
13 67 DZIEDZIC  KLEMENS SILESIA  TARN. GÓRY 1262 669 1627 3558 84
14 26 KURZACZEK  PIOTR BOMBAJKA  CHORZOW 1284 1455 725 3464 82
15 77 CHODZICKI  JULIAN FERDYNAND KATOWICE 1016 1484 954 3454 80
16 19 KICIŃSKI    JERZY ZAGŁOBA   TYCHY 486 1309 1649 3444 78
17 83 BOGOCZ  TADEUSZ SILESIA  TARN. GÓRY 826 1219 1380 3425 76
18 36 PŁASZCZYK  KAZIMIERZ KWK   WUJEK 1513 1171 728 3412 74
19 37 GRYSIK   MICHAŁ GWAREK  BOLINA  KAT. 754 1353 1291 3398 72
20 12 JURCZYK   ANDRZEJ RSM   RUDA  ŚLĄSKA 1269 1017 1083 3369 70
21 42 OREL   DARIUSZ BOMBAJKA  CHORZOW 1063 1280 1024 3367 68
22 60 PIETRZYK  ANDRZEJ 06 KLEOFAS  KATOWICE 924 1051 1243 3218 66
23 51 KOKOT   EUGENIUSZ INSTALATOR  BYTOM 1244 699 1257 3200 64
24 10 PANICZEK   DARIUSZ BARBARA  CHORZÓW 1347 881 926 3154 62
25 82 SZPECHT  MARIAN CHSM   CHORZÓW 994 887 1256 3137 60
26 49 KANIA   ANDRZEJ GWAREK  BOLINA  KAT. 1136 1324 667 3127 58
27 74 KOŁODZIEJCZYK   ADAM OSP  LĘDZINY 1071 1098 957 3126 56
28 89 RUPACZ  JERZY KS  ŁABĘDY 1252 625 1243 3120 54
29 86 HERMAN   PAWEŁ OSP  LĘDZINY 1404 1254 420 3078 52
30 57 PILCH   EUGENIUSZ GWAREK  BOLINA  KAT. 749 1090 1182 3021 50
31 92 MARKIEWICZ   LESZEK ANDALUZJA PIEKARY ŚL 865 1359 775 2999 49
32 84 GORZELAK    RYSZARD MDK KALETY 984 1318 693 2995 48
33 31 KAŁOWY  HENRYK ANDALUZJA PIEKARY ŚL 1292 742 934 2968 47
34 27 PIEKARCZYK  STANISŁAW SILESIA  TARN. GÓRY 1041 1285 599 2925 46
35 3 KOWALCZYK   PIOTR SILESIA  TARN. GÓRY 801 309 1799 2909 45
36 48 SODZAWICZNY ZBIGNIEW 4 KORONY KATOWICE 1151 819 926 2896 44
37 66 PRZYBYŁA   DAMIAN BARBARA  CHORZÓW 692 1208 970 2870 43
38 61 HOZAKOWSKI  HENRYK SOKÓŁ IMIELIN 998 786 1073 2857 42
39 22 ZAJDEL  ANDRZEJ CHSM   CHORZÓW 970 990 875 2835 41
40 28 MADOŃ   KRZYSZTOF RSM   RUDA  ŚLĄSKA 1196 1091 537 2824 40
41 39 MICHALAK   MAREK CHEMIK  SIEMIAN. ŚL. 1175 770 871 2816 39
42 17 GRZYB   SEBASTIAN AMICUS   KATOWICE 847 1364 513 2724 38
43 79 RZEMYK  TADEUSZ SILESIA  TARN. GÓRY 587 1084 1000 2671 37
44 59 BARCZYK   ROMAN SILESIA  TARN. GÓRY 888 848 905 2641 36
45 85 CZERNIKARZ   ANDRZEJ INSTALATOR  BYTOM 880 936 825 2641 35
46 8 WIKAREK  DAMIAN INSTALATOR  BYTOM 804 689 1142 2635 34
47 35 KRASZEWSKI   ANDRZEJ SILESIA  TARN. GÓRY 691 711 1228 2630 33
48 44 GŁOWA  MIROSLAW MDK  KATOWICE 612 1481 529 2622 32
49 32 GORCZYCA  BOGDAN GÓRNIK   WESOŁA 877 1004 728 2609 31
50 43 MUSIK   FRANCISZEK SILESIA  TARN. GÓRY 495 806 1283 2584 30
51 70 JĘDRZEJCZAK  EUGENIUSZ JEDNOŚĆ  PRZYSZOWI. 986 632 956 2574 29
52 14 LIMAŃSKI   RYSZARD BARBARA  CHORZÓW 724 700 1143 2567 28
53 9 BRODA   HELENA AMICUS   KATOWICE 404 925 1212 2541 27
54 75 POGORZAŁEK  RUDOLF ANDALUZJA PIEKARY ŚL 948 846 721 2515 26
55 11 WARECKI   BERNARD SILESIA  TARN. GÓRY 650 1050 806 2506 25
56 21 SZCZEPANIAK  ZBIGNIEW AMICUS   KATOWICE 1166 770 564 2500 24
57 25 KUCHMACZ  MARCIN AMICUS   KATOWICE 191 892 1409 2492 23
58 91 ŚLĘZAK   STANISŁAW m. ŚWIĘTOCHŁOWICE 698 538 1255 2491 22
59 33 GRZYWACZYK  PIOTR GWAREK  BOLINA  KAT. 915 1112 461 2488 21
60 65 SATERNUS   JERZY SOKÓŁ IMIELIN 564 990 913 2467 20
61 87 SKIBA   BERNHARD AKATTEAM   BERLIN 861 611 989 2461 19
62 69 HABRYKA   SEBASTIAN FERDYNAND KATOWICE 271 1151 1005 2427 18
63 52 SODZAWICZNY  DAMIAN 4 KORONY KATOWICE 1368 365 683 2416 17
64 45 MIESZCZAK   ZBIGNIEW GWAREK  BOLINA  KAT. 328 1138 948 2414 16
65 30 MOTYL  ANDRZEJ BARBARA  CHORZÓW 848 1099 460 2407 15
66 76 BRYŁA   KRZYSZTOF MDK   KALETY 247 812 1333 2392 14
67 73 MICHALIK   ROMAN FERDYNAND KATOWICE 570 697 1112 2379 13
68 18 PIELA   HENRYK CHSM   CHORZÓW 790 645 938 2373 12
69 53 GÓRKA   JERZY GWAREK  BOLINA  KAT. 974 982 404 2360 11
70 63 SZOBER   ANDRZEJ GRIN SIEMIANOWICE ŚL. 923 746 685 2354 10
71 62 PACHOLCZYK  PIOTR JEDNOŚĆ  PRZYSZOWI. 614 1053 678 2345 9
72 72 WIĘCEK   JAN MDK   KALETY 505 911 924 2340 8
73 13 LIEBIG    CZESŁAW AMICUS   KATOWICE 830 789 697 2316 7
74 58 JASIŃSKI     PIOTR BOMBAJKA  CHORZOW 997 504 813 2314 6
75 20 USZKO   STANISŁAW RSM   RUDA  ŚLĄSKA 963 630 710 2303 5
76 64 PIETRZYK  FRANCISZEK 06 KLEOFAS  KATOWICE 428 1347 473 2248 4
77 50 RICHERT   EUGENIUSZ CHSM   CHORZÓW 243 1124 878 2245 4
78 1 PAWŁOWSKI    MAREK AMICUS   KATOWICE 439 923 858 2220 4
79 88 GAJDZIK   PIOTR JORDAN    ZABRZE 780 1684 -266 2198 4
80 81 BROL   HENRYK m. ŚWIĘTOCHŁOWICE 1043 540 595 2178 4
81 54 WĄTROBA    ZBIGNIEW CHSM   CHORZÓW 680 1345 147 2172 4
82 4 NOGA   LESZEK INSTALATOR  BYTOM 352 986 823 2161 4
83 68 ANIOŁ    RUDOLF GRIN SIEMIANOWICE ŚL. 1217 309 603 2129 4
84 24 BONK    STANISŁAW RSM   RUDA  ŚLĄSKA 557 426 1127 2110 2
85 80 ZOWADA   JERZY MDK   KALETY 903 804 282 1989 2
86 47 BOGUCKI   ZYGMUNT CHEMIK  SIEMIAN. ŚL. 927 371 623 1921 2
87 38 MLOTEK  MAREK BOMBAJKA  CHORZOW 603 235 1078 1916 2
88 23 WINNICKI  ANDRZEJ ANDALUZJA PIEKARY ŚL 970 363 297 1630 2
89 34 GOWOREK   ZBIGNIEW CHSM   CHORZÓW 919 286 352 1557 2
90 29 KUREK    KRZYSZTOF AMICUS   KATOWICE 141 689 674 1504 2
91 90 SZCZEPANIAK   EDWARD BARBARA  CHORZÓW 176 843 453 1472 2
92 2 JUSZCZAK   CZESLAW CHSM   CHORZÓW 680 536 -98 1118  

« powrót do listy