Polski Związek Skata
Aktualności

Woszczyce 2020

Zawody  przeprowadził  (klub): SK Woszczyce   18.10.2020                  
Kierownik zaw. Konsek Andrzej Sędzia:                    
Protokolant: Szafraniec Adrian                      
                                         
Mce Nr St. Nazwisko,  imię Klub S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria   WOSZCZYCE 2020 po 3 turniejach
      Z gry w     Z gry w     Z gry w     Z gry w   Miejsce Nazwisko Imię Klub I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Razem
1 13 Starzak Krzysztof Dąbki Mościska 2658 25 758 9 1284 10 616 6   1 Kosteczka Jarosław Jardex Szczejkowice 2390 2741 2377 0 7508
2 18 Waloszyński Ernest MDK Bolko Łaziska 2493 19 1240 10 535 5 718 4   2 Żołneczko Adam Dąbki Mościska 2796 2301 2188 0 7285
3 5 Walaszek Mirosław Walet Pawłowice 2436 22 767 7 981 7 688 8   3 Walaszek Mirosław Walet Pawłowice 1710 2781 2436 0 6927
4 12 Kosteczka Jarosław Jardex Szczejkowice 2377 27 595 8 753 9 1029 10   4 Szier Mirosław Dąbki Mościska 2202 2593 1590 0 6385
5 2 Kalus Jerzy KS Woszczyce 2319 25 1061 12 546 7 712 6   5 Tomecki Czesław Mifama Mikołów 1743 2585 2002 0 6330
6 11 Obirek Zbigniew Filar Cieszyn 2295 22 974 8 668 8 653 6   6 Kalus Jerzy KS Woszczyce 2095 1823 2319 0 6237
7 21 Żołneczko Franciszek Dąbki Mościska 2238 20 911 9 760 5 567 6   7 Szafraniec Zygmunt Palowice 2274 2178 1709 0 6161
8 20 Żymańczyk Dariusz Cezab Piasek 2231 17 606 4 882 6 743 7   8 Żołneczko Sebastian Cezab Piasek 2152 1852 2143 0 6147
9 23 Żołneczko Adam Dąbki Mościska 2188 24 796 8 480 7 912 9   9 Gryzło Stanisław Mifama Mikołów 1866 2158 1971 0 5995
10 14 Szrubarz Stanisław Dąbki Mościska 2167 22 949 9 572 8 646 5   10 Waloszyński Ernest MDK Bolko Łaziska 1934 1435 2493 0 5862
11 28 Żołneczko Sebastian Cezab Piasek 2143 23 376 5 874 9 893 9   11 Gorol Marek Asy Wisus Żory 2388 1590 1626 0 5604
12 26 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 2020 20 1077 9 233 4 710 7   12 Niewiadomski Roman KS Woszczyce 1787 2159 1467 0 5413
13 27 Tomecki Czesław Mifama Mikołów 2002 23 496 7 704 7 802 9   13 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 2004 1342 2020 0 5366
14 6 Gryzło Stanisław Mifama Mikołów 1971 18 598 7 694 5 679 6   14 Konsek Andrzej KS Woszczyce 2035 1723 1515 0 5273
15 9 Kąsek Andrzej Jardex Szczejkowice 1766 18 559 6 432 4 775 8   15 Swadźba Ryszard Mikołów 1734 1906 1596 0 5236
16 10 Szafraniec Zygmunt Palowice 1709 16 309 3 821 8 579 5   16 Szrubarz Stanisław Dąbki Mościska 1365 1683 2167 0 5215
17 22 Bortel Henryk Chemik Siemianowice 1706 16 583 6 86 3 1037 7   17 Żołneczko Franciszek Dąbki Mościska 825 2096 2238 0 5159
18 3 Gorol Marek Asy Wisus Żory 1626 21 88 3 835 9 703 9   18 Matląg Dariusz Mościska 1560 1980 1597 0 5137
19 8 Matląg Dariusz Dąbki Mościska 1597 15 605 6 654 6 338 3   19 Smusz Stefan KS Woszczyce 1180 2052 1549 0 4781
20 24 Swadźba Ryszard Mikołów 1596 19 587 6 404 5 605 8   20 Starzak Krzystof Dąbki Mościska 1901 0 2658 0 4559
21 15 Szier Mirosław Dąbki Mościska 1590 20 776 6 395 7 419 7   21 Noga Krzysztof MDK Bolko Łaziska 3125 855 0 0 3980
22 16 Podbielski Marian Łaziska 1564 14 288 4 954 7 322 3   22 Kąsek Andrzej Jardex Szczejkowice 0 2039 1766 0 3805
23 19 Smusz Stefan KS Woszczyce 1549 13 771 7 530 4 248 2   23 Podbielski Marian Łaziska 0 2174 1564 0 3738
24 7 Kolonko Grzegorz MDK Bolko Łaziska 1535 22 580 9 481 6 474 7   24 Brząkalik Roman Zazdrość 1725 1976 0 0 3701
25 25 Konsek Andrzej KS Woszczyce 1515 19 296 4 775 8 444 7   25 Kolonko Grzegorz MDK Bolko Łaziska 2120 0 1535 0 3655
26 4 Niewiadomski Roman KS Woszczyce 1467 11 647 5 235 2 585 4   26 Skupień Eugeniusz Wisus Żory 1784 1519 0 0 3303
        0 0               27 Szymala Tomasz Asy Wisus Żory 0 3259 0 0 3259
        0 0               28 Obirek Zbigniew Cieszyn 0 688 2295 0 2983
        0 0               29 Mayer Zbigniew Cezab Piasek 0 2465 0 0 2465
        0 0               30 Paździor Henryk Asy Wisus Żory 0 2383 0 0 2383
        0 0               31 Żymańczyk Dariusz Cezab Piasek 0 0 2231 0 2231
        0 0               32 Lukasek Józef Pawłowice 0 2057 0 0 2057
        0 0               33 Pilorz Bolesław KS Woszczyce 0 1915 0 0 1915
        0 0               34 Niemiec Stanislaw Wisus Żory 0 1889 0 0 1889
        0 0               35 Świerkot Eugeniusz Asy Wisus Żory 0 1879 0 0 1879
        0 0               36 Burzawa Marian Filar Cieszyn 0 1751 0 0 1751
        0 0               37 Koperwas Benedykt Palowice 0 1735 0 0 1735
        0 0               38 Lazar Ryszard Mifama Mikołów 1706 0 0 0 1706
        0 0               39 Bortel Henryk Chemik Siemianowi 0 0 1706   1706
        0 0               40 Pasieka Bogusław Dąbki Mościska 0 1663 0 0 1663
        0 0               41 Kwaśniak Jerzy Asy Wisus Żory 0 1539 0 0 1539
        0 0               42 Pawlas Mariusz Asy Wisus Żory 0 1415 0 0 1415
        0 0               43 Bartniczek Marek Filar Cieszyn 0 1379 0 0 1379
        0 0               44 Dąbrowski Marian MDK Bolko Łaziska 0 1259 0 0 1259

« powrót do listy