Polski Związek Skata
Aktualności

IMO 2020 Mistrzostwa Okręgu Tychy

1 m- Klenczar St.

2 m - Koziorz G.

3 m - Lotawiec M.

  Finał Mistrzostw Okręgu Tychy 7.03.21r.
Lp.   DP MP w p I DP I MP w p II DP II MP w p III DP III MP w p IV DP IV MP w p V DP V MP w p
1. Klenczar Stanisław 19 5013 42 4 4 918 8 2 4 942 7 1 4 1303 11 0 3 769 7 1 4 1081 9 0
2. Koziorz Grzegorz 17 4214 36 1 3 867 7 0 4 1036 9 0 3 738 8 1 3 671 5 0 4 902 7 0
3. Lotawiec Marek 14 4261 44 5 2 853 9 1 4 1213 10 0 4 1020 9 0 2 543 8 3 2 632 8 1
4. Szafraniec Adrian 14 4111 38 8 2 637 8 3 2 759 8 1 2 598 6 1 4 1145 10 2 4 972 6 1
5. Morkisz Janusz 14 3101 27 4 1 146 3 2 3 834 7 0 2 583 6 1 4 850 6 0 4 688 5 1
6. Kolonko Grzegorz 13 3553 32 4 4 1116 10 0 2 676 6 1 1 438 3 0 3 617 6 1 3 706 7 2
7. Kołodziejczyk Krzysztof 13 3423 33 6 4 902 7 0 3 744 8 2 1 511 6 2 2 620 6 1 3 646 6 1
8. Żołneczko Sebastian 12 3259 33 5 2 672 6 0 4 789 8 1 1 412 5 1 2 457 5 2 3 929 9 1
9. Żołneczko Adam 12 2690 35 12 4 681 7 1 1 496 7 3 4 767 9 2 1 218 6 4 2 528 6 2
10. Piekorz Czesław 11 3480 35 7 3 679 6 0 2 783 9 1 3 1016 9 1 1 468 7 3 2 534 4 2
11. Buczkowski Czesław 11 2826 36 11 2 476 9 3 1 260 4 1 3 919 8 1 4 883 9 2 1 288 6 4
12. Jabłoński Jacenty 11 2753 31 10 3 854 7 1 1 46 5 4 2 399 5 2 2 642 7 1 3 812 7 2
13. Dąbrowski Marian 10 3718 42 11 1 706 9 2 3 767 8 3 4 1454 13 0 1 632 6 0 1 159 6 6
14. Wojtala Piotr 10 3047 39 9 1 618 10 4 3 954 11 1 2 615 8 3 4 860 10 1 0 0 0 0
15. Szier Mirosław 9 2806 29 5 1 364 2 0 1 563 6 2 3 744 8 1 3 794 7 0 1 341 6 2
16. Piecha Ireneusz 8 2240 37 18 3 958 10 1 2 639 6 1 1 203 6 4 1 243 7 5 1 197 8 7
  Kierownik turnieju - Stanisław Gryzło                                      
  Sędzia - Adam Kołodziejczyk                                    

« powrót do listy