Polski Związek Skata
Aktualności

Grand Prix 2014

GRAND PRIX 2014 - Kategoria Ogólna

L.p. nazwisko imię Klub pełny .Kat. Okr. GP S U M A
razem  Z gry w p
1 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m 2 1069 22373 233 31
2 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 869 20843 216 38
3 Wawoczny Mirosław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 856 21508 213 30
4 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 778 20244 209 32
5 Zaic Grzegorz AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 778 20148 201 39
6 Kubeczko Błażej SOKÓŁ Wola m 2 776 20719 205 36
7 Pilny Krzysztof LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 770 20060 195 33
8 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 767 19336 198 33
9 Mietelski Zdzisław SILESIA Tarnowskie Góry m 1 758 18656 195 34
10 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 3 747 20061 209 39
11 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 739 19570 205 37
12 Grolik Adam SKAT KLUB Kobiór m 10 737 18544 174 15
13 Kwaśniak Jerzy WISUS Żory m 3 736 19615 200 33
14 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. m 4 726 19258 205 41
15 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn m 5 723 19887 198 23
16 Lampa Piotr CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 721 20213 202 32
17 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice m 4 718 20232 206 31
18 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. s 1 714 19274 197 31
19 Myrczik Józef SZOMBIERKI Bytom s 4 713 19847 190 25
20 Koziorowski Marian SKAT Lubliniec m 5 713 19701 189 24
21 Pawela Andrzej WOKiR Połomia m 7 655 19267 194 35
22 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 3 647 19005 207 39
23 Czmok Wiktor SILESIA Tarnowskie Góry s 1 646 18338 204 36
24 Waloszyński Ernest KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. s 2 636 17152 162 22
25 Mordak Mariusz PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 634 19871 236 48
26 Kowalski Konrad KS KRAJNA Złotów s 8 632 15939 149 20
27 Kudelski Grzegorz SK BARBARA Chorzów m 1 625 18722 191 38
28 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 3 625 18186 190 42
29 Fleischer Grzegorz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 623 18577 180 30
30 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska m 2 620 19971 214 44
31 Skrzypczyk Henryk NADWIŚLAN Góra m 2 620 17979 196 45
32 Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy m 10 619 18487 174 24
33 Armatys Józef TKKF SKAT Racibórz s 7 614 16692 170 30
34 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie s 5 610 17409 192 42
35 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze s 4 605 17608 176 20
36 Szewczyk Mirosław S.C. HERKULES Rydułtowy m 7 604 18880 190 32
37 Żymańczyk Dariusz CEZAB Piasek m 2 592 19369 179 26
38 Tkocz Mieczysław SK BARBARA Chorzów m 1 586 14396 159 37
39 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice s 4 583 17040 174 29
40 Karbowski Jan SZOMBIERKI Bytom m 4 583 12028 111 13
41 Kosiec Zbigniew DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 582 17410 171 19
42 Farana Andrzej Klub Skata Zajazd Krapkowice m 5 581 18973 196 38
43 Szafarz Roman TĘCZA Tychy s 10 578 13874 127 14
44 Frysz Grzegorz SKATMINDSET Jastrzębie m 7 577 18957 187 28
45 Zielewski Ludwik U JANA Tychy s 10 576 18982 173 22
46 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 2 575 16688 165 27
47 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 569 15420 156 29
48 Szeliga Marta AMICUS KWK STASZIC Katowice k 1 568 18261 183 27
49 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 566 13794 152 31
50 Piekarczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry m 1 565 16962 213 59
51 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie m 5 562 17049 196 47
52 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice s-k 1 559 17967 181 35
53 Sławicki Sebastian SK STARA POCZTA m 2 559 17165 219 55
54 Wojaczek Łukasz LKS Lyski j 7 557 18714 179 29
55 Grabowski Andrzej NADWIŚLAN Góra m 2 554 13922 134 21
56 Krawczyk Jan GTS Bojszowy s 2 550 17873 164 19
57 Płoszaj Mirosław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 545 17690 187 36
58 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry m 1 544 16654 175 41
59 Guz Franciszek KS ŁABĘDY Gliwice s 4 539 18189 182 24
60 Pacholczyk Piotr KS MOSiR Cieszyn m 2 539 15726 189 55
61 Bianga Edward KS KRAJNA Złotów m 8 538 14381 142 21
62 Morkisz Janusz LKS Miedźna m 2 536 17463 166 18
63 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin m 1 534 16236 189 45
64 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice m 7 528 12768 137 25
65 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia s 7 526 17732 217 61
66 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 525 18416 194 45
67 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 1 523 17429 172 27
68 Dygdałowicz Maciej GROBLA Ćwiklice s 2 523 16884 236 78
69 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn s 5 523 16448 171 28
70 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 3 521 15501 160 32
71 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 5 520 17012 164 23
72 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice m 7 516 18600 189 27
73 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn s 5 516 17654 182 31
74 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 3 513 18309 194 40
75 Kurzaczek Piotr BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 512 16458 181 37
76 Bartas Piotr VEGA-MIFAMA Mikołów m 2 510 18061 187 41
77 Ciwis Teodor SK Wyry s 2 509 17962 194 41
78 Stachura Bernard LEŚNA Bieruń m 2 508 17026 171 30
79 Piekorz Czesław UNIA Bieruń m 2 505 17223 190 47
80 Szymała Tomasz WISUS Żory m 3 502 16888 166 18
81 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła m 1 502 15459 150 16
82 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 501 17780 176 26
83 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 5 500 18306 191 33
84 Rejter Zbigniew CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 500 18191 201 44
85 Jaworek Henryk ISKRA Rybnik m 3 500 16407 161 27
86 Adamczyk Rajmund PIAST Leszczyny m 3 500 16065 150 18
87 Jabłoński Jacenty KS MOSiR Cieszyn m 2 496 18139 187 37
88 Piekuś Artur PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 496 14857 146 23
89 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek m 2 494 15904 145 18
90 Bryła Ryszard KS ŁABĘDY Gliwice s 4 489 18013 176 29
91 Noras Wiktor SOKÓŁ Wola s 2 489 14837 157 30
92 Olszak Piotr SK BARBARA Chorzów m 1 489 13715 139 28
93 Malewicki Henryk SZOMBIERKI Bytom m 4 488 17501 198 47
94 Kula Marian U JANA Tychy s 10 486 18318 173 25
95 Pudło Krzysztof ISKRA Rybnik m 3 486 17364 191 47
96 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 479 16836 183 41
97 Łapa Henryk MULTI-FORM II m 10 477 15157 159 31
98 Gołyś Dariusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 476 17854 179 27
99 Bogusławski Stanisław ASY Żory m 3 476 15770 191 48
100 Wszeborowski Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 474 17603 177 28
101 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1 471 17900 192 42
102 Kiermaszek Michał TKKF RELAKS Wodzisław m 7 471 14884 136 20
103 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 1 469 11854 144 44
104 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik m 3 467 16976 195 46
105 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska m 2 466 15610 156 32
106 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry s 1 464 18266 198 44
107 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom m 4 463 17777 186 43
108 Kaszuba Zygmunt NITRON Krupski Młyn m 5 460 14125 140 23
109 Gembus Jerzy SZOMBIERKI Bytom m 4 456 18257 184 34
110 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 456 17545 170 31
111 Cegiełka Józef S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 454 18006 185 31
112 Pietrzyk Andrzej 06 KLEOFAS Katowice m 1 454 16804 169 35
113 Gryszczyk Józef SZOMBIERKI Bytom s 4 452 17840 182 30
114 Goc Jan NADWIŚLAN Góra s 2 450 17684 187 37
115 Cholewiński Piotr GÓRNOŚLĄZAK Mysłowice m 1 449 13446 140 25
116 Grzywczak Piotr JORDAN Kończyce Zabrze m 4 448 15705 184 43
117 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola m 2 447 15496 175 38
118 Beczała Andrzej GROBLA Ćwiklice m 2 445 14323 135 20
119 Sykuła Marian U JANA Tychy s 10 445 12819 113 18
120 Balcar Krystian WOKiR Połomia s 7 444 11551 110 15
121 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice m 7 442 14007 131 12
122 Rurański Roman CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 440 13909 147 28
123 Luberta Piotr LWSM Knurów m 4 439 17928 168 23
124 Gawron Bogdan ASY Żory s 3 439 16384 206 65
125 Kieroński Andrzej SZOMBIERKI Bytom m 4 436 17639 180 35
126 Faruga Jan TS Pszczyna m 2 432 15381 148 27
127 Pogorzałek Piotr SZOMBIERKI Bytom m 4 429 14025 147 24
128 Szeliga Stanisław AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 428 17325 166 27
129 Herman Paweł KS MOSiR Cieszyn m 2 428 16033 184 44
130 Wojciechowski Zbigniew LKS FORTECA Świerklany s 3 428 15749 186 45
131 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 7 426 19327 160 24
132 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 426 14859 166 41
133 Pawluk Waldemar KS ŁABĘDY Gliwice m 4 424 17477 192 38
134 Urbanek Józef ISKRA Rybnik s 3 423 17360 148 14
135 Bilgoń Jan MULTI-FORM II m 10 422 17726 177 38
136 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. s 1 421 14605 167 38
137 Sobczuk Artur NADWIŚLAN Góra m 2 420 16564 202 49
138 Michlowicz Sylwester SAKOP 4 ASY Bytom s 4 419 17173 199 52
139 Wątroba Zbigniew KS CHSM Chorzów m 1 415 11740 136 39
140 Frysz Bronisław SKATMINDSET Jastrzębie m 7 414 15555 153 27
141 Kowalczyk Piotr SILESIA Tarnowskie Góry s 1 414 13797 146 29
142 Broża Rudolf TKKF SKAT Racibórz m 7 414 13785 138 22
143 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 7 413 17374 152 20
144 Widawski Adam SK BARBARA Chorzów m 1 413 14031 153 34
145 Kral Adam DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 410 15378 189 44
146 Pasieka Grzegorz MOK GUIDO Zabrze m 4 410 12890 130 26
147 Piekarski Bogusław DDK Brzeziny Śl. m 1 410 12490 131 29
148 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. s 4 403 14854 155 37
149 Kozłowski Władysław POKÓJ Ruda Śl. s 4 402 13463 160 36
150 Wodniok Bernard SKAT Lubliniec s 5 399 14975 171 43
151 Grzyb Józef ISKRA Rybnik s 3 398 14337 141 15
152 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski m 7 397 16437 193 55
153 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom m 7 397 14492 144 24
154 Polak Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 391 14524 144 27
155 Szumski Zbigniew SAKOP 4 ASY Bytom s 4 388 15560 204 64
156 Grela Alfred ASY Żory m 3 387 16896 192 46
157 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 7 387 15895 159 34
158 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. m 4 387 12752 122 18
159 Fizia Józef WALET Pawłowice s 3 385 16673 176 39
160 Dąbrowski Marian KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. m 2 385 13984 157 39
161 Hosemann Józef  CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 385 9312 86 15
162 Kuźnik Józef VEGA-MIFAMA Mikołów s 2 384 13251 138 32
163 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice m 4 383 16767 192 46
164 Witkowski Tadeusz LZS Tarnów Opolski m 5 381 11327 105 14
165 Kruczek Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 380 16078 142 18
166 Misterek Ryszard SOKÓŁ Imielin s 1 380 14273 158 39
167 Królikowski Janusz  CEZAB Piasek m 2 379 15345 173 41
168 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry s 1 379 14971 163 48
169 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 1 377 16955 179 36
170 Urzędowski Adam ZAGŁOBA Tychy m 10 376 12172 137 30
171 Morawiec Jacek Klub Skata Zajazd Krapkowice m 5 375 17028 163 28
172 Wodecki Adam S.C. GOKiR Mszana m 7 373 9212 114 28
173 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 372 12444 110 18
174 Tuczykont Bernard KS ŁABĘDY Gliwice m 4 371 15470 143 21
175 Zowada Kazimierz KWK WUJEK Katowice s 1 371 14693 156 27
176 Rożeński Ryszard Klub Skata Zajazd Krapkowice s 5 370 15754 156 31
177 Brola Henryk LWSM Knurów m 4 368 16447 171 38
178 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 366 11300 127 28
179 Abramek Zdzisław MOK GUIDO Zabrze s 4 364 12886 132 28
180 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 1 363 16623 170 36
181 Skuczik Paweł POKÓJ Ruda Śl. s 4 360 13000 127 16
182 Spyra Leonard LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 358 16656 159 29
183 Łapa Krystian PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 358 11566 128 32
184 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny m 3 357 15941 160 28
185 Machoń Jarosław SKAT Lubliniec m 5 356 16657 167 34
186 Grabarczyk Henryk WOKiR Połomia s 7 353 13900 135 25
187 Piątek Marcin ZAWISZA  TURYSTA Stara Kuźnia m 5 350 10808 96 13
188 Lurka Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 346 13640 131 18
189 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s 5 344 16911 159 21
190 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 343 16271 154 22
191 Szopa Jerzy TĘCZA Tychy s 10 343 15949 153 23
192 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 342 15219 175 54
193 Michalski Dawid SKATMINDSET Jastrzębie m 7 342 13838 162 47
194 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 342 10331 103 20
195 Guzik Władysław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 341 16266 148 25
196 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 341 16046 188 48
197 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 340 11654 127 32
198 Urbańczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry s 1 339 12204 131 34
199 Margos Otmar RAMSCH Chrzowice s 5 335 15907 150 23
200 Dudek Wiesław AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 335 13481 138 30
201 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin s 1 333 17121 172 28
202 Drzyzga Janusz OSP Lędziny m 2 333 16023 166 35
203 Ceglarek Jerzy CEZAB Piasek m 2 333 14791 162 29
204 Segeth Lidia OSP Lędziny k 2 329 16425 164 25
205 Mielcarek Karol UNIA Bieruń m 2 329 12924 145 36
206 Kabut Jerzy LKS Górki Śl. s 7 328 9196 73 3
207 Smaczny Paweł GRIN Siemianowice Śl. s 1 327 16543 206 51
208 Ostrowska Krystyna ZAGŁOBA Tychy k 10 327 12153 113 12
209 Korzonek Aleksander SK BARBARA Chorzów m 1 327 12081 162 51
210 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom s 4 325 16222 175 38
211 Zienkiewicz Zdzisław SK STARA POCZTA m 2 325 13948 144 34
212 Trzewik Wojciech MDK POŁUDNIE Katowice m 1 324 10590 124 23
213 Maron Teofil SAKOP 4 ASY Bytom m 4 321 14884 152 34
214 Ganc Marian SOKÓŁ Imielin s 1 318 16268 146 17
215 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 318 12135 146 43
216 Górecki Krzysztof LKS FORTECA Świerklany m 3 317 15478 162 31
217 Darda Jarosław KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. m 7 315 13431 168 40
218 Magner Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 313 15732 163 33
219 Miarka Ludwik SK Wyry m 2 313 13819 164 44
220 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 3 313 11942 129 24
221 Mayer Zbigniew  CEZAB Piasek m 2 311 14655 167 43
222 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny m 2 311 11453 114 29
223 Ostrowski Tadeusz ZAGŁOBA Tychy m 10 310 11933 151 42
224 Czarnynoga Paweł OSP Lędziny s 2 309 13293 202 72
225 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1 307 16074 142 20
226 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie m 3 305 10254 107 26
227 Szier Mirosław DĄBKI Mościska m 2 304 14744 136 20
228 Myszka Janusz LWSM Knurów m 4 304 10223 102 23
229 Anioł Rudolf GRIN Siemianowice Śl. s 1 299 12706 133 29
230 Pawlus Stanisław KS GÓRNIK Boguszowice m 3 299 11875 103 8
231 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany s-k 3 295 12237 126 27
232 Łapuszek Marcin SK Wyry j 2 293 12067 133 31
233 Buchalik Alfons WISUS Żory s 3 293 11010 120 29
234 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 5 290 14703 158 44
235 Obirek Zbigniew RAKI Gostyń m 2 289 12574 151 46
236 Kędzia Stanisław SKAT Lubliniec m 5 289 11935 116 23
237 Boryś Dariusz NORDWEST Suszec m 3 289 11060 117 24
238 Harupa Marek MULTI-FORM II m 10 288 15559 152 29
239 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień s 5 288 12388 131 28
240 Koziorowski Piotr SKAT Lubliniec m 5 284 15756 169 33
241 Kasparek Marian LKS Górki Śl. s 7 281 11958 131 21
242 Nowak Janusz LWSM Knurów m 4 280 15038 149 26
243 Świtała Franciszek O GOSiT Zawadzkie s 5 280 13490 147 31
244 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 5 279 13779 136 20
245 Banasik Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1 279 12972 158 44
246 Gołyś Dawid LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice j 4 278 13209 123 20
247 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany s 3 277 12159 139 38
248 Lissy Andrzej BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 276 14593 132 15
249 Bartoszek Roman Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 275 14769 143 26
250 Kolonko Grzegorz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. m 2 272 7216 64 5
251 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom s 4 271 13895 151 38
252 Orocz Krzysztof OSP Lędziny m 2 271 11090 119 33
253 Lanuszny Jan 4 KORONY MDK Szopienice s 1 270 12448 128 23
254 Mucha Andrzej MOK GUIDO Zabrze m 4 268 12103 121 19
255 Warner Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 266 10928 114 27
256 Janosz Emanuel LEŚNA Bieruń s 2 266 9269 94 15
257 Markefka Piotr SAKOP 4 ASY Bytom s 4 265 13059 118 15
258 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 265 12731 129 26
259 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 3 264 11343 117 22
260 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 263 8417 77 11
261 Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy m 10 262 12145 130 28
262 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola m 2 261 11879 118 24
263 Wojtala Jan UNIA Bieruń m 2 259 12821 130 29
264 Grysik Michał GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 257 11283 121 28
265 Noga Krzysztof KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. m 2 256 13238 170 48
266 Świtała Antoni GOSiT Zawadzkie s 5 255 8731 110 39
267 Jakubowski Marcin FLOREK Świętochłowice m 1 253 12388 131 31
268 Bogocz Tadeusz SILESIA Tarnowskie Góry m 1 253 10086 110 26
269 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice m 3 250 11310 115 17
270 Dudek Paweł AMICUS KWK STASZIC Katowice j 1 246 6961 63 10
271 Gałęza Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. m 1 245 11456 158 53
272 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice m 3 245 11287 114 23
273 Morkisz Krzysztof NADWIŚLAN Góra m 2 244 9096 108 28
274 Głowacki Roman PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 243 11299 108 17
275 Szyszka Grzegorz SK BARBARA Chorzów m 1 243 6979 77 16
276 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 242 13027 132 26
277 Zdechlikiewicz Eugeniusz KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. s 7 242 12318 134 35
278 Duda Edward BUK Rudy m 3 242 8591 83 13
279 Zielonka Emil TĘCZA Tychy s 10 239 9943 104 26
280 Schulz Stefan WISUS Żory m 3 239 9228 105 23
281 Majka Eugeniusz GÓRNIK Wesoła m 1 238 12030 128 27
282 Świerkot Eugeniusz JARDEX WDK Szczejkowice s 3 238 11941 129 24
283 Kadzimierz Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 1 238 10641 126 41
284 Niemiec Stanisław ASY Żory s 3 238 8834 83 16
285 Gawiński Piotr  SAKOP 4 ASY Bytom m 4 238 7784 74 15
286 Szatkowski Leszek FALA Świekatowo m 8 237 9682 121 35
287 Skupień Eugeniusz WISUS Żory s 3 237 8273 97 19
288 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice s 7 234 7865 85 15
289 Henkel Stefan SZOMBIERKI Bytom s 4 231 12739 130 20
290 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany m 3 230 9943 103 19
291 Śliwiński Władysław PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 225 14781 116 12
292 Nieroda Julian S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 223 11885 122 27
293 Bazylkiewicz Andrzej SZOMBIERKI Bytom m 4 222 9460 89 12
294 Bagiński Sebastian FLOREK Świętochłowice m 1 221 11063 110 15
295 Deptała Leon UNIA Kolonowskie s 5 220 12649 112 20
296 Cyran Eugeniusz LKS Lyski m 7 219 11245 104 19
297 Bodaszewski Edward KS CHSM Chorzów s 1 219 9828 98 22
298 Zajdel Andrzej KS CHSM Chorzów m 1 219 8960 101 20
299 Szymański Grzegorz LZS Tarnów Opolski m 5 219 8244 78 9
300 Płaszczyk Kazimierz MDK Zawodzie s 1 216 12584 132 25
301 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom m 4 216 12481 141 30
302 Buczkowski Czesław SOKÓŁ Wola m 2 215 12791 152 39
303 Foryś Wacław SOKÓŁ Wola m 2 215 12304 132 31
304 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 215 7827 73 14
305 Lotawiec Marek SOKÓŁ Wola m 2 214 10269 116 29
306 Raj Wacław ISKRA Rybnik s 3 213 9294 83 13
307 Barczyk Roman SILESIA Tarnowskie Góry m 1 212 7220 82 20
308 Osadnik Karol SKAT Lubliniec s 5 210 11429 98 10
309 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 208 12350 153 37
310 Gawełczyk Bronisław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 208 11314 127 25
311 Jaworek Józef NITRON Krupski Młyn s 5 208 7950 71 6
312 Knopik Józef LZS Ligota Dolna m 5 208 5037 47 6
313 Paszek Bogdan CEZAB Piasek m 2 207 10435 110 25
314 Załęcki Jerzy KS GÓRNIK Boguszowice m 3 205 8780 98 23
315 Skubała Roman SKAT Lubliniec m 5 204 12608 122 27
316 Szatkowski Mirosław FALA Świekatowo m 8 204 4676 48 9
317 Lukasek Dariusz JARDEX WDK Szczejkowice m 3 203 4725 49 7
318 Tomkowicz Jarosław BIS Tychy m 10 200 10273 107 22
319 Stępniak Zbigniew POKÓJ Ruda Śl. m 4 200 6019 64 11
320 Skóra Józef DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ s 3 199 6255 57 9
321 Warzyński Stanisław CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 198 6991 82 21
322 Szczepaniak Wojciech BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 198 5907 75 21
323 Kowalczyk Rajmund LZS Otmice m 5 194 10972 121 31
324 Kokot Eugeniusz SK BARBARA Chorzów m 1 192 12038 128 36
325 Motyl Andrzej    AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 192 9880 96 14
326 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry s 1 191 11044 121 31
327 Przypaliński Gerard UNIA Bieruń m 2 191 5804 64 8
328 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze m 4 190 11404 143 40
329 Klima Piotr MOK GUIDO Zabrze s 4 190 8571 103 30
330 Paździor Henryk WISUS Żory m 3 188 8247 108 38
331 Łogasz Roman ASY Żory m 3 187 8479 96 25
332 Oślizlok Roman LKS FORTECA Świerklany s 3 186 9759 95 15
333 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 3 186 9403 88 11
334 Skotnica Alojzy TS Pszczyna s 2 186 5947 66 11
335 Warzecha Ryszard LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 185 10133 104 18
336 Dziedzic Klemens SILESIA Tarnowskie Góry s 1 185 6354 54 6
337 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 183 13728 132 22
338 Molenda Andrzej PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 183 9125 77 8
339 Szimber Andrzej SKAT Lubliniec s 5 180 8784 98 28
340 Jacek Ludwik ALFA Rumia s 9 180 4475 41 2
341 Lampa Henryk MDK Zawodzie s 1 179 8989 93 22
342 Byczek Rudolf SOKÓŁ Imielin m 1 177 11089 137 41
343 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 175 10316 105 24
344 Tendera Jan SKAT KLUB Kobiór s 10 174 7905 77 18
345 Bekisz Zdzisław GOKSiR Lipusz  s 9 174 4445 45 5
346 Staniewski Krzysztof PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 172 10301 114 30
347 Leśniewski Zdzisław SK BARBARA Chorzów s 1 172 7611 92 24
348 Biniakiewicz Marian KS KRAJNA Złotów m 8 172 4041 42 9
349 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław m 7 170 7437 77 14
350 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny m 7 170 6695 77 23
351 Zacher Jacek LWSM Knurów m 4 170 4606 44 6
352 Malik Joachim SILESIA Tarnowskie Góry s 1 169 8238 111 39
353 Kohnke Henryk MOKSiR Puck s 9 169 4590 40 3
354 Ochman Gotfryd KS ŁABĘDY Gliwice s 4 166 10332 96 14
355 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 1 166 8225 86 12
356 Wajs Dariusz SZOMBIERKI Bytom m 4 165 11237 150 49
357 Golik Paweł LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 165 7564 71 7
358 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 3 164 11294 130 36
359 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny m 3 164 9799 99 19
360 Ryguła Robert SOKÓŁ Wola m 2 162 5680 63 11
361 Klinkosz Marcin GOKSiR Liniewo m 9 162 4538 43 5
