Polski Związek Skata
Aktualności

GPP 2015

   GPP 2015  Klasyfikacja Ogólna
L.p. nazwisko imię Klub pełny .Kat. Okr. GP S U M A
razem  Z gry w p
1 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski m 7 980 22079 198 24
2 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany m 3 960 21849 207 15
3 Mordak Mariusz PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 910 19889 221 40
4 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 901 21481 208 35
5 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 823 17751 173 20
6 Szymała Tomasz WISUS Żory m 3 818 21199 190 22
7 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny m 2 817 18689 194 41
8 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 779 19859 228 50
9 Sobczuk Artur NADWIŚLAN Góra m 2 771 19851 220 44
10 Łapuszek Marcin SK Wyry j 2 767 19335 214 39
11 Waloszyński Ernest KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. s 2 756 20084 203 33
12 Armatys Józef TKKF SKAT Racibórz s 7 755 17482 161 19
13 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1 754 19867 189 28
14 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany s 3 735 19497 202 37
15 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 3 733 19021 206 41
16 Królikowski Janusz  CEZAB Piasek m 2 725 20541 195 27
17 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m 5 725 19669 195 28
18 Koziorowski Marian SKAT Lubliniec m 5 721 18247 173 24
19 Kurzaczek Piotr BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów s 1 712 19874 212 39
20 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 3 699 19566 192 34
21 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła m 1 696 19881 224 40
22 Piekuś Artur PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 670 17346 183 29
23 Rezner Adam SILESIA Rybnik s 3 668 19885 180 28
24 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice m 4 662 19267 211 45
25 Michalski Dawid SKATMINDSET Jastrzębie m 7 658 19016 214 49
26 Kwaśniak Jerzy WISUS Żory m 3 648 18740 201 35
27 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry m 1 645 18224 195 43
28 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom m 7 621 19342 174 24
29 Klima Piotr MOK GUIDO Zabrze s 4 621 18142 188 37
30 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie m 5 617 17940 204 38
31 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór s 10 617 17013 172 30
32 Jacek Rudolf AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 614 19414 202 29
33 Niesyto Marek INSTALBUD Jankowice m 2 614 18887 199 42
34 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice m 7 605 18784 175 27
35 Kudelski Grzegorz SK BARBARA Chorzów m 1 598 18222 196 40
36 Kral Adam DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 597 18572 211 42
37 Gawron Bogdan ASY Żory s 3 587 18223 194 39
38 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. m 4 580 18119 199 44
39 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. s 1 579 19515 200 35
40 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn s 5 575 17881 187 37
41 Piekarczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry m 1 566 16037 223 74
42 Kwaśniok Jan KS ŁABĘDY Gliwice s 4 564 17639 193 41
43 Rożeński Ryszard Klub Skata Zajazd Krapkowice s 5 563 19698 196 32
44 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 1 563 15720 159 25
45 Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy m 10 561 18007 188 34
46 Pawlas Mariusz JARDEX WDK Szczejkowice m 3 561 15799 174 38
47 Dygdałowicz Maciej GROBLA Ćwiklice s 2 560 16055 222 66
48 Lampa Piotr CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 559 17787 185 35
49 Noga Krzysztof KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. m 2 558 14729 174 35
50 Broda Jarosław MDK POŁUDNIE Katowice m 1 557 16530 187 47
51 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 556 15350 208 57
52 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów s 1 555 16461 190 43
53 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry s 1 553 17643 178 33
54 Żymańczyk Dariusz CEZAB Piasek m 2 551 18856 182 25
55 Młoczek Jan ISKRA Rybnik s 3 550 17322 179 36
56 Wojtaszewski Stanisław TKKF SKAT Racibórz s 7 544 13051 127 13
57 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1 535 15289 144 22
58 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany m 3 533 18690 177 21
59 Widawski Adam SK BARBARA Chorzów m 1 533 14975 158 32
60 Bogocz Tadeusz SILESIA Tarnowskie Góry m 1 532 14712 135 20
61 Niewrzoł Arkadiusz S.C. STRAŻAK Głożyny m 7 528 16499 178 39
62 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom m 4 527 17991 179 29
63 Pilny Krzysztof LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 524 17683 179 34
64 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 524 17155 215 54
65 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 523 17227 188 35
66 Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola m 2 522 15638 140 17
67 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 1 519 18620 182 31
68 Grela Alfred WISUS Żory m 3 518 17719 187 39
69 Skrzypczyk Henryk NADWIŚLAN Góra m 2 518 15305 159 26
70 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. m 1 517 13737 123 9
71 Baran Krzysztof GOL-BAR Tychy m 2 515 15084 150 29
72 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. s 1 512 12359 120 18
73 Boryś Dariusz WISUS Żory m 3 511 15637 159 21
74 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 511 14172 127 19
75 Ostrowski Tadeusz ZAGŁOBA Tychy m 10 509 12877 144 32
76 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 508 17450 168 30
77 Olszak Piotr SK BARBARA Chorzów m 1 507 14869 151 23
78 Cieślik Gerard ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia s 5 506 17935 154 22
79 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. s 4 503 13304 134 17
80 Szyszka Grzegorz SK BARBARA Chorzów m 1 502 13473 138 23
81 Trzewik Wojciech MDK POŁUDNIE Katowice m 1 500 18118 181 39
82 Wawoczny Mirosław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 499 17650 203 51
83 Grolik Adam SKAT KLUB Kobiór m 10 497 18047 174 27
84 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola m 2 496 17607 226 64
85 Tkocz Mieczysław SK BARBARA Chorzów m 1 495 13514 168 45
86 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 494 17427 176 32
87 Sornek Krzysztof SK Wyry m 2 493 16621 161 24
88 Pogorzałek Piotr SZOMBIERKI Bytom m 4 492 13090 138 24
89 Gumienny Zdzisław KS ŁABĘDY Gliwice m 4 488 14825 156 28
90 Szumski Zbigniew SAKOP 4 ASY Bytom s 4 485 16858 190 48
91 Nowakowski Mirosław MIFAMA Mikołów m 2 483 14038 126 14
92 Zielewski Ludwik U JANA Tychy s 10 482 17079 173 27
93 Szier Mirosław DĄBKI Mościska m 2 480 16947 142 20
94 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 480 16745 189 49
95 Beberok Józef GROBLA Ćwiklice s 2 479 18179 177 34
96 Farana Andrzej Klub Skata Zajazd Krapkowice m 5 477 17184 195 42
97 Sikora Henryk SAKOP 4 ASY Bytom s 4 475 18191 171 23
98 Wojaczek Łukasz LKS Lyski j 7 475 17288 181 34
99 Łogasz Roman ASY Żory m 3 473 17495 184 38
100 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik m 3 473 14084 167 35
101 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 1 471 16962 189 43
102 Nieroda Julian S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 470 15753 148 22
103 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór m 10 464 17468 166 21
104 Śmieja Roman SILESIA Rybnik s 3 464 16381 169 36
105 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 463 18096 198 47
106 Górecki Krzysztof LKS FORTECA Świerklany m 3 462 18480 184 25
107 Tomkowicz Jarosław BAZYL Tychy m 10 462 17769 170 21
108 Rogoziński Kazimierz SAKOP 4 ASY Bytom s 4 462 15943 152 24
109 Beczała Andrzej GROBLA Ćwiklice s 2 462 12556 131 28
110 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 5 459 15819 148 28
111 Baszczok Gerard BUK Rudy s 3 457 16272 155 26
112 Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy s 10 454 14849 152 25
113 Kasparek Marian LKS Górki Śl. s 7 453 16936 170 31
114 Szeliga Stanisław AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 453 15004 156 29
115 Dąbrowski Marian KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. m 2 448 17840 186 32
116 Wilczek Rajmund KS ŁABĘDY Gliwice s 4 448 15266 172 45
117 Dropała Grzegorz UNIA Kolonowskie s 5 448 13907 133 19
118 Jakubowski Marcin FLOREK Świętochłowice m 1 446 11483 103 10
119 Bienia Marcin JORDAN Kończyce Zabrze s 4 443 15100 157 28
120 Morawiec Jacek Klub Skata Zajazd Krapkowice m 5 441 17988 185 36
121 Starosta Bolesław LKS FORTECA Świerklany s 3 434 17525 186 35
122 Ciwis Teodor SK Wyry s 2 434 16669 175 39
123 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny m 2 433 17351 178 27
124 Stęchły Janusz SOKÓŁ Imielin m 1 432 17729 177 31
125 Rejter Zbigniew OSP Lędziny s 2 432 15670 200 61
126 Polak Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 431 18324 196 31
127 Jabłoński Jacenty KS MOSiR Cieszyn m 2 427 14661 148 30
128 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom s 4 425 16587 158 25
129 Siedlecki Bronisław SWORNICA Czarnowąsy s 5 424 17412 178 29
130 Konstanty Bolesław KS ŁABĘDY Gliwice s 4 424 17324 184 36
131 Gajda Monika LKS FORTECA Świerklany k-s 3 423 15315 150 19
132 Frysz Grzegorz SKATMINDSET Jastrzębie m 7 422 15897 160 31
133 Mielcarek Karol UNIA Bieruń m 2 420 17471 180 41
134 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 419 11048 95 6
135 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 416 14620 143 21
136 Mucha Andrzej MOK GUIDO Zabrze m 4 413 13398 127 19
137 Gołyś Dariusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 412 14812 139 16
138 Brand Roman SKAT Lubliniec m 5 411 17548 150 24
139 Goc Jan NADWIŚLAN Góra s 2 408 17202 184 36
140 Czerwieński Jacek CEZAB Piasek m 2 407 13153 127 23
141 Menżyk Erwin S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 406 15796 164 35
142 Zaic Grzegorz AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 405 17290 185 38
143 Kosiec Zbigniew DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 403 17221 188 32
144 Darda Jarosław Krojc Krzyżanowice m 7 403 16221 169 36
145 Morkisz Krzysztof NADWIŚLAN Góra s 2 401 16007 171 35
146 Bartoszek Roman Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 401 15457 145 17
147 Standura Kazimierz KS CZUŁOWIANKA Tychy m 10 397 13672 146 29
148 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin s 1 396 16573 165 28
149 Dzierżawa Zygmunt UNIA Kolonowskie m 5 395 12542 114 11
150 Pacholczyk Piotr KS MOSiR Cieszyn m 2 394 11302 135 29
151 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 1 393 16275 159 26
152 Michlowicz Sylwester SAKOP 4 ASY Bytom s 4 392 16882 186 40
153 Kolonko Grzegorz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. m 2 392 15829 169 39
154 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn m 5 391 16734 173 32
155 Drzyzga Janusz OSP Lędziny m 2 390 14237 138 26
156 Grabowski Andrzej NADWIŚLAN Góra m 2 389 14977 170 40
157 Stachura Bernard LEŚNA Bieruń m 2 389 13543 142 25
158 Anioł Rudolf GRIN Siemianowice Śl. s 1 388 16296 165 34
159 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 1 387 16851 177 38
160 Magner Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 386 16138 185 44
161 Faruga Jan TS Pszczyna s 2 386 15098 150 21
162 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany s 3 386 14380 144 22
163 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia s 7 383 13019 167 42
164 Piekarski Bogusław DDK Brzeziny Śl. m 1 383 10671 117 26
165 Płoszaj Mirosław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 379 16728 203 60
166 Schulz Stefan WISUS Żory s 3 379 15193 146 27
167 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 3 377 15730 165 37
168 Fizia Józef WALET Pawłowice s 3 374 16195 162 32
169 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów m 1 373 11707 141 33
170 Czernikarz Andrzej SAKOP 4 ASY Bytom m 4 372 13886 159 47
171 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 371 14967 143 20
172 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 1 366 15080 214 67
173 Mrozek Marian LKS Lyski m 7 364 12605 133 21
174 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m 5 363 15047 148 28
175 Krawczyk Jan GTS PIEKUŚ Bojszowy s 10 360 15541 143 29
176 Kruczek Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 359 15222 157 34
177 Korzonek Aleksander SK BARBARA Chorzów m 1 357 10752 134 36
178 Myrczik Józef SZOMBIERKI Bytom s 4 356 16321 178 40
179 Smaczny Paweł GRIN Siemianowice Śl. s 1 355 13852 148 31
180 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 7 352 14875 151 28
181 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła m 1 351 15678 168 39
182 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry s 1 351 15545 168 34
183 Leśniewski Zdzisław SK BARBARA Chorzów s 1 349 11301 146 43
184 Cegiełka Józef S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 348 14505 150 33
185 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 348 10955 116 23
186 Oślizlok Roman LKS FORTECA Świerklany s 3 342 14812 141 16
187 Gryszczyk Józef SZOMBIERKI Bytom s 4 342 14577 157 38
188 Lissy Andrzej BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 339 14832 133 13
189 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 338 16717 173 21
190 Ceglarek Jerzy CEZAB Piasek m 2 338 12223 141 31
191 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin s 7 336 14387 139 19
192 Gałęza Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. m 1 334 12832 146 32
193 Łapa Krystian PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 334 11275 125 27
194 Bryłka Ernest DOKiS Dobrodzień s 5 334 11147 127 28
195 Barczyk Roman SILESIA Tarnowskie Góry s 1 333 11938 126 27
196 Staniewski Krzysztof PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 332 16529 182 38
197 Golec Jan MDK Zawodzie s 1 332 14358 207 72
198 Bryła Ryszard KS ŁABĘDY Gliwice s 4 331 17104 187 37
199 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s 5 331 15802 154 22
200 Grzyb Józef ISKRA Rybnik s 3 331 13719 131 18
201 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 330 14747 166 36
202 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s 5 330 11989 109 15
203 Urbańczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry s 1 327 11150 253 27
204 Wojciechowski Zbigniew LKS FORTECA Świerklany s 3 323 15729 180 45
205 Dubiel Zbigniew NITRON Krupski Młyn s 5 323 14558 142 28
206 Pawela Andrzej WOKiR Połomia m 7 323 12979 127 20
207 Richert Eugeniusz KS CHSM Chorzów m 1 321 11497 102 15
208 Piątek Marek ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia m 5 320 10154 121 26
209 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany s 3 319 16654 195 56
210 Byczek Rudolf SOKÓŁ Imielin m 1 319 13116 150 42
211 Guzik Władysław LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice s 4 318 15496 128 18
212 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 317 10501 133 45
213 Wajs Dariusz SZOMBIERKI Bytom m 4 315 13198 167 59
214 Rybka Edward NITRON Krupski Młyn s 5 314 14739 173 39
215 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice m 1 313 8999 95 17
216 Urbanek Józef ISKRA Rybnik s 3 312 15878 137 19
217 Świerkot Eugeniusz JARDEX WDK Szczejkowice s 3 307 14798 166 42
218 Mayer Zbigniew  CEZAB Piasek m 2 306 12225 131 34
219 Machoń Jarosław SKAT Lubliniec m 5 305 15192 154 40
220 Czarnynoga Paweł OSP Lędziny s 2 305 12788 192 77
221 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice s 7 305 9794 98 16
222 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie m 3 304 10207 94 12
223 Balcar Krystian WOKiR Połomia s 7 300 12037 115 20
224 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze m 4 299 14166 175 52
225 Rechenek Mieczysław ZAGŁOBA Tychy s 10 298 10189 110 22
226 Tabak Henryk MOK GUIDO Zabrze s 4 297 15099 125 18
227 Ostrowska Krystyna ZAGŁOBA Tychy k 10 297 11505 106 14
228 Wróbel Eugeniusz GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1 296 12462 152 41
229 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 3 296 10624 104 20
230 Banasik Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 1 291 13174 152 34
231 Piątek Marcin ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia m 5 288 11320 99 10
232 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice m 7 286 9834 109 24
233 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s 5 282 15563 197 49
234 Cyran Eugeniusz LKS Lyski m 7 281 12065 122 24
235 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny m 2 281 9693 102 16
236 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice m 3 278 10852 111 22
237 Karbowski Jan SZOMBIERKI Bytom m 4 278 9427 109 23
238 Szeliga Jakub AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 275 11648 120 28
239 Pietrzyk Andrzej 06 KLEOFAS Katowice m 1 272 13493 130 27
240 Winnicki Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1 272 13117 133 27
241 Dąbrowski Mateusz KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska G. m 2 272 9993 108 24
242 Michalak Zenon VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 269 10162 101 16
243 Michalak Zenon VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 269 10162 101 16
244 Czauderna Krzysztof KS MOSiR Cieszyn s 2 268 8061 83 17
245 Drab Mariusz PIEKUŚ SUBLE Tychy m 10 267 13672 130 18
246 Tabath Damian TS Pszczyna s 2 267 12528 125 25
247 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. s 4 266 13656 141 26
248 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek m 2 266 12251 130 20
249 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny m 2 266 11340 108 19
250 Segeth Lidia UNIA Bieruń k 2 266 11062 106 24
251 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice m 1 266 5722 53 11
252 Śliwiński Władysław PIEKUŚ SUBLE Tychy s 10 265 15436 130 16
253 Szeliga Marta AMICUS KWK STASZIC Katowice k 1 265 14502 177 50
254 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska m 2 264 15812 169 42
255 Salamon Adam WOKiR Połomia m 7 263 8862 104 24
256 Szczepaniak Wojciech BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 262 8122 80 8
257 Osadnik Karol SKAT Lubliniec s 5 260 10402 84 9
258 Szulik Mirosław LKS Lyski m 7 260 10115 101 19
259 Czmok Wiktor SILESIA Tarnowskie Góry s 1 259 14107 152 44
260 Kołodziejczyk Jowita OSP Lędziny k 2 259 13503 116 13
261 Ryt Edward WISUS Żory s 3 259 13213 107 15
262 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski m 7 258 15669 179 52
263 Motyl Andrzej    AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1 257 10549 107 14
264 Bonk Norbert VICTORIA TRANZYT Chróścice m 5 256 10510 107 27
265 Szopa Jerzy TĘCZA Tychy s 10 255 14806 128 32
266 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 3 255 13582 191 67
267 Wszeborowski Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 253 13699 140 37
268 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna s 5 252 14933 162 27
269 Jaworek Henryk ISKRA Rybnik m 3 252 9374 92 15
270 Piekorz Czesław UNIA Bieruń m 2 250 12769 155 42
271 Płaszczyk Kazimierz MDK Zawodzie s 1 248 11725 130 32
272 Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 5 247 14003 146 26
273 Palmer Robert BUK Rudy j 3 247 11294 124 29
274 Gawełczyk Bronisław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 246 14314 157 38
275 Kowalczyk Piotr SILESIA Tarnowskie Góry s 1 245 12270 153 43
276 Orel Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 1 244 13926 160 42
277 Królikowski Roman SKAT KLUB Kobiór s 10 243 9415 97 20
278 Zdechlikiewicz Eugeniusz KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. s 7 242 14547 146 31
279 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice m 4 241 12825 154 46
280 Morkisz Janusz LKS Miedźna m 2 241 10523 107 22
281 Skubała Roman SKAT Lubliniec m 5 239 9825 100 22
282 Dziedzic Klemens SILESIA Tarnowskie Góry s 1 236 13587 130 18
283 Pawlus Stanisław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ m 3 235 13488 153 39
284 Noras Wiktor SOKÓŁ Wola s 2 233 10668 115 28
285 Deptała Leon UNIA Kolonowskie s 5 233 10567 109 27
286 Rogula Krzysztof ZAGŁOBA Tychy m 10 226 7852 90 27
287 Hallek Joachim KS ŁABĘDY Gliwice m 4 224 13316 140 26
288 Zaremba Tadeusz GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 1 224 10121 100 13
289 Więcek Jan MDK Kalety s 1 223 10673 110 16
290 Margos Otmar RAMSCH Chrzowice s 5 223 7533 75 9
291 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska m 2 222 9849 111 25
292 Miarka Ludwik SK Wyry m 2 220 13287 163 53
293 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny m 3 218 11627 101 9
294 Kieroński Andrzej SZOMBIERKI Bytom m 4 218 10523 112 21
295 Szimber Andrzej SKAT Lubliniec s 5 217 4922 56 18
296 Skotnica Alojzy TS Pszczyna s 2 216 13587 155 38
297 Buchalik Alfons WISUS Żory s 3 216 12611 134 25
298 Kubeczko Błażej SOKÓŁ Wola m 2 214 9856 119 39
299 Zowada Kazimierz MDK POŁUDNIE Katowice s 1 214 9079 94 20
300 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 5 213 11414 110 27
301 Malewicki Henryk SZOMBIERKI Bytom m 4 213 6499 61 9
302 Falęcik Andrzej BAZYL Tychy m 10 212 9865 97 15
303 Bagiński Sebastian FLOREK Świętochłowice m 1 212 7499 75 13
304 Ganc Marian SOKÓŁ Imielin s 1 210 14403 137 19
305 Urzędowski Adam ZAGŁOBA Tychy m 10 210 10838 120 23
306 Pudełko Andrzej CEZAB Piasek m 2 209 11577 125 30
307 Kozłowski Władysław POKÓJ Ruda Śl. s 4 209 11191 135 39
308 Neuman Tadeusz KS POLONIA Niewiadom m 7 205 7555 83 16
309 Kowalczyk Rajmund LZS Otmice m 5 204 6898 81 19
310 Wojaczek Antoni LKS Lyski s 7 203 8170 89 25
311 Reder Jan KS ŁABĘDY Gliwice s 4 200 7247 79 22
312 Brańczyk Piotr POKÓJ Ruda Śl. s 4 199 9301 101 22
313 Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz s 9 199 2538 24 3
314 Mrozek Roman MOK GUIDO Zabrze s 4 197 7183 67 11
315 Pudło Krzysztof ISKRA Rybnik m 3 194 13878 162 46
316 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry s 1 193 9338 120 40
317 Mikołajec Marcin RAKI Gostyń m 2 190 4678 42 5
318 Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów s 2 188 9714 89 10
319 Kowalski Jerzy KS CZUŁOWIANKA Tychy s 10 185 9663 103 25
320 Gawiński Piotr  SAKOP 4 ASY Bytom m 4 184 11764 121 27
321 Sławicki Sebastian SK STARA POCZTA m 2 184 8264 112 35
322 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice m 7 183 11910 145 48
323 Jaworski Krystian KS ŁABĘDY Gliwice m 4 183 10384 99 17
324 Węgrzyk Bożena OSP Lędziny k 2 182 12665 129 25
325 Majka Eugeniusz GÓRNIK Wesoła m 1 182 5993 69 19
326 Gebauer Stanisław KS GÓRNIK Boguszowice s 3 181 7130 69 13
327 Szatkowski Wiesław FALA Świekatowo m 8 180 4555 46 6
328 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy s 7 179 9430 122 40
329 Bogusławski Stanisław ASY Żory m 3 179 7114 76 16
330 Zielonka Emil TĘCZA Tychy s 10 179 4399 43 7
331 Bianga Edward KS KRAJNA Złotów m 8 178 4818 49 11
332 Glogowski Alojzy KS ŁABĘDY Gliwice s 4 175 7815 83 18
333 Bekisz Zdzisław GOKSiR Lipusz  s 9 175 4173 39 4
334 Buczkowski Czesław SOKÓŁ Wola s 2 174 7824 90 17
335 Breguła Zygmunt KS ŁABĘDY Gliwice s 4 174 6176 73 21
336 Grabarczyk Henryk WOKiR Połomia s 7 173 11434 113 24
337 Bucka Ewa AMICUS KWK STASZIC Katowice k 1 173 11237 109 24
338 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny s 7 172 10461 113 27
339 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 3 170 7765 82 15
340 Kadzimierz Franciszek 06 KLEOFAS Katowice s 1 170 6947 84 64
341 Gajdzik Piotr JORDAN Kończyce Zabrze s 4 169 10044 115 25
342 Foryś Wacław SOKÓŁ Wola m 2 169 8814 101 26
343 Jakimiec Tadeusz KS ŁABĘDY Gliwice s 4 169 5761 60 12
344 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. s 7 168 8690 91 18
345 Broża Rudolf TKKF SKAT Racibórz m 7 168 8266 74 10
346 Orawski Alfred WOKiR Połomia s 7 168 6413 55 7
347 Warner Piotr LZS Leśnica m 5 167 8134 90 24
348 Pajonk Marek GÓRNIK Wesoła m 1 164 2863 24 2
349 Piwowarek Henryk TUZY HALEMBA Ruda Śl. m 4 164 2789 24 1
350 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1 163 7506 75 10
351 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. s 7 161 11878 108 27
352 Gafka Andrzej MOKSiR Puck s 9 161 4463 36 2
353 Mral Zdzisław LWSM Knurów s 4 160 9753 95 24
354 Przypaliński Marian LEŚNA Bieruń s 2 160 5784 53 5
355 Pasieka Grzegorz MOK GUIDO Zabrze m 4 160 5474 60 14
356 Papior Stefan Krojc Krzyżanowice m 7 159 11541 124 39
357 Ickiewicz Eugeniusz WOKiR Połomia s 7 158 9988 128 40
358 Drob Henryk OSP Lędziny m 2 158 9072 97 22
359 Misterek Ryszard SOKÓŁ Imielin s 1 158 8337 89 17
360 Kostrzewa Zbigniew FLOREK Świętochłowice m 1 158 6936 91 28
361 Włodarczyk Leszek CHEMIK Siemianowice Śl. s 1 158 5572 40 3
