Polski Związek Skata
Aktualności

Liga 2013 - Drużynowe Mistrzostwa Polski 2013

SILESIA Tarnowskie Góry Drużynowym Mistrzem Polski 2013

SILESIA Tarnowskie Góry
 Drużynowym Mistrzem Polski 2013
Henryk Banasik, Arkadiusz Dudek, Henryk Polaczek - kapitan drużyny, Bernard Warecki - prezes klubu, Jerzy Kiciński, Zdzisław Mietelski

SOKÓŁ Wola Drużynowym Wicemistrzem Polski 2013

SOKÓŁ Wola
 Drużynowym Wicemistrzem Polski 2013
Wacław Foryś, Wiktor Noras, Robert Ryguła, Stanisław Klenczar, Leonardo Sitko - kapitan drużyny, Marek Lotawiec

ZAGŁOBA Tychy Drużynowym Drugim Wicemistrzem Polski 2013

ZAGŁOBA Tychy
 Drużynowym Drugim Wicemistrzem Polski 2013
Grzegorz Borko, Krzysztof Rogula, Krystyna Ostrowska - kapitan drużyny, Tadeusz Ostrowski, Mieczysław Rechenek, Jan Grochowiec

Liga I

m-ce Drużyna p/d p/m VI kolejka
1 SILESIA Tarnowskie Góry 73 70992 12 11176
2 SOKÓŁ Wola 72 69158 11 11437
3 ZAGŁOBA Tychy 71 70126 10 11163
4 OSP Lędziny 68 69001 9 9498
5 WISUS Żory 67 69961 14 11979
6 KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska 66 69924 12 11942
7 AMICUS KWK STASZIC Katowice 66 67442 12 11531
8 KS ChSM Chorzów 62 66424 11 10687
9 FORTECA Świerklany 62 65404 10 11142
10 GOKiR Mszana 61 66027 7 10116
11 ASY Żory 60 64653 10 10702
12 SK BARBARA Chorzów 59 65123 9 11172
13 TKKF Racibórz 59 62808 8 9322
14 VEGA-MIFAMA Mikołów 58 52110 11 11414
15 POKÓJ Ruda Śl. 58 64536 10 10684
16 AMICUS KWK STASZIC Katowice II 58 63954 7 9293
17 JUBILAT Jastrzębie 57 64799 9 11611
18 NITRON Krupski Młyn 57 61954 10 10470
19 NADWIŚLAN Góra 56 64184 9 10674
20 MCK CENTRUM Mysłowice 50 29363 9 9312

Liga II A

m-ce Drużyna p/d p/m VI kolejka
1 GOSiT Zawadzkie 72 71926 13 12899
2 S.C. STRAŻAK Głożyny 72 71105 10 11735
3 BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 71 71990 9 11058
4 SAMBOR SILESIA Rybnik 70 71770 15 12769
5 PIAST Leszczyny 70 68067 12 11564
6 KS ŁABĘDY Gliwice II 68 67123 10 67123
7 KS Wyry 67 67455 15 12956
8 WALET Pawłowice 65 68311 9 11015
9 KS GÓRNIK Boguszowice 64 66792 9 9748
10 DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność I 64 64073 12 12002
11 FERDYNAND MDK Bogucice 62 66967 12 11640
12 SZOMBIERKI Bytom 61 67982 8 10932
13 PIEKUŚ SUBLE Tychy 59 67249 8 10323
14 U JANA Tychy 58 65314 11 12447
15 GOKiR Połomia 58 63706 8 10050
16 GRIN Siemianowice Śl. 56 62020 10 11206
17 SOKÓŁ Imielin 55 62902 6 9083
18 LZS Ligota Dolna 52 57965 7 9919
19 KWK WUJEK Katowice 50 61850 7 9673
20 RAMSCH Chrzowice 46 58893 9 9989

Liga II B

m-ce Drużyna p/d p/m VI kolejka
1 VICTORIA TRANZYT Chróścice 73 71151 13 12560
2 LKS DĄB Gaszowice 72 71677 15 13687
3 LKS Górki Śląskie 71 70916 12 11338
4 SILESIA Tarnowskie Góry II 70 75591 12 13212
5 KWK BOLESŁAW ŚMIAŁY Łaziska II 70 69687 14 13323
6 GOKSiR Lipusz 69 68233 8 8970
7 GROBLA Ćwiklice 66 71657 14 13424
8 MULTI-FORM II 65 66481 12 12387
9 GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK K-ce 64 69828 9 9782
10 BUK Rudy 63 70680 7 9658
11 TRANZYT Małapanew Ozimek 62 66252 11 12377
12 JARDEX WDK Szczejkowice 62 65351 8 10813
13 SK BARBARA Chorzów II 62 64938 10 10112
14 SKAT KLUB Kobiór 59 64125 8 10423
15 NORDWEST Suszec 58 64752 5 9029
16 JUBILAT Jastrzębie II 57 63795 7 9751
17 MOK GUIDO Zabrze 53 61591 9 10895
18 DK Rybnik-Niedobczyce 49 60938 7 9776
19 KS ŁABĘDY Gliwice 49 58861 9 9245
20 WOK Skrzyszów 46 58519 10 11082

Liga III A

m-ce Drużyna p/d p/m VI kolejka
1 SKAT Lubliniec 88 76252 14 12493
2 ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 76 68880 11 10663
3 LECH Kędzierzyn-Koźle 66 68696 9 10392
4 DOKiS Dobrodzień 65 65350 11 10295
5 STRZELEC DK Strzelce Opolskie 64 68041 13 12178
6 POKÓJ Ruda Śl. III 64 67505 12 11916
7 DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność II 63 67953 9 10526
8 CHEMIK Siemianowice Śl. II 63 67922 10 11362
9 WISUS Żory II 62 64746 12 11869
10 KS NAPRZÓD Czyżowice 62 64203 12 11447
11 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice II 60 66831 10 12040
12 BIS Tychy 60 65154 10 9752
13 KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 58 62519 7 9365
14 CEZAB Piasek 57 62624 11 11313
15 ORKAN Mikołów-Kamionka 56 61870 9 11120
16 DDK Brzeziny Śl. 56 56030
17 LKS Lyski II 54 59054 9 10021
18 GÓRNIK Wesoła 53 61623 8 9340
19 DĄBKI Mościska 53 61486 5 8721
20 STAL Chełm Śl. 52 59729 10 10759

Liga III B

m-ce Drużyna p/d p/m VI kolejka
1 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice IV 78 72105 9 9598
2 LKS Lyski 76 72134 9 9204
3 LWSM Knurów 73 70506 16 15199
4 FORTECA Świerklany II 70 71931 12 10814
5 SK Łąka 66 68649 9 11003
6 VICTORIA TRANZYT Chruścice II 66 66921 6 8150
7 LZS Leśnica 65 68114 12 12182
8 KWK 1 MAJA Wodzisław II 65 67748 11 10661
9 UNIA Kolonowskie 62 64524 12 10497
10 POKÓJ Ruda Śl. II 60 62946 10 9459
11 KS CZUŁOWIANKA Tychy 59 63295 9 10512
12 WOK Gołkowice 59 62368 8 9383
13 ORKAN Mikołów-Kamionka II 58 65157 8 9467
14 S.C. CZARNI Gorzyce 57 62845 9 9930
15 ENERGETYK Łaziska 57 62707 11 10618
16 GÓRNOŚLĄZAK Mysłowice 56 63632 10 10762
17 KS GÓRNIK Boguszowice II 56 61384 13 12797
18 JORDAN Kończyce 53 61469 10 9813
19 SKAT KLUB Kobiór II 37 39823
20 PZKS FENIKS Chorzów 27 29630

Liga III C

m-ce Drużyna p/d p/m VI kolejka
1 GOL-BAR Tychy 74 70072 12 12170
2 CHEMIK Siemianowice Śl. 74 69837 11 10473
3 KS MOKSiR Cieszyn 72 68858 13 12197
4 HUTNIK Miasteczko Śl. 71 68958 11 11292
5 06 KLEOFAS Katowice 70 69898 8 10327
6 SAKOP 4 ASY Bytom 69 71840 11 12003
7 LEŚNA Bieruń 67 68429 11 11910
8 S.C. HERKULES Rydułtowy 65 64269 8 9985
9 KS KRAJNA Złotów 65 63060 8 9177
10 MOK GUIDO Zabrze II 63 66121 8 9910
11 ASY Żory II 63 63493 8 10098
12 MOKSiR Puck 61 65616 10 10858
13 FALA Świekatowo 59 61890 14 12235
14 WISUS Żory III 59 61874 7 9885
15 BUK Rudy II 57 61880 12 11900
16 KS POLONIA Niewiadom 56 63178 12 11975
17 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 54 61807 10 10519
18 U WALKA Gotartowice 48 58439 9 9266
19 LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice III 47 59005 10 10249
20 OK ANDALUZJA Piekary Śl. 46 55220 7 8267

« powrót do listy