Polski Związek Skata
Aktualności

XLII Turniej Grand Prix O/Śl. Południe

XLII Turniej Grand Prix Okręgu - Puchar Prezesa Okręgu

  • Organizator i data:KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów/24.11.2018
  • Kierownik turnieju: Huwer Alojzy
  • Sekretariat: Huwer Alojzy
  • Sędzia: Huwer Alojzy
m-ce Nazwisko i Imię Klub - sekcja Punkty GPO   Razem   seria I   seria II  
Miejsce Z gry Razem Punkty w Punkty w Punkty w
1 Knura Alojzy EMERYT Kobyla 40 10 50 2 867 26 1480 14 1387 12
2 Juraszek Adam S.C. STRAŻAK Głożyny 35 10 45 2 837 28 1638 17 1199 11
3 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 30 10 40 2 752 22 1117 10 1635 12
4 Karwat Marian niezrzeszony 28 10 38 2 747 22 1485 12 1262 10
5 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 28 10 38 2 641 34 1150 16 1491 18
6 Tokar Kazimierz ISKRA Rybnik 28 10 38 2 638 24 1352 11 1286 13
7 Morawiec Jerzy RELAKS Rzuchów 26 10 36 2 629 29 1354 13 1275 16
8 Armatys Józef TKKF Skat Racibórz 26 8 34 2 469 27 1211 13 1258 14
9 Durczok Stanisław WOK Skrzyszów 26 8 34 2 427 20 1529 12 898 8
10 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 24 8 32 2 407 21 1501 13 906 8
11 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice 24 8 32 2 379 21 1439 13 940 8
12 Kotarski Marek TKKF RELAKS Wodzisław 24 8 32 2 359 20 1288 12 1071 8
13 Zacha Stefan KS POLONIA Niewiadom 22 8 30 2 321 20 1243 10 1078 10
14 Wojtczyk Waldemar KWK 1 MAJ Wodzisław Śl. 22 8 30 2 293 21 1058 9 1235 12
15 Pawera Henryk WOK Gołkowice 22 8 30 2 269 20 735 6 1534 14
16 Rurarz Zygmunt niezrzeszony 20 8 28 2 262 21 985 11 1277 10
17 Polnik Jerzy GOKiR Mszana 20 8 28 2 252 21 1466 13 786 8
18 Wochnik Lucjan GKS DĄB Gaszowice 20 8 28 2 227 24 1265 13 962 11
19 Mołdrzyk Józef WOK Skrzyszów 18 8 26 2 226 20 878 9 1348 11
20 Szindler Henryk KS MARCEL Radlin 18 8 26 2 110 20 632 9 1478 11
21 Polok Franciszek FORTECA Świerklany 18 8 26 2 088 21 1520 13 568 8
22 Ćwik Rudolf Krojc Krzyżanowice 16 8 24 2 079 19 958 9 1121 10
23 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice 16 8 24 2 079 25 530 7 1549 18
24 Balcar Krystian WOKiR Połomia 14 8 22 2 068 24 709 10 1359 14
25 Zdechlikiewicz Eugeniusz KWK 1 MAJ Wodzisław Śl. 16 8 24 2 068 22 1041 13 1027 9
26 Młoczek Jan ISKRA Rybnik 14 6 20 1 995 23 853 12 1142 11
27 Kasparek Marian LKS Górki Śląskie 14 6 20 1 982 23 1096 13 886 10
28 Bura Jan KWK 1 MAJ Wodzisław Śl. 12 6 18 1 957 23 866 10 1091 13
29 Skupiń Marek S.C. HERKULES Rydułtowy 12 6 18 1 875 18 311 7 1564 11
30 Uryga Lesław WOK Gołkowice 12 6 18 1 853 19 391 5 1462 14
31 Gomola Jan TKKF RELAKS Wodzisław 10 6 16 1 814 21 957 9 857 12
32 Sylwender Bogumił KS POLONIA Niewiadom 10 6 16 1 808 18 559 7 1249 11
33 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany 10 6 16 1 705 22 1327 15 378 7
34 Chlebik Ryszard S.C. HERKULES Rydułtowy 10 6 16 1 703 20 849 11 854 9
35 Bura Michał KWK 1 MAJ Wodzisław Śl. 10 6 16 1 696 23 1200 12 496 11
36 Przynicki Rajnard LKS Górki Śląskie 10 6 16 1 696 16 1278 12 418 4
37 Nieroda Julian TKKF Skat Racibórz 10 6 16 1 672 14 857 7 815 7
38 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 10 6 16 1 600 23 760 13 840 10
39 Frydrych Alojzy niezrzeszony 10 6 16 1 567 15 1119 11 448 4
40 Węglorz Bolesław EMERYT Kobyla 10 6 16 1 511 11 570 3 941 8
41 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław 10 6 16 1 505 14 434 5 1071 9
42 Latocha Eugeniusz S.C. STRAŻAK Głożyny 10 4 14 1 390 19 422 7 968 12
43 Żak Józef Krojc Krzyżanowice 10 4 14 1 362 19 418 9 944 10
44 Broża Rudolf LKS Górki Śląskie 10 4 14 1 335 15 590 7 745 8
45 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice 10 4 14 1 332 21 981 11 351 10
46 Płaczek Ryszard LKS Górki Śląskie 10 4 14 1 314 18 873 10 441 8
47 Marszolik Stefan KS MARCEL Radlin 10 4 14 1 306 12 681 7 625 5
48 Grobelny Paweł WOK Gołkowice 10 4 14 1 269 13 655 7 614 6
49 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 10 4 14 1 244 12 463 4 781 8
50 Polednik Krystian Krojc Krzyżanowice 10 4 14 1 242 18 1037 11 205 7
51 Grzyb Józef ISKRA Rybnik 10 4 14 1 239 11 259 4 980 7
52 Burdzik Ireneusz WOKiR Połomia 10 4 14 1 198 17 908 9 290 8
53 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 10 4 14 1 185 19 871 11 314 8
54 Stisz Marian KS MARCEL Radlin 10 4 14 1 154 13 655 8 499 5
55 Gajda Monika FORTECA Świerklany 10 4 14 1 137 13 581 6 556 7
56 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 10 4 14 1 096 15 827 8 269 7
57 Starosta Bolesław FORTECA Świerklany 10 4 14 1 095 18 557 11 538 7
58 Kowalski Piotr TKKF RELAKS Wodzisław 10 4 14 1 091 11 640 6 451 5
59 Kojtych Janina S.C. HERKULES Rydułtowy 10 4 14 1 017 12 216 5 801 7
60 Fabisiak Kazimierz SKS CZARNI Krzyżkowice 10 2 12 932 16 513 7 419 9
61 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia 10 2 12 886 14 71 6 815 8

« powrót do listy