Polski Związek Skata
Aktualności

Barbórka W Cielmicach

 BARBÓRKA W CIELMICACH - TYCHY

M-ce Zawodnik RAZEM I SERIA   II SERIA III SERIA  
PKT W P PKT W P PKT W P PKT W P
1 SITKO LEONARDO 3255 28 2 786 8 1 1436 12 0 1033 8 1
2 SOBCZUK ARTUR 3066 29 3 829 9 1 1192 11 1 1045 9 1
3 ZIEBURA MIKOŁAJ 3055 27 1 685 6 1 1416 14 0 954 7 0
4 SYKUŁA MARIAN 3028 27 3 1350 14 0 816 7 0 862 6 3
5 PIECHA IRENEUSZ 2968 26 3 1123 11 2 1247 10 0 598 5 1
6 WIELOCH ANDRZEJ 2692 22 2 711 6 1 1310 9 0 671 7 1
7 GOGOL JAN 2691 21 1 1179 10 0 471 5 1 1041 6 0
8 MARCZYK RYSZARD 2688 26 3 646 6 2 1231 11 0 811 9 1
9 KLENCZAR STANISŁAW 2577 25 4 625 5 2 653 8 2 1299 12 0
10 SEGETH KRZYSZTOF 2569 25 2 1039 9 0 784 6 1 746 10 1
11 DĄBROWSKI MARIAN 2508 23 4 714 8 1 942 7 1 852 8 2
12 KOŁODZIEJCZYK ADAM 2482 27 3 773 8 1 635 8 1 1074 11 1
13 MIELCAREK KAROL 2480 23 4 860 7 0 1087 9 0 533 7 4
14 STACHURA BERNARD 2468 26 5 517 5 2 913 9 2 1038 12 1
15 FARUGA JAN 2405 22 1 1143 11 0 760 7 0 502 4 1
16 LEWICKI STANISŁAW 2365 20 1 646 6 1 956 7 0 763 7 0
17 GOC JAN 2280 27 7 890 11 2 946 9 1 444 7 4
18 HERMAN PAWEŁ 2251 23 3 814 8 1 936 10 1 501 5 1
19 SZAFARZ ROMAN 2247 19 5 969 8 2 559 4 1 719 7 2
20 BEBEROK JÓZEF 2213 26 5 608 7 2 641 9 2 964 10 1
21 KOWALSKI JERZY 2162 21 5 1032 8 0 308 5 4 822 8 1
22 DYJECIŃSKI JERZY 2129 23 5 754 9 2 701 6 1 674 8 2
23 MAYER ZBYSZEK 2124 21 5 1032 10 1 713 8 3 379 3 1
24 PACHOLCZYK PIOTR 2109 21 3 894 8 2 220 1 0 995 12 1
25 KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF 2108 23 5 1038 9 1 658 8 2 412 6 2
26 ZIENKIEWICZ ZDZISŁAW 2100 21 3 883 9 2 594 6 0 623 6 1
27 KANIA ANDRZEJ 2092 23 5 576 3 0 221 9 4 1295 11 1
28 DĄBROWSKI LESZEK 2053 26 7 440 7 4 783 11 2 830 8 1
29 BECZAŁA ANDRZEJ 2029 28 4 737 8 1 1016 11 0 276 9 3
30 ŁAŃSKA ALEKSANDRA 1929 21 7 759 9 2 749 5 0 421 7 5
31 NIESYTO MAREK 1929 24 5 160 5 4 1009 10 0 760 9 1
32 KUBUS JANUSZ 1922 24 6 853 10 2 261 5 2 808 9 2
33 KRZYMIŃSKI HENRYK 1904 22 5 479 8 3 873 8 0 552 6 2
34 ZIELEWSKI LUDWIK 1881 25 7 571 8 2 826 11 2 484 6 3
35 DYGDAŁOWICZ MACIEJ 1875 29 10 780 9 2 687 13 4 408 7 4
36 KUŚ GRZEGORZ 1850 19 5 746 4 0 152 6 5 952 9 0
37 OLCZAK AGATA 1841 19 2 702 7 0 553 6 1 586 6 1
38 MAGIERA KRZYSZTOF 1840 24 5 427 6 2 870 10 1 543 8 2
39 WĘGRZYK BOŻENA 1816 12 0 900 7 0 554 4 0 362 1 0
40 PIEKORZ CZESŁAW 1813 20 5 488 7 3 530 5 1 795 8 1
41 KOWALSKI ZBIGNIEW 1795 17 4 632 5 2 856 9 1 307 3 1
42 OLSZEWSKI MICHAŁ 1761 18 2 362 6 1 539 5 1 860 7 0
43 POŁEĆ SŁAWOMIR 1699 20 4 604 7 1 271 5 2 824 8 1
44 MORDAK MARIUSZ 1663 23 7 502 7 3 579 8 2 582 8 2
45 POCZYNEK JÓZEF 1610 15 3 751 6 0 219 3 2 640 6 1
46 SŁAWICKI SEBASTIAN 1589 25 12 503 8 3 501 8 5 585 9 4
47 SEGETH LIDIA 1503 21 7 472 6 2 241 4 3 790 11 2
48 NOREK TEOFIL 1353 15 4 586 7 1 377 5 2 390 3 1
49 CHROBOK JÓZEF 1322 15 3 372 4 1 207 4 2 743 7 0
50 CHMIEL WŁADYSŁAW 1267 26 11 644 10 3 292 8 4 331 8 4
51 TRYJANOWSKI DAWID 1256 11 2 450 4 1 344 4 1 462 3 0
52 CZARNYNOGA PAWEŁ 1238 12 5 434 5 2 46 2 3 758 5 0
53 WYBRAŃCZYK ALOJZY 1229 9 1 486 4 1 278 2 0 465 3 0
54 LOTAWIEC MAREK 1226 21 10 232 6 5 736 10 3 258 5 2
55 GROBELCZYK MIROSŁAW 1075 16 7 414 5 2 884 6 0 -223 5 5
56 SWERYD MAREK 734 18 12 -407 2 5 307 4 3 834 12 4
57 GRUCA JAN 684 9 4 370 5 2 314 4 2 0 0 0
58 SKOTNICA ALOJZY 623 14 8 175 4 2 84 4 3 364 6 3
59 BRANIA BOGUSŁAW 289 16 17 -221 5 7 286 8 4 224 3 6

« powrót do listy