Polski Związek Skata
Aktualności

IIGP O/Pom-Kasz-Memoriał Mariana Kujaschewskiego

II TURNIEJ GRAND PRIX OKRĘGU - MEMORIAŁ MARIANA KUJASCHEWSKIEGO

  • Organizator i data: SK FAMILY Dziemiany/31.03.2019
  • Kierownik turnieju: Kuczkowski Stanisław
  • Sekretariat: Żywicki Marcin
  • Sędzia: Żywicki Marcin

ZOBACZ GALERIĘ

Klasyfikacja zawodów GP S U M A I SERIA II SERIA
M-ce Nazwisko, Imię Klub Σ GP GP2 Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1. Kaźmierowski Stanisław Gran Szamocin 202 120 82 3075 28 3 1535 13 0 1540 15 3
2. Tadeusz Maciej Gran Szamocin 191 115 76 2943 26 0 1352 10 0 1591 16 0
3. Styn Marek MOKSiR Puck 186 110 76 2927 26 1 1283 11 0 1644 15 1
4. Nadolski Daniel MOKSiR Puck 177 105 72 2818 26 3 1260 13 2 1558 13 1
5. Radtke Marek MOKSiR Puck 172 100 72 2809 22 0 1267 9 0 1542 13 0
6. Stolc Mirosław S.K. FAMILY Dziemiany 168 98 70 2788 25 4 1699 15 1 1089 10 3
7. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 164 96 68 2741 27 2 1141 11 1 1600 16 1
8. Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 158 94 64 2635 27 1 1381 14 1 1254 13 0
9. Leman Alfons LIBOR Reda 152 92 60 2543 23 3 1401 14 2 1142 9 1
10. Baran Adam MOKSiR Puck 150 90 60 2510 30 6 1379 14 3 1131 16 3
11. Pepliński Zdzisław GOKSiR Liniewo 144 88 56 2437 28 5 1537 16 2 900 12 3
12. Dyba Zygmunt Krajna Złotów 142 86 56 2429 22 2 1140 12 1 1289 10 1
13. Kowalski Konrad Krajna Złotów 138 84 54 2385 21 3 1149 11 2 1236 10 1
14. Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 134 82 52 2316 23 3 1334 14 2 982 9 1
15. Rohde Zbigniew MOKSiR Puck 132 80 52 2315 23 3 1068 11 2 1247 12 1
16. Gierszewski Franciszek S.K. FAMILY Dziemiany 126 78 48 2220 22 2 1050 9 0 1170 13 2
17. Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 122 76 46 2154 19 0 1138 10 0 1016 9 0
18. Mitkowski Winfried Krajna Złotów 118 74 44 2146 18 0 1200 11 0 946 7 0
19. Sosnowski Ludwik GOKSiR Liniewo 116 72 44 2136 25 4 596 10 4 1540 15 0
20. Siemaszko Henryk Gran Szamocin 114 70 44 2133 23 4 946 12 3 1187 11 1
21. Szczypior Stefan LIBOR Reda 112 68 44 2118 18 2 1397 12 0 721 6 2
22. Kozikowski Jan GOKSiR Lipusz 110 66 44 2112 18 4 1326 10 1 786 8 3
23. Muża Jan MOKSiR Puck 108 64 44 2101 17 1 1100 10 1 1001 7 0
24. Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 104 62 42 2099 24 4 1389 14 0 710 10 4
25. Knitter Benedykt GOKSiR Liniewo 102 60 42 2068 20 2 1357 12 0 711 8 2
26. Radtke Piotr MOKSiR Puck 100 58 42 2067 17 1 844 8 1 1223 9 0
27. Borzyszkowski Ryszard S.K. FAMILY Dziemiany 92 56 36 1945 17 2 975 9 1 970 8 1
28. Jacek Ludwik LIBOR Reda 90 54 36 1936 17 1 1090 10 0 846 7 1
29. Czapiewski Andrzej GOKSiR Lipusz 88 52 36 1900 18 1 880 9 1 1020 9 0
30. Mikołajczyk Michał S.K. FAMILY Dziemiany 84 50 34 1899 20 4 958 10 2 941 10 2
31. Gostomczyk Tadeusz GOKSiR Lipusz 83 49 34 1883 20 6 1030 9 2 853 11 4
32. Moch Ireneusz Krajna Złotów 82 48 34 1877 22 3 964 12 2 913 10 1
33. Kosznik Jan GOKSiR Liniewo 81 47 34 1850 24 5 1340 13 0 510 11 5
34. Szatkowski Leszek Krajna Złotów 78 46 32 1847 22 4 1434 14 0 413 8 4
35. Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 75 45 30 1761 20 5 923 11 3 838 9 2
36. Jędrzejczak Jerzy GOKSiR Liniewo 72 44 28 1741 16 4 1043 9 1 698 7 3
37. Lica Jan LIBOR Reda 69 43 26 1669 21 5 762 10 2 907 11 3
38. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 66 42 24 1649 18 4 1198 10 0 451 8 4
39. Kubiak Grzegorz Gran Szamocin 65 41 24 1638 17 3 965 11 2 673 6 1
40. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 64 40 24 1603 14 0 562 5 0 1041 9 0
41. Radtke Henryk MOKSiR Puck 61 39 22 1572 23 6 659 10 3 913 13 3
42. Kos Józef LIBOR Reda 60 38 22 1555 11 1 512 4 1 1043 7 0
43. Rohda Zygmunt MOKSiR Puck 59 37 22 1551 16 3 687 7 2 864 9 1
44. Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 56 36 20 1547 20 6 929 12 3 618 8 3
45. Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 55 35 20 1545 17 4 657 6 1 888 11 3
46. Kohnke Henryk MOKSiR Puck 54 34 20 1515 20 4 660 9 2 855 11 2
47. Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 53 33 20 1510 16 5 530 5 2 980 11 3
48. Kurcaba Honorata GOKSiR Liniewo 50 32 18 1487 14 3 1222 9 0 265 5 3
49. Kubiszewski Mariusz S.K. FAMILY Dziemiany 47 31 16 1421 13 2 705 6 1 716 7 1
50. Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 42 30 12 1349 14 4 841 9 3 508 5 1
51. Cybulski Zygmunt GOKSiR Lipusz 41 29 12 1314 18 4 324 9 4 990 9 0
52. Orzłowski Zygmunt GOKSiR Liniewo 36 28 8 1200 14 5 324 7 4 876 7 1
53. Paszylk Marian MOKSiR Puck 33 27 6 1194 12 2 460 6 2 734 6 0
54. Kubiszewski Bartosz S.K. FAMILY Dziemiany 32 26 6 1190 13 4 620 5 1 570 8 3
55. Myszewski Henryk MOKSiR Puck 31 25 6 1175 19 7 477 9 4 698 10 3
56. Kubiszewski Łukasz S.K. FAMILY Dziemiany 27 24 3 1051 9 3 504 5 2 547 4 1
57. Kordalski Jarosław S.K. FAMILY Dziemiany 25 23 2 1019 16 8 129 6 5 890 10 3
58. Gafka Andrzej MOKSiR Puck 23 22 1 956 19 9 355 9 4 601 10 5

« powrót do listy