Polski Związek Skata
Aktualności

V GP O Rybnik

V Turniej Grand Prix Okręgu Rybnik imieniem Łucjana Cebuli

  • Organizator Data:  Okręg Rybnik 02.06.2019
  • Kierownictwo: Świerkot Eugeniusz
  • Sędzia: Niemiec Stanisław
  • Sekretariat: Paździor Tomasz

 

Mce Nazwisko,  imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria
mce z gry razem  Z gry w  Z gry w  Z gry w p  Z gry w
1 Szulik Martin niezrzeszony   100 63 163 3102 26 1270 12 1124 9 0 708 5
2 Standowicz Jan ASY WISUS Żory s 95 62 157 3088 28 1449 15 1207 9 0 432 4
3 Jaworek Henryk ISKRA Rybnik m 90 62 152 3057 23 1097 9 867 5 0 1093 9
4 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 88 61 149 3028 33 1102 9 570 9 4 1356 15
5 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 86 61 147 3003 27 798 6 1109 13 2 1096 8
6 Łogasz Roman ASY WISUS Żory m 84 61 145 3002 31 900 9 1169 12 3 933 10
7 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory m 82 60 142 2993 29 650 9 1341 11 0 1002 9
8 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 80 57 137 2827 28 919 9 975 11 1 933 8
9 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 78 57 135 2812 27 1070 10 1111 8 0 631 9
10 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik m 76 56 132 2775 23 586 5 1131 12 2 1058 6
11 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 74 56 130 2760 22 644 4 1250 11 0 866 7
12 Pykosz Mariusz DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 72 53 125 2648 31 1048 12 813 8 0 787 11
13 Balcar Krystian WOKiR Połomia s 70 53 123 2647 20 1128 11 815 5 0 704 4
14 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 68 53 121 2624 29 844 9 551 6 1 1229 14
15 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory m 66 52 118 2600 30 1026 12 876 10 2 698 8
16 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany m 64 52 116 2586 18 1054 8 804 6 1 728 4
17 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 62 52 114 2570 25 976 10 681 6 0 913 9
18 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 60 52 112 2566 19 764 5 862 7 1 940 7
19 Hałacz Janusz ASY WISUS Żory m 58 51 109 2532 28 654 10 1056 12 1 822 6
20 Paździor Henryk ASY WISUS Żory m 56 51 107 2512 28 845 9 477 7 2 1190 12
21 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 54 50 104 2475 24 690 9 944 9 2 841 6
22 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 52 50 102 2462 22 802 6 858 8 2 802 8
23 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 50 49 99 2446 22 856 7 795 6 0 795 9
24 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 48 49 97 2424 25 570 8 950 8 0 904 9
25 Kosteczka Jarosław JARDEX WDK Szczejkowice m 46 49 95 2418 30 243 6 1227 14 2 948 10
26 Gidlecki Władysław niezrzeszony   44 48 92 2400 22 594 7 1052 7 1 754 8
27 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny m 42 48 90 2399 25 1083 10 516 8 4 800 7
28 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny m 40 48 88 2388 25 177 5 1084 10 1 1127 10
29 Bortlik Rajmund ASY WISUS Żory m 38 48 86 2372 25 832 8 718 10 3 822 7
30 Kral Adam DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 36 47 83 2348 21 935 10 563 6 1 850 5
31 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 34 47 81 2343 28 1056 10 959 9 1 328 9
32 Duda Edward BUK Rudy m 32 47 79 2326 24 829 8 422 5 3 1075 11
33 Helis Adam WALET Pawłowice s 30 46 76 2291 19 620 8 782 6 0 889 5
34 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 28 46 74 2263 28 595 8 877 13 3 791 7
35 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice m 26 44 70 2153 16 626 4 520 5 1 1007 7
36 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 25 43 68 2136 19 452 4 1091 9 0 593 6
37 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany s 24 43 67 2132 22 1148 9 174 4 2 810 9
38 Ogierman Karol niezrzeszony   23 43 66 2122 21 430 3 1082 10 1 610 8
39 Sopala Roman SILESIA Rybnik m 22 43 65 2122 16 654 5 670 5 0 798 6
40 Mołdrzyk Józef WOK Skrzyszów s 21 42 63 2089 21 995 8 808 7 0 286 6
41 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 20 42 62 2074 23 872 7 482 6 2 720 10
42 Ferdyn Stefan niezrzeszony   19 42 61 2061 21 553 7 667 6 1 841 8
43 Lorenz Ryszard ASY WISUS Żory s 18 41 59 2027 14 700 5 676 5 0 651 4
44 Śliż Bogusław ASY WISUS Żory s 17 41 58 2012 25 370 8 564 6 1 1078 11
45 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 16 40 56 1997 23 674 5 367 6 3 956 12
46 Rupacz Leszek niezrzeszony   15 40 55 1992 25 393 8 994 9 1 605 8
47 Grzyb Józef ISKRA Rybnik s 14 40 54 1991 20 902 7 1014 10 1 75 3
48 Tetla Marian ASY WISUS Żory m 13 40 53 1990 26 1055 11 -124 5 5 1059 10
49 Rupacz Jerzy KS ŁABĘDY Gliwice s 12 40 52 1967 20 317 6 896 8 1 754 6
50 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 11 39 50 1935 21 804 8 227 6 4 904 7
51 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław m 10 38 48 1872 20 865 7 318 5 3 689 8
52 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory m 9 37 46 1841 20 237 3 777 7 0 827 10
53 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory m 8 37 45 1805 16 783 6 250 5 2 772 5
54 Stisz Marian MARCEL Radlin s 7 36 43 1798 22 1270 11 484 8 4 44 3
55 Fizia Józef WALET Pawłowice s 6 36 42 1781 20 692 8 809 7 2 280 5
56 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice m 5 36 41 1763 23 586 9 756 7 1 421 7
57 Recław Leszek WALET Pawłowice m 4 35 39 1704 14 330 3 572 5 0 802 6
58 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice m 3 34 37 1694 21 696 7 461 4 2 537 10
59 Szojer Ryszard DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność s 2 34 36 1656 13 245 2 565 5 0 846 6
60 Stec Grzegorz niezrzeszony   1 33 34 1621 19 204 5 707 9 2 710 5
61 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 0 33 33 1608 18 492 6 354 5 2 762 7
62 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory m 0 33 33 1606 19 566 8 444 6 1 596 5
63 Młoczek Jan ISKRA Rybnik m 0 32 32 1582 23 810 9 763 7 1 9 7
64 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 0 32 32 1574 17 170 3 835 9 2 569 5
65 Tchórz Henryk niezrzeszony   0 32 32 1553 15 868 9 578 4 1 107 2
66 Gawełczyk Bronisław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 0 31 31 1528 19 644 6 258 4 1 626 9
67 Waszut Zygmunt ASY WISUS Żory s 0 30 30 1464 17 311 3 756 8 2 397 6
68 Baszczok Gerard BUK Rudy s 0 29 29 1431 19 1010 11 279 5 3 142 3
69 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 0 29 29 1426 22 270 6 616 8 2 540 8
70 Polednik Denis Krojc Krzyżanowice j 0 28 28 1382 18 321 5 236 4 2 825 9
71 Staniek Eugeniusz ASY WISUS Żory m 0 28 28 1380 15 418 3 663 9 2 299 3
72 Polednik Krystian Krojc Krzyżanowice m 0 26 26 1287 20 627 7 406 8 4 254 5
73 Polednik Jan niezrzeszony   0 26 26 1274 12 602 4 111 2 2 561 6
74 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory m 0 26 26 1271 21 247 4 210 6 2 814 11
75 Oślizlok Roman FORTECA Świerklany s 0 25 25 1242 11 232 2 694 5 0 316 4
76 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 0 20 20 983 20 508 7 427 6 2 48 7
77 Domagała Zbigniew U WALKA Rybnik-Gotartowice s 0 19 19 937 12 53 3 396 5 2 488 4
78 Gaża Grzegorz niezrzeszony   0 16 16 794 18 6 5 494 6 2 294 7
  Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 100 0 100   0              
                               

 


« powrót do listy