Polski Związek Skata
Aktualności

V Grand Prix O/Tychy

V Turniej Grand Prix O/Tychy

  • Organizator Data:  OSP Lędziny 02.06.2019
  • Kierownictwo: Kołodziejczyk Jowita
  • Sędzia: Kołodziejczyk Adam
  • Sekretariat: Beczała Marzena

 

        RAZEM I Seria II Seria III Seria
M-ce Zawodnik  Sekcja DP Pkt W Pkt W Pkt W Pkt W P
1 Żołneczko Adam Dąbki Mościska 70 3313 32 1182 11 1134 10 997 11 1
2 Sobczyk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 69 3299 32 1156 11 1069 11 1074 10 1
3 Beczała Andrzej TS Pszczyna 68 3205 30 1124 11 1174 13 907 6 0
4 Tkocz Brunon MDK BOLKO Łaziska G. 67 3033 29 802 8 1090 10 1141 11 0
5 Sitko Leonardo Sokół Wola 66 2997 27 934 9 785 9 1278 9 0
6 Szafraniec Adrian SK Woszczyce 65 2979 27 644 8 1085 9 1250 10 0
7 Krzymiński Henryk OSP Lędziny 64 2922 28 1537 12 271 4 1114 12 0
8 Niesyto Marek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 63 2759 29 1241 12 441 6 1077 11 2
9 Mrzyk Jacek Kibic Studzionka 62 2753 25 520 5 1348 13 885 7 1
10 Beberok Józef Cezab Piasek 61 2702 23 932 9 1106 9 664 5 1
11 Noras Wiktor Sokół Wola 60 2686 24 753 8 898 8 1035 8 1
12 Skotnica Alojzy TS Pszczyna 59 2675 23 1060 7 854 8 761 8 3
13 Brząkalik Roman nz 58 2627 26 994 10 470 7 1163 9 0
14 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 57 2569 24 531 7 902 6 1136 11 1
15 Piekorz Czesław Unia Bieruń 56 2555 21 1015 8 852 7 688 6 2
16 Szrubarz Stanisław Dąbki Mościska 55 2504 18 749 6 846 7 909 5 0
17 Milecarek Karol Unia Bieruń 54 2467 26 824 7 1040 11 603 8 2
18 Modrzik Marek nz 53 2403 18 602 4 859 7 942 7 0
19 Wójcik Stefan Unia Bieruń 52 2355 22 1469 14 482 5 404 3 1
20 Ciwis Teodor SK Wyry 51 2346 23 1056 10 460 5 830 8 2
21 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 50 2328 21 426 5 936 8 966 8 0
22 Klenczar Stanisław Sokół Wola 49 2323 19 807 7 407 4 1109 8 1
23 Jabłoński Jacenty KS Cieszyn-Filar 48 2319 24 1013 11 684 5 622 8 1
24 Janosz Emanuel Sokół Wola 47 2310 22 821 8 868 8 621 6 1
25 Drzyzga Janusz OSP Lędziny 46 2281 24 659 8 746 7 876 9 1
26 Gryzło Stanisław Mifama Mikołów 45 2231 19 600 4 790 9 841 6 0
27 Buczkowski Czesław Sokół Wola 44 2208 24 1041 10 792 6 375 8 5
28 Grabowski Andrzej KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 43 2190 21 624 8 755 7 811 6 1
29 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. 42 2093 27 713 9 1166 12 214 6 3
30 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 41 2083 26 793 10 703 8 587 8 3
31 Zienkiewicz Zdzisław OSP Lędziny 40 2070 20 986 8 760 8 324 4 1
32 Mazur Ludwik nz 39 2064 16 547 6 709 5 808 5 1
33 Pacholczyk Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 38 2056 25 724 9 573 8 759 8 1
34 Kuźnik Jerzy Mifama Mikołów 37 2036 24 145 5 523 7 1368 12 1
35 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. 36 2032 21 584 6 383 6 1065 9 0
36 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 35 1993 20 432 5 787 7 774 8 1
37 Obirek Zbigniew KS Cieszyn-Filar 34 1965 21 302 4 826 7 837 10 4
38 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 33 1942 23 558 7 1084 9 300 7 3
39 Rozmus Eugeniusz Sokół Wola 32 1919 21 773 8 947 10 199 3 2
40 Pudełko Andrzej nz 31 1870 20 676 7 543 6 651 7 1
41 Drob Henryk OSP Lędziny 30 1867 23 830 8 695 10 342 5 2
42 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny 29 1867 18 493 2 563 8 811 8 1
43 Sobol Grzegorz OSP Lędziny 28 1837 17 464 3 636 7 737 7 1
44 Starzak Krzysztof Dąbki Mościska 27 1829 17 752 7 801 8 276 2 1
45 Faruga Jan TS Pszczyna 26 1773 20 659 9 808 5 306 6 2
46 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 25 1770 20 415 3 824 10 531 7 1
47 Konsek Andrzej SK Woszczyce 24 1705 22 306 7 988 9 411 6 2
48 Stawowy Bogdan Sokół Wola 23 1680 16 793 8 565 2 322 6 2
49 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. 22 1589 24 609 10 497 8 483 6 1
50 Tomecki Czesław Mifama Mikołów 21 1572 23 1068 11 473 5 31 7 5
51 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny 20 1569 21 763 9 330 5 476 7 4
52 Koperwas Czesław KS Cieszyn-Filar 19 1528 19 180 4 727 8 621 7 2
53 Czarnynoga Paweł OSP Lędziny 18 1527 21 864 9 471 7 192 5 0
54 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. 17 1515 29 883 13 783 10 -151 6 6
55 Szier Mirosław Dąbki Mościska 16 1470 15 230 4 665 5 575 6 1
56 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. 15 1376 26 510 8 632 9 234 9 5
57 Matloag Dariusz nz 14 1338 14 270 5 714 5 354 4 0
58 Sweryd Marek TS Pszczyna 13 1296 22 604 10 -194 5 886 7 2
59 Wybrańczyk Alojzy Sokół Wola 12 1184 14 76 3 442 5 666 6 1
60 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 11 1113 15 402 4 537 6 174 5 3
61 Piecha Ireneusz OSP Lędziny 10 897 18 144 3 241 8 512 7 3
62 Skrzypczyk Henryk KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 9 588 13 44 2 166 6 378 5 3

« powrót do listy