Polski Związek Skata
Aktualności

IV GP O/Kaszubsko-Pomorski

IV Grand Prix o/Kaszubsko-Pomorski Miejsce i data: Liniewo, 2 czerwiec 2019 r.
Zawody przeprowadził klub: GOKSiR Liniewo Kierownictwo: Narloch Stanisław
Sędzia: Narloch Stanisław Sekretariat: Kosznik Natalia
Klasyfikacja zawodów GP S U M A I SERIA II SERIA
M-ce Nazwisko, Imię Klub Σ GP GP2 Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1. Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 202 120 82 3065 21 1 1365 10 1 1700 11 0
2. Formela Alojzy LIBOR Reda 193 115 78 2981 24 0 1406 11 0 1575 13 0
3. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 168 110 58 2475 21 4 1091 10 1 1384 11 3
4. Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 161 105 56 2429 26 4 959 11 3 1470 15 1
5. Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 156 100 56 2410 24 2 1027 10 1 1383 14 1
6. Knitter Benedykt GOKSiR Liniewo 148 98 50 2275 27 4 729 11 3 1546 16 1
7. Radtke Piotr MOKSiR Puck 146 96 50 2256 20 1 995 10 1 1261 10 0
8. Rohda Zygmunt MOKSiR Puck 140 94 46 2150 18 2 870 7 2 1280 11 0
9. Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 136 92 44 2146 23 5 770 8 2 1376 15 3
10. Sosnowski Ludwik GOKSiR Liniewo 134 90 44 2145 25 4 702 8 1 1443 17 3
11. Czapiewski Andrzej GOKSiR Lipusz 132 88 44 2140 23 5 1176 13 3 964 10 2
12. Baran Adam MOKSiR Puck 130 86 44 2123 20 2 986 10 1 1137 10 1
13. Nadolski Daniel MOKSiR Puck 128 84 44 2118 24 6 807 11 4 1311 13 2
14. Szczypior Stefan LIBOR Reda 124 82 42 2088 19 1 1231 13 1 857 6 0
15. Orzłowski Zygmunt GOKSiR Liniewo 120 80 40 2013 20 4 1009 11 2 1004 9 2
16. Radtke Henryk MOKSiR Puck 118 78 40 2007 21 1 1112 11 0 895 10 1
17. Kos Józef LIBOR Reda 114 76 38 1963 21 4 802 10 3 1161 11 1
18. Paszylk Marian MOKSiR Puck 110 74 36 1949 19 2 812 7 0 1137 12 2
19. Rohde Zbigniew MOKSiR Puck 106 72 34 1873 20 6 1092 10 3 781 10 3
20. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 104 70 34 1865 19 3 1390 11 0 475 8 3
21. Stolc Mirosław S.K. FAMILY Dziemiany 102 68 34 1855 24 4 875 10 1 980 14 3
22. Myszewski Henryk MOKSiR Puck 100 66 34 1851 22 6 1058 12 2 793 10 4
23. Kosznik Jan GOKSiR Liniewo 96 64 32 1842 18 3 853 7 0 989 11 3
24. Kozikowski Jan GOKSiR Lipusz 94 62 32 1835 18 1 978 11 1 857 7 0
25. Kurcaba Honorata GOKSiR Liniewo 92 60 32 1814 15 1 980 9 1 834 6 0
26. Kohnke Henryk MOKSiR Puck 88 58 30 1752 19 4 298 7 4 1454 12 0
27. Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 84 56 28 1739 24 8 948 12 3 791 12 5
28. Styn Marek MOKSiR Puck 80 54 26 1697 21 5 1352 15 2 345 6 3
29. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 78 52 26 1694 16 1 723 7 1 971 9 0
30. Mikołajczyk Michał S.K. FAMILY Dziemiany 74 50 24 1648 19 5 1260 14 3 388 5 2
31. Jacek Ludwik LIBOR Reda 71 49 22 1554 14 2 841 5 0 713 9 2
32. Jędrzejczak Jerzy GOKSiR Liniewo 68 48 20 1520 17 6 1169 14 5 351 3 1
33. Lica Jan LIBOR Reda 65 47 18 1483 18 5 809 11 3 674 7 2
34. Wirkus Józef GOKSiR Liniewo 64 46 18 1471 16 4 894 9 2 577 7 2
35. Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 61 45 16 1432 14 2 768 8 1 664 6 1
36. Muża Jan MOKSiR Puck 56 44 12 1346 15 4 1146 10 1 200 5 3
37. Radtke Marek MOKSiR Puck 55 43 12 1331 17 5 661 6 2 670 11 3
38. Hudziak Agnieszka MOKSiR Puck 43 42 1 817 11 8 506 8 3 311 3 5
39. Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 42 41 1 642 14 8 -176 4 5 818 10 3
40. Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 135 0 0 sędzia turnieju

« powrót do listy