Polski Związek Skata
Aktualności

VI GP O/Tychy

VI Turniej Grand Prix O/Tychy

  • Organizator Data:  Leśna Bieruń 06.07.2019
  • Kierownictwo: Błażek Piotr
  • Sędzia: Hernas Bogdan
  • Sekretariat: Jopek Anna

 

        RAZEM I Seria II Seria
M-ce Zawodnik  Sekcja GP Pkt W Pkt W P Pkt W
1 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. 70 3543 34 1509 19 4 2034 15
2 Sklorz Jerzy nz 69 2844 22 1134 9 2 1710 13
3 Skotnica Alojzy TS Pszczyna 68 2615 24 1308 12 2 1307 12
4 Szafraniec Adrian SK Woszczyce 67 2515 23 1523 15 1 992 8
5 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny 66 2486 21 1569 13 0 917 8
6 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 65 2476 23 1116 12 2 1360 11
7 Sweryd Marek TS Pszczyna 64 2437 20 965 9 2 1472 11
8 Nyderek Krzysztof LEŚNA Bieruń 63 2434 21 1606 12 0 828 9
9 Beczała Andrzej TS Pszczyna 62 2354 19 808 7 2 1546 12
10 Sobczyk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 61 2343 27 1586 15 3 757 12
11 Janosz Alojzy LEŚNA Bieruń 60 2315 16 1122 7 0 1193 9
12 Noras Wiktor Sokół Wola 59 2297 20 1359 12 1 938 8
13 Tomecki Czesław Mifama Mikołów 58 2260 20 1154 11 2 1106 9
14 Kuźnik Jerzy Mifama Mikołów 57 2178 20 766 9 3 1412 11
15 Niesyto Marek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 56 2159 23 901 13 5 1258 10
16 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 55 2127 26 1667 16 0 460 10
17 Starzak Krzysztof Dąbki Mościska 54 2073 18 948 8 1 1125 10
18 Pudełko Andrzej Cezab Piasek 53 2071 24 1354 13 1 717 11
19 Latusek Mariusz nz 52 2034 17 1226 10 0 808 7
20 Stawowy Bogdan Sokół Wola 51 2013 15 945 8 1 1068 7
21 Piecha Ireneusz OSP Lędziny 50 2006 18 1169 11 1 837 7
22 Żołneczko Adam Dąbki Mościska 49 1945 23 1089 15 3 856 8
23 Gryzło Stanisław Mifama Mikołów 48 1939 16 614 6 2 1325 10
24 Jabłoński Jacenty KS Cieszyn-Filar 47 1923 25 1046 13 2 877 12
25 Tkocz Brunon MDK BOLKO Łaziska G. 46 1917 16 668 5 0 1249 11
26 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 45 1902 15 841 7 2 1061 8
27 Faruga Jan TS Pszczyna 44 1878 20 478 6 4 1400 14
28 Sitko Leonardo Sokół Wola 43 1870 24 1229 14 3 641 10
29 Miarka Ludwik SK Wyry 42 1827 20 828 9 3 999 11
30 Błażek Piotr LEŚNA Bieruń 41 1819 13 786 5 0 1033 8
31 Ciwis Teodor SK Wyry 40 1801 23 571 12 6 1230 11
32 Konsek Andrzej SK Woszczyce 39 1784 20 753 9 2 1031 11
33 Rozmus Eugeniusz Sokół Wola 38 1780 16 912 7 0 868 9
34 Janosz Emanuel Sokół Wola 37 1764 17 940 8 1 824 9
35 Szier Mirosław Dąbki Mościska 36 1761 15 1048 9 1 713 6
36 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. 35 1747 27 767 11 4 980 16
37 Wójcik Stefan Unia Bieruń 34 1739 18 742 8 1 997 10
38 Krzymiński Henryk OSP Lędziny 33 1730 20 1334 12 2 396 8
39 Beberok Józef Cezab Piasek 32 1718 22 1234 16 3 484 6
40 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. 31 1657 22 521 9 4 1136 13
41 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 30 1647 20 759 10 2 888 10
42 Hernas Bogdan LEŚNA Bieruń 29 1634 17 879 9 2 755 8
43 Kiełkowski Marek Walet Pawłowice 28 1634 18 395 8 4 1239 10
44 Dziubanda Włodzimierz GOLBAR 27 1627 17 431 7 3 1196 10
45 Walaszek Mirosław Walet Pawłowice 26 1619 18 615 7 2 1004 11
46 Klenczar Stanisław Sokół Wola 25 1616 17 630 8 2 986 9
47 Mielcarek Karol Unia Bieruń 24 1610 17 1080 11 2 530 6
48 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 23 1561 16 118 2 3 1443 14
49 Buczkowski Czesław Sokół Wola 22 1514 20 709 9 2 805 11
50 Jabłoński Stanisław KS Cieszyn-Filar 21 1479 17 939 9 1 540 8
51 Piekorz Czesław Unia Bieruń 20 1448 20 930 11 3 518 9
52 Mazur Ludwik nz 19 1355 15 742 5 0 613 10
53 Czarnynoga Paweł OSP Lędziny 18 1331 18 683 9 4 648 9
54 Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska G. 17 1278 15 954 9 3 324 6
55 Bobla Rafał LEŚNA Bieruń 16 1210 16 800 9 3 410 7
56 Brząkalik Roman nz 15 1192 21 798 11 5 394 10
57 Matląg Dariusz Dąbki Mościska 14 1173 16 832 7 1 341 9
58 Szrubarz Stanisław Dąbki Mościska 13 1019 10 685 6 1 334 4
59 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 12 956 14 535 9 3 421 5
60 Pacholczyk Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 11 935 14 94 5 4 841 9
61 Grabowski Andrzej KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 10 818 15 272 7 4 546 8
62 Palka Czesław Stal Chełm Śląski 9 370 8 403

« powrót do listy