Polski Związek Skata
Aktualności

VII Grand Prix Okręgu Tychy

VII Turniej Grand Prix O/Tychy

  • Organizator Data:  OSP Lędziny 28.07.2019
  • Kierownictwo: Kołodziejczyk Jowita
  • Sędzia: Kołodziejczyk Adam
  • Sekretariat: Beczała Marzena

 

 

M-ce Zawodnik  Sekcja DP Pkt W P Pkt W P Pkt W P
1 Jabłoński Jacenty KS Cieszyn – Filar 70 3082 24 0 1573 11 0 1509 13 0
2 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. 69 2947 27 1 1736 16 0 1211 11 1
3 Goc Jan KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 68 2704 25 1 1131 12 1 1573 13 0
4 Beberok Józef Cezab Piasek 67 2664 24 1 1400 13 1 1264 11 0
5 Szafraniec Adrian SK Woszczyce 66 2559 25 2 1151 13 2 1408 12 0
6 Beczała Andrzej TS Pszczyna 65 2550 23 1 1516 15 1 1034 8 0
7 Matląg Dariusz nz 64 2527 23 3 1781 15 0 746 8 3
8 Skotnica Alojzy TS Pszczyna 63 2337 23 5 1509 13 0 828 10 5
9 Morkisz Krzysztof KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 62 2307 26 4 1111 11 1 1196 15 3
10 Noras Szymon OSP Lędziny 61 2262 23 2 1215 11 0 1047 12 2
11 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. 60 2195 33 9 1739 19 2 456 14 7
12 Sławicki Sebastian OSP Lędziny 59 2158 21 2 1049 14 1 1109 7 1
13 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 58 2154 20 0 964 7 0 1190 13 0
14 Faruga Jan TS Pszczyna 57 2137 18 1 995 9 1 1142 9 0
15 Stalmach Piotr LKS Miedźna 56 2134 21 2 621 7 1 1513 14 1
16 Krzymiński Henryk OSP Lędziny 55 2130 23 4 937 10 2 1193 13 2
17 Palka Czesław STAL Chełm Śl. 54 2107 23 4 890 11 3 1217 12 1
18 Klenczar Stanisław Sokół Wola 53 2103 17 3 629 5 2 1474 12 1
19 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 52 2100 27 6 849 13 4 1251 14 2
20 Kuźnik Jerzy MIFAMA Mikołów 51 2094 23 3 1186 11 1 908 12 2
21 Ciwis Teodor SK Wyry 50 2091 20 5 844 7 2 1247 13 3
22 Konsek Andrzej SK Woszczyce 49 2043 19 3 963 12 3 1080 7 0
23 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 48 1941 22 5 836 10 2 1105 12 3
24 Sweryd Marek TS Pszczyna 47 1936 22 7 1184 13 4 752 9 3
25 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny 46 1886 19 3 750 8 2 1136 11 1
26 Mielcarek Karol Unia Bieruń 45 1886 18 3 929 10 1 957 8 2
27 Stawowy Bodgan Sokół Wola 44 1877 14 0 1038 6 0 839 8 0
28 Tkocz Brunon MDK BOLKO Łaziska G. 43 1876 18 5 602 6 3 1274 12 2
29 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. 42 1830 20 3 902 8 1 928 12 2
30 Gryzło Stanisław Mifama Mikołów 41 1807 15 2 657 4 0 1150 11 2
31 Starzak Krzysztof DĄBKI Mościska 40 1777 17 5 354 5 3 1423 12 2
32 Noras Wiktor Sokół Wola 39 1751 19 6 947 11 3 804 8 3
33 Bobla Rafał LEŚNA Bieruń 38 1745 15 1 754 5 0 991 10 1
34 Lazar Ryszard MIFAMA MIKOŁÓW 37 1743 17 4 730 7 1 1013 10 3
35 Piekorz Czesław Unia Bieruń 36 1742 22 8 1085 13 4 657 9 4
36 Marek Niesyto KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 35 1742 19 5 1092 11 2 650 8 3
37 Mazur Ludwik nz 34 1720 16 3 1113 10 2 607 6 1
38 Skaźnik Marian nz 33 1713 14 2 946 9 1 767 5 1
39 Klemensiewicz Jan OSP Lędziny 32 1682 16 4 1128 10 2 554 6 2
40 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. 31 1654 18 3 768 9 2 886 9 1
41 Rozmus Eugeniusz Sokół Wola 30 1649 20 5 1070 11 1 579 9 4
42 Czarnynoga Paweł OSP Lędziny 29 1637 23 8 832 12 5 805 11 3
43 Morkisz Janusz LKS Miedźna 28 1600 19 5 416 7 3 1184 12 2
44 Janosz Emanuel Sokół Wola 27 1556 18 6 859 9 2 697 9 4
45 Sitko Leonardo Sokół Wola 26 1535 19 4 309 7 3 1226 12 1
46 Drzyzga Janusz OSP Lędziny 25 1509 15 3 993 10 1 516 5 2
47 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 24 1507 16 4 574 7 3 933 9 1
48 Szrubarz Stanisław Dąbki Mościska 23 1377 18 6 793 11 3 584 7 3
49 Wybrańczyk Alojzy Sokół Wola 22 1233 10 3 674 6 2 559 4 1
50 Koziorz Grzegorz OSP Lędziny 21 1200 16 5 815 8 1 385 8 4
51 Wójcik Stefan UNIA Bieruń 20 1166 18 8 814 11 4 352 7 4
52 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice 19 1136 18 10 708 10 4 428 8 6
53 Piecha Ireneusz OSP Lędziny 18 964 16 4 245 6 0 719 10 4
54 Pudełko Andrzej Cezab Piasek 17 914 8 4 102 2 3 812 6 1
55 Brzękolik Roman nz 16 333 9 6 -226 4 5 559 5 1

« powrót do listy