Polski Związek Skata
Aktualności

II Otwarte Mistrzostwa Żor 2019

II Otwarte Mistrzostwa Żor 2019

  • Organizator Data:  ASY WISUS Żory  05-13.08.2019
  • Miejsce: Restauracja KLIMAT Żory ul. Boryńska 71
  • Kierownictwo: Niemiec Stanisław
  • Sędzia: Niemiec Stanisław
  • Sekretariat: Wachel Natalia

1 2 »

 

L.p. Nazwisko, imię Suma Start DZIEŃ SERIE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Balcar Krystian 12950 15 2839 1905 2854 2842 2510 932 954 953 660 394 851 939 1191 724 719 859 1264 526 1049 935
2 Wojaczek Klaudiusz 12864 15 1970 2805 2440 2308 3341 302 1076 592 1253 798 754 862 810 768 358 1084 866 1632 742 967
3 Bojdoł Iwona 12710 15 3336 1836 2661 2178 2699 1439 1080 817 520 804 512 945 1296 420 820 401 957 1019 422 1258
4 Malcher Andrzej 12513 15 2390 1729 2964 2466 2964 1004 531 855 807 644 278 681 1246 1037 743 973 750 874 1285 805
5 Szafraniec Adrian 12361 15 2516 2539 2694 2224 2388 929 977 610 1112 484 943 656 857 1181 1047 878 299 1412 717 259
6 Łękawski Wiesław 12069 15 2554 3300 1289 2324 2602 1048 591 915 1200 1015 1085 446 420 423 288 765 1271 928 917 757
7 Kwaśniak Jerzy 12057 15 2367 2618 1455 2988 2629 858 587 922 1160 686 772 639 540 276 862 1632 494 954 645 1030
8 Lip Bogusław 12018 15 2663 2392 2178 2087 2698 889 1271 503 1233 504 655 608 502 1068 418 467 1202 780 1083 835
9 Sweryd Marek 11937 15 3187 2705 2249 1011 2785 833 624 1730 893 1218 594 984 423 842 -38 936 113 705 1115 965
10 Walaszek Mirosław 11874 15 2720 2331 2349 2612 1862 1246 292 1182 954 752 625 543 771 1035 632 1186 794 765 405 692
11 Pykosz Mariusz 11783 15 1965 2349 1909 2995 2565 652 913 400 459 977 913 494 907 508 927 1237 831 823 750 992
12 Kosteczka Jarosław 11730 15 1194 2451 2636 2457 2992 896 144 154 928 961 562 1063 594 979 832 723 902 1470 890 632
13 Paździor Henryk 11724 15 3230 1886 2167 2640 1801 1078 1356 796 934 314 638 579 661 927 1100 676 864 297 428 1076
14 Kałuża Stanisław 11695 15 1987 2010 2723 2332 2643 679 901 407 286 935 789 1246 697 780 1222 491 619 1032 942 669
15 Lorenz Ryszard 11518 15 2538 2017 2757 2075 2131 391 951 1196 408 860 749 924 1116 717 721 726 628 623 834 674
16 Świerkot Eugeniusz 11515 15 2693 1839 2239 2850 1894 728 908 1057 504 324 1011 702 751 786 762 838 1250 530 747 617
17 Oślizlok Roman 11472 15 2399 1942 2836 2827 1468 570 836 993 914 190 838 1004 1158 674 1411 409 1007 450 382 636
18 Skupień Eugeniusz 11381 15 1478 1922 2075 2641 3265 354 735 389 906 430 586 597 781 697 1161 630 850 794 1029 1442
19 Beczała Andrzej 11340 15 3063 2330 1923 2177 1847 1365 898 800 345 1400 585 614 522 787 739 520 918 246 659 942
20 Gajda Bolesław 11329 15 2271 2226 2654 3002 1176 949 718 604 639 1212 375 1067 628 959 924 958 1120 668 732 -224
21 Kamiński Jarosław 11135 15 1771 2559 2320 2051 2434 705 244 822 814 1321 424 170 936 1214 471 1065 515 730 975 729
22 Tabath Damian 11079 15 2869 2145 2420 2380 1265 936 981 952 897 660 588 1049 956 415 1053 868 459 170 451 644
23 Gawron Bogdan 11044 15 2075 2310 3333 1889 1437 528 839 708 653 1146 511 1314 969 1050 722 568 599 467 219 751
24 Kral Adam 10979 15 1645 3280 1462 2615 1977 372 540 733 956 1647 677 437 574 451 769 970 876 696 502 779
25 Skóra Józef 10976 15 1636 1984 1877 2491 2988 434 414 788 880 977 127 494 361 1022 592 718 1181 611 922 1455
26 Kopacz Wiesław 10926 15 2707 2600 2071 2017 1531 1060 615 1032 408 1382 810 1063 422 586 1103 252 662 467 816 248
27 Żołneczko Adam 10917 15 2600 1869 1969 1845 2634 1089 656 855 499 395 975 366 606 997 762 567 516 851 1064 719
28 Szymała Tomasz 10816 15 1382 2613 2084 2597 2140 560 534 288 1249 732 632 488 1289 307 1168 503 926 733 814 593
29 Tetla Marian 10736 15 2576 2914 1719 1054 2473 438 656 1482 624 1344 946 716 500 503 2 296 756 548 670 1255
30 Kiełkowski Marek 10715 15 2986 675 2479 2311 2264 1017 1074 895 36 8 631 1075 480 924 793 675 843 857 848 559
31 Jabłoński Jacenty 10648 15 2189 2930 1413 1675 2441 610 1079 500 981 840 1109 470 712 231 888 898 -111 849 640 952
32 Grodoń Joachim 10646 15 2065 1918 2006 2424 2233 718 499 848 902 368 648 746 618 642 729 816 879 852 727 654
33 Stroiński Włodzimierz 10320 15 2094 1088 1320 2547 3271 970 240 884 635 149 304 508 150 662 1229 722 596 1437 978 856
34 Waszut Zygmunt 10297 15 1576 1796 2206 2482 2237 601 506 469 624 424 748 533 702 971 879 860 743 1013 734 490
35 Sopala Roman 10293 15 1786 2436 1799 2112 2160 853 879 54 755 871 810 875 594 330 466 928 718 929 461 770
36 Starosta Bolesław 10246 15 2119 2612 1967 1443 2105 314 857 948 957 931 724 1051 258 658 511 672 260 718 860 527
37 Gajda Monika 10231 15 2111 2054 2344 1313 2409 324 842 945 752 612 690 258 1400 686 -8 581 740 954 455 1000
38 Szewczyk Mirosław 10225 15 2410 2044 2007 2407 1357 1225 629 556 478 693 873 251 766 990 837 719 851 520 478 359
39 Woronecki Stefan 10213 15 2020 2387 2149 2300 1357 441 690 889 920 1007 460 756 559 834 824 758 718 -53 641 769
40 Kuczera Franciszek 10196 15 2044 1925 2512 2112 1603 549 779 716 530 524 871 802 926 784 924 474 714 855 382 366
41 Daniluk Kazimierz 10167 15 1595 1443 2308 2616 2205 508 239 848 616 465 362 516 649 1143 648 456 1512 503 863 839
42 Bortlik Rajmund 10126 15 1903 1654 1394 2912 2263 487 953 463 693 197 764 807 481 106 1391 897 624 589 796 878
43 Pacholczyk Piotr 10055 15 2255 1774 1219 2613 2194 916 950 389 661 788 325 579 572 68 481 932 1200 857 766 571
44 Gawełczyk Bronisław 9983 15 2480 1631 2318 1613 1941 552 1110 818 648 388 595 986 711 621 269 950 394 503 447 991
45 Koperwas Andrzej 9960 15 2227 2376 1317 2712 1328 702 907 618 803 813 760 338 539 440 947 948 817 775 389 164
46 Panfil Tomasz 9900 15 1876 1988 2487 2046 1503 389 617 870 784 613 591 1026 801 660 1368 189 489 755 368 380
47 Cisek Edward 9858 15 1399 2234 2020 2033 2172 209 405 785 341 1129 764 372 800 848 618 920 495 644 810 718
48 Szier Mirosław 9785 15 1720 2179 2488 2032 1366 838 772 110 584 740 855 1080 814 594 915 607 510 -60 336 1090
49 Maziarczyk Władysław 9746 15 1762 1840 2370 1657 2117 591 317 854 395 1241 204 833 435 1102 698 1082 -123 877 496 744
50 Śliż Bogusław 9674 12 2060 3086 1797 0 2731 761 697 602 699 1374 1013 817 617 363       1106 860 765
51 Paulus Ewald 9627 15 2229 1942 1654 1749 2053 983 783 463 638 150 1154 698 612 344 192 929 628 1385 548 120
52 Bogusławski Stanisław 9610 15 1200 1569 1753 2141 2947 358 -20 862 953 206 410 906 725 122 738 641 762 1005 828 1114
53 Gorol Marek 9558 15 1075 1363 1711 3001 2408 667 513 -105 430 703 230 1037 323 351 1017 1114 870 545 991 872
54 Piersiak Piotr 9533 15 2116 2276 2474 1824 843 754 640 722 729 994 553 925 921 628 965 469 390 -8 496 355
55 Konsek Andrzej 9417 15 1727 2763 1477 1528 1922 879 190 658 1191 226 1346 104 613 760 152 944 432 536 463 923
56 Zawisło Kazimierz 9387 15 1829 2686 1959 1027 1886 626 791 412 1101 965 620 604 644 711 178 477 372 665 795 426
57 Kamiński Tadeusz 9291 15 1792 1748 2360 1891 1500 736 577 479 831 438 479 797 522 1041 677 344 870 491 515 494
58 Grela Alfred 9199 15 1666 1456 2700 1953 1424 808 244 614 340 666 450 1318 570 812 104 822 1027 613 1086 -275
59 Standowicz Jan 9100 15 2016 1829 1651 2171 1433 894 768 354 787 208 834 502 642 507 1387 269 515 662 369 402
60 Dziedzic Klemens 9028 15 1870 1159 1757 1919 2323 443 797 630 336 719 104 562 744 451 650 544 725 346 1105 872
61 Polok Franciszek 8899 15 2260 1467 1814 1627 1731 377 1268 615 186 437 844 751 534 529 675 418 534 523 713 495
62 Buchalik Alfons 8886 15 1101 2718 1633 1518 1916 156 551 394 786 893 1039 662 519 452 720 706 92 671 474 771
63 Bortel Henryk 8719 15 2187 1642 1712 1797 1381 987 623 577 334 858 450 729 389 594 500 501 796 394 391 596
64 Kąsek Andrzej 8699 15 2121 1754 2583 1133 1108 148 889 1084 415 684 655 818 1041 724 588 440 105 164 633 311
65 Hałacz Janusz 8631 15 1649 2079 2383 881 1639 769 722 158 834 201 1044 823 604 956 174 102 605 381 474 784
66 Gajda Piotr 7955 14 1956 2142 1193 1175 1489 273 1040 643 855 862 425 -98 1028 263 800 158 217 1004 485  
67 Brząkalik Roman 7836 15 1194 1806 1796 1667 1373 703 524 -33 537 299 970 332 823 641 368 937 362 761 96 516
68 Fizia Józef 7768 15 985 1732 1702 1556 1793 306 249 430 767 320 645 590 710 402 334 429 793 852 260 681
69 Bartosik Wojciech 7580 12 2255 1807 0 1954 1564 601 840 814 715 418 674       474 445 1035 709 459 396
70 Glac Józef 6880 12 1339 2147 1887 1507 0 322 578 439 676 392 1079 1002 674 211 285 314 908      
71 Jędrzejczak Eugeniusz 6328 15 1182 1096 560 1511 1979 288 602 292 696 242 158 104 -340 796 203 684 624 533 905 541
72 Pawlas Mariusz 4429 6 0 0 2098 2331 0             442 1071 585 876 1042 413      
73 Wojaczek Łukasz 2146 3 0 0 0 2146 0                   682 515 949      
74 Trzósło Wiesław 1095 3 0 0 0 1095 0                   235 388 472      

« powrót do listy