Polski Związek Skata

LIGA 2020 / 2021

IV Liga 2018

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 23 09 2018
  P.D P.M. P.D P.M.
1 GÓRNIK Wesoła 99 73337   81 59659 18 13678
2 KWK 1 MAJA Wodzisław Śląski 92 74633   78 62689 14 11944
3 SK Woszczyce 85 71087   72 60166 13 10921
4 KS Cieszyn 85 68576   69 56532 16 12044
5 PIAST Leszczyny 83 68327   68 56666 15 11661
6 KSS Marcel Radlin 79 66750   63 54231 16 12519
7 MOK GUIDO Zabrze II 78 64785   60 52519 18 12266
8 WALET Pawłowice 74 67495   56 54200 18 13295
9 OSP Lędziny II 74 65809   62 53899 12 11910
10 BUK Rudy  74 65590   63 54343 11 11247
11 FALA Świekatowo 73 61671   60 52115 13 9556
12 DK STRZELEC Strzelce Opolskie 71 66155   64 56284 7 9871
13 SOKÓŁ Imielin 71 62723   55 50731 16 11992
14 TUZY Halemba Ruda Śląska 71 62626   54 49902 17 12724
15 ASY Żory II 70 63928   57 52694 13 11234
16 WISUS Żory III 70 61761   57 51681 13 10080
17 KS CZARNI Gorzyce 68 62587   55 51662 13 10925
18 KS INSTALBUD Góra-Jankowice II 67 64034   59 55646 8 8388
19 KS KAROLINKA Kamień Śląski 64 60376   57 51837 7 8539
20 OK. ANDALUZJA Piekary Śląskie 63 60780   57 51647 6 9133
21 JARDEX WDK Szczejkowice 58 56128   50 47031 8 9097
22 LZS Ligota Dolna 56 62492   50 53041 6 9451
23 KROJC Krzyżanowice 54 58646   48 50675 6 7971
24 TRANZYT Ozimek 45 42720   45 42720 0 0
25 CEZAB Piasek II 44 43108   44 43108 0 0

 

Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 GÓRNIK Wesoła 18 13678   3 2213 5 3592 5 4460 5 3413
2 WISUS Żory III 13 10080   4 2742 1 2286 4 2666 4 2386
3 KS INSTALBUD Góra-Jankowice II 8 8388   1 2077 3 2388 3 2169 1 1754
4 TRANZYT Ozimek 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
5 FALA Świekatowo 13 9556   5 2835 4 2855 1 1582 3 2284
                           
II 1 MOK GUIDO Zabrze II 18 12266   4 3256 4 2773 5 3279 5 2958
2 PIAST Leszczyny 15 11661   5 3290 3 2550 4 2990 3 2831
3 SK Woszczyce 13 10921   3 2594 5 3236 3 2466 2 2625
4 JARDEX WDK Szczejkowice 8 9097   1 1750 2 2391 1 2002 4 2954
5 KROJC Krzyżanowice 6 7971   2 2418 1 1557 2 2295 1 1701
                           
III 1 TUZY Halemba Ruda Śląska 17 12724   5 3221 3 2431 5 3806 4 3266
2 ASY Żory II 13 11234   4 3010 4 2508 4 3296 1 2420
3 CEZAB Piasek II 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
4 LZS Ligota Dolna 6 9451   1 2852 1 2142 1 1930 3 2527
5 KSS Marcel Radlin 16 12519   3 2924 5 3737 3 2353 5 3505
                           
IV 1 SOKÓŁ Imielin 16 11992   4 3174 3 2825 5 3212 4 2781
2 BUK Rudy  11 11247   5 3525 2 2446 3 2963 1 2313
3 OSP Lędziny II 12 11910   2 2850 5 3883 2 2457 3 2720
4 DK STRZELEC Strzelce Opolskie 7 9871   3 3064 1 2337 1 1958 2 2512
5 KWK 1 MAJA Wodzisław Śląski 14 11944   1 2651 4 3073 4 3170 5 3050
                           
V 1 OK. ANDALUZJA Piekary Śląskie 6 9133   3 2930 1 2117 1 2106 1 1980
2 WALET Pawłowice 18 13295   5 3766 5 3394 3 2451 5 3684
3 KS Cieszyn 16 12044   4 3028 4 3347 5 2769 3 2900
4 KS KAROLINKA Kamień Śląski 7 8539   1 1265 2 2271 2 2414 2 2589
5 KS CZARNI Gorzyce 13 10925   2 2620 3 2467 4 2721 4 3117