Polski Związek Skata
Członkowie

Opolski Związek Skata

aktualizacja 2024.01.28

      Członkowie PZSkat aktualizaja nr.  1  
      okręg - OPOLE 2024-01-28  
nr. lp lp numer nazwisko  imię klub; sekcja kat.
okr. okr. klub ewidencyjny
5 1 1. 05/002/013 Michlik Józef LZS Ligota Dolna s
5 2 2. 05/002/021 Gigiel Wacław LZS Ligota Dolna s
5 3 3. 05/002/022 Knopik Józef LZS Ligota Dolna s
5 4 4. 05/002/027 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna s
5 5 5. 05/002/028 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna s
5 6 6. 05/002/029 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna m
5 7 7. 05/002/033 Brand Roman LZS Ligota Dolna m
5 8 8. 05/002/034 Wierzawicki Jerzy LZS Ligota Dolna s
5 9 9. 05/002/036 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna m
5 10 10. 05/002/037 Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna m
5 11 11. 05/002/038 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna s
5 12 12. 05/002/039 Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna m
5 13 13. 05/002/040 Skubała Roman LZS Ligota Dolna m
5 14 14. 05/002/044 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna s
5 15 15. 05/002/045 Kamiński Zbigniew LZS Ligota Dolna m
5 16 16. 05/002/046 Murgot Sławomir LZS Ligota Dolna m
5 17 17. 05/002/047 Schindler Rudolf LZS Ligota Dolna m
5 18 1. 05/006/002 Deptała Leon SKAT Kolonowskie s
5 19 2. 05/006/003 Dropała Grzegorz SKAT Kolonowskie s
5 20 3. 05/006/006 Dzierżawa Zygmunt SKAT Kolonowskie s
5 21 4. 05/006/008 Respondek Krzysztof SKAT Kolonowskie s
5 22 5. 05/006/009 Respondek Rajmund SKAT Kolonowskie s
5 23 6. 05/006/014 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie s
5 24 7. 05/006/017 Szymik Jan SKAT Kolonowskie s
5 25 8. 05/006/019 Garus Artur SKAT Kolonowskie m
5 26 1. 05/007/001 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle s
5 27 2. 05/007/005 Rączkowski MIeczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s
5 28 3. 05/007/007 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle m
5 29 4. 05/007/010 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle s
5 30 5. 05/007/017 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle s
5 31 6. 05/007/020 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle m
5 32 7. 05/007/024 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle s
5 33 1. 05/009/012 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie s
5 34 2. 05/009/019 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie m
5 35 3. 05/009/021 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s
5 36 4. 05/009/025 Roskosz Adrian DK STRZELEC Strzelce Opolskie m
5 37 5. 05/009/028 Przesdzing Piotr DK STRZELEC Strzelce Opolskie m
5 38 6. 05/009/029 Palica Piotr DK STRZELEC Strzelce Opolskie s
5 39 1. 05/011/001 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice s
5 40 2. 05/011/002 Kornek Franciszek RAMSCH Chrzowice s
5 41 3. 05/011/010 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice m
5 42 4. 05/011/015 Sojka Zbigniew RAMSCH Chrzowice s
5 43 5. 05/011/019 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice m
5 44 6. 05/011/020 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice s
5 45 7. 05/011/022 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice m
5 46 1. 05/012/009 Ludwig Józef KS KUŹNIA Zawadzkie m
5 47 2. 05/012/012 Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie s
5 48 3. 05/012/013 Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie s
5 49 4. 05/012/023 Waloszek Józef KS KUŹNIA Zawadzkie s
5 50 5. 05/012/030 Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie s
5 51 6. 05/012/031 Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie s
5 52 7. 05/012/032 Urbańczyk Ewald KS KUŹNIA Zawadzkie m
5 53 8. 05/012/033 Kempa Bogdan KS KUŹNIA Zawadzkie m
5 54 1. 05/014/006 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn s
5 55 2. 05/014/014 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn s
5 56 3. 05/014/016 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn s
5 57 4. 05/014/017 Imach Marek NITRON Krupski Młyn m
5 58 5. 05/014/018 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn m
5 59 6. 05/014/019 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn m
5 60 7. 05/014/020 Mietelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn s
5 61 1. 05/017/003 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia s
5 62 2. 05/017/016 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia s
5 63 3. 05/017/017 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia m
5 64 4. 05/017/019 Pietruszka Herbert ZAWISZA Stara Kuźnia s
5 65 1. 05/023/005 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice s
5 66 2. 05/023/013 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice s
5 67 3. 05/023/025 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice s
5 68 4. 05/023/026 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice s
5 69 5. 05/023/031 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice s
5 70 6. 05/023/038 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice s
5 71 1. 05/024/001 Cepko Zygmunt LZS Leśnica s
5 72 2. 05/024/008 Wojtala Alfred LZS Leśnica m
5 73 3. 05/024/012 Gorzel Norbert LZS Leśnica m
5 74 4. 05/024/013 Cichoń Mariusz LZS Leśnica m
5 75 5. 05/024/014 Skowronek Edward LZS Leśnica s
5 76 1. 05/033/001 Brynza Krystian LZS Kujawy m
5 77 2. 05/033/003 Barysz Marcin LZS Kujawy m
5 78 3. 05/033/005 Grzywa Teofil LZS Kujawy s
5 79 4. 05/033/006 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy s
5 80 5. 05/033/010 Mencler Jan LZS Kujawy s
5 81 6. 05/033/013 Nowak Bernard LZS Kujawy s
5 82 7. 05/033/016 Stein Roland LZS Kujawy m
5 83 8. 05/033/017 Larysz Józef LZS Kujawy s
5 84 9. 05/033/018 Wyszka Piotr LZS Kujawy m
5 85 1. 05/034/002 Kowolik Herbert Małapanew Ozimek - Szczedrzyk s
5 86 2. 05/034/008 Pluta Stanisław Małapanew Ozimek - Szczedrzyk s
5 87 3. 05/034/012 Pluta Zbigniew Małapanew Ozimek - Szczedrzyk s
5 88 4. 05/034/017 Sykoś Joachim Małapanew Ozimek - Szczedrzyk s
5 89 5. 05/034/018 Pisula Eugeniusz Małapanew Ozimek - Szczedrzyk s
5 90 6. 05/034/024 Wiesbach Joachim Małapanew Ozimek - Szczedrzyk s
5 91 7. 05/034/025 Jończyk Franciszek Małapanew Ozimek - Szczedrzyk s
5 92 1. 05/035/011 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole - Czarnowąsy s
5 93 2. 05/035/012 Pietrek Jerzy SWORNICA Opole - Czarnowąsy s
5 94 3. 05/035/018 Gruszka Alfons SWORNICA Opole - Czarnowąsy s
5 95 4. 05/035/019 Gruszka Monika SWORNICA Opole - Czarnowąsy s- k
5 96 5. 05/035/025 Gładki Jan SWORNICA Opole - Czarnowąsy s
5 97 6. 05/035/030 Dzierzawa Jozef - Paul SWORNICA Opole - Czarnowąsy s
5 98 7. 05/035/031 Kesner Waldemar SWORNICA Opole - Czarnowąsy m
5 99 8. 05/035/032 Koik Henryk SWORNICA Opole - Czarnowąsy s
5 100 1. 05/041/001 Kodura Ireneusz KOMAX OPOLE - Borki m
5 101 2. 05/041/002 Wieczorek Marcin KOMAX OPOLE - Borki m
5 102 3. 05/041/003 Długosz Piotr KOMAX OPOLE - Borki m
5 103 4. 05/041/004 Lisek Teodor KOMAX OPOLE - Borki s
5 104 5. 05/041/009 Rother Krzysztof KOMAX OPOLE - Borki s
5 105 6. 05/041/010 Sklorz Roman KOMAX OPOLE - Borki m
5 106 7. 05/041/011 Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki k-s
5 107 8. 05/041/014 Żurad Robert KOMAX OPOLE - Borki m
5 108 9. 05/041/015 Kiszka Paweł KOMAX OPOLE - Borki s
5 109 10. 05/041/019 Woszko Mateusz KOMAX OPOLE - Borki m
5 110 11. 05/041/021 Kuczera Leon KOMAX OPOLE - Borki s
5 111 12. 05/041/022 Loch Hubert KOMAX OPOLE - Borki s
5 112 1. 05/043/001 Bunar Kazimierz KSS Pawonków s
5 113 2. 05/043/002 Grohs Paweł KSS Pawonków s
5 114 3. 05/043/003 Manczyk Piotr KSS Pawonków s
5 115 4. 05/043/005 Koza Bogusław KSS Pawonków s
5 116 5. 05/043/007 Słociński Adam KSS Pawonków s
5 117 6. 05/043/009 Poremba Henryk KSS Pawonków m
5 118 7. 05/043/010 Kukowka Henryk KSS Pawonków s
5 119 8. 05/043/012 Doleżych Zygmunt KSS Pawonków s
5 120 9. 05/043/013 Lasota Edward KSS Pawonków s
5 121 1. 05/044/001 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin m
5 122 2. 05/044/002 Byczek Stanisław K.S.KAROLINKA Gogolin s
5 123 3. 05/044/005 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin m
5 124 4. 05/044/006 Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin m
5 125 5. 05/044/010 Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin s
5 126 6. 05/044/015 Hadamek Martyna K.S.KAROLINKA Gogolin k
5 127 7. 05/044/016 Goncerzewicz Roman K.S.KAROLINKA Gogolin s