Polski Związek Skata
Liga 2023

III Liga 2023

III Liga po 4 kolejce

Mce   Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   02 04 2023
  P.M.   P.M.
1 P SK Woszczyce 48671   35988   12683
2 D STRZELEC Strzelce 48186   36261   11925
3 G Rybnik - Furkida II 47536   33640   13896
4 M GOKiR Połomia 46854   35649   11205
5 L HERKULES Rydułtowy 46694   35252   11442
6 Y 4 KORONY Szopienice 46396   35171   11225
7 J U WALKA Gotartow. 46368   34570   11798
8 K KROJC Krzyżanowice 45548   32821   12727
9 A RELAKS Wodzisław 45330   32441   12889
10 C WOK Skrzyszów 44934   33850   11084
11 I ASY WISUS Żory III 44729   34827   9902
12 S TS Pszczyna 44503   35803   8700
13 R SOKÓŁ Wola II 44297   33614   10683
14 Ł LKS Górki Śląskie 44287   31548   12739
15 W RSM Ruda Śląska 42982   32193   10789
16 B SKAT Kolonowskie 42605   31789   10816
17 X SZOMBIERKI Bytom 42136   30092   12044
18 H WALET Pawłowice 41863   31288   10575
19 T MAXI Chełm Śląski 41805   32391   9414
20 F ASY WISUS Żory IV 41778   31388   10390
21 Z GUIDO Zabrze 41517   30666   10851
22 U TERMKOM Łabędy 39985   31352   8633
23 N PRZYSZŁOŚĆ Rogów 39693   29535   10158
24 O UNIA Bieruń 39584   28889   10695
25 E LKS Lyski II 38930   29754   9176

 

 

Mce   Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   01 04 2023
  P.M.   P.M.
1 D DK STRZELEC Strzelce Opolskie 36261   24350   11911
2 P SK Woszczyce 35988   23399   12589
3 S TS Pszczyna 35803   23085   12718
4 M GOKiR Połomia  35649   24301   11348
5 L S.C. HERKULES Rydułtowy 35252   23901   11351
6 Y 4 KORONY MDK Szopienice 35171   24322   10849
7 I ASY WISUS Żory III 34827   22992   11835
8 J U WALKA Gotartowice 34570   24161   10409
9 C WOK Skrzyszów 33850   23903   9947
10 G RKS Rybnik-Furkida II 33640   21998   11642
11 R SOKÓŁ Wola II 33614   21424   12190
12 K KROJC Krzyżanowice 32821   22290   10531
13 A TKKF RELAKS Wodzisław Śląski 32441   22477   9964
14 T TS MAXI Chełm Śląski 32391   20205   12186
15 W RSM Ruda Śląska 32193   21253   10940
16 B SKAT Kolonowskie 31789   21106   10683
17 Ł LKS Górki Śląskie 31548   20789   10759
18 F ASY WISUS Żory IV 31388   21144   10244
19 U KS TERMKOM Łabędy Gliwice 31352   20939   10413
20 H WALET Pawłowice 31288   23259   8029
21 Z MOK GUIDO Zabrze 30666   20171   10495
22 X SZOMBIERKI Bytom  30092   18509   11583
23 E LKS Lyski II 29754   20809   8945
24 N KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 29535   19428   10107
25 O UNIA Bieruń 28889   18828   10061