Polski Związek Skata
Kaszubsko-Wielkopolsko-Kujawski (Północ)

DPO 2023 Północ

 

Drużynowy Puchar okręgu Północ
m-sc Drużyna m/p w p
1. FALA Świekatowo 9779 95 13
2. GOKSiR Lipusz 9601 88 9
3. KS KRAJNA Złotów II 9192 96 18
4. S.K. FAMILY Dziemiany II 8910 84 8
5. MOKSiR Puck 8722 90 13
6. GOKSiR Liniewo 8367 87 14
7. KS KRAJNA Złotów  8294 82 13
8. S.K. FAMILY Dziemiany 8017 93 19

 

DPO Północ  2023
Gospodarz zawodów: S.K.FAMILY Dziemiany Data Dziemiany, 5 marzec 2023 r.
Kierownik zawodów: Żywicki Marcin Sędzia: Żywicki Marcin
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Szczypior Stefan 2384 25 899 10 886 9 599 6
2. Myszewski Henryk 2086 24 1157 11 495 6 434 7
3. Jacek Ludwik 1458 17 579 6 481 6 398 5
4 Pawlicki Andrzej 2794 24 729 7 1295 10 770 7
Podpis Kapitana 8722 90 3364 34 3157 31 2201 25
                   
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
KS KRAJNA Złotów II m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Bianga Zenon 2301 21 800 9 644 6 857 6
2. Szatkowski Leszek 2498 27 584 8 381 6 1533 13
3. Siemaszko Henryk 3160 32 947 8 1013 10 1200 14
4 Bianga Edward 1233 16 298 3 433 7 502 6
Podpis Kapitana 9192 96 2629 28 2471 29 4092 39
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
S.K. FAMILY Dziemiany m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Mikołajczyk Paweł 2160 28 692 9 1206 12 262 7
2. Mikołajczyk Rafał 1401 19 437 5 279 6 685 8
3. Mikołajczyk Michał 2245 24 854 8 357 6 1034 10
4 Mikołajczyk Tomasz 2211 22 832 7 910 9 469 6
Podpis Kapitana 8017 93 2815 29 2752 33 2450 31
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
FALA Świekatowo m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Moch Ireneusz 2735 25 805 7 1133 11 797 7
2. Glama Stanisław 2488 25 856 8 886 8 746 9
3. Szatkowski Mirosław 2875 31 1696 16 309 4 870 11
4 Szneidrowski Marek 1681 14 684 6 325 3 672 5
Podpis Kapitana 9779 95 4041 37 2653 26 3085 32
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Liniewo m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Narloch Stanisław 948 12 450 4 352 7 146 1
2. Gostomski Zenon 2428 22 1015 8 1093 10 320 4
3. Wirkus Józef 2296 26 769 10 842 8 685 8
4 Wróbel Teresa 2695 27 643 7 544 7 1508 13
Podpis Kapitana 8367 87 2877 29 2831 32 2659 26
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
KS KRAJNA Złotów  m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Stacha Aleksander 2148 21 862 7 619 6 667 8
2. Kozieł Barbara  2050 22 649 9 516 7 885 6
3. Żywicki Jan 2496 24 1006 10 643 8 847 6
4 Dyba Zygmunt  1600 15 879 8 347 2 374 5
Podpis Kapitana 8294 82 3396 34 2125 23 2773 25
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Lipusz m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Kozikowski Bogusław 2455 21 723 7 666 5 1066 9
2. Felski Kazimierz 2224 22 544 6 846 8 834 8
3. Kozikowski Jan 2730 24 828 8 929 7 973 9
4 Cybulski Zygmunt 2192 21 865 7 626 6 701 8
Podpis Kapitana 9601 88 2960 28 3067 26 3574 34
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
S.K. FAMILY Dziemiany II m.p w m.p w m.p w m.p w
1. Kubiszewski Mariusz 2126 18 915 7 537 6 674 5
2. Borzyszkowski Ryszard 2557 19 1230 8 649 6 678 5
3. Żywicki Marcin 2903 30 781 9 1134 11 988 10
4 Stolc Mirosław 1324 17 244 3 408 7 672 7
Podpis Kapitana 8910 84 3170 27 2728 30 3012 27