Polski Związek Skata
LIGA 2020 / 2021

III Liga 2018

 

Mistrz - III Liga

Mistrz - III Liga
UNIA Bieruń

Wice Mistrz - III Liga

Wice Mistrz - III Liga
GOKiR Połomia

II Wice Mistrz - III Liga

II Wice Mistrz - III Liga
AMICUS KWK STASZIC Katowice

IV Miejsce - III Liga

IV Miejsce - III Liga
KS CHSM Chorzów

Mce Nazwa Drużyny P.D. P.M.   Przed Kol 23 09 2018
  P.D P.M. P.D P.M.
1 UNIA Bieruń 85 69461   68 56277 17 13184
2 GOKiR Połomia  82 66920   71 56283 11 10637
3 AMICUS KWK STASZIC Katowice II 80 71060   67 59516 13 11544
4 KS CHSM Chorzów II 80 66621   63 53552 17 13069
5 KS Wyry  79 69088   74 61650 5 7438
6 ISKRA Rybnik 79 67671   68 56657 11 11014
7 LECH Kędzierzyn Kożle 78 68454   67 58199 11 10255
8 O6 KLEOFAS Katowice 78 67995   64 55529 14 12466
9 LZS SWORNICA Czarnowąsy Opole 78 67885   65 57296 13 10589
10 TKKF SKAT Racibórz 78 67067   64 55577 14 11490
11 LWSM Knurów 78 66906   61 54264 17 12642
12 ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 75 65991   61 55027 14 10964
13 MIFAMA Mikołów  72 67208   58 54584 14 12624
14 S.C. HERKULES Rydułtowy 71 67614   60 57117 11 10497
15 WOK Skrzyszów 71 63821   58 52189 13 11632
16 DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solid II 69 66584   61 55808 8 10776
17 KS ŁABĘDY Gliwice 69 66462   61 56522 8 9940
18 DĄBKI Mościska 67 62166   56 52330 11 9836
19 SKAT Kolonowskie 67 61682   54 50498 13 11184
20 KS ŁABĘDY Gliwice II 65 62986   51 51769 14 11217
21 U JANA Tychy  64 65063   47 51569 17 13494
22 WISUS Żory II 60 61154   46 49364 14 11790
23 LKS Miedżna 60 58689   55 50337 5 8352
24 JORDAN Kończyce Zabrze II 60 57574   53 49231 7 8343
25 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 55 59251   47 49176 8 10075
Grupa   Drużyna Końcowy   1 Ser 2 Ser 3 Ser 4 Ser
I 1 WISUS Żory II 14 11790   5 3698 3 2671 5 3232 1 2189
2 TKKF SKAT Racibórz 14 11490   2 2347 5 3347 4 2869 3 2927
3 KS ŁABĘDY Gliwice II 14 11217   4 2869 2 2614 3 2757 5 2977
4 LZS SWORNICA Czarnowąsy Opole 13 10589   3 2673 4 2768 2 2220 4 2928
5 LKS Miedżna 5 8352   1 1938 1 2204 1 1742 2 2468
                           
II 1 KS CHSM Chorzów II 17 13069   5 3642 4 3288 5 3494 3 2645
2 MIFAMA Mikołów  14 12624   3 3217 5 3482 4 3332 2 2593
3 O6 KLEOFAS Katowice 14 12466   4 3599 3 2805 2 2913 5 3149
4 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 8 10075   2 2844 1 2258 1 1860 4 3113
5 JORDAN Kończyce Zabrze II 7 8343   1 1054 2 2263 3 2939 1 2087
                           
III 1 UNIA Bieruń 17 13184   5 3665 4 2843 3 2888 5 3788
2 AMICUS KWK STASZIC Katowice II 13 11544   4 3143 5 3652 1 2099 3 2650
3 GOKiR Połomia  11 10637   3 2429 2 2587 4 3178 2 2443
4 LECH Kędzierzyn Kożle 11 10255   2 2364 3 2712 2 2331 4 2848
5 KS ŁABĘDY Gliwice 8 9940   1 1843 1 2453 5 3306 1 2338
                           
IV 1 LWSM Knurów 17 12642   4 3643 5 2951 5 3330 3 2718
2 ZAWISZA TURYSTA Stara Kuźnia 14 10964   2 1871 4 2944 4 3317 4 2832
3 WOK Skrzyszów 13 11632   3 2671 2 2288 3 2992 5 3681
4 ISKRA Rybnik 11 11014   5 3859 3 2611 2 2650 1 1894
5 KS Wyry  5 7438   1 1184 1 1936 1 1823 2 2495
                           
V 1 U JANA Tychy  17 13494   5 3726 2 2367 5 3706 5 3695
2 SKAT Kolonowskie 13 11184   4 2795 4 2923 4 3026 1 2440
3 S.C. HERKULES Rydułtowy 11 10497   3 2631 3 2729 2 2499 3 2638
4 DĄBKI Mościska 11 9836   1 1415 5 3219 3 2668 2 2534
5 DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solid II 8 10776   2 2580 1 2256 1 2346 4 3594