Polski Związek Skata
Okręgi

II Turniej Grand Prix

II Turniej Grand Prix Okręgu - Puchar Przewodniczącego Solidarności

  • Organizator i data: O/Rybnik -/17.02.2019
  • Kierownik turnieju: Szojer Ryszard
  • Sekretariat: Paździor Tomasz
  • Sędzia: Paździor Henryk
Mce Nazwisko,  imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria
mce z gry razem  Z gry w  Z gry w  Z gry w  Z gry w
1 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory m 100 78 178 3899 35 1350 12 885 10 1664 13
2 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie m 95 60 155 2969 24 1066 9 1075 8 828 7
3 Ogierman Karol niezrzeszony   90 58 148 2856 25 878 6 1190 12 788 7
4 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 88 58 146 2855 24 1606 13 909 6 340 5
5 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 86 57 143 2803 31 1122 13 742 9 939 9
6 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 84 56 140 2800 27 813 8 900 11 1087 8
7 Herok Henryk JUBILAT Jastrzębie s 82 56 138 2791 27 1055 9 531 9 1205 9
8 Fizia Józef WALET Pawłowice s 80 55 135 2744 23 1415 12 454 3 875 8
9 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny m 78 55 133 2713 25 1103 10 901 9 709 6
10 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory m 76 54 130 2688 24 601 6 1036 8 1051 10
11 Kral Adam DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 74 54 128 2673 27 869 10 1011 9 793 8
12 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory m 72 52 124 2560 23 989 9 488 5 1083 9
13 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 70 52 122 2552 24 988 8 930 8 634 8
14 Kosiec Zbigniew DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 68 51 119 2542 25 1160 10 649 7 733 8
15 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik m 66 51 117 2539 37 461 7 1220 17 858 13
16 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice m 64 50 114 2491 24 726 7 1254 10 511 7
17 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory m 62 50 112 2473 31 920 11 578 10 975 10
18 Oślizlok Roman FORTECA Świerklany s 60 50 110 2466 22 480 4 1157 12 829 6
19 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 58 50 108 2451 25 994 9 887 9 570 7
20 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 56 49 105 2441 23 571 5 1193 8 677 10
21 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory m 54 49 103 2436 26 887 9 417 5 1132 12
22 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory m 52 49 101 2409 22 838 8 966 9 605 5
23 Domagała Zbigniew U WALKA Rybnik-Gotartowice s 50 48 98 2397 21 814 7 861 7 722 7
24 Polednik Krystian Krojc Krzyżanowice m 48 48 96 2396 23 757 7 577 6 1062 10
25 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia s 46 48 94 2390 25 992 10 578 7 820 8
26 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany s 44 48 92 2386 28 772 8 869 10 745 10
27 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 42 48 90 2386 25 768 9 584 7 1034 9
28 Kałuża Stanisław SILESIA Rybnik s 40 48 88 2351 17 880 4 959 9 512 4
29 Hałacz Janusz ASY WISUS Żory m 38 47 85 2301 20 608 5 475 6 1218 9
30 Bortlik Rajmund ASY WISUS Żory m 36 46 82 2292 19 798 7 878 8 616 4
31 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 34 46 80 2285 22 501 4 598 7 1186 11
32 Wawoczny Mirosław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 32 46 78 2260 25 747 9 990 9 523 7
33 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 30 45 75 2222 23 644 6 810 8 768 9
34 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 28 45 73 2217 21 875 8 382 4 960 9
35 Śliż Bogusław ASY WISUS Żory s 26 45 71 2207 23 529 6 895 8 783 9
36 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 25 45 70 2203 28 1335 13 383 7 485 8
37 Duda Edward BUK Rudy m 24 43 67 2150 23 457 5 736 9 957 9
38 Lorenz Ryszard ASY WISUS Żory s 23 43 66 2134 16 522 4 590 3 1022 9
39 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 22 42 64 2097 29 327 6 708 12 1062 11
40 Stec Grzegorz niezrzeszony   21 42 63 2087 21 921 10 960 8 206 3
41 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory m 20 42 62 2085 24 429 7 629 7 1027 10
42 Polednik Denis Krojc Krzyżanowice j 19 42 61 2071 23 736 6 147 6 1188 11
43 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław m 18 42 60 2062 19 1146 12 595 4 321 3
44 Sopala Roman SILESIA Rybnik m 17 42 59 2056 12 502 2 786 6 768 4
45 Gojny Stanisław GÓRNIK Boguszowice s 16 41 57 2024 15 860 6 818 6 346 3
46 Staniek Eugeniusz ASY WISUS Żory m 15 41 56 2014 18 254 4 1142 9 618 5
47 Tokar Kazimierz HERKULES Rydułtowy s 14 41 55 2013 21 457 5 702 5 854 11
48 Waszut Zygmunt ASY WISUS Żory s 13 41 54 2009 20 297 4 705 8 1007 8
49 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany m 12 41 53 2007 19 633 8 632 5 742 6
50 Gajda Monika FORTECA Świerklany s-k 11 40 51 1984 24 681 9 836 10 467 5
51 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 10 40 50 1983 20 1015 8 440 4 528 8
52 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny m 9 40 49 1981 22 641 8 716 9 624 5
53 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny m 8 39 47 1937 20 643 6 710 8 584 6
54 Sylwender Bogumił POLONIA Niewiadom m 7 39 46 1910 19 429 6 766 6 715 7
55 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice m 6 38 44 1900 22 664 8 861 8 375 6
56 Winkler Wacław U WALKA Rybnik-Gotartowice m 5 38 43 1894 14 971 10 653 4 270 0
57 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 4 38 42 1862 16 370 4 920 8 572 4
58 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 3 37 40 1829 25 808 10 785 6 236 9
59 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 2 37 39 1824 19 954 8 109 4 761 7
60 Baszczok Gerard BUK Rudy s 1 37 38 1822 17 896 6 359 6 567 5
61 Buchalik Roman DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność s 0 37 37 1814 16 822 6 300 4 692 6
62 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 0 36 36 1773 22 723 9 918 9 132 4
63 Profaska Krzysztof niezrzeszony   0 36 36 1771 20 691 5 580 8 500 7
64 Młynek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 0 36 36 1762 22 780 10 328 6 654 6
65 Pykosz Mariusz DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 0 35 35 1718 25 435 7 674 9 609 9
66 Tchórz Henryk niezrzeszony   0 34 34 1672 18 581 7 286 2 805 9
67 Grzyb Józef ISKRA Rybnik s 0 34 34 1653 17 455 6 611 7 587 4
68 Skóra Józef DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność s 0 33 33 1647 17 476 5 530 5 641 7
69 Tetla Marian ASY WISUS Żory m 0 33 33 1638 23 863 8 85 6 690 9
70 Lech Stanisław GÓRNIK Boguszowice s 0 33 33 1631 17 656 8 536 4 439 5
71 Szulik Marian niezrzeszony   0 33 33 1626 13 448 4 610 4 568 5
72 Breitkopf Norbert PIAST Leszczyny m 0 32 32 1578 14 374 3 622 6 582 5
73 Załęcki Jerzy GÓRNIK Boguszowice m 0 32 32 1561 19 738 6 331 5 492 8
74 Cisek Edward HERKULES Rydułtowy s 0 31 31 1527 25 1152 13 147 5 228 7
75 Zacha Stefan POLONIA Niewiadom m 0 30 30 1464 19 692 10 573 4 199 5
76 Płoszaj Mirosław ISKRA Rybnik m 0 29 29 1450 17 580 5 286 5 584 7
77 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy m 0 29 29 1420 15 435 4 489 7 496 4
78 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 0 29 29 1405 21 63 4 669 11 673 6
79 Pawlus Stanisław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 0 25 25 1246 19 606 5 369 8 271 6
80 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 0 25 25 1236 22 220 7 995 10 21 5
81 Dziewior Andrzej DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 0 24 24 1191 13 369 5 64 3 758 5
82 Starosta Bolesław FORTECA Świerklany s 0 24 24 1185 20 381 7 512 6 292 7
83 Balcar Krystian WOKiR Połomia s 0 24 24 1176 19 289 7 256 5 631 7
84 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 0 23 23 1144 17 299 9 799 7 46 1
85 Polednik Jan niezrzeszony   0 19 19 902 9 86 4 317 2 499 3
86 Młoczek Jan ISKRA Rybnik m 0 17 17 818 10 472 8 346 2 0 0
87 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 0 14 14 675 16 532 4 -140 3 283 9
  Szojer Ryszard DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność s 0 100 100                
  Paździor Henryk ASY WISUS Żory m 0 100 100