Polski Związek Skata
Okręgi

6-2020/2021 GPO Rybnik

 

6  GPO Rybnik  2021  Turniej Barbórkowy   WDK Szczejkowice

05.12.2021
: sędzia: Łogasz Roman         Kierownictwo: Jureczko Marian
Mce Nazwisko,  imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1 ser 2 ser 3 ser
mce z gry razem  Z gry w  Z gry  Z gry  Z gry
1 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany s 100 58 158 2883 25 1412 556 915
2 Sobik Klaudiusz GÓRNIK Boguszowice m 95 58 153 2877 25 1221 892 764
3 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory m 90 57 147 2834 28 833 996 1005
4 Wawoczny Mirosław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 88 56 144 2791 24 1139 836 816
5 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 86 55 141 2727 24 568 1005 1154
6 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 84 54 138 2673 27 848 1208 617
7 Fabisiak Kazimierz SKS CZARNI Krzyżkowice s 82 52 134 2589 19 981 808 800
8 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 80 52 132 2584 24 846 1004 734
9 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 78 51 129 2502 27 657 1137 708
10 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 76 50 126 2472 23 787 1015 670
11 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 74 49 123 2435 21 847 819 769
12 Adamek Bolesław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 72 49 121 2421 26 411 1003 1007
13 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 70 49 119 2419 25 305 893 1221
14 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 68 49 117 2416 24 466 916 1034
15 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 66 49 115 2404 25 947 746 711
16 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 64 48 112 2359 21 316 1056 987
17 Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 62 47 109 2349 20 871 534 944
18 Kral Adam DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 60 46 106 2292 23 517 542 1233
19 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice m 58 46 104 2281 23 948 583 750
20 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik m 56 46 102 2273 26 911 826 536
21 Bujnowski Radosław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 54 46 100 2267 21 504 975 788
22 Tchórz Henryk niezrzeszony   52 45 97 2238 22 1172 575 491
23 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany m 50 43 93 2145 26 459 1134 552
24 Młynek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 48 41 89 2039 19 343 758 938
25 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny m 46 41 87 2016 19 876 640 500
26 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory m 44 41 85 2015 27 858 394 763
27 Oślizlok Roman FORTECA Świerklany s 42 41 83 2009 21 844 148 1017
28 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 40 40 80 1964 24 1359 605  
29 Młoczek Jan ISKRA Rybnik m 38 37 75 1830 19 1070 552 208
30 Niewiadomski Roman Skat Klub Woszczyce m 36 37 73 1818 16 386 855 577
31 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 34 37 71 1813 25 680 430 703
32 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 32 37 69 1805 19 918 533 354
33 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 30 36 66 1773 15 795 426 552
34 Nowak Henryk niezrzeszony   28 36 64 1770 14 564 606 600
35 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław m 26 35 61 1741 24 612 487 642
36 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory m 25 33 58 1623 19 337 642 644
37 Kosteczka Jarosław niezrzeszony   24 33 57 1604 20 861 415 328
38 Fizia Józef WALET Pawłowice s 23 32 55 1567 21 650 692 225
39 Ziaja Grzegorz PIAST Leszczyny m 22 31 53 1526 21 453 217 856
40 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 21 30 51 1491 17 605 468 418
41 Luberta Piotr LWSM Knurów m 20 29 49 1445 17 682 418 345
42 Król Piotr RKS Rybnik 20 m 19 29 48 1438 14 373 715 350
43 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 18 28 46 1379 18 433 621 325
44 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice m 17 27 44 1340 23 424 11 905
45 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory m 16 27 43 1308 15 104 636 568
46 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 15 26 41 1291 22 546 491 254
47 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 14 25 39 1203 19 760 632 -189
48 Adamek Piotr niezrzeszony   13 23 36 1132 11 316 207 609
49 Cisek Edward HERKULES Rydułtowy s 12 31 43 1523 27 702 276 545
50 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 11 40 51 1969 21 404 563 1002
51 Pykosz Mariusz DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 10 31 41 1530 13 444 501 585
52 Niewrzoł Arkadiusz STRAŻAK Głożyny m 9 34 43 1675 19 322 608 745
  Jureczko Marian JARDEX WDK Szczejkowice m 100 0 100