Polski Związek Skata
Okręgi

Wczasy Jastrzębia Góra 2019 Pensjonat PIRAT ul. Radosna 4.

1 2 »

 

WYNIKI   2019   10.06.   11.06.   12.06.   13.06.   14.06.   15.06.   16.06.   17.06.
    SUMA 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Tur 8 Tur
lp Nazwisko Imię GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt
1 Sodzawiczny Dariusz 251 14123 39 2083 34 1667 29 1677 29 1688 38 2198 19 1390 32 1726 31 1694
2 Saternus Jerzy 235 13538 37 1930 17 1155 22 1491 23 1420 33 1766 33 1834 33 1770 37 2172
3 Kołodziejczyk Krzysztof 228 13870 40 2364 13 1028 16 1316 40 2022 32 1756 20 1441 40 2363 27 1580
4 Lotawiec Marek 217 12513 32 1788 25 1420 30 1683 22 1402 24 1389 30 1671 34 1789 20 1371
5 Maroński Jan 209 12998 20 1465 39 2271 2 638 38 1945 27 1548 39 2147 39 2099 5 885
6 Gawron Bogdan 208 12549 35 1896 15 1070 27 1563 21 1341 37 2108 27 1644 30 1696 16 1231
7 Warzyński Stanisław 206 12405 24 1587 28 1472 6 912 39 2016 21 1330 38 1993 16 1306 34 1789
8 Beczała Andrzej 204 12755 14 1134 12 1027 39 2156 33 1782 39 2222 35 1861 22 1482 10 1091
9 Kołodziejczyk Adam 202 12388 33 1839 29 1518 35 1778 32 1755 9 965 9 1009 17 1336 38 2188
10 Sodzawiczny Zbigniew 200 12151 12 1045 30 1520 37 1880 19 1265 40 2223 32 1745 8 1069 22 1404
11 Dziedzic Klemens 198 12224 23 1560 35 1800 33 1751 16 1244 20 1311 36 1945 29 1685 6 928
12 Faruga Jan 196 12155 25 1639 22 1365 28 1600 20 1331 34 1772 24 1543 13 1247 30 1658
13 Radtke Piotr 189 11685 36 1923 32 1561 26 1551 17 1254 26 1448 6 956 21 1455 25 1537
14 Klima Piotr 174 11255 22 1543 1 198 18 1408 3 647 35 1780 40 2297 19 1424 36 1958
15 Radtke Marek 173 11280 28 1693 31 1546 32 1739 37 1883 8 942 3 922 31 1717 3 838
16 Zowada Kazimierz 172 11410 18 1332 2 776 38 1917 34 1795 18 1232 17 1337 12 1242 33 1779
17 Staniek Eugeniusz 168 11043 3 398 24 1395 9 995 24 1440 19 1306 26 1608 24 1533 39 2368
18 Ciwis Wilhelm 164 11144 31 1752 21 1360 21 1485 36 1875 2 662 34 1839 5 1022 14 1149
19 Szober Andrzej 164 11115 29 1702 37 1864 11 1233 1 464 28 1638 22 1534 28 1680 8 1000
20 Ziaja Jerzy 159 11031 34 1877 3 798 24 1537 13 1113 7 918 29 1663 36 1996 13 1129
21 Lampa Piotr 151 10645 7 874 1 644 23 1517 31 1738 17 1198 23 1542 14 1283 35 1849
22 Pająk Romuald 150 10510 30 1738 19 1272 7 915 26 1558 23 1372 21 1480 23 1492 1 683
23 Wróbel Eugeniusz 146 10102 21 1504 38 1900 5 899 1 26 36 2017 11 1126 11 1202 23 1428
24 Nadolski Daniel 143 11224 16 1269 27 1447 10 1161 25 1558 0 1404 7 985 26 1647 32 1753
25 Franz Marian 140 10052 4 754 36 1819 36 1845 8 859 16 1180 18 1369 4 943 18 1283
26 Kałuża Marek 139 10319 38 2077 11 1023 20 1479 5 786 11 1026 28 1660 25 1595 1 673
27 Henkel Stefan 127 9642 26 1639 20 1303 3 849 15 1126 1 451 1 781 35 1919 26 1574
28 Tabak Henryk 127 9521 19 1361 23 1367 31 1719 12 1066 14 1074 8 1004 1 563 19 1367
29 Rusin Jan 125 9743 15 1190 33 1642 19 1423 14 1118 6 834 2 809 27 1677 9 1050
30 Kwaśniak Jerzy 125 9595 5 827 8 909 1 449 30 1720 30 1698 16 1303 6 1055 29 1634
31 Klenczar Stanisław 124 9971 17 1304 14 1064 12 1254 18 1263 31 1754 5 949 20 1445 7 938
32 Korus Andrzej 120 9399 8 978 9 947 14 1308 7 824 22 1355 31 1678 1 684 28 1625
33 Bortel Henryk 108 9388 10 994 6 894 17 1394 4 689 29 1665 15 1298 3 931 24 1523
34 Jaworski Krystian 102 9202 13 1133 5 887 25 1543 28 1686 5 769 4 935 7 1063 15 1186
35 Nos Piotr 98 9070 27 1651 10 1011 4 871 10 1012 15 1174 13 1209 15 1303 4 839
36 Winnicki Andrzej 87 7680 1 197 1 688 34 1756 35 1848 1 585 1 594 2 896 12 1116
37 Kostrzewinski Jerzy 83 8345 6 829 7 896 8 922 9 1002 13 1065 14 1241 9 1114 17 1276
38 Chlebicki Eduard 57 7010 2 359 16 1144 15 1311 6 788 4 754 12 1203 1 816 1 635
m DRUŻYNA wynik
1   Trzy Korony 38429
2   Siele 36229
3   Victoria 34910
4   Dosia 34194
5   Kaszëbe 34189
6   Trójka 33259
7   Gardyna 31860
8   Henkle 26710