Polski Związek Skata
Okręgi

Drużynowe Mistrzostwa Okregu - El. DPP

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU - ELIMINACJE DPP

  • Organizator i data: Okręg Pom-Kaszubski/24.02.2019
  • Kierownik turnieju: Żywicki Marcin
  • Sekretariat: Radtke Piotr
  • Sędzia: Narloch St.Żywicki M. Radtke Piotr
Drużynowe Mistrzostwa O/Pom.Kasz RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
m-sc Drużyna m/p w p m/p w p m/p w p m/p w p
1. S.K. FAMILY Dziemiany 10566 104 14 3691 33 6 3112 36 5 3763 35 3
2. MOKSiR Puck 10543 104 11 3753 40 4 4057 34 1 2733 30 6
3. GOKSiR Lipusz 9413 83 9 3299 28 3 2365 25 5 3749 30 1
4. S.K. FAMILY Dziemiany II 8974 86 13 2814 31 6 2768 26 5 3392 29 2
5. MOKSiR Puck III 8888 89 14 3037 32 4 2800 28 5 3051 29 5
6. MOKSiR Puck II 8520 94 23 1954 27 9 3199 34 9 3367 33 5
7. LIBOR Reda 7082 75 22 1983 23 7 3033 31 9 2066 21 6
8. GOKSiR Liniewo 6962 76 16 1843 18 4 3143 32 3 1976 26 9
9. GOKSiR Liniewo II 5558 74 21 2037 28 3 1031 18 10 2490 28 8
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Radtke Piotr 2927 28 3 946 10 2 1383 13 0 598 5 1
2. Radtke Marek 2448 23 1 920 9 0 949 6 0 579 8 1
3. Nadolski Daniel 1832 21 4 760 9 1 389 4 1 683 8 2
4. Bekisz Zdzisław 3336 32 3 1127 12 1 1336 11 0 873 9 2
R.   0 0 0                  
Podpis Kapitana 10543 74 5 3753 40 4 4057 34 1 2733 30 6
       
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MokSiR Puck II m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Baran Adam 2307 27 6 106 6 4 1291 10 0 910 11 2
2. Muża Jan 2095 20 2 838 7 0 723 8 2 534 5 0
3. Stodolny Piotr 2449 30 7 989 10 1 659 9 3 801 11 3
4. Styn Marek 1669 17 8 21 4 4 526 7 4 1122 6 0
R.   0                      
Podpis Kapitana 8520 61 18 1954 27 9 3199 34 9 3367 33 5
       
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
S.K. FAMILY Dziemiany m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Żywicki Marcin 3250 30 1 1184 8 0 772 11 1 1294 11 0
2. Mikołajczyk Paweł 2101 22 7 663 7 3 684 7 3 754 8 1
3. Mikołajczyk Tomasz 1902 21 4 740 8 1 652 7 1 510 6 2
4. Kujawski Adam 3313 31 2 1104 10 2 1004 11 0 1205 10 0
R.   0 0 0                  
Podpis Kapitana 10566 69 11 3691 33 6 3112 36 5 3763 35 3
       
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck III m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Pawlicki Andrzej 1878 16 1 308 2 0 907 9 1 663 5 0
2. Rohde Zbigniew 2697 28 4 740 11 3 694 7 1 1263 10 0
3. Gafka Andrzej 2014 23 5 891 8 0 674 8 2 449 7 3
4. Myszewski Henryk 2299 22 4 1098 11 1 525 4 1 676 7 2
R.   0 0 0                  
Podpis Kapitana 8888 60 9 3037 32 4 2800 28 5 3051 29 5
       
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA II SERIA
GOKSiR Lipusz m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Kozikowski Bogusław 1984 13 2 794 6 1 360 2 1 830 5 0
2. Bekisz Kazimierz 2397 22 1 761 7 1 644 7 0 992 8 0
3. Cybulski Zygmunt 2487 23 4 1012 8 0 654 7 3 821 8 1
4. Kozikowski Jan 2545 25 2 732 7 1 707 9 1 1106 9 0
R.   0                      
Podpis Kapitana 9413 53 8 3299 28 3 2365 25 5 3749 30 1
       
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
 GOKSiR Liniewo II m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Kurcaba Honorata 1772 18 2 684 5 0 486 5 1 602 8 1
2. Knitter Benedykt 1512 20 7 595 9 4 491 6 1 426 5 2
3. Orzłowski Zygmunt 1124 14 7 216 4 2 280 3 2 628 7 3
4. Jędrzejczak Jerzy 1150 18 10 542 6 2 -226 4 6 834 8 2
R.   0 0 0                  
Podpis Kapitana 5558 42 18 2037 24 8 1031 18 10 2490 28 8
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA II SERIA
Dziemiany II m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Żywicki Jan 2573 21 0 946 7 0 791 7 0 836 7 0
2. Stolc Mirosław 1977 23 4 1089 13 1 36 2 2 852 8 1
3. Borzyszkowski Ryszard 2063 19 4 257 4 2 987 8 2 819 7 0
4. Kubiszewski Mariusz 1869 18 4 30 2 2 954 9 1 885 7 1
R. Kubiszewski Bartosz 492 5 1 492 5 1            
Podpis Kapitana 8974 57 11 2814 31 6 2768 26 5 3392 29 2
       
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
LIBOR Reda m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Szczypior Stefan 2742 22 2 556 5 1 1312 11 1 874 6 0
2. Formela Alojzy 990 16 8 494 6 2 445 6 2 51 4 4
3. Jacek Ludwik 2285 22 4 912 9 1 710 6 2 663 7 1
4. Kos Józef 1065 15 8 21 3 3 566 8 4 478 4 1
R.   0 0 0                  
Podpis Kapitana 7082 54 16 1983 23 7 3033 31 9 2066 21 6
       
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA II SERIA
GOKSiR Liniewo m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Narloch Stanisław 2434 19 3 224 5 3 1412 14 0 798 8 1
2. Wróbel Teresa 1927 11 2 500 5 1 607 6 1 820 8 2
3. Wirkus Józef 1052 13 2 519 5 0 773 8 2 -240 4 5
4. Gostomski Zenon 1549 7 0 600 3 0 351 4 0 598 6 1
R.   0 0 0                  
Podpis Kapitana 6962 50 7 1843 18 4 3143 32 3 1976 26 9