Polski Związek Skata
Okręgi

Puchar Prezydenta Miasta Tychy

PUCHAR PREZYDENTA MIASTA TYCHY - KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

m-ce nazwisko imie parafia razem I II
1 DĄBROWSKI MATEUSZ   2138 672 1466
2 WALOSZYŃSKI ERNEST   2132 1112 1020
3 MORDAK  Mariusz KAROLINA  2114 1422 692
4 MIELCAREK KAROL   2108 1046 1062
5 MOL Jerzy DUCH 1993 1104 889
6 TROMBALA  Jan JADWIGA  1971 808 1163
7 PALOWSKI CZESŁAW   1926 1064 862
8 STRZODA JAN DUCH 1897 1234 663
9 OSTROWSKI TADEUSZ   1893 1013 880
10 MOLENDA Andrzej JADWIGA 1813 1253 560
11 OSTROWSKA KRYSTYNA KAROLINA  1791 971 820
12 NOWAKOWSKI MIROSŁAW   1785 448 1337
13 PIOTROWSKI JACEK   1778 1036 742
14 KALETA  Jan PODWYŻSZENIE KR 1757 1253 504
15 ŻYWCZAK LUDWIK   1726 602 1124
16 HOMAN Józef DUCH 1710 926 784
17 ZIĘBA Henryk JADWIGA  1706 604 1102
18 FICEK ROMAN   1682 818 864
19 HABELOK GABRIELA   1672 706 966
20 ŚLIWIŃSKI  Władysław JADWIGA 1663 522 1141
21 KACZMAREK  Andrzej   1651 1003 648
22 PAŹDZIOR WOJCIECH   1628 712 916
23 KOWALSKI ZBIGNIEW   1616 704 912
24 KUREK RYSZARD PODWYŻSZENIE KR 1607 770 837
25 MAZUR LUDWIK   1588 994 594
26 DYJECŃSKI  Jerzy KAROLINA  1587 903 684
27 LAMPA Stefan JADWIGA  1577 800 777
28 STANDURA KAZIMIERZ PODWYŻSZENIE KR 1573 942 631
29 BILGOŃ JAN   1556 1007 549
30 ŁAPA HENRYK   1527 753 774
31 KAZIMIERSKI MARIAN   1520 949 571
32 ŚCIERSKI JAN   1511 854 657
33 HARUPA MAREK   1508 776 732
34 BRANIA BOGDAN DUCH 1476 770 706
35 KURZYP HENRYK DUCH 1473 641 832
36 SEGETH LIDIA   1458 501 957
37 WAWRZUSIAK  Tomasz KAROLINA  1445 482 963
38 KIEŁBASA EDWARD PODWYŻSZENIE 1422 684 738
39 DRABIK  EUGENIUSZ PODWYŻSZENIE KR 1408 959 449
40 HOZAKOWSKI HENRYK JADWIGA  1382 860 522
41 DUŻY RYSZARD PODWYŻSZENIE KR 1367 317 1050
42 CHMIEL  WŁADYSŁAW DUCH 1364 638 726
43 SZAFARZ ROMAN   1337 529 808
44 KRAWIEC  Wiesław KAROLINA  1263 828 435
45 LEWICKI STANISŁAW KAROLINA  1256 486 770
46 JUCHA ROMAN   1241 566 675
47 KASPRZYK KAZIMIERZ   1231 752 479
48 KULA MARIAN   1222 814 408
49 BORKO GRZEGORZ DUCH 1206 317 889
50 JANKO PAWEŁ JADWIGA 1196 573 623
51 DEMBSKI RAFAŁ   1173 290 883
52  SEGETH  KRZYSZTOF   1158 616 542
53 TRYJANOWSKI DAWID   1145 616 529
54 KOŹLIK BRUNON PODWYŻSZENIE KR 1125 493 632
55 SZOPA JERZY   1110 616 494
56 ŻERDKA CZESŁAW KAROLINA I 1087 663 424
57 ZIELEWSKI LUDWIK KAROLINA  1085 868 217
58 GŁOWACKI ROMAN JADWIGA I 958 159 799
59 KOZŁOWSKI STANISŁAW   956 375 581
60 ZAPERT  Stanisław   878 424 454
61 Sykuła Marian   821 445 376
62 OLCZAK AGATA   794 417 377
63 PALKA CZESŁAW   617 204 413
64 LATOCHA EUGENIUSZ   590 125 465
65 KOWASKI JERZY PODWYŻSZENIE KR 559 126 433
66 WIECZOREK ANDRZEJ   253 135 118

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

1 DUCHA ŚW 12456
2 ŚW.JADWIGI 12266
3 BŁ.KAROLINY 11628
4 PODWYRZSZENIA KRZYRZA ŚW 10818