Polski Związek Skata
Aktualności

III GPO - Tychy Miasto

 

  13.09.2020              
  III-GP O/Tychy Miasto              
  kier.Molenda Andrzej              
  sek.Zielewski Ludwik              
  sędzia.Zielewski Ludwik              
m-ce NAZWISKO IMIĘ I-ser II-ser III-ser III-GP punkty punkty I-GP
1 Kulesza Zdzisław 894 1336 1221 3451 98 20 118
2 Borko Grzegorz 1221 694 1235 3150 86 19 105
3 Sykuła Marian 1294 949 799 3042 80 18 98
4 Drab Mariusz 1232 1073 640 2945 76 17 93
5 Krawiec Wiesław 1213 578 914 2705 68 16 84
6 Dziubanda Włodzimierz 1088 588 980 2656 66 15 81
7 Modrzyk Adam 774 625 1047 2446 58 14 72
8 Kurzyp Henryk 323 1275 752 2350 54 13 67
9 Urzędowski Adam 1390 328 609 2327 52 12 64
10 Palka Czesław 876 804 604 2284 50 11 61
11 Zięba Henryk 113 1092 964 2169 46 10 56
12 Brania Bogdan 846 1047 177 2070 42 9 51
13 Bilgoń Jan 754 314 979 2047 40 8 48
14 Mordak Mariusz 815 900 279 1994 38 7 45
15 Zielewski Ludwik 777 254 938 1969 38 6 44
16 Janko Paweł 803 444 641 1888 34 5 39
17 Łapa Krystian 1087 637 112 1836 32 4 36
18 Olszewski Michał 628 556 635 1819 32 3 35
19 Kaczmarek Andrzej 528 383 818 1729 28 2 30
20 Mazur Ludwik 413 928 378 1719 28 1 29
21 Rechenek Mieczysław 13 386 1135 1534 20   20
22 Zielonka Emil 436 506 509 1451 18   18
23 Molenda Andrzej 837 458 137 1432 16   16
24 Kowalski Jerzy 484 564 297 1345 12   12
25 Grochowiec Jan 686 252 206 1144 4   4
26 Śliwiński Władysław 503 373 202 1078 3   3
27 Szopa Jerzy 273 310 343 926 1   1
28 Łapa Henryk 202 192 503 897 1   1

« powrót do listy