Polski Związek Skata
Aktualności

IMP za 2020 finał

1m - Wojaczek Klaudiusz, 2m - Piela Henryk, 3m - Wojaczek Grzegorz

Maśka M. - otrzymuje puchar dla najlepszego zawodnika Gminy Miedźna

Wojaczek K. - otrzymuje Odznakę Złotą za Osiągnięcia Sportowe

Piela H. - otrzymuje Odznakę Srebrną za Osiągnięcia Sportowe

Wojaczek G. - otrzymuje Odznakę Brązową za Osiągnięcia Sportowe

Kempny A.- otrzymuje Odznakę Honorową PZSkat

Stawowy J.- otrzymuje Odznakę Honorową PZSkat

Markiewicz L. - otrzymuje Złotą Odznakę PZSkat

Klenczar S. - otrzymuje Złotą Odznakę PZSkat

Świtek W. - otrzymuje Brązową Odznakę PZSkat

Sojka J. - otrzymuje Srebrną Odznakę PZSkat

1 2 »

Klasyfikacja indywidualna zawodników -  finał

           
    Polski Związek Skata 2020 IMP                  
    Sędzia. Cyran E.Papkala J. GILOWICE Kierownik: Kołodziejczyk K.        
    Sekretariat,Papkala J 2021-09-11,12 Sekretariat,Papkala J        
        RAZEM s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8
lp nr Nazwisko Imię klub pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt pkt
1 187 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 8343 517 1363 1477 1006 1376 1133 939 532
2 124 Piela Henryk KS CHSM Chorzów 7597 876 948 1138 834 591 1120 1168 922
3 199 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 7485 925 1586 609 940 145 1314 962 1004
4 185 Kuźniak Przemysław KS Skat - Lub Kochcice 7443 932 698 1430 654 1224 582 836 1087
5 36 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 7435 1307 763 1321 492 989 1075 595 893
6 87 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 7421 662 974 537 1086 604 1073 1321 1164
7 19 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany 7376 1020 1278 912 440 447 1229 1244 806
8 65 Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 7276 864 1235 780 1246 226 664 1384 877
9 27 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany 7197 1005 1105 901 498 806 1248 679 955
10 151 Gomola Jan TKKF RELAKS Wodzisław 7147 410 853 1394 818 706 892 1208 866
11 15 Fizia Józef WALET Pawłowice 7070 1009 1194 888 781 1321 615 544 718
12 106 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 7041 928 727 959 995 481 764 1153 1034
13 150 Sweryd  Marek TS Pszczyna 7037 740 1134 624 740 758 888 1159 994
14 163 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 6999 843 524 1718 459 918 875 774 888
15 56 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice 6991 850 375 615 1030 1125 815 1141 1040
16 84 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 6955 785 1473 838 440 1086 912 807 614
17 140 Szweda Michał BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 6949 1265 547 598 1266 802 983 500 988
18 169 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 6903 692 874 699 734 837 1128 784 1155
19 167 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 6848 667 516 784 1032 940 789 699 1421
20 115 Paździor Henryk ASY WISUS Żory 6802 662 1031 765 1070 1097 620 498 1059
21 181 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice 6777 1113 594 748 455 1224 1030 947 666
22 171 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice 6776 550 981 353 750 1007 973 1085 1077
23 2 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 6742 983 856 478 1161 789 710 997 768
24 80 Kompała Dariusz MDK Kalety 6718 549 886 944 675 952 977 908 827
25 159 Niewrzoł Arkadiusz S.C. STRAŻAK Głożyny 6688 384 1496 434 696 576 1172 1150 780
26 182 Piecha Ireneusz OSP Lędziny 6677 1012 506 1634 367 591 786 842 939
27 54 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór 6665 1409 1304 900 74 783 674 828 693
28 191 Wojaczek Łukasz LKS Lyski 6664 169 1571 1088 716 192 1130 860 938
29 119 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 6623 820 650 791 884 31 1282 887 1278
30 58 Sykuła Marian U JANA Tychy 6613 929 1344 787 1084 1138 215 634 482
31 103 Śliż Bogusław ASY WISUS Żory 6604 1330 798 1110 676 772 996 713 209
32 154 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce 6570 968 890 707 486 878 708 1414 519
33 109 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 6541 806 332 1369 1182 791 680 568 813
34 118 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 6537 591 668 1232 963 948 852 1030 253
35 122 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. 6524 526 1025 1131 475 913 1016 748 690
36 14 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 6512 274 993 1353 1103 801 208 884 896
37 156 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 6498 1100 963 719 949 294 815 891 767
38 71 Płoszaj Mirosław ISKRA Rybnik 6496 534 884 835 1020 997 1066 781 379
39 66 Zielonka Emil TĘCZA Tychy 6480 464 615 726 797 963 922 1462 531
40 94 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 6476 1039 985 802 505 733 1047 918 447
41 138 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 6475 1174 506 424 753 805 857 1328 628
42 47 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 6463 1097 577 775 490 338 952 1274 960
43 63 Paulus Ewald SILESIA Rybnik 6437 438 711 229 1240 922 1046 1144 707
44 183 Stroiński Włodzimierz S.C. STRAŻAK Głożyny 6421 890 548 264 793 742 1013 749 1422
45 176 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry 6408 963 304 822 909 932 1082 826 570
46 174 Koziorz Grzegorz OSP Lędziny 6372 984 506 716 780 396 586 1314 1090
47 51 Misiak Andrzej WALET Pawłowice 6371 607 295 653 900 951 977 915 1073
48 133 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze 6361 1273 520 536 968 805 444 982 833
49 170 Klenczar Stanisław Sokół Wola 6297 686 828 231 600 1035 928 1075 914
50 70 Beczała Andrzej TS Pszczyna 6281 427 507 1115 969 359 1012 801 1091
51 95 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice 6278 499 812 759 844 1268 914 482 700
52 79 Rezner Adam SILESIA Rybnik 6239 620 879 991 666 886 435 755 1007
53 113 Popiel Sebastian LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 6207 903 1049 1009 1040 764 864 10 568
54 190 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska G. 6198 1149 204 967 888 1026 592 1054 318
55 144 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. 6196 1008 819 325 573 781 680 913 1097
56 148 Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów 6189 1354 498 583 788 436 677 709 1144
57 37 Kazimierowski Stanisław Gran Szamocin 6184 686 585 1609 996 393 801 128 986
58 117 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom 6155 929 383 971 810 877 381 964 840
59 59 Oślizlok Roman LKS FORTECA Świerklany 6110 444 728 943 879 901 752 854 609
60 4 Pyrchała Zbigniew KS NAPRZÓD Czyżowice 6084 467 355 876 927 403 1010 988 1058
61 131 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 6080 644 -120 1059 924 1250 578 757 988
62 32 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice 6079 404 173 818 861 717 1406 770 930
63 134 Skrzypczyk Henryk KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 6061 832 1223 596 637 971 616 798 388
64 132 Pypłacz Erwin GRIN Siemianowice Śl. 6058 704 564 564 1614 591 95 1328 598
65 201 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice 6042 1019 578 619 979 133 906 629 1179
66 24 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 6031 866 381 1028 1042 189 1007 649 869
67 42 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór 6026 610 1202 665 882 396 629 659 983
68 108 Mol Jan AMICUS KWK STASZIC Katowice 6020 725 774 676 907 877 698 778 585
69 116 Orel Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 6012 665 911 494 824 689 1441 -64 1052
70 72 Kałuża Kordian CHEMIK Siemianowice Śl. 6007 894 789 594 919 830 838 487 656
71 98 Morkisz Janusz LKS Miedźna 6006 500 358 901 690 993 845 938 781
72 11 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 5999 343 1126 1107 954 422 1318 474 255
73 157 Pyka Adam POKÓJ Ruda Śl. 5995 849 679 846 523 621 882 784 811
74 97 Magner Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5991 1135 981 685 911 687 776 173 643
75 7 Boryś Dariusz ASY WISUS Żory 5934 748 706 512 1338 1044 305 749 532
76 6 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 5915 1115 1039 421 738 633 327 167 1475
77 102 Kubeczko Błażej Sokół Wola 5913 400 647 849 612 532 699 1238 936
78 111 Łogasz Roman ASY WISUS Żory 5886 1425 712 890 784 1010 232 304 529
79 53 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze 5879 329 1052 960 401 876 838 809 614
80 147 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice 5871 205 857 1271 788 720 931 428 671
81 165 Żogała Tadeusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5856 587 159 526 1210 648 912 828 986
82 198 Faruga Jan TS Pszczyna 5834 766 583 477 717 1027 597 601 1066
83 23 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory 5826 782 1052 261 527 916 560 552 1176
84 3 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 5820 453 975 915 23 1035 554 822 1043
85 43 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie 5808 779 571 730 1061 783 620 588 676
86 99 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 5802 633 715 535 185 1164 996 674 900
87 77 Pogorzałek Piotr SZOMBIERKI Bytom 5793 1038 1051 650 565 1120 610 575 184
88 41 Bienia Marcin JORDAN Kończyce Zabrze 5781 533 987 414 1305 844 524 468 706
89 35 Hałacz Janusz ASY WISUS Żory 5779 406 532 1303 361 870 1039 479 789
90 149 Famula Alfons LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5734 950 673 876 826 930 635 274 570
91 76 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 5723 1546 604 395 483 467 267 1042 919
92 110 Mielcarek Karol UNIA Bieruń 5714 524 695 704 618 953 1058 332 830
93 30 Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy 5704 616 961 554 594 943 667 425 944
94 89 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. 5663 380 1272 411 389 565 556 896 1194
95 189 Machoń Jarosław KS Skat - Lub Kochcice 5610 1152 668 560 546 925 366 823 570
96 13 Moch Franciszek Fala Świekatowo 5599 414 1338 913 793 438 785 511 407
97 105 Mral Zdzisław LWSM Knurów 5599 791 1187 613 230 870 603 837 468
98 101 Mrozek Roman MOK GUIDO Zabrze 5590 598 604 772 883 274 415 624 1420
99 179 Ratajczak Michał S.C. HERKULES Rydułtowy 5586 208 671 866 649 1237 450 745 760
100 75 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 5582 564 556 898 105 471 1186 770 1032
101 188 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów 5575 492 211 890 525 849 884 1288 436
102 34 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór 5567 705 820 839 555 565 955 670 458
103 85 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom 5559 743 897 896 701 847 409 406 660
104 83 Skupień Euguniusz ASY WISUS Żory 5540 1358 549 964 987 147 664 645 226
105 20 Barczyk Roman SILESIA Tarnowskie Góry 5511 400 584 516 98 792 645 1319 1157
106 161 Skuczik Paweł POKÓJ Ruda Śl. 5468 687 752 459 1113 759 845 287 566
107 69 Kozłowski Władysław POKÓJ Ruda Śl. 5457 910 241 1091 204 618 669 858 866
108 50 Drab Mariusz Suble Tychy 5441 472 907 304 1299 419 759 432 849
109 202 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 5433 1250 224 345 1297 799 526 430 562
110 125 Kokot Eugeniusz INSTALATOR 4 ASY Bytom 5431 225 486 417 748 795 781 821 1158
111 12 Polednik Denis Krojc Krzyżanowice 5430 1278 639 462 538 618 284 1029 582
112 152 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry 5412 972 99 631 1096 942 754 90 828
113 61 Klima Piotr MOK GUIDO Zabrze 5412 854 549 482 562 753 200 790 1222
114 38 Kiciński Jerzy ZAGŁOBA Tychy 5411 536 627 545 1050 702 362 787 802
115 104 Michel Piotr GRIN Siemianowice Śl. 5408 881 667 890 319 817 669 404 761
116 73 Kukuła Witold KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice 5406 446 672 506 1024 573 262 838 1085
117 5 Kowalski Konrad Krajna Złotów 5403 552 598 668 876 832 609 583 685
118 9 Kubiak Grzegorz Gran Szamocin 5398 625 420 785 546 715 1247 555 505
119 17 Szatkowski Leszek Krajna Złotów 5388 594 334 392 354 449 955 1196 1114
120 93 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. 5373 1051 372 14 963 574 622 954 823
121 57 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5364 798 1069 258 538 364 826 662 849
122 173 Kędzia Stanisław KS Skat - Lub Kochcice 5362 692 678 759 248 743 1083 85 1074
123 166 Dąbrowski Leszek OSP Lędziny 5346 785 359 659 934 240 741 935 693
124 52 Górka Jerzy GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 5344 810 553 692 485 642 592 902 668
125 46 Szopa Jerzy TĘCZA Tychy 5340 758 540 432 881 423 573 795 938
126 1 Bełka Jan Krajna Złotów 5328 1169 226 1166 630 931 656 -170 720
127 60 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 5322 1094 625 596 568 684 511 970 274
128 135 Bulak Ryszard LKS Górki Śl. 5276 473 953 725 625 686 418 843 553
129 96 Maroński Jan KS CHSM Chorzów 5268 99 546 490 800 707 921 759 946
130 120 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice 5262 606 850 586 856 673 458 650 583
131 67 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory 5243 294 703 1019 1468 615 639 456 49
132 81 Kwaśniok Jan KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice 5237 795 666 571 758 382 686 468 911
133 164 Zajdel Andrzej KS CHSM Chorzów 5228 27 760 841 413 959 1199 602 427
134 203 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 5200 348 838 815 777 964 368 700 390
135 114 Morkisz Krzysztof KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 5193 702 613 945 542 598 863 771 159
136 196 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin 5190 444 448 472 588 836 694 1137 571
137 123 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory 5171 459 1088 631 384 488 731 530 860
138 44 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 5167 938 442 557 1086 280 349 325 1190
139 184 Płaszczyk Kazimierz KWK WUJEK Katowice 5150 379 1155 52 378 1261 856 875 194
140 18 Kukowka Henryk KSS Pawonków 5150 197 497 632 999 460 450 833 1082
141 128 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry 5147 757 328 198 403 1072 547 990 852
142 197 Skubała Roman KS Skat - Lub Kochcice 5135 546 428 832 855 552 857 416 649
143 55 Młoczek Jan ISKRA Rybnik 5132 619 331 664 703 576 1006 1073 160
144 136 Sławik Leszek MDK Kalety 5128 274 666 524 599 816 1337 654 258
145 126 Noras Wiktor Sokół Wola 5104 713 708 1382 563 543 355 318 522
146 192 Pilch Eugeniusz GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 5099 474 1188 516 289 549 653 838 592
147 178 Lotawiec Marek Sokół Wola 5081 762 944 520 359 981 -96 788 823
148 40 Gajdzik Adam FERDYNAND MDK Bogucice 5063 476 416 715 521 989 614 706 626
149 86 Gryzło Stanisław MIFAMA Mikołów 5050 771 348 234 832 542 716 657 950
150 172 Olszak Piotr KS CHSM Chorzów 5046 698 1111 715 246 320 493 783 680
151 186 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 5037 286 382 836 993 517 878 540 605
152 49 Gawiński Piotr  INSTALATOR 4 ASY Bytom 5033 634 1005 740 126 738 761 712 317
153 64 Jaksik Edward 4 KORONY MDK Szopienice 5025 1213 1047 492 168 820 882 339 64
154 100 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice 5002 276 955 767 910 462 266 686 680
155 74 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 4996 362 636 592 112 486 1253 645 910
156 141 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. 4987 1029 611 744 410 436 310 499 948
157 145 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom 4946 850 551 226 1042 964 345 44 924
158 39 Jojko Mariusz    brak w spisie 4927 543 666 676 814 575 485 446 722
159 137 Tabak Henryk MOK GUIDO Zabrze 4923 606 576 721 784 779 404 432 621
160 121 Spyra Leonard LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 4865 722 527 745 447 591 548 746 539
161 193 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 4845 861 531 190 1033 139 528 1108 455
162 112 Motyl Andrzej SK BARBARA Chorzów 4835 -66 787 61 631 561 722 1035 1104
163 155 Michalski Dawid LKS Lyski 4831 846 587 813 334 763 1078 242 168
164 10 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 4818 256 906 682 959 91 530 991 403
165 62 Zielewski Ludwik U JANA Tychy 4794 374 446 483 359 1089 686 666 691
166 175 Polednik Krystian Krojc Krzyżanowice 4777 539 260 570 907 680 462 563 796
167 28 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 4773 483 1045 376 190 671 692 864 452
168 16 Hanusek Tomasz LKS Górki Śl. 4740 875 156 174 895 971 910 304 455
169 31 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 4712 1107 534 858 1022 759 658 -120 -106
170 29 Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 4665 708 634 414 870 411 551 429 648
171 129 Święc Stanisław TUZY HALEMBA Ruda Śl. 4659 416 369 632 630 525 127 1226 734
172 92 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. 4640 702 662 210 918 109 804 675 560
173 177 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 4589 1590 664 -82 374 390 784 902 -33
174 90 Janosz Emanuel Sokół Wola 4532 710 379 555 466 604 684 763 371
175 194 Segeth Lidia UNIA Bieruń 4515 957 704 572 679 73 268 787 475
176 195 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 4513 682 591 925 324 631 292 650 418
177 139 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 4445 280 856 426 387 334 937 474 751
178 130 Piekorz Czesław UNIA Bieruń 4429 712 374 543 702 851 108 509 630
179 91 Tetla Marian ASY WISUS Żory 4426 1064 780 75 898 835 410 273 91
180 127 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 4426 626 287 657 476 284 692 882 522
181 25 Moch Ireneusz Krajna Złotów 4386 460 810 448 386 738 1019 444 81
182 158 Wieczorek Marek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 4309 659 739 428 655 568 727 197 336
183 200 Brinner Henryk MIŚ Mysłowice 4264 530 645 537 526 552 542 130 802
184 107 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory 4252 129 467 414 417 598 774 575 878
185 33 Kozieł Barbara  Krajna Złotów 4239 358 419 1355 550 485 94 755 223
186 8 Tokar Kazimierz S.C. HERKULES Rydułtowy 4230 64 403 843 572 295 567 861 625
187 22 Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 4211 313 642 429 520 650 619 564 474
188 82 Feliks Marek OSP Lędziny 4204 544 459 270 -26 1046 693 347 871
189 26 Brania Bogdan KS FILIP 4196 469 370 88 109 864 790 494 1012
190 160 Winnicki Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. 4192 585 614 1097 628 521 561 176 10
191 45 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom 4168 697 289 672 819 386 216 737 352
192 153 Jurczyk Andrzej Skat Klub RSM Ruda Śl. 4132 352 868 813 370 598 478 501 152
193 21 Bianga Edward Krajna Złotów 4021 637 266 -32 858 480 867 314 631
194 168 Zowada Jerzy MDK Kalety 4018 422 370 250 274 441 804 1095 362
195 142 Stawowy Bodgan Sokół Wola 3968 54 848 546 802 656 845 -51 268
196 204 Hornik Edward AMICUS KWK STASZIC Katowice 3961 346 538 124 359 521 585 997 491
197 88 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice 3560 27 60 70 728 660 511 601 903
198 143 Darda Jarosław Krojc Krzyżanowice 3434 367 698 500 -100 210 346 614 799
199 146 Swadźba Ryszard MIFAMA MIKOŁÓW 3292 288 558 825 504 77 194 289 557
200 48 Gorzelak Ryszard MDK Kalety 3283 217 120 275 28 1019 1164 384 76
201 78 Kanik Aleksander    brak w spisie 3243 314 286 -27 583 266 735 476 610
202 68 Mordak Mariusz U JANA Tychy 2519 845 574 214 886 0      
203 180 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 1914 710 426 843 -65 0      
204 162 Zieliński Jacek OSP Lędziny 1523 591 -330 458 804 0      

« powrót do listy