Polski Związek Skata
Aktualności

Costa Toscania 2022- wniki

Turniej Skata o Puchar Morza Śródziemnego  

COSTA TOSCANA 2022
Sędzia:główny Cyran Eugeniusz Sędzia pomocniczy Szatkowski Leszek,Kołodziejczyk Krzysztof,Papkala Janusz        
        RAZEM seria 1 seria 2 seria 3 seria 4 seria 5 seria 6 seria 7
lp nr star Nazwisko  Imię klub RAZEM w pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w
1 25 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 8917 85 1151 9 497 11 1397 14 1165 12 1900 16 1097 10 1710 13
2 9 Kopiec Marian S.C. HERKULES Rydułtowy 7895 81 1925 16 1024 12 725 9 968 12 1103 9 1540 15 610 8
3 41 Drzymała Piotr KROJC Krzyżanowice 7870 70 842 11 936 8 1568 13 998 8 902 7 1175 11 1449 12
4 7 Żołneczko Adam DĄBKI Mościska 7865 77 732 9 1088 11 870 10 1053 11 1170 11 1528 12 1424 13
5 31 Mazur Konrad N/Z 7864 90 1034 12 1409 16 958 16 1521 13 1477 12 469 10 996 11
6 40 Kurzaczek Piotr BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 7860 78 1226 13 509 8 1397 13 1467 11 986 11 755 9 1520 13
7 55 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska Górne 7779 79 1143 12 1317 12 1515 14 1154 11 644 6 1168 11 838 13
8 26 Swoboda Andrzej MIFAMA Mikołów 7687 75 1035 11 715 11 1527 14 762 8 1315 13 1875 15 458 3
9 37 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław 7438 73 1402 11 857 9 621 6 902 11 845 10 1400 13 1411 13
10 42 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 7269 70 900 8 1628 15 1058 9 855 9 788 11 657 8 1383 10
11 13 Kasparek Marian LKS Górki Śląskie 7213 68 1204 12 1115 9 550 6 1280 14 1471 14 514 5 1079 8
12 53 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 7157 70 1138 13 1306 13 985 9 707 7 1627 13 791 9 603 6
13 4 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice 7060 79 1524 15 826 12 1690 13 1173 13 761 13 -4 3 1090 10
14 49 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 6989 73 1110 12 1974 17 721 10 858 9 1071 7 851 12 404 6
15 14 Czysz Leszek KS INSTALBUD Góra-Jankowice 6949 77 1095 12 929 10 906 8 983 9 1176 14 1039 10 821 14
16 32 Muża Jan MOKSiR Puck 6941 69 828 9 1281 12 1388 14 894 11 739 6 1049 11 762 6
17 43 Sosna Grzegorz N/Z 6912 69 1066 13 749 8 1194 12 774 7 1590 13 633 6 906 10
18 3 Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska Górne 6891 75 904 10 646 8 1076 12 1339 13 1221 12 972 12 733 8
19 1 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 6806 75 541 5 1257 13 1377 14 571 6 1169 12 466 7 1425 18
20 56 Kohnke Henryk MOKSiR Puck 6764 69 1374 12 647 7 1278 11 1136 12 837 11 1075 9 417 7
21 35 Warecki Bernard ZGODA Repty 6726 73 1181 11 835 11 1452 13 538 8 1442 14 953 9 325 7
22 54 Szatkowski Leszek KRAJNA Złotów 6626 66 762 6 886 10 662 9 1013 10 1548 17 1082 9 673 5
23 16 Radtke Marek MOKSiR Puck 6558 74 949 10 915 9 1058 11 1016 10 861 9 1079 12 680 13
24 21 Cyran Eugenuisz LKS Lyski 6429 68 1004 11 685 6 793 12 432 6 910 6 1332 12 1273 15
25 36 Piekorz Czesław UNIA Bieruń 6409 69 1180 12 420 8 1238 13 1225 11 954 7 1004 12 388 6
26 52 Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 6343 59 917 10 869 8 880 8 800 5 969 8 794 9 1114 11
27 30 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek 6331 69 1042 11 856 9 356 9 1387 14 332 5 1319 12 1039 9
28 19 Tabacki Piotr N/Z 6320 65 895 9 614 8 658 7 827 9 686 7 1553 15 1087 10
29 10 Skotnica Alojzy TS Pszczyna 6189 64 677 5 252 4 1307 13 1118 8 332 9 1178 12 1325 13
30 2 Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów 6081 71 406 9 1641 15 1713 15 699 7 369 8 672 9 581 8
31 33 Wochnik Lucjan LKS Lyski 6053 62 552 9 1163 9 1170 10 846 10 887 8 974 10 461 6
32 28 Szczypior Stefan LIBOR Reda 6018 60 841 11 862 9 366 5 1087 9 784 8 877 8 1201 10
33 45 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice 5887 57 732 6 804 9 1296 12 231 6 995 8 878 8 951 8
34 29 Fabisiak Kazimierz KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 5868 47 566 6 1279 8 800 7 701 7 805 7 1167 10 550 2
35 20 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 5851 70 1008 9 1083 11 709 11 953 11 824 13 1221 12 53 3
36 39 Pasieka Wiesław DĄBKI Mościska 5729 61 724 8 707 8 924 9 1355 15 555 5 860 11 604 5
37 44 Hajduk Zdzisław KS ŁABĘDY Gliwice 5723 55 1004 8 485 5 802 7 1016 11 687 9 538 8 1191 7
38 12 Ceglarek Jerzy CEZAB Piasek 5547 63 178 5 744 9 434 8 960 12 934 10 1049 5 1248 14
39 5 Płaczek Ryszard LKS Górki Śląskie 5384 58 505 9 -98 3 1012 10 1173 11 455 8 844 4 1493 13
40 15 Koza Mariusz SKAT KLUB Woszczyce 5307 57 657 6 844 8 1005 10 818 6 863 10 699 9 421 8
41 51 Szier Mirosław DĄBKI Mościska 5287 44 928 9 1406 12 615 7 890 5 659 6 789 5 0 0
42 47 Brząkalik Roman N/Z 5169 57 1118 14 1032 9 649 7 96 3 1883 18 391 6 0 0
43 22 Skaźnik Marian N/Z 5160 44 615 5 1249 10 755 7 62 4 1168 9 868 6 443 3
44 11 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom 5149 66 547 8 634 9 514 6 587 9 556 12 1292 13 1019 9
45 27 Pasieka Bogusław DĄBKI Mościska 5028 53 785 8 286 5 798 8 1455 14 441 5 1072 8 191 5
46 24 Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 4991 44 713 0 1269 13 416 3 453 7 677 7 738 6 725 8
47 18 Piszczelok Ryszard N/Z 4991 70 631 11 997 13 625 6 433 11 603 10 977 11 725 8
48 6 Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska Górne 4840 88 907 10 1473 16 781 11 412 11 -482 6 967 17 782 17
49 34 Czmok Wiktor CHEMIK Siemianowice 4682 47 883 6 905 7 205 3 1159 8 745 6 352 10 433 7
50 8 Radtke Henryk MOKSiR Puck 4610 59 1359 11 840 6 1210 14 510 7 448 7 411 6 -168 8
51 23 Konsek Andrzej SKAT KLUB Woszczyce 4203 52 508 10 244 4 1500 14 1152 10 290 5 509 9 0 0
52 48 Hajduk Janusz LKS BUK Rudy 4167 34 615 5 736 7 406 4 411 3 240 1 913 8 846 6
53 50 Wons Piotr N/Z 2895 29 396 5 290 5 422 3 387 5 451 3 253 4 696 4

 

 
Klasyfikacja Tandemów
         
  COSTA TOSCANA 2022
      23 04 - 30 04 2022  
  m. DRUŻYNA WYNIK
  1   MAZUR,KOLONKO 12172
  2   DĄB Gaszowice /Pielacz,Biernat/ 11497
  3   KRWI  /Kukuła,Samol/ 10551
  4   ANIA Dźwirzyno 10247
  5   SFOTOM 10182
  6   RRTEAM 10168
  7   BIGTANDEM 10100
  8   drużyna 13 9373
  9   SOTRANS 9053
  10   HERKULES 8793
  11   ALE 8775
  12   BULI 8763
  13   MOŚCISKA 8678
  14   drużyna 10 8472
  15   drużyna 12 8286
  16   PAPIKI 7352
  17   MAŃKI 6940

 


« powrót do listy