Polski Związek Skata
Aktualności

3-2022 GPO Kaszubsko-Pomorskie

III Grand Prix o/Kaszubsko-Pomorski 2022 Miejsce i data: Liniewo, 5 czerwiec 2022 r.
Zawody przeprowadził klub: GOKSiR Liniewo Kierownictwo: Narloch Stanisław
Sędzia: Żywicki Marcin Sekretariat: Żywicki Marcin
Klasyfikacja zawodów GP S U M A I SERIA II SERIA III SERIA
M-ce Nazwisko, Imię Klub Σ GP GP2 Z gry w Z gry w Z gry w Z gry w
1. Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 196 120 76 2900 25 960 8 1073 9 867 8
2. Moch Ireneusz Krajna Złotów 187 115 72 2846 26 1156 9 1006 10 684 7
3. Muża Jan MOKSiR Puck 178 110 68 2741 27 1024 9 846 10 871 8
4. Stodolny Piotr MOKSiR Puck 171 105 66 2681 23 1342 12 482 4 857 7
5. Gostomczyk Tadeusz GOKSiR Lipusz 164 100 64 2625 25 1120 11 671 6 834 8
6. Radtke Henryk MOKSiR Puck 162 98 64 2619 27 800 9 985 8 834 10
7. Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 156 96 60 2525 28 1014 11 581 8 930 9
8. Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 152 94 58 2468 12 798 6 1127 1 543 5
9. Jędrzejczak Jerzy GOKSiR Liniewo 148 92 56 2443 24 862 9 953 8 628 7
10. Szneidrowski Marek Fala Świekatowo 146 90 56 2441 16 715 5 904 6 822 5
11. Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 144 88 56 2426 25 959 9 589 9 878 7
12. Klofta Krystyna Fala Świekatowo 142 86 56 2418 24 708 9 731 6 979 9
13. Borkowski Marian GOKSiR Liniewo 138 84 54 2353 24 1110 10 387 5 856 9
14. Kowalski Konrad Krajna Złotów 132 82 50 2286 19 294 2 957 8 1035 9
15. Szatkowski Leszek Krajna Złotów 130 80 50 2281 29 1318 13 843 10 120 6
16. Jacek Ludwik MOKSiR Puck 126 78 48 2243 13 857 0 562 6 824 7
17. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 124 76 48 2239 20 446 3 648 7 1145 10
18. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 122 74 48 2223 30 656 8 946 12 621 10
19. Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 114 72 42 2059 16 1284 5 187 5 588 6
20. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 112 70 42 2056 21 148 4 491 5 1417 12
21. Wirkus Józef GOKSiR Liniewo 106 68 38 1980 24 793 7 920 10 267 7
22. Wirkus Andrzej GOKSiR Liniewo 104 66 38 1959 27 345 7 870 10 744 10
23. Bekisz Zdzisław MOKSiR Puck 102 64 38 1956 20 710 7 882 6 364 7
24. Felski Kazimierz GOKSiR Lipusz 98 62 36 1907 17 778 6 530 5 599 6
25. Warnke Tadeusz GOKSiR Lipusz 90 60 30 1776 17 674 6 437 4 665 7
27. Wróbel Teresa GOKSiR Liniewo 84 58 26 1687 18 805 8 433 4 449 6
26. Kurcaba Honorata GOKSiR Liniewo 82 56 26 1678 16 629 8 766 5 283 3
28. Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 78 54 24 1619 18 397 6 606 5 616 7
29. Kozikowski Jan GOKSiR Lipusz 76 52 24 1616 17 183 4 824 7 609 6
30. Belka Andrzej Krajna Złotów 68 50 18 1497 19 271 6 374 5 852 8
31. Bełka Jan Krajna Złotów 67 49 18 1468 17 211 5 843 8 414 4
32. Kozieł Barbara  Krajna Złotów 64 48 16 1439 17 348 5 605 7 486 5
33. Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 63 47 16 1409 16 641 9 162 1 606 6
34. Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 56 46 10 1283 18 147 3 1136 11 0 4
35. Szczypior Stefan MOKSiR Puck 47 45 2 1017 16 135 3 747 7 135 6

« powrót do listy