Polski Związek Skata
Aktualności

Jastrzębia Góra 2022

Gwiazda Północy 16       06.06.2022   07.06.2022   08.06.2022   09.06.2022   10.06.2022   11.06.2022   12.06.2022   13.06.2022
  2022 SUMA 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Tur 8 Tur
lp Nazwisko Imię GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt GP pkt
1 Sodzawiczny Darek 185 13821 26 1714 35 2789 24 1669 30 1842 2 1091 29 1742 19 1522 20 1452
2 Jabłoński Jacenty 166 13222 35 2322 10 1219 1 1222 10 1353 31 2065 24 1581 34 2006 21 1454
3 Dziedzic Klemens 166 13191 6 1220 9 1199 33 2160 32 1932 35 2415 21 1550 8 1249 22 1466
4 Pijanka Andrzej 163 12538 28 1930 20 1495 23 1659 28 1809 22 1676 31 1822 1 895 10 1252
5 Lampa Piotr 155 11841 24 1678 22 1535 14 1448 13 1387 19 1512 1 627 35 2068 27 1586
6 Gawron Bogdan 153 12679 9 1254 33 2014 34 2274 23 1633 1 1047 8 1291 28 1812 17 1354
7 Pietrzyk Franciszek 149 12099 30 1948 12 1235 26 1711 15 1420 13 1419 28 1702 24 1645 1 1019
8 Zowada Kazimierz 148 12820 23 1669 25 1657 35 2412 9 1302 33 2192 3 1153 1 1007 19 1428
9 Lurka Andrzej 148 12163 14 1391 17 1320 9 1400 27 1762 3 1111 26 1658 18 1493 34 2028
10 Kwaśniak Jerzy 146 12750 33 2115 5 1087 10 1416 35 2219 23 1735 9 1306 30 1847 1 1025
11 Noga Krzysztof  145 12315 27 1825 1 972 1 1223 5 1151 12 1373 35 1978 32 1888 32 1905
12 Winnicki Andrzej 143 12023 31 2002 23 1564 19 1629 17 1429 6 1190 16 1379 22 1589 9 1241
13 Bortel Henryk 141 11877 32 2015 24 1577 5 1304 1 858 8 1231 30 1776 26 1798 15 1318
14 Sodzawiczny Zbigniew 138 11799 4 1183 1 868 7 1321 19 1507 27 1824 27 1669 25 1797 28 1630
15 Trzeciakowski Jerzy 135 11905 20 1623 18 1438 13 1441 16 1421 30 1926 12 1347 15 1431 11 1278
16 Błaszczyk Roman 135 11729 25 1709 4 1078 2 1236 26 1756 16 1464 18 1404 14 1418 30 1664
17 Klenczar Stansław 129 10846 15 1441 1 500 17 1516 1 862 1 924 32 1907 31 1850 31 1846
18 Morkisz Krzysztof 126 11340 17 1445 16 1315 21 1636 11 1363 32 2071 1 942 27 1801 1 767
19 Kolonko Grzegorz 125 11447 16 1441 32 1867 27 1715 14 1396 1 1010 6 1260 21 1539 8 1219
20 Michalak Marek 119 11258 21 1643 30 1779 25 1709 12 1386 14 1422 1 891 11 1313 5 1115
21 Gembalczyk Stanisław 112 10967 8 1242 13 1275 32 2007 4 1041 18 1474 1 660 1 1026 35 2242
22 Bogusławski Stanisław 111 11087 22 1657 31 1832 31 1971 7 1267 1 1046 1 1016 17 1476 1 822
23 Ciwis Wilhelm 109 10873 18 1479 8 1196 1 1094 20 1508 20 1586 23 1577 1 1056 18 1377
24 Waloszynski Ernest 106 11180 5 1197 1 843 22 1654 34 2065 4 1168 33 1934 1 1145 6 1174
25 Noga Leszek 106 10686 1 836 28 1759 1 1150 2 1018 15 1432 22 1558 23 1616 14 1317
26 Żymańczyk Darek 105 11052 1 1133 26 1686 30 1939 1 969 25 1748 17 1395 1 1070 4 1112
27 Lotawiec Marek 104 11257 2 1137 34 2031 12 1427 21 1543 10 1349 14 1353 4 1220 7 1197
28 Wróbel Eugeniusz 104 10812 1 1106 1 956 11 1426 3 1025 29 1889 1 915 33 1959 25 1536
29 Szafasz Roman 97 10627 12 1384 6 1102 1 1044 29 1838 5 1177 13 1350 7 1243 24 1489
30 Beczała Andrzej 94 10623 10 1351 1 954 28 1774 8 1273 24 1738 1 957 10 1298 12 1278
31 Krzempek Stanisław 90 10335 1 997 19 1491 8 1332 24 1652 34 2199 2 1113 1 573 1 978
32 Poczynek 89 10253 3 1141 27 1724 6 1314 1 1012 28 1842 10 1315 13 1415 1 490
33 Czysz Leszek 86 9855 7 1225 2 1042 1 839 18 1445 1 950 15 1354 16 1445 26 1555
34 Franz Marian 83 9993 13 1390 11 1229 29 1797 25 1694 1 1085 1 693 1 1063 2 1042
35 Gierszendorf Bogdan 80 8519 1 58 15 1302 1 1133 1 654 21 1595 7 1275 1 527 33 1975
36 Rogoziński Kazimierz 78 9814 34 2126 14 1296 15 1479 1 735 7 1213 5 1212 1 725 1 1028
37 Kałuża Marek 77 9526 29 1931 1 1004 20 1630 1 615 1 874 1 853 1 1135 23 1484
38 Pietrzyk Andrzej 72 9997 1 1037 3 1048 16 1499 33 1937 11 1356 4 1207 1 843 3 1070
39 Kroczek Bronisław 68 9492 11 1378 1 772 1 827 31 1881 9 1313 1 1102 1 933 13 1286
40 Warecki Bernard 65 9296 19 1556 1 738 4 1267 22 1616 1 882 1 820 1 1068 16 1349
41 Rusin Jan 62 7809 1 1090 21 1500 1 227 1 868 0 0 34 1947 3 1171 1 1006
42 Tomecki Czesław 49 8327 1 1090 1 648 18 1599 6 1160 1 771 19 1522 2 1161 1 376

 

D3 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Tur 8 Tur RAZEM
Błaszczyk Roman 1709 1078 1236 1756 1464 1404 1418 1664 11729
Bogusławski Stanisław 1657 1832 1971 1267 1046 1016 1476 822 11087
Sodzawiczny Darek 1714 2789 1669 1842 1091 1742 1522 1452 13821
punkty 5080 5699 4876 4865 3601 4162 4416 3938 36637

 

D10 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Tur 8 Tur RAZEM
Klenczar Stansław 1441 500 1516 862 924 1907 1850 1846 10846
Noga Krzysztof  1825 972 1223 1151 1373 1978 1888 1905 12315
Gawron Bogdan 1254 2014 2274 1633 1047 1291 1812 1354 12679
punkty 4520 3486 5013 3646 3344 5176 5550 5105 35840

 

D9 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur 5 Tur 6 Tur 7 Tur 8 Tur RAZEM
Pietrzyk Franciszek 1948 1235 1711 1420 1419 1702 1645 1019 12099
Pijanka Andrzej 1930 1495 1659 1809 1676 1822 895 1252 12538
Żymańczyk Darek 1133 1686 1939 969 1748 1395 1070 1112 11052
punkty 5011 4416 5309 4198 4843 4919 3610 3383 35689

 


« powrót do listy