Polski Związek Skata
Aktualności

1-2023 GPO Północ (Złotów)

 

I Grand Prix o/ KWK 2023 Miejsce i data: Złotów, 29 styczeń 2023 r.
Zawody przeprowadził klub: Krajna Złotów Kierownictwo: Bianga Edward
Sędzia: Bianga Edward Sekretariat: Bianga Edward
Klasyfikacja zawodów GP S U M A I SERIA II SERIA III SERIA
M-ce Nazwisko, Imię Klub Σ GP GP2 Z gry w Z gry w Z gry w Z gry w
1. Tadeusz Maciej Krajna Złotów 206 120 86 3155 31 959 10 1003 9 1193 12
2. Siemaszko Henryk Krajna Złotów 195 115 80 3042 32 1160 11 1044 11 838 10
3. Baran Adam MOKSiR Puck 188 110 78 2957 25 1169 10 760 6 1028 9
4. Szatkowski Mirosław Fala Świekatowo 181 105 76 2911 33 1102 13 1100 12 709 8
5. Kazimierowski Stanisław Krajna Złotów 170 100 70 2771 31 1270 14 801 9 700 8
6. Biniakiewicz Marian Krajna Złotów 166 98 68 2721 32 794 11 1020 11 907 10
7. Felski Kazimierz GOKSiR Liniewo 164 96 68 2703 23 955 8 579 6 1169 9
8. Kubiszewski Mariusz S.K. FAMILY Dziemiany 160 94 66 2671 27 1088 10 837 9 746 8
9. Szczypior Stefan MOKSiR Puck 154 92 62 2595 28 586 8 869 9 1140 11
10. Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 152 90 62 2585 27 931 8 824 10 830 9
11. Bianga Zenon Krajna Złotów 146 88 58 2460 23 516 8 826 7 1118 8
12. Przybyłka Elżbieta Krajna Złotów 140 86 54 2393 21 822 7 735 6 836 8
13. Muża Jan MOKSiR Puck 136 84 52 2349 22 458 5 1167 9 724 8
14. Żywicki Marcin S.K. FAMILY Dziemiany 134 82 52 2318 27 523 8 1132 10 663 9
15. Mikołajczyk Michał S.K. FAMILY Dziemiany 132 80 52 2313 24 740 9 732 9 841 6
16. Kujawski Adam S.K. FAMILY Dziemiany 126 78 48 2222 22 664 5 1136 10 422 7
17. Gostomski Zenon GOKSiR Liniewo 124 76 48 2207 20 523 6 533 5 1151 9
18. Kaczan Alicja Fala Świekatowo 120 74 46 2178 21 707 6 730 8 741 7
19. Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 118 72 46 2157 23 1066 11 353 6 738 6
20. Dyba Zygmunt  Krajna Złotów 114 70 44 2141 19 664 6 550 5 927 8
21. Gostomczyk Tadeusz GOKSiR Lipusz 112 68 44 2123 24 857 10 604 7 662 7
22. Bekisz Kazimierz GOKSiR Lipusz 110 66 44 2109 23 535 5 617 9 957 9
23. Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 106 64 42 2061 20 888 9 583 5 590 6
24. Kozikowski Bogusław GOKSiR Lipusz 102 62 40 2026 18 656 6 929 9 441 3
25. Belka Andrzej Krajna Złotów 100 60 40 2002 23 255 5 1115 11 632 7
27. Szatkowski Leszek Krajna Złotów 98 58 40 2001 26 1079 12 536 6 386 8
26. Żywicki Jan S.K. FAMILY Dziemiany 94 56 38 1993 19 676 5 515 5 802 9
28. Mikołajczyk Tomasz S.K. FAMILY Dziemiany 90 54 36 1937 20 539 5 547 7 851 8
29. Borkowski Marian GOKSiR Liniewo 86 52 34 1872 16 709 6 693 6 470 4
30. Narloch Stanisław GOKSiR Liniewo 84 50 34 1860 23 347 5 454 8 1059 10
31. Wirkus Józef GOKSiR Liniewo 81 49 32 1826 20 165 3 872 8 789 9
32. Piasecki Jan Krajna Złotów 76 48 28 1737 15 790 6 509 4 438 5
33. Stacha Aleksander Krajna Złotów 73 47 26 1688 17 722 5 439 5 527 7
34. Tadeusz Mikołaj Krajna Złotów 68 46 22 1565 21 420 6 876 9 269 6
35. Glama Stanisław Fala Świekatowo 65 45 20 1544 16 687 6 -23 2 880 8
36. Bełka Jan Krajna Złotów 62 44 18 1473 19 172 4 545 9 756 6
37. Cybulski Zygmunt GOKSiR Lipusz 59 43 16 1429 18 156 7 949 9 324 2
38. Kozieł Barbara  Krajna Złotów 56 42 14 1384 20 764 7 329 6 291 7
39. Pawlicki Andrzej MOKSiR Puck 53 41 12 1339 22 1372 7 -291 3 258 12
40. Bianga Edward Krajna Złotów 140 140 0 2000 20 sędzia i kierownik turnieju

« powrót do listy