Polski Związek Skata
Aktualności

2023 Fiordy Norwerskie - wyniki

FIORDY NORWESKIE
COSTA FIRENZA 2023
Sędzia:główny Cyran Eugeniusz Sędzia pomocniczy Szatkowski Leszek,Kołodziejczyk Krzysztof,Papkala Janusz    
      RAZEM seria 1 seria 2 seria 3 seria 4 seria 5 seria 6
lp Nazwisko  Imię klub RAZEM w pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w pkt w
1 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór 7480 74 796 11 1803 18 1578 13 622 7 1433 12 1248 13
2 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 7287 68 1750 15 891 6 1228 13 856 8 1706 16 856 10
3 Żołneczko Sebastian CEZAB Piasek 7111 60 1183 10 1533 14 1547 14 860 7 1146 9 842 6
4 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 7102 74 966 12 1527 14 1342 15 1132 13 1469 13 666 7
5 Leszczyński Kazimierz SZOMBIERKI Bytom 6968 60 1239 8 889 10 1195 10 696 7 2030 17 919 8
6 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 6744 71 896 8 818 12 1176 14 1651 16 539 6 1664 15
7 Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 6516 67 787 9 1030 7 907 10 933 12 1238 13 1621 16
8 Tabacki Piort #N/D! 6229 56 676 7 1310 11 1297 13 957 9 1375 12 614 4
9 Kurzaczek Piotr KS CHSM Chorzów 6192 69 1730 14 880 10 819 10 866 12 1189 11 708 12
10 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 6172 59 1531 13 1333 11 1336 10 880 10 417 7 675 8
11 Tomaszewski Bolesław GKS DĄB Gaszowice 6138 69 1175 11 1214 12 621 11 1088 10 978 14 1062 11
12 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 6133 69 698 9 1277 10 400 10 1442 16 890 10 1426 14
13 Szier Mirosław DĄBKI Mościska 5808 49 1088 10 694 7 723 5 990 9 1077 9 1236 9
14 Pasieka Wiesław DĄBKI Mościska 5772 59 955 9 571 9 854 9 1221 13 759 8 1412 11
15 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida 5756 57 945 9 401 8 643 7 1253 11 1538 12 976 10
16 Koza Mariusz Skat Klub Woszczyce 5679 54 809 8 1159 12 554 8 895 7 943 7 1319 12
17 Bianga Edward KRAJNA Złotów 5572 58 871 10 985 8 982 11 1370 13 721 9 643 7
18 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 5504 68 1314 15 1405 14 735 11 715 10 611 7 724 11
19 Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 5460 62 782 12 996 8 1028 9 1148 12 900 10 606 11
20 Depta Gerhard LKS Górki Śl. 5455 50 791 9 641 7 979 9 1077 10 982 7 985 8
21 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 5388 69 729 10 1294 14 218 6 875 11 925 11 1347 17
22 Jurowicz Sławomir OSP Lędziny 5359 53 1274 11 871 7 875 11 659 6 811 9 869 9
23 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 5326 47 712 7 774 7 963 8 1036 9 942 8 899 8
24 Ciepłuch Stefania KRAJNA Złotów 5302 53 1444 13 61 2 1056 10 1003 9 833 8 905 11
25 Pokorski Stefan  KRAJNA Zlotów 5213 50 558 6 989 10 697 7 794 8 852 8 1323 11
26 Kukuła Witold KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice 5190 73 630 13 907 13 1243 17 908 10 634 9 868 11
27 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 5151 51 1009 8 68 4 1290 8 921 13 1119 11 744 7
28 Niewiadomski Krzysztof KS Cieszyn – Filar 5059 59 849 9 941 9 544 6 1031 13 748 13 946 9
29 Szafraniec Zbigniew #N/D! 4974 50 1480 14 919 8 286 6 586 6 620 6 1083 10
30 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów 4918 50 237 4 1059 9 879 10 996 10 1077 11 670 6
31 Szatkowski Leszek KRAJNA Złotów 4909 58 704 10 887 7 1084 14 960 12 486 6 788 9
32 Chlebik Stefan TKKF RELAKS Wodzisław 4795 46 1007 10 979 9 510 7 582 4 1280 10 437 6
33 Gawełczyk Bronisław RKS Rybnik Furkida 4428 45 564 6 627 7 1428 12 514 7 1100 10 195 3
34 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 4385 50 665 6 1159 15 254 5 961 8 915 11 431 5
35 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 4111 63 759 7 1431 16 694 12 705 12 290 9 232 7
36 Wons Piotr #N/D! 3976 37 744 6 204 3 868 7 1076 10 352 3 732 8

« powrót do listy