Polski Związek Skata
Aktualności

CHAMPIONS LEAGUE 2018

CHAMPIONS LEAGUE 2018

W miejscowości Rotenburg nad Fuldą w dniach 14 i 15.07.2018 odbyły się jak co roku Drużynowe Zawody Skatowe. W zawodach wystartowało 48 drużyn wyłonionych w rozgrywkach krajowych. Nasz kraj jak co roku reprezentowały dwie drużyny - Drużynowy Mistrz Polski AMICUS KWK STASZIC Katowice, oraz Drużyna złożona z zawodników którzy zajęli czołowe lokaty w Mistrzostwach Polski oraz Grand Prix za 2017 rok. 

Rozgrywki rozpoczęliśmy bardo dobrze. Drużyna Mistrza Polski wystartowała w swoim najsilniejszym składzie - Arkadiusz Konowalski, Marcin Kuchmacz, Sebastian Grzyb, Paweł Berger. ( FOTO ). Drużynę poprowadził Piotr Czypionka. Po pierwszych 48 rozdaniach zajmowała drugą pozycję i zdobyła nagrodę za 2 miejsce w serii. Jednak to było tylko jeden raz. Już więcej tego nie powtórzyła i zajęła ostatecznie 23 pozycję. Druga drużyna w składzie Leonardo Sitko i Kukuła Witold z Mistrzostw Polski, oraz Piotr Gajda i Jerzy Saternus. ( FOTO).  Drużynę poprowadził Henryk Brzoska. Drużyna zaczęła bardzo źle. Jednak z serii na serię grała coraz lepiej i ostatecznie zajęła 21 miejsce.

CHAMPIONS LEAGUE 2018

CHAMPIONS LEAGUE 2018
I MIEJSCE

CHAMPIONS LEAGUE 2018

CHAMPIONS LEAGUE 2018
II MIEJSCE

CHAMPIONS LEAGUE 2018

CHAMPIONS LEAGUE 2018
III MIEJSCE

M-ce Nazwisko Imię DSKV/ISPA Drużyna Suma Wygr Prze Indyw Wygr Prze
1 Diener Benjamin DSKV Vier Wenzel Flöha Erdmannsdorf 21896 219 29 6403 63 8
1 Drechsel Kurt DSKV Vier Wenzel Flöha Erdmannsdorf 21896 219 29 6026 57 7
1 Hasterok Stefan DSKV Vier Wenzel Flöha Erdmannsdorf 21896 219 29 4818 55 9
1 Neumeister Torsten DSKV Vier Wenzel Flöha Erdmannsdorf 21896 219 29 4649 44 5
2 Wynands Reinhold DSKV 1. SC Hillesheim 21553 212 20 6299 62 5
2 van Stegen Walter DSKV 1. SC Hillesheim 21553 212 20 5446 53 4
2 Zens Josef DSKV 1. SC Hillesheim 21553 212 20 5253 51 8
2 Heinen Wolfgang DSKV 1. SC Hillesheim 21553 212 20 4555 46 3
3 Pelka Harald ISPA Kiepenkerl Münster 20675 224 33 6195 58 3
3 Schreiber Heinz ISPA Kiepenkerl Münster 20675 224 33 5248 60 8
3 Seeber Hartmut ISPA Kiepenkerl Münster 20675 224 33 4924 57 12
3 Drießen Tobias ISPA Kiepenkerl Münster 20675 224 33 4308 49 10
4 Morjan Joachim DSKV Pik As Recklinghausen 20463 214 35 5976 57 3
4 Gerharz Michael DSKV Pik As Recklinghausen 20463 214 35 5422 56 11
4 Willerberg Andre DSKV Pik As Recklinghausen 20463 214 35 4947 56 9
4 Riemann Ulrich DSKV Pik As Recklinghausen 20463 214 35 4118 45 12
5 Kryniecki Uwe ISPA ISPA Hamburg 20326 209 30 5385 56 9
5 Hurma-Schäfer Tanja ISPA ISPA Hamburg 20326 209 30 5305 56 8
5 Baumgard Reinhold ISPA ISPA Hamburg 20326 209 30 5198 54 7
5 Quecke Heinz ISPA ISPA Hamburg 20326 209 30 4438 43 6
6 Kammin Volker DSKV Skatverband Mecklenburg-Vorpommern 20295 184 21 5637 51 5
6 Steinfeldt Heinz DSKV Skatverband Mecklenburg-Vorpommern 20295 184 21 5314 45 3
6 Mielke Norbert DSKV Skatverband Mecklenburg-Vorpommern 20295 184 21 4731 49 9
6 Gayk Roland DSKV Skatverband Mecklenburg-Vorpommern 20295 184 21 4613 39 4
7 Ernst Christian DSKV Skatverband Sachsen-Anhalt 20028 212 32 5987 62 6
7 Winter Frank DSKV Skatverband Sachsen-Anhalt 20028 212 32 5420 61 10
7 Heydecke Ronald DSKV Skatverband Sachsen-Anhalt 20028 212 32 4342 45 6
7 Baake Peter DSKV Skatverband Sachsen-Anhalt 20028 212 32 4279 44 10
8 Zitzer Olaf DSKV Skatgem. Limmer 1982  I I 19769 200 29 5122 50 5
8 Frickemeier Thomas DSKV Skatgem. Limmer 1982  I I 19769 200 29 5115 48 7
8 Feuerhahn Kevin DSKV Skatgem. Limmer 1982  I I 19769 200 29 5072 49 7
8 Schrader Corry  DSKV Skatgem. Limmer 1982  I I 19769 200 29 4460 53 10
9 Groß Richard ISPA Skatbuben Honnefeld 19551 180 26 5836 47 4
9 Gellech Marian ISPA Skatbuben Honnefeld 19551 180 26 5597 50 3
9 Fritsch Fritz ISPA Skatbuben Honnefeld 19551 180 26 4223 45 11
9 Klein Frank ISPA Skatbuben Honnefeld 19551 180 26 3895 38 8
10 Buchenau Arno ISPA Die Tornados 19500 211 36 5408 60 11
10 Rommel Bernd ISPA Die Tornados 19500 211 36 4808 54 8
10 Bechel Walter ISPA Die Tornados 19500 211 36 4772 56 13
10 Spann Joachim ISPA Die Tornados 19500 211 36 4512 41 4
11 Kröhle Erwin ISPA ISPA World Vorstand 19408 231 51 5234 78 21
11 Munzert Thomas ISPA ISPA World Vorstand 19408 231 51 5148 52 7
11 Krack Sven Oliver ISPA ISPA World Vorstand 19408 231 51 4968 51 10
11 Rodehüser Rosita ISPA ISPA World Vorstand 19408 231 51 4058 50 13
12 Fields Jonny DSKV 1. SC Dieburg I I 19380 217 41 5433 55 6
12 Seeger Jens DSKV 1. SC Dieburg I I 19380 217 41 5278 60 11
12 Eder Hansi DSKV 1. SC Dieburg I I 19380 217 41 4441 41 6
12 Bommersheim Wolfgang DSKV 1. SC Dieburg I I 19380 217 41 4228 61 18
13 Nelißen Michael DSKV Herz Dame Delrath 19374 222 48 5166 55 12
13 Diekmann Aurelian DSKV Herz Dame Delrath 19374 222 48 5050 57 11
13 Rygol Herbert DSKV Herz Dame Delrath 19374 222 48 4833 57 12
13 Schmitz Stefan DSKV Herz Dame Delrath 19374 222 48 4325 53 13
14 Mühlan Matthias DSKV Herz Ass Dresden 19300 198 34 5669 54 4
14 Lißner Daniel DSKV Herz Ass Dresden 19300 198 34 4861 52 12
14 Felber Jan DSKV Herz Ass Dresden 19300 198 34 4581 48 10
14 Grundmann André DSKV Herz Ass Dresden 19300 198 34 4189 44 8
15 Ehlers Jan DSKV DSkV - Team 19100 202 33 5568 52 5
15 Kronenberg Karin DSKV DSkV - Team 19100 202 33 5353 60 11
15 Modrow Ute DSKV DSkV - Team 19100 202 33 4218 48 11
15 Homilius Hans-Jürgen DSKV DSkV - Team 19100 202 33 3961 42 6
16 Sengstock Andrea DSKV Blinde Eulen Gernsheim 19080 192 29 6069 58 5
16 Kern Hermann DSKV Blinde Eulen Gernsheim 19080 192 29 5392 52 8
16 Di Donato Nevio DSKV Blinde Eulen Gernsheim 19080 192 29 3830 43 9
16 Weiler Hans DSKV Blinde Eulen Gernsheim 19080 192 29 3789 39 7
17 Esser Markus ISPA SC Runder Tisch Oberelben 19072 203 36 5403 54 7
17 Rötgen Martin ISPA SC Runder Tisch Oberelben 19072 203 36 5008 46 5
17 Weber Gerd ISPA SC Runder Tisch Oberelben 19072 203 36 4804 47 9
17 Aden Hans ISPA SC Runder Tisch Oberelben 19072 203 36 3857 56 15
18 Wittenberger Jan DSKV Müsselbuben Oldenburg 18974 215 45 5849 66 11
18 Schellstede Bernd DSKV Müsselbuben Oldenburg 18974 215 45 5025 46 5
18 Spilker Herbert DSKV Müsselbuben Oldenburg 18974 215 45 4117 54 17
18 Kerpa Ilka DSKV Müsselbuben Oldenburg 18974 215 45 3983 49 12
19 Rys Jan ISPA SC Lüner Buben 99 18927 213 41 6138 62 8
19 Blex Leo ISPA SC Lüner Buben 99 18927 213 41 4773 47 7
19 Libowski Werner ISPA SC Lüner Buben 99 18927 213 41 4547 48 7
19 Heinrich Karl-Heinz ISPA SC Lüner Buben 99 18927 213 41 3469 56 19
20 Münch Ingo ISPA Sachsen Tigers/Skat.com 18850 191 27 5578 50 6
20 Schierz Martin ISPA Sachsen Tigers/Skat.com 18850 191 27 4717 49 6
20 Merkel Martin ISPA Sachsen Tigers/Skat.com 18850 191 27 4470 48 8
20 Schulze Erik ISPA Sachsen Tigers/Skat.com 18850 191 27 4085 44 7
21 Gajda Piotr ISPA ISPA Polen 2 18397 189 35 6162 54 4
21 Kukula Witold ISPA ISPA Polen 2 18397 189 35 4481 53 15
21 Saternus Jerzy ISPA ISPA Polen 2 18397 189 35 4313 41 7
21 Sitko Leonardo ISPA ISPA Polen 2 18397 189 35 3441 41 9
22 Steinke Andreas DSKV VG 38 Bremen 18317 183 31 4885 46 3
22 Münzenberg Wolfgang DSKV VG 38 Bremen 18317 183 31 4588 53 15
22 Lührs Torsten DSKV VG 38 Bremen 18317 183 31 4434 42 7
22 Mai Frank DSKV VG 38 Bremen 18317 183 31 4410 42 6
23 Konowalski Arkadiusz ISPA ISPA Polen 1 18248 182 32 5740 64 8
23 Kuchmacz Marcin ISPA ISPA Polen 1 18248 182 32 5006 49 9
23 Grzyb Sebastian ISPA ISPA Polen 1 18248 182 32 4074 42 12
23 Berger Pawel ISPA ISPA Polen 1 18248 182 32 3428 27 3
24 Puschmann Michael DSKV 1. SC Dieburg I I I 18227 180 23 5032 47 5
24 Müller Gottfried DSKV 1. SC Dieburg I I I 18227 180 23 4619 51 5
24 Brand Thomas DSKV 1. SC Dieburg I I I 18227 180 23 4596 42 6
24 Mieth Frank DSKV 1. SC Dieburg I I I 18227 180 23 3980 40 7
25 Däfler Charlie ISPA SJK Forellen Asse 18173 207 41 5041 54 7
25 Uhl Bernd ISPA SJK Forellen Asse 18173 207 41 4731 58 13
25 Flöck Beate ISPA SJK Forellen Asse 18173 207 41 4640 46 9
25 Zimmermann Stefan ISPA SJK Forellen Asse 18173 207 41 3761 49 12
26 Sorge Hans ISPA Euroskat.com 17971 184 30 5869 53 4
26 König Sabine ISPA Euroskat.com 17971 184 30 4949 46 4
26 Sorge Stephanie ISPA Euroskat.com 17971 184 30 3609 43 9
26 Stadler Hubert ISPA Euroskat.com 17971 184 30 3544 42 13
27 Neubert Hans-Jürgen ISPA Euroskat Winsen 17851 181 33 5432 53 6
27 Wilke Heike ISPA Euroskat Winsen 17851 181 33 4284 47 9
27 Wolf Frank ISPA Euroskat Winsen 17851 181 33 4255 44 10
27 Weitersdorf Delf ISPA Euroskat Winsen 17851 181 33 3880 37 8
28 Gehrke Hans-Jürgen DSKV SV Schleswig Holstein/Hamburg 17797 187 35 5457 52 7
28 Fuchs Hans-Hermann DSKV SV Schleswig Holstein/Hamburg 17797 187 35 4415 47 5
28 Stuhlmann Bernd DSKV SV Schleswig Holstein/Hamburg 17797 187 35 4287 49 12
28 Elvers Gudrun DSKV SV Schleswig Holstein/Hamburg 17797 187 35 3638 39 11
29 Wolf Dieter ISPA Gänseliesel Göttingen 17765 175 33 4955 57 11
29 Schulte Josef ISPA Gänseliesel Göttingen 17765 175 33 4643 44 9
29 Paulikat Mirko ISPA Gänseliesel Göttingen 17765 175 33 4423 36 6
29 Schecker Thorsten ISPA Gänseliesel Göttingen 17765 175 33 3744 38 7
30 Lücking Wilfried ISPA Strategie Bünde 17706 201 38 5135 59 10
30 Limp Uwe ISPA Strategie Bünde 17706 201 38 4926 46 7
30 Hagemeier Jörg ISPA Strategie Bünde 17706 201 38 4226 55 12
30 Zinke Gregor ISPA Strategie Bünde 17706 201 38 3419 41 9
31 Rogos Marianne DSKV 1. SC Dieburg Damen 17498 179 30 4830 50 8
31 Caspary Betty DSKV 1. SC Dieburg Damen 17498 179 30 4732 52 10
31 Bommersheim Michaela DSKV 1. SC Dieburg Damen 17498 179 30 4088 44 9
31 Schiesser Hilde DSKV 1. SC Dieburg Damen 17498 179 30 3848 33 3
32 Schiesser Udo DSKV 1. SC Dieburg I 17444 175 23 5024 51 8
32 Peter Carsten DSKV 1. SC Dieburg I 17444 175 23 4524 45 3
32 Schott Matthias DSKV 1. SC Dieburg I 17444 175 23 4368 44 8
32 Roßkopf Josef DSKV 1. SC Dieburg I 17444 175 23 3528 35 4
33 Wiellein Jean luc ISPA ISPA Frankreich 17440 174 34 5079 52 8
33 Will Olivier ISPA ISPA Frankreich 17440 174 34 4663 39 6
33 Bleichner Frederic ISPA ISPA Frankreich 17440 174 34 4489 48 9
33 Bech Francois ISPA ISPA Frankreich 17440 174 34 3209 35 11
34 Holzer Richard ISPA Müsselbuben Oldenburg 17222 192 40 5363 57 13
34 Brandt Markus ISPA Müsselbuben Oldenburg 17222 192 40 4378 43 7
34 Mol Carsten ISPA Müsselbuben Oldenburg 17222 192 40 3999 53 13
34 Ohlrogge Olaf ISPA Müsselbuben Oldenburg 17222 192 40 3482 39 7
35 Nagel Carola DSKV Skatverband Baden-Württemberg 17208 182 31 4821 47 6
35 Meurer Jutta DSKV Skatverband Baden-Württemberg 17208 182 31 4735 48 5
35 Lange Conny DSKV Skatverband Baden-Württemberg 17208 182 31 4396 38 4
35 Welteroth Antje DSKV Skatverband Baden-Württemberg 17208 182 31 3256 49 16
36 Burgers Ari ISPA ISPA Niederlande 17126 209 53 5902 72 14
36 Bougard Armand ISPA ISPA Niederlande 17126 209 53 4454 44 10
36 Schnier Rolf ISPA ISPA Niederlande 17126 209 53 3798 56 17
36 Boursie Heribert ISPA ISPA Niederlande 17126 209 53 2972 37 12
37 Backhaus Andreas DSKV 18 und weg Altenburg 17089 199 47 4810 60 12
37 Habeck Nicole DSKV 18 und weg Altenburg 17089 199 47 4512 45 9
37 Fahr Rene DSKV 18 und weg Altenburg 17089 199 47 4030 53 14
37 Gürtler Helmut DSKV 18 und weg Altenburg 17089 199 47 3737 41 12
38 Schlicht Wilfried DSKV Westdeutscher Skatsportverband 17071 182 37 5144 52 9
38 Scheufens Werner DSKV Westdeutscher Skatsportverband 17071 182 37 4541 47 11
38 Eisold Siegfried DSKV Westdeutscher Skatsportverband 17071 182 37 4033 48 10
38 Zimmermann Ulli DSKV Westdeutscher Skatsportverband 17071 182 37 3353 35 7
39 Hölscher Ralf ISPA Skatfreunde Wirges 17058 196 45 5494 56 5
39 Metternich Sabrina ISPA Skatfreunde Wirges 17058 196 45 4527 51 13
39 Müller Hans Günther ISPA Skatfreunde Wirges 17058 196 45 3950 47 12
39 Bär Thorsten ISPA Skatfreunde Wirges 17058 196 45 3087 42 15
40 Warkentin Rainer DSKV Euroskat Treuchtlingen 17054 201 46 5199 58 11
40 Karger Nico DSKV Euroskat Treuchtlingen 17054 201 46 4367 52 12
40 Wehr Wolfgang DSKV Euroskat Treuchtlingen 17054 201 46 4094 52 12
40 Warkentin Karin DSKV Euroskat Treuchtlingen 17054 201 46 3394 39 11
41 Asbrand Uwe ISPA SC Kaufungen 16973 187 35 5151 53 7
41 Göbel Rainer ISPA SC Kaufungen 16973 187 35 4235 44 6
41 Wettlaufer Tamara ISPA SC Kaufungen 16973 187 35 4014 50 13
41 Fug Uwe ISPA SC Kaufungen 16973 187 35 3573 40 9
42 Stein Karl-Heinz ISPA ISPA Spanien 16636 177 38 4731 46 4
42 Szeteli Manfred ISPA ISPA Spanien 16636 177 38 4540 50 12
42 Hilbrand Reinhard ISPA ISPA Spanien 16636 177 38 3689 43 13
42 Pfotenhauer Hans ISPA ISPA Spanien 16636 177 38 3676 38 9
43 Langhans Axel ISPA ESV Büchen 16487 172 27 5135 49 5
43 Hoklas Bernd ISPA ESV Büchen 16487 172 27 4721 44 4
43 Moje Peter ISPA ESV Büchen 16487 172 27 4107 45 6
43 Langer Udo ISPA ESV Büchen 16487 172 27 2524 34 12
44 Sievers Ute DSKV Skatgem. Limmer 1982  I 16445 178 41 4716 44 6
44 Baumgart Angela  DSKV Skatgem. Limmer 1982  I 16445 178 41 4644 55 13
44 Mechler Ricarda DSKV Skatgem. Limmer 1982  I 16445 178 41 3731 45 15
44 Redemann Sonja  DSKV Skatgem. Limmer 1982  I 16445 178 41 3354 34 7
45 Vier Rainer DSKV Skatsportverband NRW 16082 169 34 4763 47 7
45 Frank Walter DSKV Skatsportverband NRW 16082 169 34 4685 51 11
45 Krieg Wolfgang DSKV Skatsportverband NRW 16082 169 34 3579 32 3
45 Knobbe Hans DSKV Skatsportverband NRW 16082 169 34 3055 39 13
46 Bung Hans Peter ISPA ISPA Deutschland Vorstand 16022 175 39 4532 46 7
46 Schneider Walter ISPA ISPA Deutschland Vorstand 16022 175 39 4183 52 13
46 Schäfer Gerd ISPA ISPA Deutschland Vorstand 16022 175 39 3986 39 8
46 Apel Karl-Heinz ISPA ISPA Deutschland Vorstand 16022 175 39 3321 38 11
47 Ruhkamp Michael DSKV Herkules Buben 15891 172 39 4659 52 13
47 Maul Adolf DSKV Herkules Buben 15891 172 39 3914 40 9
47 Glagow Claudia DSKV Herkules Buben 15891 172 39 3868 36 6
47 Knöfel Peter DSKV Herkules Buben 15891 172 39 3450 44 11
48 Hansen Erik Bruhn ISPA ISPA Dänemark 15150 174 42 4389 46 8
48 Aagaard Leif ISPA ISPA Dänemark 15150 174 42 4346 51 12
48 Hansen Jens Peter ISPA ISPA Dänemark 15150 174 42 3791 39 6
48 Asmussen Hans Peter ISPA ISPA Dänemark 15150 174 42 2624 38 16

Poza rozgrywkami Drużynowymi zawodnicy nasi występowali także w klasyfikacji Indywidualnej. Tu liderzy naszych drużyn Gajda Piotr i Konowalski Arkadiusz wypadli dużo lepiej. Kolega Gajda Piotr uplasował się na 4 miejscu w klasyfikacji końcowej a Kolega Konowalski zajął wysokie 14 miejsce. Poza gratulacjami odebrali jeszcze nagrody.

M-ce Nazwisko Imię Drużyna Suma w p Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5
1 Diener Benjamin Vier Wenzel Flöha Erdmannsdorf 6403 63 8 1369 1716 1142 1281 895
2 Wynands Reinhold 1. SC Hillesheim 6299 62 5 1196 1152 1485 1101 1365
3 Pelka Harald Kiepenkerl Münster 6195 58 3 1179 1233 1242 1151 1390
4 Gajda Piotr ISPA Polen 2 6162 54 4 986 1094 981 1266 1835
5 Rys Jan SC Lüner Buben 99 6138 62 8 418 1059 1561 1811 1289
6 Sengstock Andrea Blinde Eulen Gernsheim 6069 58 5 1174 568 1787 1254 1286
7 Drechsel Kurt Vier Wenzel Flöha Erdmannsdorf 6026 57 7 1383 1145 1314 1039 1145
8 Ernst Christian Skatverband Sachsen-Anhalt 5987 62 6 373 1617 1454 1431 1112
9 Morjan Joachim Pik As Recklinghausen 5976 57 3 1050 1273 874 1290 1489
10 Burgers Ari ISPA Niederlande 5902 72 14 945 1476 1316 792 1373
11 Sorge Hans Euroskat.com 5869 53 4 1169 1425 907 1189 1179
12 Wittenberger Jan Müsselbuben Oldenburg 5849 66 11 1192 171 1385 2131 970
13 Groß Richard Skatbuben Honnefeld 5836 47 4 1209 1332 1175 1290 830
14 Konowalski Arkadiusz ISPA Polen 1 5740 64 8 1322 929 773 1456 1260
15 Mühlan Matthias Herz Ass Dresden 5669 54 4 714 1108 1187 1057 1603
16 Kammin Volker Skatverband Mecklenburg-Vorpommern 5637 51 5 1127 1595 1013 990 912
17 Gellech Marian Skatbuben Honnefeld 5597 50 3 1255 940 1135 1153 1114
18 Münch Ingo Sachsen Tigers/Skat.com 5578 50 6 904 1465 1411 862 936
19 Ehlers Jan DSkV - Team 5568 52 5 1349 1337 1531 716 635
20 Hölscher Ralf Skatfreunde Wirges 5494 56 5 1327 1234 1033 575 1325
21 Gehrke Hans-Jürgen SV Schleswig Holstein/Hamburg 5457 52 7 1227 1166 1183 1215 666
22 van Stegen Walter 1. SC Hillesheim 5446 53 4 1111 1287 1074 1093 881
23 Fields Jonny 1. SC Dieburg I I 5433 55 6 689 962 1355 1347 1080
24 Neubert Hans-Jürgen Euroskat Winsen 5432 53 6 1220 1318 1145 851 898
25 Gerharz Michael Pik As Recklinghausen 5422 56 11 1418 564 421 1257 1762
26 Winter Frank Skatverband Sachsen-Anhalt 5420 61 10 817 1487 1407 451 1258
27 Buchenau Arno Die Tornados 5408 60 11 1235 1641 1368 444 720
28 Esser Markus SC Runder Tisch Oberelben 5403 54 7 961 967 1001 794 1680
29 Kern Hermann Blinde Eulen Gernsheim 5392 52 8 555 1308 974 1161 1394
30 Kryniecki Uwe ISPA Hamburg 5385 56 9 629 1515 1005 1045 1191
31 Holzer Richard Müsselbuben Oldenburg 5363 57 13 628 1253 1255 1318 909
32 Kronenberg Karin DSkV - Team 5353 60 11 893 1352 854 1104 1150
33 Steinfeldt Heinz Skatverband Mecklenburg-Vorpommern 5314 45 3 1344 971 909 1234 856
34 Hurma-Schäfer Tanja ISPA Hamburg 5305 56 8 1319 1413 1136 577 860
35 Seeger Jens 1. SC Dieburg I I 5278 60 11 1153 779 1041 1465 840
36 Zens Josef 1. SC Hillesheim 5253 51 8 1331 678 1353 895 996
37 Schreiber Heinz Kiepenkerl Münster 5248 60 8 1072 1262 867 1108 939
38 Kröhle Erwin ISPA World Vorstand 5234 78 21 1721 517 1226 769 1001
39 Warkentin Rainer Euroskat Treuchtlingen 5199 58 11 1270 826 1186 974 943
40 Baumgard Reinhold ISPA Hamburg 5198 54 7 1085 836 1059 1203 1015
41 Nelißen Michael Herz Dame Delrath 5166 55 12 869 519 1376 1150 1252
42 Asbrand Uwe SC Kaufungen 5151 53 7 1339 1389 469 1131 823
43 Munzert Thomas ISPA World Vorstand 5148 52 7 1138 1466 739 1210 595
44 Schlicht Wilfried Westdeutscher Skatsportverband 5144 52 9 1071 1429 1155 765 724
45 Lücking Wilfried Strategie Bünde 5135 59 10 1121 798 538 1149 1529
46 Langhans Axel ESV Büchen 5135 49 5 1719 890 812 611 1103
47 Zitzer Olaf Skatgem. Limmer 1982  I I 5122 50 5 1141 1111 642 938 1290
48 Frickemeier Thomas Skatgem. Limmer 1982  I I 5115 48 7 862 1144 724 1145 1240
49 Wiellein Jean luc ISPA Frankreich 5079 52 8 1048 892 768 890 1481
50 Feuerhahn Kevin Skatgem. Limmer 1982  I I 5072 49 7 777 1164 1219 1039 873
51 Diekmann Aurelian Herz Dame Delrath 5050 57 11 814 1277 860 881 1218
52 Däfler Charlie SJK Forellen Asse 5041 54 7 1165 647 1277 975 977
53 Puschmann Michael 1. SC Dieburg I I I 5032 47 5 1081 687 799 1024 1441
54 Schellstede Bernd Müsselbuben Oldenburg 5025 46 5 818 1235 777 463 1732
55 Schiesser Udo 1. SC Dieburg I 5024 51 8 964 838 1024 798 1400
56 Rötgen Martin SC Runder Tisch Oberelben 5008 46 5 937 1318 1386 892 475
57 Kuchmacz Marcin ISPA Polen 1 5006 49 9 1642 674 651 1261 778
58 Krack Sven Oliver ISPA World Vorstand 4968 51 10 984 899 1090 1326 669
59 Wolf Dieter Gänseliesel Göttingen 4955 57 11 1434 252 689 1270 1310
60 König Sabine Euroskat.com 4949 46 4 934 954 1276 695 1090
61 Willerberg Andre Pik As Recklinghausen 4947 56 9 888 888 1427 1096 648
62 Limp Uwe Strategie Bünde 4926 46 7 1522 612 436 1128 1228
63 Seeber Hartmut Kiepenkerl Münster 4924 57 12 1920 562 638 619 1185
64 Steinke Andreas VG 38 Bremen 4885 46 3 653 1289 655 1009 1279
65 Lißner Daniel Herz Ass Dresden 4861 52 12 1373 566 543 1584 795
66 Rygol Herbert Herz Dame Delrath 4833 57 12 1018 701 1039 976 1099
67 Rogos Marianne 1. SC Dieburg Damen 4830 50 8 907 580 958 1318 1067
68 Nagel Carola Skatverband Baden-Württemberg 4821 47 6 842 1457 1179 484 859
69 Hasterok Stefan Vier Wenzel Flöha Erdmannsdorf 4818 55 9 1237 519 1173 648 1241
70 Backhaus Andreas 18 und weg Altenburg 4810 60 12 823 728 1661 828 770
71 Rommel Bernd Die Tornados 4808 54 8 604 1529 1022 686 967
72 Weber Gerd SC Runder Tisch Oberelben 4804 47 9 995 1154 776 804 1075
73 Blex Leo SC Lüner Buben 99 4773 47 7 954 1177 962 1259 421
74 Bechel Walter Die Tornados 4772 56 13 1034 969 1159 735 875
75 Vier Rainer Skatsportverband NRW 4763 47 7 1011 1215 550 925 1062
76 Meurer Jutta Skatverband Baden-Württemberg 4735 48 5 1051 1012 1275 443 954
77 Caspary Betty 1. SC Dieburg Damen 4732 52 10 1313 1096 592 923 808
78 Mielke Norbert Skatverband Mecklenburg-Vorpommern 4731 49 9 790 1385 423 1061 1072
79 Uhl Bernd SJK Forellen Asse 4731 58 13 1035 465 1158 1145 928
80 Stein Karl-Heinz ISPA Spanien 4731 46 4 1040 968 1243 1212 268
81 Hoklas Bernd ESV Büchen 4721 44 4 932 1208 1069 430 1082
82 Schierz Martin Sachsen Tigers/Skat.com 4717 49 6 1070 1278 1148 626 595
83 Sievers Ute Skatgem. Limmer 1982  I 4716 44 6 528 534 773 1732 1149
84 Frank Walter Skatsportverband NRW 4685 51 11 1028 862 760 1311 724
85 Will Olivier ISPA Frankreich 4663 39 6 1233 1033 675 855 867
86 Ruhkamp Michael Herkules Buben 4659 52 13 826 934 764 667 1468
87 Neumeister Torsten Vier Wenzel Flöha Erdmannsdorf 4649 44 5 754 1366 1202 610 717
88 Baumgart Angela  Skatgem. Limmer 1982  I 4644 55 13 1142 1124 855 1067 456
89 Schulte Josef Gänseliesel Göttingen 4643 44 9 387 641 947 1577 1091
90 Flöck Beate SJK Forellen Asse 4640 46 9 1012 761 624 1079 1164
91 Müller Gottfried 1. SC Dieburg I I I 4619 51 5 995 760 1001 942 921
92 Gayk Roland Skatverband Mecklenburg-Vorpommern 4613 39 4 1210 793 1048 651 911
93 Brand Thomas 1. SC Dieburg I I I 4596 42 6 918 856 776 1292 754
94 Münzenberg Wolfgang VG 38 Bremen 4588 53 15 1196 848 1089 780 675
95 Felber Jan Herz Ass Dresden 4581 48 10 907 903 1063 910 798
96 Heinen Wolfgang 1. SC Hillesheim 4555 46 3 1233 866 794 498 1164
97 Libowski Werner SC Lüner Buben 99 4547 48 7 432 1258 610 956 1291
98 Scheufens Werner Westdeutscher Skatsportverband 4541 47 11 1048 1178 558 734 1023
99 Szeteli Manfred ISPA Spanien 4540 50 12 622 800 1362 695 1061
100 Bung Hans Peter ISPA Deutschland Vorstand 4532 46 7 757 758 646 951 1420
101 Metternich Sabrina Skatfreunde Wirges 4527 51 13 698 559 1387 1121 762
102 Peter Carsten 1. SC Dieburg I 4524 45 3 671 1004 699 979 1171
103 Spann Joachim Die Tornados 4512 41 4 551 951 838 1255 917
104 Habeck Nicole 18 und weg Altenburg 4512 45 9 420 1165 322 1087 1518
105 Bleichner Frederic ISPA Frankreich 4489 48 9 615 903 1452 479 1040
106 Kukula Witold ISPA Polen 2 4481 53 15 715 934 673 907 1252
107 Merkel Martin Sachsen Tigers/Skat.com 4470 48 8 511 1182 978 1324 475
108 Schrader Corry  Skatgem. Limmer 1982  I I 4460 53 10 1252 247 740 1321 900
109 Bougard Armand ISPA Niederlande 4454 44 10 787 802 846 634 1385
110 Eder Hansi 1. SC Dieburg I I 4441 41 6 695 1022 509 1076 1139
111 Quecke Heinz ISPA Hamburg 4438 43 6 1214 925 1109 480 710
112 Lührs Torsten VG 38 Bremen 4434 42 7 1029 1085 1001 506 813
113 Paulikat Mirko Gänseliesel Göttingen 4423 36 6 823 1119 1186 814 481
114 Fuchs Hans-Hermann SV Schleswig Holstein/Hamburg 4415 47 5 709 1235 783 689 999
115 Mai Frank VG 38 Bremen 4410 42 6 1102 695 1380 610 623
