Polski Związek Skata
Tychy

II Turniej im. T.Mazura

 

  II Turniej Noworoczny im. Tadeusza Mazura 2023                
Lp.     Suma w Seria I w Seria II w Seria III w
1. Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 3229 29 1354 11 791 8 1084 10
2. Beczała Andrzej TS Pszczyna 3184 32 1453 13 881 10 850 9
3. Kozacki Zbigniew n/z 3100 26 860 8 1338 11 902 7
4. Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska Górne 2909 28 1259 11 395 7 1255 10
5. Sobczuk Artur KS INSTALBUD Góra-Jankowice 2858 26 741 5 995 8 1122 13
6. Szczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 2840 29 910 9 984 12 946 8
7. Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory  2812 25 385 6 1387 11 1040 8
8. Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska Górne 2781 29 1108 10 686 9 987 10
9. Strzoda Bogdan n/z 2742 24 1457 13 976 7 309 4
10. Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy 2731 23 1077 10 822 8 832 5
11. Targosz Dawid MDK BOLKO Łaziska Górne 2712 25 1131 10 982 9 599 6
12. Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 2674 22 602 7 1254 8 818 7
13. Pasieka Wiesław DĄBKI Mościska 2669 26 982 10 473 5 1214 11
14. Waloszyński Ernest MDK BOLKO Łaziska Górne 2664 27 772 7 774 8 1118 12
15. Wojtala Piotr MDK BOLKO Łaziska Górne 2590 27 950 8 826 9 814 10
16. Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 2587 26 958 8 929 11 700 7
17. Kolonko Janusz MDK BOLKO Łaziska Górne 2578 20 1186 8 732 7 660 5
18. Kosteczka Jarosław ASY WISUS Żory  2524 22 426 5 1078 8 1020 9
19. Glama Stanisław FALA Świekatowo 2484 21 906 7 884 7 694 7
20. Maśka Mirosław KS INSTALBUD Góra-Jankowice 2467 22 909 8 521 5 1037 9
21. Zegzuła Mariusz MDK BOLKO Łaziska Górne 2433 30 862 12 655 8 916 10
22. Lotawiec Marek SOKÓŁ Wola 2399 26 762 10 420 6 1217 10
23. Szatkowski Leszek KRAJNA Złotów 2396 26 565 6 1189 13 642 7
24. Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory  2391 23 129 4 1022 10 1240 9
25. Moch Ireneusz FALA Świekatowo 2358 27 800 7 1041 12 517 8
26. Beberok Józef CEZAB Piasek 2354 27 748 8 622 11 984 8
27. Tyrała Tomasz n/z 2339 21 438 4 766 6 1135 11
28. Morkisz Krzysztof SOKÓŁ Wola 2332 24 689 7 889 9 754 8
29. Goc Jan KS INSTALBUD Góra-Jankowice 2331 30 961 12 662 8 708 10
30. Szatkowski Mirosław FALA Świekatowo 2286 26 393 7 1032 10 861 9
31. Ryszka Witold MDK BOLKO Łaziska Górne 2281 21 342 4 869 8 1070 9
32. Skotnica Alojzy TS Pszczyna 2269 21 974 8 848 8 447 5
33. Skrzypulec Stanisław OSP Lędziny 2269 23 809 7 597 7 863 9
34. Zielewski Ludwik U JANA Tychy 2262 22 807 8 648 6 807 8
35. Morawiec Piotr n/z 2261 24 622 7 890 9 749 8
36. Niewiadomski Roman SK Woszczyce 2257 23 590 8 1007 9 660 6
37. Brania Bogdan KS FILIP 2233 24 159 6 1321 10 753 8
38. Klenczar Stanisław SOKÓŁ Wola 2222 21 886 10 886 6 450 5
39. Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy 2214 24 902 10 649 7 663 7
40. Królikowski Janusz CEZAB Piasek 2190 21 579 5 1258 12 353 4
41. Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska Górne 2173 24 835 7 834 11 504 6
42. Pater Stanisław CEZAB Piasek 2168 17 826 7 508 3 834 7
43. Drzymała Piotr KROJC Krzyżanowice 2156 18 992 9 699 5 465 4
44. Koperwas Czesław KS Cieszyn – Filar 2143 22 597 7 924 10 622 5
45. Czysz Leszek KS INSTALBUD Góra-Jankowice 2116 18 932 6 451 4 733 8
46. Bartuś Bogusław n/z 2114 24 688 8 646 9 780 7
47. Koziorz Grzegorz OSP Lędziny 2110 23 927 9 749 9 434 5
48. Żołneczko Adam DĄBKI Mościska 2110 23 1092 8 348 5 670 10
49. Tomecki Czesław MIFAMA Mikołów 2091 25 981 9 488 7 622 9
50. Pach Robert MDK BOLKO Łaziska Górne 2052 24 481 5 1182 12 389 7
51. Kozdroń Robert MDK BOLKO Łaziska Górne 2012 23 515 7 618 7 879 9
52. Mayer Zbigniew CEZAB Piasek 1979 22 371 6 1167 10 441 6
53. Watoła Stanisław NAPRZÓD Czyżowice 1937 19 438 6 693 6 806 7
54. Szymała Tomasz ASY WISUS Żory  1933 20 734 7 491 5 708 8
55. Konsek Andrzej  SK Woszczyce 1900 22 8 3 682 7 1210 12
56. Kłos Marcin n/z 1899 17 517 5 614 6 768 6
57. Pażdzior Tomasz CEZAB Piasek 1899 23 852 9 604 8 443 6
58. Brząkalik Roman SK Woszczyce 1882 22 621 9 666 6 595 7
59. Pyrchała Zbigniew NAPRZÓD Czyżowice 1820 18 787 8 617 6 416 4
60. Groborz Marek MDK BOLKO Łaziska Górne 1724 21 38 4 942 10 744 7
61. Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1673 16 170 2 263 3 1240 11
62. Matląg Dariusz DĄBKI Mościska 1651 21 735 9 802 8 114 4
63. Sier Mirosław DĄBKI Mościska 1560 15 132 1 1086 9 342 5
64. Jabłoński Stanisław KS Cieszyn – Filar 1511 13 463 3 608 6 440 4
65. Żołneczko Franek DĄBKI Mościska 1484 16 86 4 593 5 805 7
66. Noras Szymon OSP Lędziny 1483 20 512 7 214 4 757 9
67. Pilch Eugeniusz GWAREK BOLINA Katowice 1471 20 201 4 524 9 746 7
68. Dygdałowicz Maciej MDK BOLKO Łaziska Górne 1470 22 1023 10 483 6 -36 6
69. Wojczyk Waldemar KROJC Krzyżanowice 1422 20 517 8 777 8 128 4
70. Obirek Zbigniew KS Cieszyn – Filar 1413 18 765 8 748 7 -100 3
71. Papkala Janusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 1342 17 402 5 392 6 548 6
72. Brzęk Czesław MDK BOLKO Łaziska Górne 1319 16 622 7 106 3 591 6
73. Kukuła Witold KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice   1306 21 762 9 382 7 162 5
74. Faruga Jan TS Pszczyna 1255 15 327 4 516 7 412 4
75. Wawoczny Dariusz MDK BOLKO Łaziska Górne 952 21 999 10 -143 4 96 7
76. Modrzyk Marek OSP Lędziny 800 9 262 3 -40 1 578 5
77. Błaszczyk Roman MDK BOLKO Łaziska Górne 751 16 645 7 415 3 -309 6
78. Ćwięk Piotr MDK BOLKO Łaziska Górne 571 11 451 5 -342 2 462 4
                     
  Sędzia  Dąbrowski Mateusz                
  Kierwonik turnieju  Dąbrowski Mateusz                
  Organizator turnieju  Sekcja MDK BOLKO Łaziska                
  Miejsce, data Łaziska Górne dn. 06.01.2023r.