Polski Związek Skata
Rybnik

DPO 2022 Rybnik

 

  Lista   Wyników   Drużyn           28.05.2022  
DRUŻYNOWY  PUCHAR  O.RYBNIK 2022 rozegrano w Stanowicach
  Zarząd  Okręgu  RYBNIK           Kierownik Kopacz Wiesław
Sędz. Paździor H., Młoczek J., Kąsek A. i Czuga P.   Protokolant: Paździor Tomasz
M-ce Drużyna  Suma W po 1 po 2 po 3 1 s w. 2 s w. 3 s w.
1 SILESIA Rybnik 9864 99 2 1 1 3188 30 3609 39 3067 30
2 JUBILAT Jastrzębie 9274 88 13 5 2 2550 25 3539 32 3185 31
3 WALET Pawłowice 9208 92 7 2 3 2874 26 3688 37 2646 29
4 ASY WISUS Żory IV 9201 84 3 3 4 3176 28 3125 25 2900 31
5 ASY WISUS Żory 9169 98 10 8 5 2654 31 3063 34 3452 33
6 RKS FURKIDA Rybnik 8682 94 5 11 6 2943 30 2186 25 3553 39
7 ASY WISUS Żory II 8596 102 14 4 7 2422 28 3672 44 2502 30
8 PIAST Leszczyny 8585 85 6 7 8 2939 31 2863 24 2783 30
9 JARDEX Szczejkowice 8346 85 8 6 9 2771 27 3317 32 2258 26
10 PIAST Leszczyny II 8296 77 1 9 10 3199 29 2327 21 2770 27
11 JARDEX Szczejkowice II 7403 81 11 12 11 2619 27 2383 29 2401 25
12 FORTECA Świerklany 7373 80 12 13 12 2606 29 2327 23 2440 28
13 RKS FURKIDA Rybnik IV 7167 72 4 10 13 3007 30 2339 22 1821 20
14 RKS FURKIDA Rybnik III 7035 89 16 14 14 1414 28 2587 30 3034 31
15 ASY WISUS Żory III 6360 83 9 15 15 2654 32 1293 25 2413 26
16 U WALKA Gotartowice 5898 63 15 16 16 2026 21 1783 21 2089 21
17 BUK Rudy 0 0 17 17 17 0 0 0 0 0 0
18 RKS FURKIDA Rybnik II 0 0 18 18 18 0 0 0 0 0 0

 

Lista   Wyników   Drużyn     z  dnia 28.05.2022
  DRUŻYNOWY  PUCHAR  O.RYBNIK 2022      
M-ce Drużyna / Nr St.  -  Nazwisko, imię Suma W 1 s w. 2 S w. 3 S w.
1 SILESIA Rybnik 9864 99 3188 30 3609 39 3067 30
  Śmieja Roman 2533 26 711 7 1048 11 774 8
  Kamiński Jarosław 2866 26 954 7 1066 11 846 8
  Bartosik Wojciech 2174 23 735 7 753 9 686 7
  Paulus Ewald 2291 24 788 9 742 8 761 7
2 JUBILAT Jastrzębie 9274 88 2550 25 3539 32 3185 31
  Glac Józef 2390 25 423 5 770 8 1197 12
  Kiełbasa Wiesław 2068 19 655 5 787 8 626 6
  Czapla Henryk 2850 26 594 8 1274 9 982 9
  Ciastowicz Wojciech 1966 18 878 7 708 7 380 4
3 WALET Pawłowice 9208 92 2874 26 3688 37 2646 29
  Jasiński Stanisław 2270 19 805 5 688 5 777 9
  Fizia Józef 1494 20 426 7 452 8 616 5
  Lubski Krzysztof 2734 29 807 7 1257 12 670 10
  Kiełkowski Marek 2710 24 836 7 1291 12 583 5
4 ASY WISUS Żory IV 9201 84 3176 28 3125 25 2900 31
  Grodoń Joachim 2043 19 230 3 619 5 1194 11
  Grzegorzczyk Marian 2507 26 1106 10 916 8 485 8
  Waszut Zygmunt 2267 19 900 8 713 5 654 6
  Standowicz Jan 2384 20 940 7 877 7 567 6
5 ASY WISUS Żory 9169 98 2654 31 3063 34 3452 33
  Tetla Marian 1809 30 514 9 499 11 796 10
  Bogusławski Stanisław 2038 22 754 9 422 5 862 8
  Buchalik Alfons 3048 25 952 9 1442 11 654 5
  Łogasz Roman 2274 21 434 4 700 7 1140 10
6 RKS FURKIDA Rybnik 8682 94 2943 30 2186 25 3553 39
  Pykosz Mariusz 1876 20 538 7 548 4 790 9
  Płoszaj Mirosław 2933 27 951 8 857 9 1125 10
  Danel Szymon 1968 23 696 8 575 6 697 9
  Kral Adam 1905 24 758 7 206 6 941 11
7 ASY WISUS Żory II 8596 102 2422 28 3672 44 2502 30
  Gawron Bogdan 1634 23 515 5 911 12 208 6
  Pawlas Mariusz 2806 30 951 12 729 9 1126 9
  Świerkot Eugeniusz 1845 20 125 4 1078 10 642 6
  Szymała Tomasz 2311 29 831 7 954 13 526 9
8 PIAST Leszczyny 8585 85 2939 31 2863 24 2783 30
  Adamczyk Rajmund 1726 15 580 4 351 3 795 8
  Czuga Przemysław 2208 26 741 11 773 9 694 6
  Czuga Benedykt 2636 23 880 8 1027 8 729 7
  Bojdoł Iwona 2015 21 738 8 712 4 565 9
9 JARDEX Szczejkowice 8346 85 2771 27 3317 32 2258 26
  Koperwas Andrzej 2003 21 545 5 670 7 788 9
  Lip Bogusław 1530 18 955 9 474 6 101 3
  Kąsek Andrzej 2489 25 601 7 1286 11 602 7
  Panfil Tomasz 2324 21 670 6 887 8 767 7
10 PIAST Leszczyny II 8296 77 3199 29 2327 21 2770 27
  Niemiec Zenon 2244 20 745 6 655 6 844 8
  Kałuża Zbigniew 2323 20 789 7 400 5 1134 8
  Nowak Henryk 2239 18 837 8 805 5 597 5
  Szulik Martin 1490 19 828 8 467 5 195 6
11 JARDEX Szczejkowice II 7403 81 2619 27 2383 29 2401 25
  Stec Grzegorz 1792 20 759 7 482 7 551 6
  Zawisło Kazimierz 1252 15 565 5 444 6 243 4
  Bluszcz Ryszard 2068 21 732 7 825 7 511 7
  Gawlik Marian 2291 25 563 8 632 9 1096 8
12 FORTECA Świerklany 7373 80 2606 29 2327 23 2440 28
  Polok Franciszek 1994 24 572 8 867 8 555 8
  Gembalczyk Stanisław 2203 16 952 6 500 6 751 4
  Gajda Bolesław 965 17 304 6 303 4 358 7
  Gajda Piotr 2211 23 778 9 657 5 776 9
13 RKS FURKIDA Rybnik IV 7167 72 3007 30 2339 22 1821 20
  Pudło Krzysztof 1448 15 249 4 723 6 476 5
  Grzyb Józef 2326 24 1218 9 220 5 888 10
  Kotyński Tadeusz 1539 13 732 8 466 2 341 3
  Sylwender Bogumił 1854 20 808 9 930 9 116 2
14 RKS FURKIDA Rybnik III 7035 89 1414 28 2587 30 3034 31
  Łękawski Wiesław 2885 30 1128 12 804 9 953 9
  Sobik Klaudiusz 2055 24 422 7 728 8 905 9
  Ferdyn Mieczysław 742 19 -30 6 674 8 98 5
  Buchalik Roman 1353 16 -106 3 381 5 1078 8
15 ASY WISUS Żory III 6360 83 2654 32 1293 25 2413 26
  Gorol Marek 1989 20 852 8 249 4 888 8
  Grela Alfred 1654 22 893 10 238 5 523 7
  Piersiak Piotr 1021 19 362 8 114 6 545 5
  Skupień Eugeniusz 1696 22 547 6 692 10 457 6
  Paździor Henryk                
16 U WALKA Gotartowice 5898 63 2026 21 1783 21 2089 21
  Załęcki Jerzy 1538 17 556 5 415 6 567 6
  Domagała Zbigniew 650 8 532 4 118 4 0 0
  Lech Stanisław 1264 14 312 4 618 6 334 4
  Kuś Bolesław 2052 21 626 8 632 5 794 8
  Helis Paweł 394 3         394 3
17 BUK Rudy 0              
18 RKS FURKIDA Rybnik II 0