Polski Związek Skata
Opolski Związek Skata ( okręg Opole)

GPO 2023 Opole po 7 T

Grand Prix Opolskiego Związku Skata – 2023 -  klasyfikacja po 7 turniejach
        I GP  II GP III GP IV GP V GP VI GP VII GP
M-ce Nazwisko,  imię Klub Z gry 22.01 11.02 04.03. 23.04 04.06 29.07 9.09
z gry z gry z gry z gry z gry z gry z gry
1 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 18725 2359 2257 2835 2789 2394 2635 3456
2 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 18132 2401 1409 1869 2418 3684 3067 3284
3 Koziorowski Piotr LZS Ligota Dolna 17907 1903 2317 2889 2371 2176 2390 3861
4 Cepko Zygmunt LZS Leśnica 17408 2629 2823 2670 2024 2240 2060 2962
5 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 16986 2572 2534 2984 1725 2568 2256 2347
6 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 16712 1620 2750 2711 2048 2287 2605 2691
7 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 16634 1439 2528 2115 3494 2518 2119 2421
8 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 16494 2667 2572 2168 2369 2259 1500 2959
9 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 16400 1712 1915 2419 2443 1696 3384 2831
10 Kandzia Lidia KOMAX OPOLE - Borki 16311 2552 2267 2519 2255 1944 2644 2130
11 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 16185 2286 2671 1621 3065 2494 2202 1846
12 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 16168 3195 2372 2522 1995 1759 2329 1996
13 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 15744 2994 2793 1811 2066 2496 1367 2217
14 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 15723 2818 2247 1398 2361 2101 1870 2928
15 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 15559 1761 2623 3102 2174 2166 1967 1766
16 Mietelski Zdzisław NITRON Krupski Młyn 15528 2535   3108 2440 1806 3578 2061
17 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 15401 1993 2217 2224 1838 1997 3144 1988
18 Brysch Rainhold KS KUŹNIA Zawadzkie 15292 1762 2345 2551 2935 2517 1344 1838
19 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 14934 2104 2524 2485 2268 2006 1491 2056
20 Byczek Stanisław K.S.KAROLINKA Gogolin 14788 2017 2256 2451 1061 2675 1962 2366
21 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 14528 2190 2955 1085 2387 1507 2067 2337
22 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 14259 2535 2055 1810 1302 2079 2701 1777
23 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 14153 1810 1864 2035 1924 2580 1277 2663
24 Gruszka Alfons SWORNICA Opole - Czarnowąsy 14123 2117 2389 2839 1688 1894 1621 1575
25 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 14103 2417 1250 2914 1923 2109 2489 1001
26 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 13979 2149 1242 2269 1813 2323 2121 2062
27 Kukowka Henryk KKS Pawonków 13896 1903 1722 2040 889 2432 3441 1469
28 Świtała Franciszek KS KUŹNIA Zawadzkie 13731 2843 2398   835 2421 2568 2666
29 Kędzia Stanisław LZS Ligota Dolna 13703 2789 1951 1844 1816 1021 2551 1731
30 Piątek Marek ZAWISZA Stara Kuźnia 13644 2256 2172 1451 3411 1720   2634
31 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 13578 2126 2035 2483 2140 2043 1220 1531
32 Skubała Roman LZS Ligota Dolna 13572 2245 1863 1705 1760 1730 2845 1424
33 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 13505 1578 2578 1622 1692 1666 1631 2738
34 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 13398 1590 2026 2028 1377 1592 2771 2014
35 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 13397 3043   2275 2851 2034 1651 1543
36 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 12961 3198   2541 2819 2037 2366  
37 Gorzel Norbert LZS Leśnica 12804 1936 2092 2445 2482 2047 189 1613
38 Kosubek Janusz LECH Kędzierzyn-Koźle 12693 863 2593   2675 1484 3067 2011
39 Czerepak Bolesław ZAWISZA Stara Kuźnia 11866 2689 1596   1762 2291 1334 2194
40 Koik Henryk SWORNICA Opole – Czarnowąsy 11374 1606 892 1737 2283 1184 1772 1900
41 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 11341 1824 1406 1988 2825 1980   1318
42 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 10661 1430 2565 2171 2012   2483  
43 Piątek Marcin ZAWISZA Stara Kuźnia 10597 2105 1428 2413 2225     2426
44 Wyszkowski Marek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 10117   2985 3161 2285 1686    
45 Sklorz Roman KOMAX OPOLE - Borki 9777 1599   1362 1729   2738 2349
46 Świtała Antoni KS KUŹNIA Zawadzkie 9760 2751     1862 2328 2819  
47 Szymura Piotr K.S.KAROLINKA Gogolin 9626 2014 2301 1445 386 1143 1088 1249
48 Rother Krzysztof KOMAX Opole – Borki 9222   2059 1793 1525   2628 1217
49 Goncerzewicz Roman LECH Kędzierzyn-Koźle 9090 1633 2072 971 2113 2301    
50 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 8672 1337   2348 1860 1148 1979  
51 Bryłka Ernest KS KUŹNIA Zawadzkie 7607   1547 1846 2318   1896  
52 Pluta Stanisław MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 7504 514   2270   2552 2168  
53 Walczyk Krzysztof K.S.KAROLINKA Gogolin 7486     2156 1116 1363 696 2155
54 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 7423 1838 1860 667 1578 1480    
55 Brand Roman LZS Ligota Dolna 7397 2427 2601 2369        
56 Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 7378 1945 1621 2040 1772      
57 Krawczyk Ryszard LZS Ligota Dolna 7367 2576 812 2543 1436      
58 Barysz Marcin LZS Kujawy 6692 1833 1392   1914 1553    
59 Pisula Eugeniusz MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 6668 2250   1700   1347 1371  
60 Urbańczyk Ewald KS KUŹNIA Zawadzkie 6425 1120 1098 1964 2243      
61 Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 6202 1763 2158 2281        
62 Grzywa Teofil LZS Kujawy 6124   2134 1957 2033      
63 Brynza Krystian LZS Kujawy 5908 1401     2589 1918    
64 Kodura Ireneusz KOMAX Opole - Borki 5790 1360         3079 1351
65 Imach Marek NITRON Krupski Młyn 5591 842 2632 2117        
66 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 4849 2292 1142 1415        
67 Larysz Józef LZS Kujawy 4483 605 1580   2298      
68 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 4352 3058   1294        
69 Długosz Piotr KOMAX Opole– Borki 4199         2487 1712  
70 Respondek Krzysztof SKAT Kolonowskie 4198         2427   1771
71 Pluta Zbigniew MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 4165 1793   2372        
72 Mitko Antoni K.S.KAROLINKA Gogolin 4143 1001         1855 1287
73 Sykoś Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3945 1997   1948        
74 Cytera Henryk DK STRZELEC Strzelce Opolskie 3834     2153 1681      
75 Loch Hubert KOMAX Opole - Borki 3778         2071 1707  
76 Udolf Kazimierz MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3750 2206   1544        
77 Madera Joachim KOMAX Opole – Borki 3680     2212     1468  
78 Kamiński Zbigniew LZS LIgota Dolna 3551           1934 1617
79 Nowak Bernard LZS Kujawy 3540   1356   2184      
80 Wybraniec Jerzy LZS Kujawy 3487     1478 2009      
81 Gola Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 3421 1382   2039        
82 Mencler Jan LZS Kujawy 3205   1528   1677      
83 Woszko Mateusz KOMAX Opole - Borki 2950 2950            
84 Wiesbach Joachim MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2767 1638   1129        
85. Wyszka Piotr LZS Kujawy 2745       2745      
86. Grohs Paweł KSS Pawonków 2470         2470    
87. Kaźmierowski Stanisław Krajna Złotów 2235             2235
88. Żurad Robert KOMAX Opole - Borki 2132 2132            
89. Widera Paweł MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 2005     2005        
90. Janerka Leszek MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1955 1955            
91. Stein Roland LZS Kujawy 1941       1941      
92. Jończyk Franciszek MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1931     1931        
93. Gruszka Monika SWORNICA Opole - Czarnowąsy 1881             1881
94. Kowolik Herbert MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1516 1516            
95. Blakiewicz Władysław MAŁAPANEW Ozimek-Szczedrzyk 1361 1361            
96. Skrzipczyk Paweł SWORNICA Opole - Czarnowąsy 659 659