Polski Związek Skata
IMP 2022

IMP 2022 kat."O"

Klasyfikacja indywidualna zawodników -  finał
  Polski Związek Skata
    Sędzia. Huwer A. Rybnik Kamień  
  w dniu 2022-12-10,11    
  Kierownik: Cyran E. Sekretariat,Papkala J. RAZEM
lp nr stały Nazwisko Imię klub pkt w
1 23 Wojaczek Łukasz LKS Lyski 7891 74
2 142 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida 6757 67
3 204 Sobczuk Artur KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 6733 61
4 154 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 6709 64
5 214 Kohnke Henryk MOKSiR Puck 6664 57
6 216 Kulesza Zdzisław GOL-BAR Tychy 6656 62
7 196 Dąbrowski Mateusz MDK BOLKO Łaziska G. 6623 55
8 31 Pielacz Wojciech GKS DĄB Gaszowice 6610 58
9 118 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 6453 60
10 26 Czernikarz Andrzej INSTALATOR 4 ASY Bytom 6431 69
11 106 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory 6306 59
12 105 Szczepaniak Wojciech KS CHSM Chorzów 6286 60
13 81 Paniczek Dariusz SK BARBARA Chorzów 6241 58
14 53 Piela Henryk KS CHSM Chorzów 6191 63
15 136 Obirek Zbigniew KS Cieszyn – Filar 6108 54
16 61 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 6095 62
17 98 Pykosz Mariusz RKS Rybnik Furkida 6085 57
18 95 Przynicki Rajnard LKS Górki Śl. 6053 47
19 1 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 6041 64
20 22 Sojczyński Zdzisław INSTALATOR 4 ASY Bytom 6033 60
21 168 Kołodziejczyk Krzysztof OSP Lędziny 6027 52
22 205 Brachman Andrzej LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 6019 55
23 164 Klenczar Stanisław Sokół Wola 5985 50
24 62 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 5975 55
25 212 Szafraniec Adrian Skat Klub Woszczyce 5943 53
26 82 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik 5932 57
27 39 Biernat Wiesław GKS DĄB Gaszowice 5908 59
28 94 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory 5906 49
29 107 Pielacz Marian GKS DĄB Gaszowice 5900 54
30 173 Maron Teofil INSTALATOR 4 ASY Bytom 5867 48
31 77 Olszak Piotr KS CHSM Chorzów 5848 58
32 180 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 5848 54
33 181 Maciaszek Leszek POKÓJ Ruda Śl. 5844 68
34 137 Maroński Jan KS CHSM Chorzów 5833 59
35 28 Biniakiewicz Marian Krajna Złotów 5824 54
36 147 Koziorowski Marian LZS Ligota Dolna 5809 60
37 8 Siemaszko Henryk Krajna Złotów 5792 56
38 177 Górka Rajmund LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5773 57
39 68 Borko Grzegorz ZAGŁOBA Tychy 5738 55
40 140 Piekorz Czesław UNIA Bieruń 5727 55
41 111 Polednik Krystian Krojc Krzyżanowice 5720 57
42 159 Hadamek Józef K.S.KAROLINKA Gogolin 5681 57
43 163 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 5670 55
44 220 Kosiec Zbigniew OSP Lędziny 5649 57
45 129 Gorczyca Bogdan GÓRNIK Wesoła 5649 54
46 200 Mrzyk Jacek KIBIC Studzionka 5631 58
47 47 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice 5622 52
48 15 Żywicki Marcin S.K.FAMILY Dziemiany 5617 56
49 112 Segeth Krzysztof OSP Lędziny 5584 44
50 27 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski 5549 56
51 156 Mazur Konrad MDK BOLKO Łaziska G. 5484 53
52 11 Mikołajczyk Tomasz S.K.FAMILY Dziemiany 5476 53
53 119 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 5459 58
54 169 Sikora Henryk INSTALATOR 4 ASY Bytom 5446 50
55 218 Baran Adam MOKSiR Puck 5439 46
56 64 Mordak Mariusz U JANA Tychy 5437 62
57 52 Bilgoń Jan SKAT KLUB Kobiór 5435 55
58 75 Gomola Jan TKKF RELAKS Wodzisław 5416 51
59 199 Kiciński Jerzy NITRON Krupski Młyn 5384 61
60 29 Sławik Leszek MDK Kalety 5383 47
61 78 Gembalczyk Stanisław LKS FORTECA Świerklany 5378 48
62 195 Kuźniak Przemysław LZS Ligota Dolna 5366 54
63 60 Łapa Henryk SKAT KLUB Kobiór 5358 54
64 162 Misiak Andrzej Walet Pawłowice 5342 56
65 43 Wojaczek Grzegorz LKS Lyski 5330 52
66 80 Zielewski Ludwik U JANA Tychy 5322 52
67 3 Mikołajczyk Paweł S.K. FAMILY Dziemiany 5314 53
68 193 Jędrzejczak Eugeniusz LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 5306 46
69 99 Kasparek Marian LKS Górki Śl. 5291 53
70 18 Świtek Władysław JORDAN Kończyce Zabrze 5286 59
71 69 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów 5278 54
72 190 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida 5235 51
73 183 Pilarski Ryszard NITRON Krupski Młyn 5232 55
74 194 Łogasz Roman ASY WISUS Żory 5232 51
75 188 Makosz Benjamin OSP Lędziny 5228 47
76 117 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice 5224 59
77 144 Lotawiec Marek Sokół Wola 5223 52
78 19 Kujawski Adam S.K.FAMILY Dziemiany 5189 47
79 120 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 5182 53
80 54 Polok Franciszek LKS FORTECA Świerklany 5163 51
81 74 Tabath Damian  ASY WISUS Żory 5145 55
82 209 Gulba Marcin INSTALATOR 4 ASY Bytom 5108 55
83 90 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory 5102 55
84 138 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 5089 43
85 148 Faruga Jan TS Pszczyna 5082 45
86 97 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice 5077 47
87 192 Dąbrowski Marian MDK BOLKO Łaziska G. 5052 56
88 113 Mincer Piotr 06 KLEOFAS Katowice 5030 46
89 150 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 5025 58
90 57 Samarzewski Paweł GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 5000 51
91 127 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 4999 46
92 46 Łękawski Wiesław LKS FORTECA Świerklany 4971 53
93 146 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 4962 49
94 17 Richert Eugeniusz KS CHSM Chorzów 4955 54
95 14 Maciaszek Wiesław POKÓJ Ruda Śl. 4953 55
96 124 Noga Krzysztof MDK BOLKO Łaziska G. 4952 65
97 73 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice 4947 55
98 33 Piekarczyk Stanisław OK ANDALUZJA Piekary Śl. 4944 62
99 186 Gajda Piotr LKS FORTECA Świerklany 4934 59
100 66 Danel Szymon RKS Rybnik Furkida 4933 46
101 76 Grochowiec Jan ZAGŁOBA Tychy 4927 54
102 35 Płaczek Ryszard LKS Górki Śl. 4926 40
103 178 Sobik Klaudiusz RKS Rybnik Furkida 4903 60
104 45 Haśnik Henryk GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 4890 52
105 50 Kral Adam RKS Rybnik Furkida 4856 56
106 187 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 4831 58
107 58 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida 4819 45
108 5 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. 4812 54
109 21 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 4806 53
110 123 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 4797 62
111 110 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 4797 57
112 219 Szatkowski Leszek Krajna Złotów 4782 52
113 100 Piecha Ireneusz OSP Lędziny 4753 53
114 191 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 4751 50
115 86 Duda Edward LKS BUK RUDY 4744 52
116 96 Beczała Andrzej TS Pszczyna 4738 55
117 85 Polaczek Henryk OK ANDALUZJA Piekary Śl. 4729 41
118 101 Cholewiński Piotr GÓRNIK Wesoła 4712 53
119 151 Machoń Jarosław LZS Ligota Dolna 4665 48
120 179 Biernacki Zdzisław LECH Kędzierzyn-Koźle 4662 50
121 70 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 4655 55
122 126 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida 4634 47
123 167 Kościelny Roman SKAT Kolonowskie 4634 42
124 114 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 4630 44
125 20 Moch Ireneusz Krajna Złotów 4624 41
126 125 Orel Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 4620 60
127 12 Tadeusz Maciej Krajna Złotów 4611 40
128 116 Skrzypczyk Henryk KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 4609 51
129 67 Mandera Werner KSS MARCEL Radlin 4600 43
130 63 Cegiełka Józef KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 4594 47
131 7 Mikołajczyk Rafał S.K. FAMILY Dziemiany 4562 42
132 16 Kaźmierowski Stanisław Krajna Złotów 4552 36
133 121 Pilch Eugeniusz GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK 4546 47
134 91 Szewczyk Mirosław LKS Lyski 4536 50
135 83 Kopiec Marian S.C. HERKULES Rydułtowy 4533 41
136 201 Wąsik Marian POKÓJ Ruda Śl. 4531 53
137 102 Paulus Ewald SILESIA Rybnik 4509 54
138 208 Maśka Mirosław KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 4505 51
139 71 Maziarczyk Władysław S.C. STRAŻAK Głożyny 4434 61
140 87 Wojtyła Józef LKS Lyski 4416 54
141 131 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 4415 39
142 13 Brinner Henryk 4 KORONY MDK Szopienice 4407 56
143 165 Wikarek Damian INSTALATOR 4 ASY Bytom 4390 56
144 149 Bryła Krzysztof MDK Kalety 4321 43
145 2 Palica Piotr LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 4295 48
146 59 Tokar Kazimierz S.C. HERKULES Rydułtowy 4269 40
147 48 Niesyto Marek U JANA Tychy 4264 58
148 197 Zagrocki Paweł POKÓJ Ruda Śl. 4264 43
149 109 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 4250 40
150 206 Radtke Marek MOKSiR Puck 4237 49
151 89 Zajdel Andrzej KS CHSM Chorzów 4232 46
152 128 Koperwas Czesław KS Cieszyn – Filar 4230 50
153 88 Segeth Lidia UNIA Bieruń 4224 50
154 79 Szulik Mirosław LKS Lyski 4217 46
155 134 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny 4198 50
156 170 Fizia Józef Walet Pawłowice 4197 47
157 210 Muża Jan MOKSiR Puck 4195 37
158 122 Strzelecki Włodzimierz PIAST Leszczyny 4195 30
159 44 Harupa Marek SKAT KLUB Kobiór 4180 45
160 41 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice 4175 49
161 143 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 4147 37
162 10 Kukuła Witold KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice 4145 62
163 202 Radtke Piotr MOKSiR Puck 4119 56
164 108 Żołneczko Franciszek DĄBKI Mościska 4113 56
165 84 Czysz Leszek KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 4108 38
166 103 Daniluk Kazimierz GKS DĄB Gaszowice 4086 39
167 155 Burczyk Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 4083 41
168 145 Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów 4054 49
169 37 Dziedzic Klemens CHEMIK Siemianowice Śl. 4043 44
170 203 Witkowski Tadeusz LECH Kędzierzyn-Koźle 4033 35
171 38 Uszko Stanisław Skat Klub RSM Ruda Śl. 4025 41
172 93 Zowada Jerzy MDK Kalety 4018 49
173 217 Pieczka Józef LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 3985 51
174 174 Boryś Dariusz ASY WISUS Żory 3943 51
175 51 Polednik Denis Krojc Krzyżanowice 3937 46
176 215 Glama Stanisław Fala Świekatowo 3925 42
177 42 Paździor Henryk ASY WISUS Żory 3920 42
178 139 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 3873 52
179 30 Kozłowski Władysław POKÓJ Ruda Śl. 3862 46
180 198 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 3854 44
181 185 Gierszendorf Bogdan MOK GUIDO Zabrze 3850 47
182 56 Łapa Krystian SKAT KLUB Kobiór 3846 44
183 25 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice 3838 35
184 34 Jakubczak Henryk Skat Klub RSM Ruda Śl. 3786 40
185 211 Bianga Edward Krajna Złotów 3743 41
186 24 Moch Franciszek Fala Świekatowo 3738 38
187 65 Warecki Bernard OK ANDALUZJA Piekary Śl. 3695 50
188 55 Cisek Edward S.C. HERKULES Rydułtowy 3648 68
189 182 Młoczek Jan RKS Rybnik Furkida 3602 44
190 175 Wodniok Bernard LZS Ligota Dolna 3573 37
191 207 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 3560 38
192 36 Szatkowski Mirosław Fala Świekatowo 3510 55
193 135 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 3489 29
194 4 Ciepłuch Stefania Krajna Złotów 3444 27
195 166 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny 3313 36
196 104 Herman Paweł OSP Lędziny 3074 39
197 92 Kanik Aleksander UNIA Bieruń 3065 52
198 72 Brania Bogdan KS FILIP 3021 32
199 161 Gajda Bolesław LKS FORTECA Świerklany 2966 29
200 32 Kaczan Alicja Fala Świekatowo 2826 30
201 115 Fabisiak Kazimierz KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 2682 21