Polski Związek Skata
Okręgi

5-2020/2021 GPO Rybnik

INDYWIDUALNIE

INDYWIDUALNIE

DRUŻYNOWO

DRUŻYNOWO

 

5 GPO Rybnik   -    Turniej  Niepodległości  2021

               
  Sędzia:  Łogasz R. Kierownik zaw.: Piotr Kafka Protokolant: Paździor Tomasz
Mce Nazwisko, imię Klub / Sekcja .Kat Punkty GP Suma 1  Seria 2  Seria 3  Seria
mce z gry razem z gry w z gry w z gry w z gry w
1 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 100 64 164 3173 29 1126 10 784 7 1263 12
2 Skowron Dariusz LWSM Knurów m 95 62 157 3061 29 642 7 927 10 1492 12
3 Jędrzejczak Eugeniusz JEDNOŚĆ Przyszowice m 90 60 150 2983 23 795 6 1061 9 1127 8
4 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 88 60 148 2982 28 891 8 1160 11 931 9
5 Koperwas Czesław niezrzeszony   86 58 144 2890 24 951 8 900 8 1039 8
6 Świerkot Eugeniusz ASY WISUS Żory s 84 58 142 2869 27 733 8 1182 11 954 8
7 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory m 82 57 139 2826 29 648 8 993 10 1185 11
8 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 80 57 137 2811 25 1055 9 995 9 761 7
9 Adamek Bolesław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 78 56 134 2796 23 673 5 1296 11 827 7
10 Chlebik Ryszard TKKF RELAKS Wodzisław m 76 56 132 2776 25 936 10 1497 11 343 4
11 Wojaczek Klaudiusz LKS Lyski m 74 55 129 2750 25 1070 9 933 8 747 8
12 Myszka Janusz LWSM Knurów m 72 55 127 2729 23 858 9 1130 9 741 5
13 Szmajnta Witold ŁABĘDY Gliwice m 70 53 123 2635 24 1417 13 700 4 518 7
14 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice m 68 53 121 2623 29 893 10 926 10 804 9
15 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 66 53 119 2609 32 1384 14 666 9 559 9
16 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik m 64 52 116 2597 27 819 10 1043 10 735 7
17 Oślizlok Roman FORTECA Świerklany s 62 52 114 2576 22 814 9 706 5 1056 8
18 Wawoczny Mirosław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 60 52 112 2559 26 780 7 1178 11 601 8
19 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 58 50 108 2499 26 349 5 1074 12 1076 9
20 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 56 50 106 2499 24 534 6 861 8 1104 10
21 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 54 50 104 2487 26 659 7 934 11 894 8
22 Kolano Ginter TKKF RELAKS Wodzisław s 52 50 102 2464 21 1003 8 674 6 787 7
23 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 50 49 99 2425 23 792 7 1060 9 573 7
24 Tchórz Henryk niezrzeszony   48 49 97 2408 25 952 9 253 5 1203 11
25 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław m 46 49 95 2405 22 796 8 909 10 700 4
26 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory m 44 48 92 2382 23 686 6 1300 12 396 5
27 Obirek Zbigniew FILAR Cieszyn m 42 48 90 2368 24 675 7 440 7 1253 10
28 Szweda Ryszard niezrzeszony   40 48 88 2362 18 492 3 1019 7 851 8
29 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory m 38 47 85 2333 26 788 8 1225 10 320 8
30 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie m 36 47 83 2327 19 813 6 720 6 794 7
31 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 34 47 81 2311 23 625 6 872 8 814 9
32 Jasiński Stanisław WALET Pawłowice m 32 46 78 2300 25 922 8 642 6 736 11
33 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 30 46 76 2286 23 1076 9 323 6 887 8
34 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny s 28 46 74 2265 26 778 8 849 9 638 9
35 Zawisło Kazimierz JARDEX WDK Szczejkowice m 26 45 71 2241 17 264 4 1025 7 952 6
36 Profaska Krzysztof niezrzeszony   25 44 69 2186 24 494 6 370 6 1322 12
37 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory m 24 44 68 2176 27 925 9 581 9 670 9
38 Ogierman Karol JARDEX WDK Szczejkowice m 23 44 67 2175 19 1023 9 596 5 556 5
39 Kosteczka Jarosław niezrzeszony   22 43 65 2136 26 924 10 844 7 368 9
40 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory m 21 43 64 2133 22 814 9 1031 8 288 5
41 Gomola Jan TKKF RELAKS Wodzisław s 20 43 63 2124 22 827 8 1031 9 266 5
42 Misiak Andrzej WALET Pawłowice s 19 42 61 2095 24 583 6 1078 12 434 6
43 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 18 42 60 2088 22 775 8 770 7 543 7
44 Załęcki Jerzy U WALKA Rybnik-Gotartowice m 17 42 59 2069 19 451 5 632 7 986 7
45 Szymaniec Tomasz WALET Pawłowice m 16 42 58 2066 18 771 5 933 8 362 5
46 Szczecina Michał JEDNOŚĆ Przyszowice m 15 42 57 2054 23 624 8 592 7 838 8
47 Kamiński Tadeusz KIBIC Studzionka m 14 41 55 2043 21 582 6 714 7 747 8
48 Frydecki Edward ASY WISUS Żory s 13 41 54 2012 19 386 4 873 8 753 7
49 Standowicz Jan ASY WISUS Żory s 12 41 53 2003 22 -24 2 996 10 1031 10
50 Podkowik Robert ASY WISUS Żory s 11 40 51 1997 21 763 7 308 7 926 7
51 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie s 10 40 50 1971 19 745 8 738 7 488 4
52 Niesyto Marek niezrzeszony   9 39 48 1931 28 722 10 305 7 904 11
53 Luberta Piotr LWSM Knurów m 8 39 47 1931 17 683 6 465 5 783 6
54 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 7 39 46 1927 19 851 8 728 8 348 3
55 Pykosz Mariusz DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 6 39 45 1922 20 809 7 340 6 773 7
56 Kral Adam DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 5 38 43 1866 21 658 8 504 6 704 7
57 Paulus Ewald SILESIA Rybnik s 4 38 42 1864 19 879 10 370 2 615 7
58 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 3 36 39 1769 17 679 5 312 5 778 7
59 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 2 36 38 1759 19 687 8 386 3 686 8
60 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny m 1 36 37 1758 16 431 5 674 5 653 6
61 Watoła Sławomir NAPRZÓD Czyżowice m 0 36 36 1755 21 1041 8 130 6 584 7
62 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory m 0 35 35 1743 20 825 9 305 3 613 8
63 Plebaniak Janusz ASY WISUS Żory m 0 35 35 1728 24 877 8 102 7 749 9
64 Król Piotr RKS Rybnik 20 m 0 35 35 1720 17 796 11 544 4 380 2
65 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice m 0 34 34 1683 27 448 10 913 12 322 5
66 Koniarczyk Tadeusz WOKiR Połomia m 0 34 34 1672 13 410 3 628 5 634 5
67 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice m 0 34 34 1654 22 819 9 582 8 253 5
68 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 0 33 33 1646 23 534 9 615 6 497 8
69 Zacha Stefan RKS Rybnik 20 m 0 33 33 1645 15 670 5 108 2 867 8
70 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice m 0 33 33 1617 20 790 9 73 3 754 8
71 Nowak Henryk PIAST Leszczyny m 0 32 32 1583 16 776 6 622 5 185 5
72 Popiel Sebastian JEDNOŚĆ Przyszowice m 0 32 32 1579 21 813 9 329 6 437 6
73 Bujnowski Radosław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność m 0 32 32 1560 21 763 10 288 4 509 7
74 Mral Zdzisław LWSM Knurów m 0 30 30 1466 22 432 8 113 4 921 10
75 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik m 0 29 29 1421 22 621 9 754 8 46 5
76 Niemiec Stanisław ASY WISUS Żory s 0 28 28 1392 16 674 7 465 4 253 5
77 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy m 0 27 27 1343 17 331 5 750 7 262 5
78 Słomka Erwin BUK Rudy s 0 27 27 1328 13 372 3 626 6 330 4
79 Fizia Józef WALET Pawłowice s 0 27 27 1303 15 262 4 621 7 420 4
80 Adamek Piotr niezrzeszony   0 26 26 1290 16 556 6 204 5 530 5
81 Sobik Klaudiusz GÓRNIK Boguszowice m 0 26 26 1254 17 627 8 606 4 21 5
82 Młynek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 0 25 25 1215 16 785 7 397 5 33 4
83 Mazur Michał ASY WISUS Żory m 0 22 22 1075 17 631 8 267 4 177 5
84 Hajduk Janusz BUK Rudy m 0 20 20 986 11 215 2 498 6 273 3
85 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 0 20 20 954 18 158 6 301 4 495 8
86 Mucha Bronisław WOK Skrzyszów s 0 19 19 945 6 427 4 518 2 0 0
87 Śmiatek Marian niezrzeszony   0 18 18 894 11 0 0 558 9 336 2
  Kafka Piotr FORTECA Świerklany m 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Turniej  o  Puchar  Wójta  Gminy  Świerklany  2021

   

Klasyfikacja  drużynowa

   
Mce DRUŻYNA Suma 1  Seria 2  Seria 3  Seria 1  +  2
1 ASY WISUS Żory II 10351 110 3983 41 2748 29 3620 40 6731 70
  Szymała T.; Gawron B.; Kwaśniak J.; Pawlas M.
2 LWSM Knurów 9187 91 2615 30 2635 28 3937 33 5250 58
3 DK Rybnik-Chwałowice 8837 90 3025 29 3102 32 2710 29 6127 61
4 WALET Pawłowice 8536 96 2800 30 3422 37 2314 29 6222 67
5 ASY WISUS Żory IV 8460 89 3104 29 3224 34 2132 26 6328 63
6 FORTECA Świerklany 8287 87 3030 35 2922 24 2335 28 5952 59
7 PIAST Leszczyny 8151 79 2366 23 3029 26 2756 30 5395 49
8 JARDEX Szczejkowice 8069 90 3525 37 2177 26 2367 27 5702 63
9 ASY WISUS Żory 7740 86 2002 21 2279 32 3459 33 4281 53
10 ASY WISUS Żory III 7270 83 1973 25 2900 29 2397 29 4873 54