Polski Związek Skata
Okręgi

Kaszubsko-Wielkopolsko-Kujawski (Północ)

11 LO 2023 Północ 2 kolejka

Liga Okręgowa KWK 2023 RAZEM 2 KOLEJKA PO 1 KOLEJCE
m-sc Drużyna m/p w p m/p w p m/p w p
1. S.K. FAMILY Dziemiany 17651 148 24 9017 85 11 8634 63 13
2. KRAJNA Złotów II 17519 148 26 8086 92 19 9433 56 7
3. MOKSiR Puck 16574 165 31 7632 77 18 8942 88 13
4. GOKSiR Liniewo 16183 146 32 8418 87 25 7765 59 7
5. FALA Świekatowo 15788 137 23 7682 77 13 8106 60 10
6. GOKSiR Lipusz 14507 131 27 6820 76 18 7687 55 9
7. MOKSiR Puck II 9808 106 18 9808 106 18 0 0 0
8. KRAJNA Złotów III 8934 66 15 0 0 0 8934 66 15
9. MOKSiR Puck III 8900 90 14 8900 90 14 0 0 0

 

Liga Okręgu Pólnoc 2 kolejka
Gospodarz zawodów: MOKSiR Puck Data Strzelno, 12 luty 2023 r.
Kierownik zawodów: Stodolny Piotr Sędzia: Gostomski Zenon
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Szczypior Stefan 1394 16 7 372 6 4 424 3 0 598 7 3
2. Baran Adam 2466 28 6 829 8 0 1039 12 3 598 8 3
3. Pawlicki Andrzej 2653 21 0 1082 10 0 790 5 0 781 6 0
4. Muża Jan 1119 12 5 713 4 0 -104 0 2 510 8 3
R.                          
Podpis Kapitana 7632 77 18 2996 28 4 2149 20 5 2487 29 9
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck II m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Bekisz Zdzisław 2555 22 1 957 7 0 648 8 1 950 7 0
2. Nadolski Daniel 3427 31 1 1276 12 1 1179 11 0 972 8 0
3. Radtke Marek 1998 28 10 244 6 5 1079 12 2 675 10 3
4. Radtke Piotr 1828 25 6 408 7 3 649 7 0 771 11 3
R.                          
Podpis Kapitana 9808 106 18 2885 32 9 3555 38 3 3368 36 6
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
KS KRAJNA Złotów II m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Kozieł Barbara  1718 21 4 528 7 1 763 10 2 427 4 1
2. Ciepłuch Stefania 2060 22 4 426 6 3 796 9 1 838 7 0
3. Tadeusz Mikołaj 1976 26 7 325 7 3 910 9 1 741 10 3
4. Tadeusz Maciej 2332 23 4 821 9 2 583 6 2 928 8 0
R.                          
Podpis Kapitana 8086 92 19 2100 29 9 3052 34 6 2934 29 4
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
S.K. FAMILY Dziemiany m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Mikołajczyk Michał 2082 16 3 560 5 1 1010 6 0 512 5 2
2. Żywicki Marcin 2325 27 5 596 8 2 659 8 2 1070 11 1
3. Mikołajczyk Paweł 2651 23 0 793 8 0 1162 9 0 696 6 0
4. Mikołajczyk Rafał 1959 19 3 1166 10 0 84 3 3 709 6 0
R. Mikołajczyk Tomasz                        
Podpis Kapitana 9017 85 11 3115 31 3 2915 26 5 2987 28 3
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
FALA Świekatowo m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Szatkowski Mirosław 2349 27 5 992 11 2 732 9 2 625 7 1
2. Szneidrowski Marek 2140 15 1 774 5 0 862 6 0 504 4 1
3. Glama Stanisław 1848 20 5 384 7 3 683 7 1 781 6 1
4. Gostomski Zenon 1345 15 2 742 8 0 348 4 1 255 3 1
R.                          
Podpis Kapitana 7682 77 13 2892 31 5 2625 26 4 2165 20 4
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Liniewo m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Narloch Stanisław 2342 21 5 722 5 2 767 6 1 853 10 2
2. Sosnowski Ludwik 1567 20 8 525 8 4 -4 4 4 1046 8 0
3. Wirkus Józef 2650 25 6 1288 10 1 994 11 3 368 4 2
4. Wirkus Andrzej 1859 21 6 478 6 2 587 9 3 794 6 1
R.                          
Podpis Kapitana 8418 87 25 3013 29 9 2344 30 11 3061 28 5
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
MOKSiR Puck III m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Stodolny Piotr 2062 24 5 1039 10 0 401 7 3 622 7 2
2. Kohnke Henryk 2822 27 4 928 8 0 895 8 1 999 11 3
3. Myszewski Henryk 1966 23 4 523 6 1 683 8 1 760 9 2
4. Jacek Ludwik 2050 16 1 669 6 0 502 4 1 879 6 0
R.                          
Podpis Kapitana 8900 90 14 3159 30 1 2481 27 6 3260 33 7
 
Drużyna RAZEM I SERIA II SERIA III SERIA
GOKSiR Lipusz m.p w p m.p w p m.p w p m.p w p
1. Cybulski Zygmunt 1765 21 8 436 6 3 987 10 2 342 5 3
2. Felski Kazimierz 2318 22 1 706 8 1 556 4 0 1056 10 0
3. Kozikowski Bogusław 1847 17 2 940 6 0 514 5 0 393 6 2
4. Wróbel Teresa 890 16 7 238 3 2 507 8 2 145 5 3
R.                          
Podpis Kapitana 6820 76 18 2320 23 6 2564 27 4 1936 26 8