Polski Związek Skata
Rybnik

3-2024 GPO Rybnik

3  GPO Rybnik  2024 – Puchar Sołtysa Szczejkowic  JARDEX

 
  Czuga Przemysław Paździor Henryk   23-03-2024 Kierownictwo: Bluszcz Ryszard  
  Łogasz Roman Pawlas Mariusz   Sekretariat: Paździor Tomasz          
Mce Nazwisko,  imię Klub / sekcja .Kat Punkty GP S U M A 1  Seria 2  Seria 3  Seria
mce z gry razem  pkt w  pkt w  pkt w pkt w
1 Bartosik Wojciech SILESIA Rybnik s 100 69 169 3428 32 1370 10 1221 11 837 11
2 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory m 95 61 156 3044 25 952 6 1127 9 965 10
3 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny s 90 61 151 3039 37 1070 12 832 12 1137 13
4 Salamon Adam WOKiR Połomia m 88 60 148 2956 29 949 7 791 12 1216 10
5 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice m 86 58 144 2898 26 718 8 1094 9 1086 9
6 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory s 84 58 142 2868 27 1143 11 593 6 1132 10
7 Kurpanik Leszek PIAST Leszczyny m 82 57 139 2842 29 872 9 899 10 1071 10
8 Grela Alfred ASY WISUS Żory m 80 56 136 2780 27 931 9 715 9 1134 -9
9 Bujnowski Radosław RKS Rybnik Furkida m 78 55 133 2728 26 781 7 882 8 1065 11
10 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory m 76 54 130 2660 22 1102 8 800 8 758 6
11 Paździor Henryk ASY WISUS Żory s 74 53 127 2646 24 492 5 833 8 1321 11
12 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice s 72 53 125 2641 23 1015 9 963 7 663 7
13 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory s 70 53 123 2608 31 215 8 1098 11 1295 12
14 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory s 68 52 120 2553 24 830 9 767 7 956 8
15 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław s 66 51 117 2550 24 776 8 857 8 917 8
16 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 64 51 115 2542 25 882 9 490 5 1170 11
17 Profaska Krzysztof niezrzeszony   62 51 113 2528 24 177 4 968 8 1383 12
18 Stec Grzegorz JARDEX WDK Szczejkowice s 60 49 109 2442 21 1216 9 559 5 667 7
19 Lurka Andrzej RKS Rybnik Furkida s 58 49 107 2434 25 1127 10 524 7 783 8-
20 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory s 56 49 105 2413 28 1070 11 556 8 787 9
21 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny s 54 49 103 2410 21 803 8 863 7 744 6
22 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory s 52 46 98 2295 19 1105 10 818 6 372 3
23 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory s 50 46 96 2285 20 966 7 590 5 729 8
24 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory s 48 46 94 2278 25 851 9 646 9 781 7
25 Adamski Stanisław ASY WISUS Żory s 46 46 92 2260 24 584 7 638 7 1038 10
26 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany s 44 45 89 2235 21 715 6 434 5 1086 10
27 Gorol Marek ASY WISUS Żory m 42 45 87 2201 20 796 8 1000 8 405 4
28 Polok Franciszek FORTECA Świerklany s 40 44 84 2186 24 837 9 414 6 935 9
29 Szewczyk Mirosław LKS Lyski m 38 43 81 2147 23 739 9 874 10 534 4
30 Górka Piotr JARDEX WDK Szczejkowice m 36 43 79 2129 18 918 7 901 7 310 4
31 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny k 34 43 77 2107 21 1073 10 639 5 395 6
32 Ferdyn Stefan niezrzeszony   32 42 74 2077 27 321 7 614 7 1142 13
33 Muras Jacek JARDEX WDK Szczejkowice m 30 42 72 2065 21 785 7 1017 9 263 5
34 Jaworek Henryk PIAST Leszczyny s 28 41 69 2001 18 471 3 854 10 676 5
35 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory s 26 40 66 1992 22 686 9 665 7 641 6
36 Duda Edward BUK Rudy m 25 40 65 1972 23 1057 8 633 8 282 7
37 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory s 24 40 64 1971 21 756 9 744 7 471 5
38 Luberta Piotr RKS Rybnik Furkida s 23 40 63 1969 20 1043 9 517 4 409 7
39 Tetla Marian ASY WISUS Żory s 22 37 59 1840 19 624 6 683 8 533 5
40 Wawoczny Mirosław RKS Rybnik Furkida m 21 37 58 1835 25 586 6 785 11 464 8
41 Fizia Józef WALET Pawłowice s 20 37 57 1809 21 353 8 1338 11 118 2
42 Roter Eugeniusz BUK Rudy m 19 36 55 1799 22 532 8 785 7 482 7
43 Kotyński Tadeusz SILESIA Rybnik s 18 36 54 1778 18 599 5 798 6 381 7
44 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 17 36 53 1754 16 802 6 425 6 527 4
45 Muras Zbigniew niezrzeszony   16 35 51 1724 21 668 7 366 7 690 7
46 Gawlik Marian JARDEX WDK Szczejkowice s 15 34 49 1685 17 255 4 871 6 559 7
47 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny m 14 33 47 1612 22 318 5 381 8 913 9
48 Motyka Bolesław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 13 32 45 1600 22 748 10 433 7 419 5
49 Kałuża Zbigniew PIAST Leszczyny s 12 32 44 1588 18 552 7 186 5 850 6
50 Kufel Józef niezrzeszony   11 31 42 1503 12 196 3 654 4 653 5
51 Michalski Teodor SILESIA Rybnik s 10 30 40 1455 18 731 5 335 7 389 6
52 Tchórz Henryk niezrzeszony   9 29 38 1414 19 967 11 407 6 40 2
53 Motyka Henryk U WALKA Rybnik-Gotartowice s 8 26 34 1276 15 755 7 325 4 196 4
54 Koperwas Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice s 7 25 32 1249 14 236 4 322 5 691 5
55 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany s 6 25 31 1240 20 199 5 155 7 886 8
56 Adamek Bolesław RKS Rybnik Furkida s 5 25 30 1236 13 495 5 351 4 390 4
57 Lech Stanisław U WALKA Rybnik-Gotartowice s 4 24 28 1181 11 -50 1 913 6 318 4
58 Pudło Krzysztof RKS Rybnik Centrum s 3 21 24 1011 16 297 4 546 7 168 5
59 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory s 2 11 13 511 16 16 1 205 8 290 7
60 Łogasz Roman ASY WISUS Żory s 1 8 9 354 14 -90 3 65 4 379 7
  Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice s 100   100