Polski Związek Skata
Członkowie

Kluby i sekcje zrzeszone w PZSkat

aktualizacja 2024-03-11

KLUBY I ZAWdODNICY PZSkat 2024

L.p. Nr ewid. Klub, Sekcja zawo.
1 02/009/ OSP Lędziny 37
2 03/008/ ASY WISUS ŻORY 33
3 04/019/ LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 32
4 01/001/ AMICUS KWK STASZIC Katowice 31
5 02/014/ MDK BOLKO Łaziska G. 30
6 11/006/ S.K. FAMILY Dziemiany 24
7 01/010/ CHEMIK Siemianowice Śl. 20
8 04/006/ KS ŁABĘDY Gliwice 20
9 11/003/ Krajna Złotów 20
10 03/044/ RKS Rybnik Furkida 18
11 02/012/ MIFAMA Mikołów 17
12 04/004/ SZOMBIERKI Bytom 17
13 05/002/ LZS Ligota Dolna 17
14 01/047/ KS CHSM Chorzów 16
15 04/001/ INSTALATOR 4 ASY Bytom 15
16 01/049/ SOKÓŁ Imielin 14
17 02/005/ Sokół Wola 14
18 07/029/ LKS Lyski 14
19 10/011/ KS FILIP 14
20 03/025/ JARDEX WDK Szczejkowice 13
21 07/018/ WOKiR Połomia 13
22 11/005/ MOKSiR PUCK 13
23 01/027/ GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice 12
24 03/006/ PIAST Leszczyny 12
25 03/016/ LKS FORTECA Świerklany 12
26 05/041/ KOMAX OPOLE - Borki 12
27 02/006/ TS Pszczyna 11
28 02/027/ CEZAB Piasek 11
29 02/030/ DĄBKI Mościska 11
30 04/007/ POKÓJ Ruda Śl. 11
31 01/001/ 4 KORONY MDK Szopienice 10
32 01/002/ SK BARBARA Chorzów 10
33 02/032/ Skat Klub Woszczyce 10
34 03/001/ SILESIA Rybnik 10
35 04/018/ MOK GUIDO Zabrze 10
36 07/022/ KS NAPRZÓD Czyżowice 10
37 07/026/ KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 10
38 01/027/ MDK Kalety 9
39 02/043/ LEŚNA Bieruń 9
40 02/045/ TS MAXI Chełm Śl. 9
41 03/033/ KS U WALKA Rybnik 9
42 04/003/ TUZY HALEMBA Ruda Śl. 9
43 05/033/ LZS Kujawy 9
44 05/043/ KSS Pawonków 9
45 10/008/ KS CZUŁOWIANKA Tychy 9
46 01/029/ PZKS FENIKS Chorzów 8
47 01/041/ GÓRNIK Wesoła 8
48 02/041/ KIBIC Studzionka 8
49 03/037/ Walet Pawłowice 8
50 04/008/ Skat Klub RSM Ruda Śl. 8
51 05/006/ SKAT Kolonowskie 8
52 05/012/ KS KUŹNIA Zawadzkie 8
53 05/035/ SWORNICA Opole - Czarnowąsy 8
54 07/005/ GKS DĄB Gaszowice 8
55 07/024/ LKS Górki Śl. 8
56 02/007/ SK Wyry 7
57 02/008/ UNIA Bieruń 7
58 02/015/ KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE 7
59 02/042/ KS Cieszyn – Filar 7
60 02/044/ GOL-BAR Tychy 7
61 03/027/ LKS BUK RUDY 7
62 05/007/ LECH Kędzierzyn-Koźle 7
63 05/011/ RAMSCH Chrzowice 7
64 05/014/ NITRON Krupski Młyn 7
65 05/034/ Małapanew Ozimek - Szczedrzyk 7
66 05/044/ K.S.KAROLINKA Gogolin 7
67 07/009/ S.C. GOKiR Mszana 7
68 07/015/ WOK Skrzyszów 7
69 07/020/ S.C. HERKULES Rydułtowy 7
70 07/028/ RELAKS Rzuchów 7
71 07/033/ KROJC Krzyżanowice 7
72 10/003/ SKAT KLUB Kobiór 7
73 10/004/ Suble Tychy 7
74 11/001/ GOKSiR Liniewo 7
75 01/009/ FERDYNAND MDK Bogucice 6
76 01/050 Zgoda  Repty 6
77 03/012/ JUBILAT Jastrzębie 6
79 04/015/ JORDAN Kończyce Zabrze 6
80 05/009/ DK STRZELEC Strzelce Opolskie 6
81 05/023/ VICTORIA TRANZYT Chróścice 6
82 07/010/ S.C. STRAŻAK Głożyny 6
83 10/002/ SKAT BAR TYCHY 6
78 03/045/ RKS Rybnik Centrum 6
84 01/012/ 06 KLEOFAS Katowice 5
85 01/014/ OK ANDALUZJA Piekary Śl. 5
86 05/024/ LZS Leśnica 5
87 07/008/ TKKF RELAKS Wodzisław 5
88 07/030/ S.C. CZARNI Gorzyce 5
89 11/004/ Fala Świekatowo 5
90 05/017/ ZAWISZA Stara Kuźnia 4
91 07/007/ KSS MARCEL Radlin 4
    suma 981


 

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. OK czytaj
Aktualizacja: 2024-11-22