aktualizacja 2022-02-28
L.p. | Nr. Ewid. | Klub, Sekcja | ilość czł. |
1 | 04/019/ | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 38 |
2 | 01/016/ | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 36 |
3 | 03/008/ | ASY WISUS Żory | 33 |
4 | 02/009/ | OSP Lędziny | 31 |
5 | 03/044/ | RKS Rybnik Furkida | 27 |
6 | 08/003/ | Krajna Złotów | 24 |
7 | 02/014/ | MDK BOLKO Łaziska G. | 18 |
8 | 05/002/ | LZS Ligota Dolna | 18 |
9 | 02/005/ | Sokół Wola | 17 |
10 | 04/006/ | KS TERMKOM ŁABĘDY Gliwice | 17 |
11 | 01/047/ | KS CHSM Chorzów | 16 |
12 | 01/049/ | SOKÓŁ Imielin | 16 |
13 | 09/012/ | S.K. FAMILY Dziemiany | 16 |
14 | 04/007/ | POKÓJ Ruda Śl. | 15 |
15 | 09/003/ | MOKSiR Puck | 15 |
16 | 03/025/ | JARDEX WDK Szczejkowice | 14 |
17 | 04/004/ | SZOMBIERKI Bytom | 14 |
18 | 04/022/ | LWSM Knurów | 14 |
19 | 05/041/ | KOMAX OPOLE - Borki | 14 |
20 | 03/016/ | Forteca Świerklany | 13 |
21 | 04/018/ | MOK GUIDO Zabrze | 13 |
22 | 07/018/ | WOKiR Połomia | 13 |
23 | 07/029/ | LKS Lyski | 13 |
24 | 01/010/ | CHEMIK Siemianowice Śl. | 12 |
25 | 01/041/ | GÓRNIK Wesoła | 12 |
26 | 02/030/ | DĄBKI Mościska | 12 |
27 | 03/006/ | PIAST Leszczyny | 12 |
28 | 07/033/ | Krojc Krzyżanowice | 12 |
29 | 01/001/ | 4 KORONY MDK Szopienice | 11 |
30 | 02/012/ | MIFAMA Mikołów | 11 |
31 | 02/027/ | CEZAB Piasek | 11 |
32 | 03/001/ | SILESIA Rybnik | 11 |
33 | 04/001/ | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 11 |
34 | 07/026/ | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 11 |
35 | 01/027/ | MDK Kalety | 10 |
36 | 01/028/ | GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice | 10 |
37 | 02/043/ | LEŚNA Bieruń | 10 |
38 | 04/003/ | TUZY HALEMBA Ruda Śl. | 10 |
39 | 05/043/ | KSS Pawonków | 10 |
40 | 09/006/ | GOKSiR Liniewo | 10 |
41 | 01/002 | SK BARBARA Chorzów | 9 |
42 | 02/006/ | TS Pszczyna | 9 |
43 | 02/042/ | KS Cieszyn – Filar | 9 |
44 | 03/033/ | KS U WALKA Rybnik | 9 |
45 | 05/006/ | SKAT Kolonowskie | 9 |
46 | 10/001/ | TĘCZA Tychy | 9 |
47 | 01/009/ | FERDYNAND MDK Bogucice | 8 |
48 | 01/029/ | PZKS FENIKS Chorzów | 8 |
49 | 02/032/ | Skat Klub Woszczyce | 8 |
50 | 02/041/ | KIBIC Studzionka | 8 |
51 | 02/044/ | GOL-BAR Tychy | 8 |
52 | 02/045/ | STAL Chełm Śl. | 8 |
53 | 03/037/ | Walet Pawłowice | 8 |
54 | 05/007/ | LECH Kędzierzyn-Koźle | 8 |
55 | 05/012/ | KS KUŹNIA Zawadzkie | 8 |
56 | 05/014/ | NITRON Krupski Młyn | 8 |
57 | 05/033/ | LZS Kujawy | 8 |
58 | 05/044/ | K.S.KAROLINKA Gogolin | 8 |
59 | 07/005/ | GKS DĄB Gaszowice | 8 |
60 | 07/020/ | S.C. HERKULES Rydułtowy | 8 |
61 | 07/024/ | LKS Górki Śl. | 8 |
62 | 07/028/ | RELAKS Rzuchów | 8 |
63 | 01/003/ | GRIN Siemianowice Śl. | 7 |
64 | 01/014/ | OK ANDALUZJA Piekary Śl. | 7 |
65 | 01/050/ | ZGODA Repty | 7 |
66 | 02/007/ | SK Wyry | 7 |
67 | 02/008/ | UNIA Bieruń | 7 |
68 | 02/015/ | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 7 |
69 | 03/012/ | JUBILAT Jastrzębie | 7 |
70 | 03/027/ | LKS BUK RUDY | 7 |
71 | 05/023/ | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 7 |
72 | 05/024/ | LZS Leśnica | 7 |
73 | 05/034/ | TRANZYT Małapanew Ozimek | 7 |
74 | 05/035/ | SWORNICA Opole - Czarnowąsy | 7 |
75 | 07/006/ | KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. | 7 |
76 | 07/009/ | S.C. GOKiR Mszana | 7 |
77 | 07/015/ | WOK Skrzyszów | 7 |
78 | 07/022/ | KS NAPRZÓD Czyżowice | 7 |
79 | 07/030/ | S.C. CZARNI Gorzyce | 7 |
80 | 10/002/ | U JANA Tychy | 7 |
81 | 10/004/ | Suble Tychy | 7 |
82 | 01/012/ | 06 KLEOFAS Katowice | 6 |
83 | 04/008/ | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 6 |
84 | 04/015/ | JORDAN Kończyce Zabrze | 6 |
85 | 05/009/ | DK STRZELEC Strzelce Opolskie | 6 |
86 | 05/011/ | RAMSCH Chrzowice | 6 |
87 | 05/042/ | KS Szczedrzyk | 6 |
88 | 07/008/ | TKKF RELAKS Wodzisław | 6 |
89 | 07/010/ | S.C. STRAŻAK Głożyny | 6 |
90 | 07/027/ | TKKF SKAT Racibórz | 6 |
91 | 08/004/ | Fala Świekatowo | 6 |
92 | 09/004/ | GOKSiR Lipusz | 6 |
93 | 10/003/ | SKAT KLUB Kobiór | 6 |
94 | 10/011/ | KS FILIP | 6 |
95 | 01/038/ | BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów | 5 |
96 | 01/048/ | MDK POŁUDNIE Katowice | 5 |
97 | 07/007/ | KSS MARCEL Radlin | 5 |
98 | 10/007/ | ZAGŁOBA Tychy | 5 |
99 | 05/017/ | ZAWISZA Stara Kuźnia | 4 |
1048 |