weryfikacja 03-06-2024
lp |
licencja | Nazwisko imię | Klub - Sekcja | Okręg | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISPA | Glied Joachim | VICTORIA TRANZYT Chróścice | 5 | 609 13 36 |
Klasa I |
||||||
L.p. | Numer licencji | Nazwisko | Klub | okręg | Numer telefonu | Ważność licencji |
1 | SZ 03 | Michalski Roman | KS ŁABĘDY Gliwice | 4 | 514 71 38 83 | 2024 |
2 | SZ 12 | Kafka Piotr | LKS FORTECA Świerklany | 3 | 665 04 26 43 | 2024 |
3 | SZ 13 | Łapa Henryk | SKAT KLUB Kobiór | 7 | 502 27 15 72 | 2024 |
4 | SZ 15 | Czypionka Piotr | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1 | 723 84 43 12 | 2024 |
5 | SZ 20 | Farana Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 5 | 506 63 63 03 | 2024 |
6 | SZ 21 | Świtała Franciszek | KS KUŹNIA Zawadzkie | 5 | 602 74 73 25 | 2024 |
7 | SZ 26 | Kołodziejczyk Krzysztof | OSP Lędziny | 2 | 502 66 09 70 | 2024 |
8 | SZ 27 | Falęcik Andrzej | KS FILIP | 10 | 506 322 975 | 2024 |
9 | SZ 38 | Świtek Władysław | JORDAN Kończyce Zabrze | 4 | 721 27 37 74 | 2024 |
10 | SZ 39 | Żogała Tadeusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 4 | 503 92 69 79 | 2024 |
11 | SZ 40 | Feit Ryszard | SK BARBARA Chorzów | 1 | 503 07 26 30 | 2024 |
12 | SZ 42 | Faruga Jan | TS Pszczyna | 2 | 606 80 65 48 | 2024 |
13 | SZ 49 | Paździor Henryk | ASY WISUS ŻORY | 3 | 506 76 91 82 | 2024 |
14 | SZ 50 | Szweigstil Andrzej | RELAKS Rzuchów | 7 | 724 37 56 77 | 2024 |
15 | SZ 55 | Witkowski Tadeusz | LECH Kędzierzyn-Koźle | 5 | 503 90 16 28 | 2024 |
16 | SZ 61 | Klenczar Stanisław | Sokół Wola | 2 | 600 13 05 82 | 2024 |
17 | SZ 63 | Stęchły Janusz | SOKÓŁ Imielin | 1 | 500 81 91 95 | 2024 |
18 | SZ 64 | Żołneczko Adam | DĄBKI Mościska | 2 | 501 34 08 57 | 2024 |
19 | SZ 65 | Kołodziejczyk Adam | OSP Lędziny | 2 | 509 56 16 82 | 2023 |
20 | SZ 67 | Papkala Janusz | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 4 | 795 46 36 11 | 2024 |
21 | SZ 68 | Szczecina Michał | LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice | 4 | 601 73 34 11 | 2024 |
22 | SZ 69 | Morgała Henryk | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1 | 694 89 62 30 | 2023 |
23 | SZ 74 | Narloch Stanisław | GOKSiR Liniewo | 10 | 503 50 16 70 | 2023 |
24 | SZ 77 | Huwer Alojzy | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 7 | 608 28 16 33 | 2024 |
25 | SZ 86 | Jaworski Krystian | KS ŁABĘDY Gliwice | 4 | 796 07 09 59 | 2023 |
26 | SZ 87 | Jurczyk Andrzej | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 4 | 503 58 72 18 | 2024 |
27 | SZ 89 | Hernas Bogdan | LEŚNA Bieruń | 3 | 515 91 88 19 | 2024 |
28 | SZ 90 | Beczała Andrzej | TS Pszczyna | 2 | 604 20 19 82 | 2024 |
29 | SZ 91 | Kiszka Paweł | KOMAX OPOLE - Borki | 5 | 607 38 16 46 | 2024 |
30 | SZ 92 | Cyran Eugeniusz | LKS Lyski | 7 | 696 09 25 64 | 2024 |
31 | SZ 93 | Niemiec Stanisław | ASY WISUS ŻORY | 3 | 503 43 56 75 | 2024 |
32 | SZ 95 | Burdzik Ireneusz | WOKiR Połomia | 7 | 784 95 73 66 | 2024 |
33 | SZ 97 | Szatkowski Leszek | Krajna Złotów | 11 | 601 62 90 78 | 2024 |
34 | SZ 100 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 505 74 81 63 | 2024 |
35 | SZ 101 | Dąbrowski Mateusz | MDK BOLKO Łaziska G. | 2 | 607 145 262 | 2024 |
36 | SZ 102 | Loga Krystian | RAMSCH Chrzowice | 5 | 602 106 364 | 2024 |
37 | SZ 103 | Kieroński Andrzej | SZOMBIERKI Bytom | 4 | 886 671 676 | 2023 |
38 | SZ 104 | Niesyto Marek | SKAT BAR TYCHY | 7 | 604 067 435 | 2024 |
39 | SZ 106 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 1 | 500 835 170 | 2024 |
40 | SZ 107 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1 | 609 20 06 20 | 2024 |
41 | SZ 108 | Wojaczek Klaudiusz | LKS Lyski | 7 | 782 114 110 | 2024 |
42 | SZ 109 | Żywicki Marcin | S.K. FAMILY Dziemiany | 11 | 512 25 53 20 | 2023 |
43 | SZ 110 | Darda Jarosław | Krojc Krzyżanowice | 7 | 695 441 443 | 2023 |
44 | SZ 111 | Łogasz Roman | ASY WISUS ŻORY | 3 | 696 013 663 | 2024 |
45 | SZ 112 | Bianga Edward | Krajna Złotów | 10 | 601 768 712 | 2023 |
46 | SZ 113 | Pietrzyk Franciszek | 06 KLEOFAS Katowice | 1 | 604 87 25 73 | 2024 |
47 | SZ 114 | Ostrowski Tadeusz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 1 | 510 65 18 20 | 2024 |
48 | SZ 115 | Pawlas Mariusz | ASY WISUS ŻORY | 3 | 502 730 052 | 2024 |
49 | SZ 116 | Lotawiec Marek | Sokół Wola | 2 | 607 527 397 | 2023 |
50 | SZ 117 | Maśka Mirosław | KS INSTALBUD GÓRA-JANKOWICE | 2 | 505 734 170 | 2024 |
51 | SZ 118 | Morkisz Eugeniusz | Sokół Wola | 2 | 501 660 370 | 2023 |
52 | SZ 119 | Młoczek Jan | RKS Rybnik Furkida | 4 | 607 310 657 | 2024 |
53 | SZ 120 | Drzymała Piotr | Krojc Krzyżanowice | 7 | 578 054 196 | 2023 |
54 | SZ 121 | Berek Jan | FERDYNAND MDK Bogucice | 1 | 605 91 98 56 | 2024 |
55 | SZ 122 | Rusin Jan | MOK GUIDO Zabrze | 4 | 515 30 97 03 | 2024 |
56 | SZ 123 | Kukuła Witold | KS ŁABĘDY Gliwice | 4 | 606 818 541 | 2024 |
57 | SZ 124 | Pudło Krzysztof | RKS Rybnik Centrum | 4 | 535 450 051 | 2024 |
58 | SZ 125 | Wieczorek Andrzej 2 | TS MAXI Chełm Śl. | 3 | 600 505 339 | 2024 |
59 | SZ 126 | Molenda Andrzej | Suble Tychy | 10 | 695 774 685 | 2024 |
60 | SZ 127 | Zielewski Ludwik | SKAT BAR TYCHY | 7 | 501 850 462 | 2024 |
|
Klasa II |
|||||
L.p. | Numer licencji | Nazwisko | Klub | okręg | Numer telefonu | Ważność licencji |
1 | SO 21 | Nieroda Julian | S.C. HERKULES Rydułtowy | 7 | 662 295 291 | 2023 |
2 | SO 59 | Królikowski Janusz | CEZAB Piasek | 2 | 507 18 25 81 | 2024 |
3 | SO 95 | Baran Adam | MOKSiR PUCK | 9 | 607 37 39 00 | 2023 |
4 | SO 144 | Beruda Marek | Skat Klub RSM Ruda Śl. | 4 | 728 94 48 77 | 2023 |
5 | SO 155 | Hericht Jacek | SOKÓŁ Imielin | 1 | 501 335 875 | 2024 |
6 | SO 159 | Kowalski Konrad | Krajna Złotów | 11 | 509 40 29 13 | 2023 |
7 | SO 162 | Pawlicki Andrzej | MOKSiR PUCK | 11 | 500 02 12 52 | 2023 |
8 | SO 163 | Burczyk Andrzej | LECH Kędzierzyn-Koźle | 5 | 517 96 83 23 | 2023 |
9 | SO 165 | Kozikowski Bogusław | GOKSiR Lipusz | 11 | 665 20 63 11 | 2023 |
10 | SO 167 | Wróbel Teresa | GOKSiR Liniewo | 10 | 668 30 82 98 | 2023 |
11 | SO 168 | Gostomski Zenon | GOKSiR Liniewo | 10 | 514 02 08 14 | 2023 |
12 | SO 192 | Wąsik Marian | POKÓJ Ruda Śl. | 4 | 694 97 40 37 | 2023 |
13 | SO 195 | Kąsek Andrzej | JARDEX WDK Szczejkowice | 3 | 502 54 07 29 | 2024 |
14 | SO 209 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 1 | 695 33 78 01 | 2024 |
15 | SO 223 | Wojtala Alfred | LZS Leśnica | 5 | 668 50 86 87 | 2024 |
16 | SO 227 | Radtke Marek | MOKSiR PUCK | 11 | 530 647 340 | 2023 |
17 | SO 229 | Menżyk Piotr | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 7 | 694 140 751 | 2023 |
18 | SO 234 | Siemaszko Henryk | Krajna Złotów | 11 | 602 439 493 | 2023 |
19 | SO 236 | Ratajczak Michał | S.C. HERKULES Rydułtowy | 7 | 797 312 672 | 2024 |
20 | SO 238 | Olszewski Michał | KS FILIP | 10 | 609 183 047 | 2024 |
21 | SO 247 | Zuch Bogdan | KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów | 7 | 784 694 234 | 2023 |
22 | SO 248 | Czuga Przemysław | PIAST Leszczyny | 3 | 793 606 964 | 2024 |
23 | SO 250 | Hadamek Józef | KS KAROLINKA Gogolin | 5 | 668 573 732 | 2024 |
24 | SO 251 | Walczyk Krzysztof | KS KAROLINKA Gogolin | 7 | 608 066 665 | 2024 |
25 | SO 252 | Zajdel Andrzej | KS CHSM Chorzów | 1 | 693 452 050 | 2024 |
26 | SO 253 | Dudek Wiesław | 4 KORONY MDK Szopienice | 1 | 661 929 215 | 2024 |
27 | SO 254 | Przyłucki Arkadiusz | SOKÓŁ Imielin | 2 | 572 479 944 | 2024 |
28 | SO 256 | Błażek Robert | LEŚNA Bieruń | 2 | 513 123 881 | 2024 |
29 | SO 257 | Kompała Dariusz | MDK Kalety | 1 | 785 285 333 | 2023 |
30 | SO 258 | Zowada Jerzy | MDK Kalety | 1 | 882 809 701 | 2023 |
31 | SO 259 | Kolonko Grzegorz | MDK BOLKO Łaziska G. | 2 | 698 431 528 | 2024 |
32 | SO 260 | Dąbrowski Marian | MDK BOLKO Łaziska G. | 2 | 607 740 019 | 2024 |
33 | SO 261 | Sweryd Marek | TS Pszczyna | 2 | 784 957 568 | 2024 |
34 | SO 263 | Gulba Marcin | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 4 | 786 919 496 | 2024 |
35 | SO 264 | Luberta Piotr | RKS Rybnik Furkida | 4 | 531 781 281 | 2024 |
36 | SO 265 | Rogoziński Kazimierz | INSTALATOR 4 ASY Bytom | 4 | 322 892 701 | 2024 |