Polski Związek Skata
Aktualności

VI Turniej GPO/Opole

VI Turniej Grand Prix Okręgu Opole - Antoniów

  • Organizator i data: Zarząd Okręgu/10.11.2019
  • Kierownik turnieju: Pijanka Andrzej
  • Sekretariat: Świtała Franciszek
  • Sędzia: Kiszka Paweł

 

Mce Nazwisko,  imię Klub GP GP Ssuma 1  Seria 2  Seria 3  Seria
w  Z gry w  Z gry w  Z gry w
1 Knopik Józef LZS Ligota Dolna 126 2904 23 1155 9 1014 7 735 7
2 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 116 2751 22 1397 14 193 7 1161 1
3 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 110 2749 30 435 7 563 8 1751 15
4 Koziorowski Piotr KS Skat - Lub Kochcice 107 2726 27 1283 13 758 8 685 6
5 Szimber Andrzej KS Skat - Lub Kochcice 102 2678 28 1087 9 475 9 1116 10
6 Lasota Edward DK STRZELEC Strzelce Opolskie 97 2639 27 671 6 1279 13 689 8
7 Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie 94 2628 21 844 7 930 7 854 7
8 Loch Hubert KS Szczedrzyk 92 2600 31 361 7 1216 12 1023 12
9 Rożeński Ryszard LZS Kujawy 88 2585 25 642 7 925 8 1018 10
10 Kaszuba Piotr NITRON Krupski Młyn 86 2570 23 882 7 1145 11 543 5
11 Kowolik Herbert Małapanew Ozimek 84 2559 23 851 7 1156 11 552 5
12 Wanat Edward KomAX Borki – Opole 80 2536 19 611 4 509 4 1416 11
13 Piątek Marcin Zawisza Stara Kuźnia 78 2516 22 1040 8 808 6 668 8
14 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice 74 2453 24 742 7 774 7 937 10
15 Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice 72 2452 24 485 5 1068 11 899 8
16 Farana Andrzej LECH Kędzierzyn-Koźle 68 2434 24 737 5 695 7 1002 12
17 Zmuda Hubert RAMSCH Chrzowice 62 2342 26 714 9 1123 11 505 6
18 Czakaj Franciszek LZS Leśnica 60 2336 21 1012 7 568 7 756 7
19 Piątek Marek Zawisza Stara Kuźnia 59 2330 25 590 7 411 7 1329 11
20 Kandzia Lidia KOMAX Borki - Opole 58 2322 24 681 6 1065 11 576 7
21 Morawiec Bronisław LZS Ligota Dolna 53 2236 22 881 10 768 6 587 6
22 Kędzia Stanisław KS Skat - Lub Kochcice 52 2209 19 598 5 589 6 1022 8
23 Koziorowski Marian KS Skat - Lub Kochcice 51 2208 20 49 3 729 6 1430 11
24 Kukowka Henryk KSS Pawonków 48 2183 22 849 8 540 7 794 7
25 Skrzypczyk Franciszek DK STRZELEC Strzelce Opolskie 47 2172 21 391 3 828 8 953 10
26 Wiesbach Joachim KS Szczedrzyk 46 2162 21 693 7 750 7 719 7
27 Rother Krzysztof KOMAX Borki - Opole 46 2154 27 776 13 606 6 772 8
28 Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle 44 2133 24 251 7 1071 9 811 8
29 Deptała Leon SKAT Kolonowskie 44 2115 21 396 8 687 5 1032 8
30 Pudełek Józef SKAT Kolonowskie 44 2108 23 635 7 903 9 570 7
31 Cichoń Mariusz LZS Leśnica 42 2082 19 553 5 707 6 822 8
32 Cieślik Gerard Zawisza Stara Kuźnia 40 2034 21 859 9 774 7 401 5
33 Cepko Zygmunt LZS Leśnica 40 2033 23 704 7 524 6 805 10
34 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice 40 2013 21 616 8 688 6 709 7
35 Samol Krzysztof NITRON Krupski Młyn 38 1959 20 1009 8 358 5 592 7
36 Pisula Eugeniusz Małapanew Ozimek 36 1931 16 401 4 598 4 932 8
37 Brynza Krystian LZS Kujawy 36 1915 15 20 2 668 6 1227 7
38 Gorzel Norbert LZS Leśnica 34 1863 26 747 9 302 6 814 11
39 Glied Joachim VICTORIA TRANZYT Chróścice 32 1819 18 764 6 489 4 566 8
40 Loga Krystian RAMSCH Chrzowice 32 1803 16 758 4 1166 10 -121 2
41 Byczek Stanisław LZS Kujawy 30 1780 19 198 5 934 8 648 6
42 Siedlecki Bronisław VICTORIA TRANZYT Chróścice 30 1750 15 893 7 484 4 373 4
43 Jarosz Joachim RAMSCH Chrzowice 28 1740 23 661 8 353 6 726 9
44 Berbelicki Andrzej Niezrzeszony 0 1739 19 353 7 762 6 624 6
45 Janerka Leszek Niezrzeszony 0 1723 16 724 6 457 5 542 5
46 Kocot Andrzej NITRON Krupski Młyn 28 1703 20 517 7 437 6 749 7
47 Walczyk Krzysztof Przechód 0 1702 18 331 3 661 7 710 8
48 Bonk Norbert LZS Ligota Dolna 26 1689 23 330 6 742 9 617 8
49 Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy - Opole 26 1684 20 690 6 732 8 262 6
50 Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice 26 1683 19 493 7 702 6 488 6
51 Malek Alfred RAMSCH Chrzowice 24 1616 23 639 8 503 8 474 7
52 Szymura Piotr Zawisza Stara Kuźnia 20 1541 22 790 7 395 7 356 8
53 Michna Janusz KS Szczedrzyk 18 1499 11 492 2 908 6 99 3
54 Dybowski Leopold GOSiT Zawadzkie 16 1414 22 251 7 685 9 478 6
55 Kowalczyk Bogdan LZS Ligota Dolna 12 1348 18 495 6 676 8 177 4
56 Wieja Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle 12 1329 16 646 6 160 5 523 5
57 Pilawa Joachim LZS Ligota Dolna 12 1306 23 771 8 286 8 249 7
58 Skubała Roman KS Skat - Lub Kochcice 10 1292 17 841 8 74 4 377 5
59 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice 8 1228 25 653 11 300 9 275 5
60 Grohs Paweł KSS Pawonków 1 947 12 479 5 197 4 271 3
61 Respondek Jan KSS Pawonków 1 937 11 422 6 181 3 334 2
62 Hadamek Józef KOMAX Borki - Opole 1 925 21 288 7 748 9 -111 5
63 Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice 0 0 0 0 0        

« powrót do listy