Polski Związek Skata
Aktualności

VII GPO Rybnik

VII Turniej Grand Prix Okręgu Rybnik o Puchar Wójta Gminy Świerklany

  • Organizator Data:  Okręg Rybnik 11.11.2019
  • Kierownictwo: Kafka Piotr
  • Sędzia: Niemiec Stanisław
  • Sekretariat: Paździor Tomasz

 

Mce Nazwisko, imię Klub / Sekcja Punkty GP Suma 1  Seria 2  Seria 3  Seria
mce z gry razem z gry w z gry w z gry w z gry w
1 Ferdyn Mieczysław ISKRA Rybnik 100 73 173 3610 31 1480 14 1262 11 868 6
2 Rechenek Mieczysław Mix Tychy 95 70 165 3458 29 1192 11 1235 10 1031 8
3 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice 90 62 152 3092 30 852 8 1024 11 1216 11
4 Grela Alfred ASY WISUS Żory 88 62 150 3073 31 938 9 1308 14 827 8
5 Paździor Henryk ASY WISUS Żory 86 60 146 2955 26 1166 13 973 6 816 7
6 Kiełkowski Marek WALET Pawłowice 84 59 143 2923 28 1131 9 769 8 1023 11
7 Mucha Bronisław WOK Gołkowice 82 58 140 2895 29 896 10 812 7 1187 12
8 Kruk Rafał niezrzeszony 80 58 138 2895 27 764 7 970 8 1161 12
9 Niemiec Zenon PIAST Leszczyny 78 58 136 2878 23 1029 9 1093 9 756 5
10 Polok Franciszek FORTECA Świerklany 76 58 134 2858 30 1209 11 784 9 865 10
11 Łękawski Wiesław FORTECA Świerklany 74 57 131 2836 25 1229 10 942 8 665 7
12 Polednik Krystian Krojc Krzyżanowice 72 56 128 2797 29 833 9 1077 11 887 9
13 Orawski Alfred WOKiR Połomia 70 56 126 2774 27 887 8 921 10 966 9
14 Salamon Erwin WOKiR Połomia 68 56 124 2755 34 799 15 1015 10 941 9
15 Pyrchała Zbigniew NAPRZÓD Czyżowice 66 56 122 2753 22 468 6 812 5 1473 11
16 Oślizlok Roman FORTECA Świerklany 64 55 119 2736 23 915 8 826 7 995 8
17 Skupień Eugeniusz ASY WISUS Żory 62 55 117 2730 29 883 9 1550 14 297 6
18 Wojtczyk Waldemar KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 60 55 115 2714 29 720 8 692 10 1302 11
19 Sczecina Michał LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 58 55 113 2714 27 760 8 595 7 1359 12
20 Załęcki Jerzy GÓRNIK Boguszowice 56 54 110 2679 27 881 7 1346 12 452 8
21 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice 54 54 108 2679 26 724 9 752 7 1203 10
22 Trzeciakowski Jerzy LECH Kędzierzyn-Koźle 52 54 106 2668 26 1335 11 557 6 776 9
23 Darda Jarosław Krojc Krzyżanowice 50 54 104 2666 25 1225 10 543 7 898 8
24 Hałacz Janusz ASY WISUS Żory 48 54 102 2665 31 1413 14 936 10 316 7
25 Tetla Marian ASY WISUS Żory 46 53 99 2648 25 1065 8 302 6 1281 11
26 Koniarczyk Tadeusz WOKiR Połomia 44 53 97 2645 26 552 7 1300 10 793 9
27 Kiełbasa Wiesław JUBILAT Jastrzębie 42 53 95 2641 29 714 9 789 9 1138 11
28 Starosta Bolesław FORTECA Świerklany 40 53 93 2611 27 426 7 958 9 1227 11
29 Kąsek Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 38 53 91 2601 30 792 11 886 10 923 9
30 Paulus Ewald SILESIA Rybnik 36 52 88 2593 32 547 9 1015 12 1031 11
31 Broda Wojciech niezrzeszony 34 52 86 2584 26 1183 11 389 5 1012 10
32 Gajda Monika FORTECA Świerklany 32 51 83 2539 25 749 8 1031 8 759 9
33 Herok Henryk JUBILAT Jastrzębie 30 51 81 2524 22 1013 9 868 8 643 5
34 Michalik Arkadiusz WOKiR Połomia 28 51 79 2508 20 1357 11 532 5 619 4
35 Młoczek Jan ISKRA Rybnik 26 51 77 2502 22 864 7 770 6 868 9
36 Przybyła Damian BARBARA Chorzów 25 50 75 2490 24 411 8 995 8 1084 8
37 Adamski Stanisław niezrzeszony 24 50 74 2480 23 663 6 934 10 883 7
38 Kopacz Wiesław ASY WISUS Żory 23 50 73 2460 22 749 6 581 6 1130 10
39 Szymała Tomasz ASY WISUS Żory 22 49 71 2447 22 735 6 807 7 905 9
40 Gidlecki Władysław niezrzeszony 21 49 70 2428 26 897 8 992 9 539 9
41 Zbrożek Mirosław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność 20 49 69 2421 22 392 4 1189 10 840 8
42 Olszewski Michał Mix Tychy 19 49 68 2415 22 512 5 856 8 1047 9
43 Grodoń Joachim ASY WISUS Żory 18 49 67 2404 23 432 7 1077 10 895 6
44 Skóra Józef DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność 17 49 66 2403 21 793 9 862 6 748 6
45 Bogusławski Stanisław ASY WISUS Żory 16 48 64 2398 29 898 10 570 7 930 12
46 Zielewski Ludwik Mix Tychy 15 48 63 2395 22 952 9 640 6 803 7
47 Stec Grzegorz niezrzeszony 14 48 62 2378 20 557 6 984 7 837 7
48 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 13 48 61 2366 24 1026 9 589 5 751 10
49 Czuga Benedykt PIAST Leszczyny 12 48 60 2357 27 941 9 691 9 725 9
50 Rduch Stanisław WOKiR Połomia 11 47 58 2341 19 1076 9 627 5 638 5
51 Michalak Czesław WOKiR Połomia 10 47 57 2340 20 498 6 1020 7 822 7
52 Drzymała Piotr Krojc Krzyżanowice 9 47 56 2340 19 916 8 898 6 526 5
53 Adamiec Sebastian ASY WISUS Żory 8 47 55 2328 24 956 11 932 6 440 7
54 Mordak Mariusz Mix Tychy 7 47 54 2324 26 965 9 864 11 495 6
55 Kukuła Bogdan FERDYNAND Bogucice 6 47 53 2318 27 964 9 816 10 538 8
56 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 5 47 52 2310 25 635 7 650 8 1025 10
57 Lip Bogusław JARDEX WDK Szczejkowice 4 46 50 2290 18 747 6 772 6 771 6
58 Rączkowski Mieczysław niezrzeszony 3 46 49 2281 20 612 6 1046 8 623 6
59 Sobik Klaudiusz GÓRNIK Boguszowice 2 46 48 2266 24 735 7 445 9 1086 8
60 Wojaczek Antoni LKS Lyski 1 45 46 2244 23 501 5 434 6 1309 12
61 Nieroda Julian HERKULES Rydułtowy 0 45 45 2221 19 1067 8 870 7 284 4
62 Roter Eugeniusz BUK Rudy 0 45 45 2211 19 1157 9 610 6 444 4
63 Gajda Piotr FORTECA Świerklany 0 45 45 2205 25 487 7 585 7 1133 11
64 Płaszczyk Kazimierz KWK WUJEK Katowice 0 44 44 2194 24 336 5 1059 9 799 10
65 Szymaniec Tomasz WALET Pawłowice 0 44 44 2191 20 680 8 440 4 1071 8
66 Lorenz Ryszard ASY WISUS Żory 0 44 44 2187 21 750 6 873 9 564 6
67 Stroiński Włodzimierz STRAŻAK Głożyny 0 44 44 2166 27 586 6 978 12 602 9
68 Gojny Stanisław GÓRNIK Boguszowice 0 44 44 2163 19 988 9 400 4 775 6
69 Słomka Erwin BUK Rudy 0 44 44 2152 19 300 5 828 6 1024 8
70 Ryszewski Roman niezrzeszony 0 43 43 2123 22 1125 10 629 6 369 6
71 Buchalik Alfons ASY WISUS Żory 0 43 43 2122 24 411 6 1070 10 641 8
72 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie 0 43 43 2120 24 672 9 1040 10 408 5
73 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 0 43 43 2112 23 762 8 992 10 358 5
74 Gomola Jan TKKF RELAKS Wodzisław 0 42 42 2081 18 522 3 828 9 731 6
75 Gorol Marek ASY WISUS Żory 0 42 42 2079 22 970 8 794 7 315 7
76 Marcol Józef TKKF RELAKS Wodzisław 0 41 41 2048 22 774 9 690 6 584 7
77 Kral Adam DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność 0 41 41 2041 32 1004 10 78 9 959 13
78 Szweda Ryszard niezrzeszony 0 41 41 2039 18 948 9 473 5 618 4
79 Ogierman Stanisław WALET Pawłowice 0 41 41 2037 21 452 6 872 8 713 7
80 Pawlas Mariusz ASY WISUS Żory 0 41 41 2034 21 663 7 376 6 995 8
81 Piersiak Piotr ASY WISUS Żory 0 41 41 2029 19 706 5 850 9 473 5
82 Kamiński Jarosław SILESIA Rybnik 0 41 41 2024 25 266 6 922 11 836 8
83 Malcher Andrzej JARDEX WDK Szczejkowice 0 41 41 2007 23 842 10 431 7 734 6
84 Pawela Andrzej WOKiR Połomia 0 41 41 2001 23 1019 11 990 8 -8 4
85 Szulik Martin niezrzeszony 0 40 40 1995 22 623 7 515 6 857 9
86 Ogierman Karol niezrzeszony 0 40 40 1995 15 398 4 821 6 776 5
87 Szulik Mirosław LKS Lyski 0 40 40 1994 20 539 5 1348 12 107 3
88 Zacha Stefan POLONIA Niewiadom 0 40 40 1981 21 1045 10 1072 9 -136 2
89 Tchórz Henryk niezrzeszony 0 40 40 1970 18 668 6 493 5 809 7
90 Sopala Roman SILESIA Rybnik 0 40 40 1967 21 140 3 1136 10 691 8
91 Gawron Bogdan ASY WISUS Żory 0 39 39 1947 22 706 7 324 5 917 10
92 Górka Rajmund LKS JEDNOŚĆ 32 Przyszowice 0 39 39 1941 22 474 4 1161 11 306 7
93 Czechowicz Piotr niezrzeszony 0 39 39 1932 16 640 6 365 3 927 7
94 Krzempek Stanisław FORTECA Świerklany 0 39 39 1903 21 808 9 576 6 519 6
95 Liśnikowski Tomasz WOKiR Połomia 0 38 38 1872 23 1201 11 317 4 354 8
96 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK Wieczorek Katowice 0 37 37 1850 25 155 6 675 8 1020 11
97 Ratajczak Michał HERKULES Rydułtowy 0 37 37 1846 16 519 5 806 7 521 4
98 Duda Edward BUK Rudy 0 37 37 1846 15 364 4 692 4 790 7
99 Cichy Witold NAPRZÓD Czyżowice 0 37 37 1825 19 731 7 422 5 672 7
100 Polednik Denis Krojc Krzyżanowice 0 36 36 1792 19 801 8 466 3 525 8
101 Misiak Andrzej WALET Pawłowice 0 36 36 1789 20 723 8 596 7 470 5
102 Tomas Kazimierz niezrzeszony 0 36 36 1789 19 704 6 519 7 566 6
103 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice 0 36 36 1787 18 585 7 834 7 368 4
104 Szymura Piotr ZAWISZA St.Kuźnia 0 36 36 1779 21 779 8 808 7 192 6
105 Szojer Ryszard DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność 0 36 36 1773 16 582 4 817 6 374 6
106 Procek Krystian Krojc Krzyżanowice 0 36 36 1762 20 951 9 42 4 769 7
107 Ferdyn Stefan niezrzeszony 0 35 35 1738 18 833 8 258 5 647 5
108 Bluszcz Ryszard JARDEX WDK Szczejkowice 0 35 35 1729 16 837 8 538 5 354 3
109 Maziarczyk Władysław STRAŻAK Głożyny 0 35 35 1727 25 903 10 540 7 284 8
110 Dunst Mirosław TKKF RELAKS Wodzisław 0 35 35 1709 17 856 8 277 4 576 5
111 Grzegorzczyk Marian ASY WISUS Żory 0 35 35 1703 21 402 6 379 6 922 9
112 Baszczok Gerard BUK Rudy 0 34 34 1680 16 580 7 496 4 604 5
113 Walaszek Mirosław WALET Pawłowice 0 33 33 1643 20 324 4 812 8 507 8
114 Kosteczka Jarosław JARDEX WDK Szczejkowice 0 33 33 1635 23 564 9 777 9 294 5
115 Adamek Piotr niezrzeszony 0 33 33 1625 17 665 5 658 7 302 5
116 Lech Stanisław GÓRNIK Boguszowice 0 33 33 1625 16 490 6 499 5 636 5
117 Adamek Bolesław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność 0 33 33 1623 18 465 5 244 4 914 9
118 Płaczek Henryk niezrzeszony 0 33 33 1604 18 498 5 259 5 847 8
119 Śliż Bogusław ASY WISUS Żory 0 32 32 1596 17 398 6 576 5 622 6
120 Grzyb Józef ISKRA Rybnik 0 32 32 1593 15 232 4 885 7 476 4
121 Kwaśniak Jerzy ASY WISUS Żory 0 32 32 1573 22 630 6 102 5 841 11
122 Łogasz Roman ASY WISUS Żory 0 32 32 1571 20 642 6 881 9 48 5
123 Olszowski Józef ASY WISUS Żory 0 31 31 1549 14 971 7 484 7 94 0
124 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 0 31 31 1514 19 338 7 591 8 585 4
125 Szafarz Roman Tęcza Tychy 0 30 30 1478 16 590 6 471 5 417 5
126 Gajda Bolesław FORTECA Świerklany 0 30 30 1468 16 644 7 400 5 424 4
127 Hojka Henryk niezrzeszony 0 30 30 1464 22 211 5 670 8 583 9
128 Ciegiełka Józef HERKULES Rydułtowy 0 30 30 1457 22 201 7 861 9 395 6
129 Krótki Teodor niezrzeszony 0 29 29 1440 18 328 4 470 7 642 7
130 Wawoczny Mirosław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność 0 29 29 1440 16 264 3 628 7 548 6
131 Sodzawiczny Zbigniew 4 KORONY MDK Szopienice 0 28 28 1391 23 134 7 552 10 705 6
132 Watoła Sławomir NAPRZÓD Czyżowice 0 28 28 1378 18 272 4 446 7 660 7
133 Pielesz Emanuel FORTECA Świerklany 0 28 28 1376 13 440 6 404 2 532 5
134 Richert Eugeniusz BARBARA Chorzów 0 28 28 1373 18 379 6 546 6 448 6
135 Warło Henryk JUBILAT Jastrzębie 0 28 28 1366 21 870 10 482 8 14 3
136 Pawlus Stanisław DK Rybnik-Chwałowice NSZZ Solidarność 0 27 27 1332 19 481 6 547 8 304 5
137 Balcar Krystian WOKiR Połomia 0 27 27 1317 21 603 8 175 6 539 7
138 Zdechlikiewicz Eugeniusz KWK 1 MAJA Wodzisław Śl. 0 26 26 1298 17 620 7 529 6 149 4
139 Górecki Krzysztof ASY WISUS Żory 0 26 26 1267 12 385 4 359 3 523 5
140 Mazur Michał niezrzeszony 0 26 26 1266 24 773 8 209 7 284 9
141 Helis Adam WALET Pawłowice 0 26 26 1265 10 368 5 597 5 300 0
142 Zgraj Edward WOKiR Połomia 0 25 25 1246 18 855 9 -99 3 490 6
143 Hajduk Janusz BUK Rudy 0 24 24 1185 13 47 3 669 7 469 3
144 Lubski Krzysztof WALET Pawłowice 0 23 23 1132 16 906 8 -188 2 414 6
145 Sylwender Bogumił POLONIA Niewiadom 0 22 22 1084 17 676 6 103 6 305 5
146 Lasota Wiesław MARCEL Radlin 0 17 17 849 9 657 7 192 2 0 0
147 Cisek Edward HERKULES Rydułtowy 0 16 16 783 23 436 7 504 8 -157 8
148 Gembalczyk Stanisław FORTECA Świerklany 0 15 15 729 15 321 7 184 6 224 2
149 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 0 15 15 727 16 702 7 482 6 -457 3
150 Fizia Józef WALET Pawłowice 0 12 12 553 16 373 5 64 5 116 6
151 Palmer Robert BUK Rudy 0 9 9 402 8 280 5 122 3 0 0

« powrót do listy