Polski Związek Skata
Aktualności

Finał IMP 2017

Mce Nazwisko,  imię Klub P.S S U M A I Seria II Seria III Seria IV Seria V Seria
 Z gry w p GP  Z gry w GP  Z gry w GP  Z gry w GP  Z gry w GP  Z gry w
1 Kołodziejczyk Adam OSP Lędziny 17 4225 44 7 3 698 8 3 728 9 3 763 8 4 1071 11 4 965 8
2 Mordak Mariusz PIEKUŚ SUBLE Tychy 16 4793 39 4 2 598 7 3 978 6 4 1022 7 3 858 9 4 1337 10
3 Niewrzoł Arkadiusz S.C.STRAŻAK Głorzyny 15 3628 36 9 2 588 4 4 868 9 3 558 5 3 907 9 3 707 9
4 Radtke Piotr MOKSiR Puck 14 3429 33 5 3 688 8 4 887 6 3 730 7 1 488 5 3 636 7
5 Goc Jan KS INSTALBUD Góra-Jankowice 13 3686 35 5 1 482 4 3 621 8 1 392 5 4 1051 8 4 1140 10
6 Czapla Henryk JUBILAT Jastrzębie 13 3679 42 6 2 512 6 2 589 8 2 415 7 3 988 9 4 1175 12
7 Gawron Bogdan ASY Żory 13 3677 38 9 1 466 6 2 606 9 4 999 10 4 942 7 2 664 6
8 Szymała Tomasz WISUS Żory 13 3418 32 3 4 976 8 1 248 3 4 967 8 2 510 6 2 717 7
9 Ciastowicz Wojciech JUBILAT Jastrzębie 12 4056 36 5 3 796 8 2 735 7 2 713 8 4 1172 8 1 640 5
10 Kosiec Zbigniew DK Rybnik Chwałowice NSZZ Solidarność 12 3851 35 6 4 975 8 1 685 5 3 896 9 2 918 9 2 377 4
11 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry 12 3176 37 11 4 1106 8 3 693 7 1 98 5 1 341 5 3 938 12
12 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów 12 2964 34 10 3 679 7 4 993 10 2 557 5 2 559 7 1 176 5
13 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 11 3520 31 3 2 428 4 4 1219 11 2 763 6 2 688 6 1 422 4
14 Maroński Jan KS CHSM Chorzów 11 3298 39 10 1 172 7 2 706 7 4 1108 11 1 470 6 3 842 8
15 Dutkiewicz Edward WOKiR Połomia 8 2710 36 13 1 545 9 1 295 6 1 434 6 3 919 9 2 517 6
16 Kolonko Grzegorz MDK BOLKO Łaziska G. 8 2708 28 10 4 826 7 1 378 4 1 553 8 1 480 5 1 471 4

« powrót do listy