Polski Związek Skata
Aktualności

FINAŁ IMP 2018

Mce Nazwisko,  imię Klub Pkt. Stol S U M A I seria II seria III seria IV seria V seria
 Z gry w GP  Z gry w GP  Z gry w GP  Z gry w GP  Z gry w GP  Z gry w
1 Koziorowski Piotr KS Skat - Lub Kochcice 18 4939 44 3 832 7 4 1265 10 4 944 7 3 627 8 4 1271 12
2 Sitko Leonardo SOKÓŁ Wola 15 4611 40 3 859 9 3 1011 10 3 904 8 4 1045 7 2 792 6
3 Kukuła Witold KS ŁABĘDY Gliwice 15 4329 47 1 668 7 2 605 10 4 1150 11 4 935 9 4 971 10
4 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 15 4274 36 4 1012 8 3 763 7 2 466 5 4 1244 10 2 789 6
5 Glac Józef JUBILAT Jastrzębie 15 4075 39 4 923 8 3 1025 8 1 372 7 3 860 7 4 895 9
6 Wyszkowski Marek GOSiT Zawadzkie 15 3549 38 4 769 9 4 960 8 3 756 8 3 752 7 1 312 6
7 Bojdoł Iwona PIAST Leszczyny 12 3986 40 4 1326 12 1 398 5 3 1119 10 3 849 8 1 294 5
8 Mietelski Zdzisław SILESIA Tarnowskie Góry 12 3486 32 1 475 4 1 253 3 4 1160 9 4 928 7 2 670 9
9 Piela Henryk KS CHSM Chorzów 12 3338 37 2 522 8 1 345 4 4 952 8 2 566 9 3 953 8
10 Mayer Zbigniew  CEZAB Piasek 12 3254 33 2 437 6 2 584 9 3 819 8 2 594 3 3 820 7
11 Śmieja Roman SILESIA Rybnik 12 3033 26 3 707 5 4 1168 8 2 413 5 2 625 7 1 120 1
12 Płoszaj Mirosław DK  Rybnik-Chwałowice NSZZ SOLIDARNOŚĆ 11 3080 30 3 755 10 2 671 5 2 628 6 1 254 4 3 772 5
13 Biniakiewicz Marian KS KRAJNA Złotów 11 3035 34 2 662 7 3 642 6 1 344 5 1 397 6 4 990 10
14 Kowalczyk Rajmund LZS Otmice 10 3263 48 2 674 8 2 587 10 1 502 9 2 842 10 3 658 11
15 Czuga Przemysław PIAST Leszczyny 10 3029 28 1 466 4 4 1279 11 2 693 4 1 307 4 2 284 5
16 Leśniewski Zdzisław BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów 5 1327 28 1 394 7 1 282 4 1 313 5 1 157 5 1 181 7

« powrót do listy