Polski Związek Skata
Aktualności

IM O Katowice

Indywidualne Mistrzostwa O/Katowice

  • Organizator Data:  O/Katowice
  • Kierownictwo: Dziedzic Klemens
  • Sędzia: Głowski Marek
  • Sekretariat: Solik Witold

 

          RAZEM seria 1 seria 2 seria 3
lp nr star Nazwisko  Imię klub kat RAZEM w pkt w pkt w pkt w
1 33 Konowalski Arkadiusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 3282 30 1188 10 982 10 1112 10
2 11 Sodzawiczny Dariusz 4 KORONY MDK Szopienice m 3130 32 1473 14 816 8 841 10
3 62 Mieszczak Zbigniew GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 3110 27 983 8 967 9 1160 10
4 19 Tkocz Mieczysław KS CHSM Chorzów m 2998 29 867 8 1118 9 1013 12
5 35 Piela Henryk KS CHSM Chorzów m 2993 27 804 8 1655 13 534 6
6 56 Motyl Andrzej SK BARBARA Chorzów m 2990 29 966 8 1523 13 501 8
7 40 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. m 2860 30 802 9 1160 13 898 8
8 20 Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 2815 28 885 10 1023 11 907 7
9 42 Wikarek Damian SAKOP 4 ASY Bytom m 2728 25 853 8 851 7 1024 10
10 1 Kuchmacz Marcin AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2718 30 310 8 1454 12 954 10
11 64 Feit Ryszard SK BARBARA Chorzów m 2668 26 697 8 1054 9 917 9
12 5 Warecki Bernard SILESIA Tarnowskie Góry s 2662 20 1006 7 946 7 710 6
13 17 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice k-s 2653 22 600 5 1112 8 941 9
14 27 Kubas Janusz 06 KLEOFAS Katowice m 2635 24 1020 9 1029 9 586 6
15 76 Michalik Roman FERDYNAND MDK Bogucice m 2622 20 1201 8 777 6 644 6
16 53 Pawłowski Marek AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2596 20 851 6 1048 9 697 5
17 60 Domogała Dariusz N/Z #N/D! 2588 25 749 8 951 8 888 9
18 9 Morgała Henryk AMICUS KWK STASZIC Katowice s 2572 23 843 8 900 6 829 9
19 45 Mol Jan AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2569 22 659 6 851 8 1059 8
20 43 Mincer Piotr 06 KLEOFAS Katowice m 2555 25 1045 9 736 8 774 8
21 25 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2500 26 1169 11 1030 9 301 6
22 51 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 2456 24 598 6 1308 10 550 8
23 22 Chodzicki Julian FERDYNAND MDK Bogucice m 2423 29 1147 12 687 8 589 9
24 52 Jarosz Joahim RAMSCH Chrzowice #N/D! 2414 20 310 4 998 8 1106 8
25 73 Pikos Antoni SILESIA Tarnowskie Góry s 2387 27 1086 11 355 5 946 11
26 15 Pietrzyk Andrzej 06 KLEOFAS Katowice m 2353 17 829 7 440 2 1084 8
27 55 Grochla Piotr 06 KLEOFAS Katowice s 2333 22 1367 13 524 5 442 4
28 39 Sodzawiczny Zbigniew 4 KORONY MDK Szopienice m 2293 25 976 10 1014 9 303 6
29 24 Mlotek Marek SK BARBARA Chorzów m 2268 20 554 5 816 7 898 8
30 46 Dziatzko Helmut SILESIA Tarnowskie Góry s 2215 21 1203 9 285 4 727 8
31 44 Leśniewski Zdzisław SK BARBARA Chorzów s 2160 25 844 9 295 6 1021 10
32 37 Polaczek Henryk SILESIA Tarnowskie Góry m 2159 22 504 6 876 7 779 9
33 3 Pietrzyk Franciszek 06 KLEOFAS Katowice m 2148 23 565 5 814 10 769 8
34 34 Kania Andrzej GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 2141 24 549 6 1178 12 414 6
35 71 Orel Dariusz BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 2087 26 903 8 796 11 388 7
36 61 Synowiec Konrad AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2056 23 254 4 1218 13 584 6
37 13 Barczyk Roman SILESIA Tarnowskie Góry m 2055 24 429 8 254 3 1372 13
38 50 Dziedzic Klemens SILESIA Tarnowskie Góry s 2052 18 760 6 628 6 664 6
39 29 Piekarczyk Stanisław SILESIA Tarnowskie Góry m 2034 25 896 10 751 8 387 7
40 14 Hozakowski Henryk SOKÓŁ Imielin s 2031 18 497 5 831 7 703 6
41 16 Jasiński Piotr BOMBAJKA Klimzowiec Chorzów m 2027 23 443 7 742 7 842 9
42 57 Hefeman Andrzej AMICUS KWK STASZIC Katowice m 2012 18 638 6 876 7 498 5
43 2 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin s 2001 21 784 7 642 9 575 5
44 10 Wajda Waldemar FERDYNAND MDK Bogucice m 1926 18 296 4 1144 11 486 3
45 69 Bogocz Tadeusz SILESIA Tarnowskie Góry m 1922 23 884 9 522 7 516 7
46 63 Winnicki Andrzej OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1915 22 399 6 824 8 692 8
47 6 Kukuła Bogdan FERDYNAND MDK Bogucice m 1906 22 1052 7 316 7 538 8
48 70 Grysik Michał GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1860 15 617 6 792 6 451 3
49 65 Kurek Krzysztof AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1803 17 1312 9 315 3 176 5
50 4 Anioł Rudolf GRIN Siemianowice Śl. s 1771 15 1128 8 467 6 176 1
51 75 Markiewicz Leszek OK ANDALUZJA Piekary Śl. s 1750 17 729 7 859 7 162 3
52 30 Noga Leszek SAKOP 4 ASY Bytom m 1735 16 851 5 464 5 420 6
53 49 Liebig Czesław AMICUS KWK STASZIC Katowice s 1705 19 900 9 338 4 467 6
54 66 Prauze Marian GRIN Siemianowice Śl. s 1666 19 716 9 327 6 623 4
55 67 Goworek Zbigniew KS CHSM Chorzów m 1657 24 252 6 879 12 526 6
56 28 Piekarski Bogusław GRIN Siemianowice Śl. m 1657 18 704 7 591 7 362 4
57 41 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice m 1652 20 634 7 786 7 232 6
58 21 Kiciński Jerzy SILESIA Tarnowskie Góry m 1649 22 579 7 88 6 982 9
59 12 Kałowy Henryk OK ANDALUZJA Piekary Śl. m 1639 15 777 7 482 4 380 4
60 36 Fleischer Grzegorz VICTORIA TRANZYT Chróścice m 1598 24 1004 10 51 6 543 8
61 47 Bogucki Zygmunt CHEMIK Siemianowice Śl. m 1584 18 570 5 288 4 726 9
62 48 Żmuda Hubert RAMSCH Chrzowice #N/D! 1573 21 369 8 560 7 644 6
63 59 Głowa Mirosław 4 KORONY MDK Szopienice m 1534 21 581 8 606 7 347 6
64 72 Malek Alfred SWORNICA Czarnowąsy m 1475 24 111 5 560 8 804 11
65 31 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. s 1460 16 189 5 367 3 904 8
66 58 Kania Aleksander SILESIA Tarnowskie Góry m 1452 13 581 4 229 4 642 5
67 18 Zowada Kazimierz MDK POŁUDNIE Katowice s 1422 19 -54 4 918 9 558 6
68 32 Dudek Wiesław SK BARBARA Chorzów m 1398 17 80 4 402 4 916 9
69 23 Bortel Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. m 1366 14 342 3 466 5 558 6
70 26 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice m 1361 17 543 7 425 6 393 4
71 38 Brinner Henryk GWAREK BOLINA KWK WIECZOREK Katowice s 1290 17 370 5 339 5 581 7
72 74 Płaszczyk Kazimierz KWK WUJEK Katowice s 1287 18 228 5 122 3 937 10
73 7 Rejter Zbigniew CHEMIK Siemianowice Śl. s 1239 21 279 5 650 8 310 8
74 8 Pijanka Andrzej VICTORIA TRANZYT Chróścice m 1129 19 326 8 234 5 569 6
75 68 Czmok Wiktor CHEMIK Siemianowice Śl. s 1113 9 244 3 421 4 448 2
76 54 Kraszewski Andrzej SILESIA Tarnowskie Góry s 563 13 -2 3 308 6 257 4

« powrót do listy